0/200
合同包*(紅外熱成像氣體檢漏儀):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 登錄后查看 | 北京市順義區空港融慧園**號樓*至*層**-* | *******.**元 |
合同包*(***在線監測設備):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 登錄后查看 | 北京市海淀區清楓華景園*號樓*層***號 | *******.**元 |
合同包*(便攜式***氣體檢測儀(***和***)、便攜式非甲烷總烴及苯系物分析儀):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 登錄后查看 | 珠海市金灣區紅旗鎮珠海大道****號生產車間*樓***-* | *******.**元 |
合同包*(無人機及大氣環境監測系統):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 華云創信(廣東)生態環境科技有限公司 | 登錄后查看**座***室 | *******.**元 |
合同包*(便攜式多種氣體檢測儀等設備):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 登錄后查看 | 山東省青島市城陽區流亭街道山河路***號**號樓*層**號網點、*層***-***、*層***-*** | *******.**元 |
合同包*(便攜式傅立葉變換登錄后查看(固定污染源廢氣)):
合同包*(紅外熱成像氣體檢漏儀):
貨物類(登錄后查看)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 紅外熱成像氣體檢漏儀 | 北京富吉瑞 | ***** | *.**(項) | ******.** | *******.** |
合同包*(***在線監測設備):
貨物類(登錄后查看)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | *** | 深信服 | ***-*-***** | *.**(項) | *****.** | ******.** |
| *-* | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 高純發生氣源 | 科普生 | **-*** | *.**(項) | ****.** | *****.** |
| *-* | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 輔助氣源 | 振洛氣體 | **.***%*** | *.**(項) | ****.** | *****.** |
| *-* | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 工作站 | 賽默飛世爾 | ********** | *.**(項) | *****.** | *****.** |
| *-* | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 供電設備 | 威盛泰克 | **-****** | *.**(項) | *****.** | *****.** |
| *-* | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 控制機 | 研華 | ***-*** | *.**(項) | *****.** | *****.** |
| *-* | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 系統控制軟件 | 鵬宇昌亞 | ****** | *.**(項) | *****.** | *****.** |
| *-* | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | ***在線監測設備 | 鵬宇昌亞 | **-***-******* | *.**(項) | *******.** | *******.** |
| *-* | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 采樣系統 | 鵬宇昌亞 | ****-***** | *.**(項) | ****.** | *****.** |
合同包*(便攜式***氣體檢測儀(***和***)、便攜式非甲烷總烴及苯系物分析儀):
貨物類(登錄后查看)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式***氣體檢測儀(***和***) | 眾瑞 | **-**** | **.**(項) | *****.** | *******.** |
| *-* | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式非甲烷總烴及苯系物分析儀 | 眾瑞 | **-**** | *.**(項) | ******.** | ******.** |
合同包*(無人機及大氣環境監測系統):
貨物類(華云創信(廣東)生態環境科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | ****-****年廣東省***監測及大氣污染源監控監測能力建設項目 | 具體詳見投標文件“項目技術方案” | 按招標文件服務范圍進行。 | *.**(項) | *******.** | *******.** |
合同包*(便攜式多種氣體檢測儀等設備):
貨物類(登錄后查看)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式多種氣體檢測儀 (電化學傳感器法) | 明華 | ******-* | *.**(項) | *****.** | ******.** |
| *-* | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式紫外煙氣分析儀 | 明華 | ******* | *.**(項) | ******.** | ******.** |
| *-* | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式顆粒物分析儀 | 明華 | ****** | *.**(項) | ******.** | ******.** |
張濤(采購人代表)、蔡少林、張少翃、周宇靜、葉錦新、李春生、張旭(采購人代表)
| 代理服務收費標準 |
詳見委托協議 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| * | 便攜式傅立葉變換登錄后查看(固定污染源廢氣) | *.**** | 中標(成交)供應商 |
| * | 紅外熱成像氣體檢漏儀 | *.**** | 中標(成交)供應商 |
| * | ***在線監測設備 | *.**** | 中標(成交)供應商 |
| * | 便攜式***氣體檢測儀(***和***)、便攜式非甲烷總烴及苯系物分析儀 | *.**** | 中標(成交)供應商 |
| * | 無人機及大氣環境監測系統 | *.**** | 中標(成交)供應商 |
| * | 便攜式多種氣體檢測儀等設備 | *.**** | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起*個工作日。
合同包*(便攜式傅立葉變換登錄后查看(固定污染源廢氣)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 不通過符合性審查原因是:提交投標函評審不通過 | |||||||
合同包*(紅外熱成像氣體檢漏儀):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 德創科儀(北京)科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | ** | |
| 徐麗芳 | 不通過符合性審查原因是:提交投標函評審不通過 | |||||||
合同包*(***在線監測設備):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 不通過符合性審查原因是:“★”號條款評審不通過 | |||||||
合同包*(便攜式***氣體檢測儀(***和***)、便攜式非甲烷總烴及苯系物分析儀):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 不通過符合性審查原因是:“★”號條款評審不通過 | |||||||
合同包*(無人機及大氣環境監測系統):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華云創信(廣東)生態環境科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
合同包*(便攜式多種氣體檢測儀等設備):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | * |
名稱:廣東省生態環境監測中心
地址:廣州市海珠區芳園路*號
聯系方式:***-********
名稱:廣東省政府采購中心
地址:廣東省廣州市越秀區越華路***號珠江國際大廈*樓
聯系方式:***-********(郵箱:******登錄后查看**.***.**)
項目聯系人:欒世晗
電話:***-********(郵箱:******登錄后查看**.***.**)
廣東省政府采購中心
****年**月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200