0/200
詢比公告
登錄后查看(集團(tuán))有限責(zé)任公司登錄后查看現(xiàn)對文家坡、趙石畔項目部使用的汽車配件進(jìn)行詢比采購,誠邀具備承擔(dān)項目實(shí)施能力的單位前來報價。報價前請認(rèn)真閱讀詢比公告內(nèi)容,并按要求對詢比公告作出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)。
一、詢比項目名稱:文家坡、趙石畔項目部汽車配件詢比采購
二、詢比編號:****-****-******
三、報價截止時間:****年*月**日 上午*:**
四、開標(biāo)時間:****年*月**日 上午*:**
五、招標(biāo)單位信息
單位名稱:登錄后查看(集團(tuán))有限責(zé)任公司登錄后查看 (機(jī)電公司) 聯(lián)系人及聯(lián)系電話:劉磊***********
六、交貨期:根據(jù)甲方需求分期分批送貨
七、競價物資信息:
文家坡項目部:
| 序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 招標(biāo)控制價 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 供應(yīng)商報價 | |||
| 稅前單價 | 稅前總價 | 稅前單價 | 稅前總價 | 品牌或標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| * | 機(jī)油濾清器 | ******* | 個 | * | ** | *** | ||||
| * | 四配套 | 玉柴********-*** | 套 | * | **** | **** | ||||
| * | 氣缸墊 | 玉柴********-*** | 套 | * | *** | *** | ||||
| * | 小瓦 | 玉柴********-*** | 件 | * | *** | *** | ||||
| * | 下水管連接管 | 玉柴********-*** | 個 | * | *** | *** | ||||
| * | 機(jī)油箱蓋 | 玉柴********-*** | 個 | * | ** | ** | ||||
| * | 全車墊 | 玉柴********-*** | 件 | * | *** | *** | ||||
| * | 柴濾 | ***-******** | 件 | * | ** | *** | ||||
| * | 鐵水堵 | 直徑**** | 件 | ** | * | *** | ||||
| ** | 注水圈 | 玉柴********-*** | 件 | ** | *** | **** | ||||
| ** | 離合總泵 | *******(凱運(yùn)) | 個 | * | *** | *** | ||||
| ** | 水箱 | 定制型(*******) | 個 | * | **** | **** | ||||
| ** | 水箱風(fēng)圈 | 定制型 | 個 | * | *** | *** | ||||
| ** | 水箱 | 徐內(nèi)*** | 個 | * | **** | **** | ||||
| ** | 水泵 | ****-****.****** | 個 | * | *** | *** | ||||
| ** | 輪胎 | ****-** | 個 | * | **** | **** | ||||
| ** | 差速器總成 | ***#,速比*:** | 個 | * | **** | **** | ||||
| ** | 空氣加力泵 | 登錄后查看 | 個 | * | *** | **** | ||||
| ** | 半軸錐形墊 | **** | 個 | ** | * | *** | ||||
| ** | 空氣濾清器總成 | ****彎管 | 套 | * | *** | *** | ||||
| ** | 輪胎 | **.*-** | 套 | * | **** | **** | ||||
| ** | 防爆啟動機(jī) | 東方紅 ***/*.*** | 臺 | * | **** | **** | ||||
| ** | 防爆啟動機(jī) | 東方紅 ***/*.*** | 臺 | * | **** | **** | ||||
| ** | 防爆啟動機(jī) | 玉柴 ***/*.*** | 臺 | * | **** | **** | ||||
| ** | 柴油濾清器 | ******-**.****** | 個 | * | *** | *** | ||||
| ** | 柴油濾清器 | *****-**.****** | 個 | * | *** | *** | ||||
| ** | 柴油管卡子 | 通用 | 個 | ** | * | ** | ||||
| ** | 飛輪齒圈 | **** | 只 | * | *** | *** | ||||
| ** | 工作操縱拉索 | 龍工*** | 套 | * | ** | ** | ||||
| ** | 防爆電子噴油器 | 東方紅*****-**/**** | 個 | * | **** | **** | ||||
| ** | 防爆渦輪增壓器 | ****** **** | 臺 | * | **** | **** | ||||
| ** | 波紋管 | 萬合**鏟車 | 個 | * | **** | **** | ||||
| ** | 曲軸 | 東方紅*****-**/**** | 根 | * | **** | **** | ||||
| ** | 大瓦 | 東方紅*****-**/**** | 組 | * | *** | *** | ||||
| ** | 機(jī)油泵 | 東方紅*****-**/**** | 個 | * | *** | *** | ||||
| ** | 凸輪軸位置傳感器 | 東方紅*****-**/**** | 個 | * | **** | **** | ||||
| ** | 機(jī)油壓力傳感器 | 東方紅*****-**/**** | 個 | * | *** | *** | ||||
| ** | 軌壓傳感器 | 東方紅*****-**/**** | 個 | * | *** | *** | ||||
| ** | 限壓閥 | 東方紅*****-**/**** | 個 | * | *** | *** | ||||
| ** | 進(jìn)氣壓力傳感器 | 東方紅*****-**/**** | 個 | * | *** | *** | ||||
| ** | 水溫傳感器 | 東方紅*****-**/**** | 個 | * | *** | *** | ||||
| ** | 油門踏板傳感器 | 東方紅*****-**/**** | 個 | * | *** | *** | ||||
| ** | 計量單元 | 東方紅*****-**/**** | 個 | * | *** | *** | ||||
| ** | 計量單元 | *********/**** | 個 | * | *** | *** | ||||
| ** | 駐車器 | **** | 臺 | * | *** | *** | ||||
| ** | 曲軸 | *********/**** | 根 | * | **** | **** | ||||
| ** | 大瓦 | *********/**** | 組 | * | ** | ** | ||||
| ** | 轉(zhuǎn)向直拉桿 | 時代**** | 根 | * | *** | *** | ||||
| ** | 電瓶卡子 | 通用 | 個 | ** | *.** | *** | ||||
| ** | 電瓶 | ***-**** | 塊 | * | ***.* | **** | ||||
| ** | 礦用隔爆型主令開關(guān) | ****-*/*** | 個 | * | *** | *** | ||||
| ** | 機(jī)油濾清器 | ******** | 個 | * | ** | *** | ||||
| 不含稅金額(元) | ***** | |||||||||
| 稅金(**%)增值稅專用發(fā)票 | *****.** | |||||||||
| 含稅總價(元) | ******.** | |||||||||
趙石畔項目部:
| 序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 招標(biāo)控制價 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 供應(yīng)商報價 | |||
| 稅前單價 | 稅前總價 | 稅前單價 | 稅前總價 | 品牌或標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| * | 計量單元 | **** | 個 | * | *** | **** | ||||
| * | 主銷修理包 | ****** | 套 | * | *** | *** | ||||
| * | 防爆油嘴 | **** | 套 | * | **** | ***** | ||||
| * | 防爆油嘴 | **** | 套 | * | **** | ***** | ||||
| * | 防爆油嘴 | **** | 套 | * | **** | ***** | ||||
| * | 銷子 | ****** | 個 | ** | *** | **** | ||||
| * | 液壓齒輪泵 | *****-****-**** | 臺 | * | **** | **** | ||||
| * | 錐形墊片 | **** | 個 | *** | * | *** | ||||
| * | 空氣濾芯 | **** | 個 | ** | *** | **** | ||||
| ** | 鏟齒 | **鏟車 | 個 | ** | *** | **** | ||||
| ** | 柴油濾芯 | ******-**.****** | 件 | * | *** | *** | ||||
| ** | 傳動軸 | 縮***長(***型) | 個 | * | *** | *** | ||||
| ** | 傳動軸 | 縮***長(***型) | 個 | * | *** | *** | ||||
| ** | 傳動軸取力器 | **鏟車 | 個 | * | *** | *** | ||||
| ** | 鏟板 | **裝載機(jī) | 個 | * | *** | *** | ||||
| ** | 濕式制動器油封 | *********** | 盒 | * | *** | **** | ||||
| ** | 濕式制動器油封 | **********.* | 盒 | * | *** | **** | ||||
| ** | 檔位支架 | 個 | * | *** | **** | |||||
| ** | 柴油濾芯 | ******-******* | 個 | ** | *** | **** | ||||
| ** | 柴油濾芯總成 | ******-******* | 個 | ** | *** | **** | ||||
| ** | 空氣濾芯 | ********一體式 | 個 | ** | *** | **** | ||||
| ** | 噴油器 | **** | 件 | ** | *** | ***** | ||||
| ** | 立柱銷 | ****** | 套 | * | *** | *** | ||||
| ** | 倒車鏡 | 江淮(大孔) | 套 | ** | ** | *** | ||||
| ** | 倒車鏡 | 五征(小孔) | 套 | ** | ** | *** | ||||
| ** | **鏟車銷子 | ****** | 個 | ** | *** | **** | ||||
| ** | 皮卡鋼板 | ********** | 個 | * | *** | **** | ||||
| ** | 噴油器 | 常柴**** | 個 | * | *** | **** | ||||
| ** | 噴油器 | 玉柴**** | 個 | * | **** | **** | ||||
| ** | 輪胎 | ***-** | 套 | ** | **** | ***** | ||||
| ** | 發(fā)動機(jī)保護(hù)裝置 | (***)*** | 套 | * | **** | ***** | ||||
| ** | 差速器總成 | **** | 套 | * | **** | **** | ||||
| ** | 噴油器總成 | **** | 件 | ** | *** | **** | ||||
| ** | 柴油手壓泵總成 | ******-******** | 個 | * | *** | *** | ||||
| ** | 防爆起動機(jī) | *孔**齒 | 臺 | * | **** | ***** | ||||
| ** | 防爆起動機(jī) | *孔*齒 | 臺 | * | **** | ***** | ||||
| ** | 十字軸 | ***** | 件 | ** | **.* | **** | ||||
| ** | ***模塊 | *****-** *** *** | 件 | * | **** | **** | ||||
| ** | 轉(zhuǎn)向油缸 | 登錄后查看 | 套 | * | *** | **** | ||||
| 不含稅金額(元) | ****** | |||||||||
| 稅金(**%)增值稅專用發(fā)票 | *****.** | |||||||||
| 含稅總價(元) | ******.** | |||||||||
八、 競標(biāo)須知
* 、報價:報價為稅前中標(biāo)價,包含且不限于**%增值稅、材料費(fèi)、裝車費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、包裝費(fèi)等。
* 、質(zhì)量要求:所需產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn),交貨時提供與報價產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)文件及證書。產(chǎn)品必須滿足項目部施工需要,若發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,須立即無償更換。
*、中標(biāo)單位選擇:實(shí)行一次報價。滿足質(zhì)量要求、交貨期限的前提下,選擇合理低價為中標(biāo)供應(yīng)商。
*、送貨地址:(*).陜西省咸陽市郴州市三十六處文家坡項目部
(*).陜西省榆林市橫山區(qū)雷龍灣鎮(zhèn)趙石畔電廠三十六處項目部。
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200