0/200
巴彥縣緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)能力提升項(xiàng)目(一期)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(tái)(登錄后查看),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于 ****年**月**日 **時(shí)**分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號(hào):[******]****[**]********
項(xiàng)目名稱:巴彥縣緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)能力提升項(xiàng)目(一期)
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:*******.**元
采購需求:
合同包*(巴彥縣緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)能力提升項(xiàng)目(一期)):
合同包預(yù)算金額:*******.**元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 患者主索引**** | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-* | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 主數(shù)據(jù)管理*** | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-* | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 集成引擎 | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-* | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 統(tǒng)一登錄門戶 | *(套) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-* | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)據(jù)采集 | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-* | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)據(jù)治理 | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-* | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集成*** | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-* | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 基礎(chǔ)資源庫 | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-* | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 衛(wèi)生資源庫 | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 共享交換庫 | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 健康檔案庫 | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 電子病歷庫 | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 醫(yī)療協(xié)同庫 | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 健康檔案瀏覽器 | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 區(qū)域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 區(qū)域心電診斷中心 | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 區(qū)域病理診斷中心 | *(套) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 區(qū)域消毒供應(yīng)中心 | *(套) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 區(qū)域影像診斷中心 | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 人力資源管理系統(tǒng) | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng) | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 物資設(shè)備管理系統(tǒng) | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 統(tǒng)一藥品管理 | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 績(jī)效考核管理系統(tǒng) | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 云*** | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 云*** | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 云*** | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 云**** | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 家庭醫(yī)生簽約系統(tǒng) | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 慢病人群一體化管理 | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 高危人群一體化管理 | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 雙向轉(zhuǎn)診 | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 遠(yuǎn)程會(huì)診系統(tǒng) | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 一體化高清視頻會(huì)議終端 | **(臺(tái)) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 平板電視機(jī) | **(臺(tái)) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | *** | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 接口開發(fā) | *(套) | 詳見采購文件 | *******.** | - |
| *-** | 其他信息化設(shè)備 | 云主機(jī) | **(臺(tái)) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 其他信息化設(shè)備 | 云存儲(chǔ) | *(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 其他信息化設(shè)備 | 云存儲(chǔ)備份 | *(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 其他信息化設(shè)備 | *** *** | *(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 其他信息化設(shè)備 | 主機(jī)安全防護(hù) | **(實(shí)例) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 其他信息化設(shè)備 | 云防火墻 | *(臺(tái)) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 其他信息化設(shè)備 | 云堡壘機(jī) | **(實(shí)例) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)庫審計(jì) | **(實(shí)例) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 其他信息化設(shè)備 | 日志審計(jì) | **(實(shí)例) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 其他信息化設(shè)備 | 漏洞掃描 | **(實(shí)例) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 其他信息化設(shè)備 | 云專線(****帶寬,*年的租賃費(fèi)用) | *(條) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 其他信息化設(shè)備 | 云專線(****帶寬,*年的租賃費(fèi)用) | **(條) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 其他視頻設(shè)備 | ***顯示屏 | *(套) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 其他視頻設(shè)備 | 控制系統(tǒng) | **(臺(tái)) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 其他視頻設(shè)備 | 電源 | **(臺(tái)) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 其他視頻設(shè)備 | 配電柜箱 | *(套) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | 其他視頻設(shè)備 | 模塊化支架 | *(套) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 其他視頻設(shè)備 | 安裝輔材 | *(套) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 其他視頻設(shè)備 | 處理器 | *(臺(tái)) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 其他視頻設(shè)備 | 播控主機(jī) | *(臺(tái)) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 其他視頻設(shè)備 | 顯示器 | *(臺(tái)) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 其他視頻設(shè)備 | 路由器 | **(套) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:簽訂合同之日起至****年*月止。
*.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購法》第二十二條規(guī)定;
*.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
時(shí)間: ****年**月**日 至 ****年**月**日 ,每天上午 **:**:** 至 **:**:** ,下午 **:**:** 至 **:**:** (北京時(shí)間法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(tái)(登錄后查看),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
****年**月**日 **時(shí)**分**秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):黑龍江省政府采購網(wǎng)
自本公告發(fā)布之日起*個(gè)工作日。
無
名稱:巴彥縣衛(wèi)生健康局
地址:巴彥縣集市路
聯(lián)系方式:***********
名稱:登錄后查看
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)文林街副**號(hào)
聯(lián)系方式:***********
項(xiàng)目聯(lián)系人:梁先生
電話:***********
****年**月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200