0/200
合同包*(采購(gòu)包*):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 登錄后查看 | 哈爾濱市香坊區(qū)三合路**號(hào) | ***,***.**元 |
合同包*(采購(gòu)包*):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 登錄后查看 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢水路***號(hào)*層***室 | ***,***.**元 |
合同包*(采購(gòu)包*):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 登錄后查看 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢水路***號(hào)*層***室 | ***,***.**元 |
合同包*(采購(gòu)包*):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 登錄后查看 | 哈爾濱經(jīng)開(kāi)區(qū)南崗集中區(qū)泰山路***號(hào)悅山國(guó)際*棟**層*-**號(hào) | ***,***.**元 |
合同包*(采購(gòu)包*):
貨物類(登錄后查看)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 普通病床 | 登錄后查看 | 規(guī)格:***************、 型號(hào):**-**-** | ***.**(套) | *,***.** | ***,***.** |
| *-* | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動(dòng)病床 | 登錄后查看 | 規(guī)格:*************-*****、 型號(hào):**-**-** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 多功能手術(shù)床 | 登錄后查看 | ************-*****、 型號(hào):**-****-* | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
| *-* | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 骨科手術(shù)床 | 登錄后查看 | ************-*****、 型號(hào):**-****-* | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
合同包*(采購(gòu)包*):
貨物類(登錄后查看)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 注射泵系統(tǒng) | ******* | ********** **-** (輸液信息系統(tǒng)規(guī)格型號(hào):********** **-***) | *.**(套) | **,***.** | ***,***.** |
合同包*(采購(gòu)包*):
貨物類(登錄后查看)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 輸液泵系統(tǒng) | ******* | ************-** (輸液信息系統(tǒng)規(guī)格型號(hào):********** **-***) | *.**(套) | **,***.** | ***,***.** |
合同包*(采購(gòu)包*):
貨物類(登錄后查看)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 監(jiān)護(hù)儀 | 理邦 | ****** | **.**(套) | *,***.** | ***,***.** |
柳瓊(采購(gòu)人代表)、馬濱勝、孫向利、高志宇、魏秀艷
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
(*)各包參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)【****】****號(hào))、《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格【****】***號(hào))、《關(guān)于放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【****】***號(hào))文件規(guī)定并結(jié)合市場(chǎng)現(xiàn)行情況計(jì)取,不足****.**元,按****.**元計(jì)取;(*)由中標(biāo)(成交)人支付;(*)中標(biāo)(成交)人須在領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)時(shí)一次性繳納。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| * | 采購(gòu)包* | *.** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| * | 采購(gòu)包* | *.* | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| * | 采購(gòu)包* | *.* | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| * | 采購(gòu)包* | *.** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起*個(gè)工作日。
合同包*(采購(gòu)包*):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登錄后查看 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | *.** | **.** | **.** | ***,***.** | ***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | *.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | *.** | **.** | **.** | ***,***.** | ***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | *.** | **.** | **.** | ***,***.** | *,***,***.** | * | ||
| 登錄后查看 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | *.** | **.** | **.** | ***,***.** | *,***,***.** | * | ||
| 登錄后查看 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | *.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | ||
| 登錄后查看 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | *.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | ||
| 登錄后查看 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | *.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | ||
| 登錄后查看 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:特定資格條件評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
合同包*(采購(gòu)包*):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登錄后查看 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | *.** | **.** | **.** | ***,***.** | ***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | *.** | **.** | **.** | ***,***.** | ***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | *.** | **.** | **.** | ***,***.** | ***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
合同包*(采購(gòu)包*):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登錄后查看 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | *.** | **.** | **.** | ***,***.** | ***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | *.** | **.** | **.** | ***,***.** | ***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | *.** | **.** | **.** | ***,***.** | ***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
合同包*(采購(gòu)包*):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登錄后查看 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | *.** | **.** | **.** | ***,***.** | ***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | *.** | **.** | **.** | ***,***.** | ***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | *.** | **.** | **.** | ***,***.** | ***,***.** | * | ||
| 九月(黑龍江)商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | *.** | **.** | **.** | ***,***.** | ***,***.** | * |
名稱:哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院
地址:哈爾濱市南崗區(qū)哈平路***號(hào)
聯(lián)系方式:************
名稱:登錄后查看
地址:哈爾濱市道里區(qū)群力大道與朗江路交口星光耀辦公樓二期*座**層
聯(lián)系方式:****-********
項(xiàng)目聯(lián)系人:登錄后查看
電話:****-********
****年**月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見(jiàn)反饋
0/200