0/200
| [自治區本級] 內蒙古日報社采購相機機身等網上詢價項目網上詢價成交公告 |
| 發布時間:****-**-** **:**:** |
網上詢價編號:*******-****-****-*****
項目名稱:內蒙古日報社采購相機機身等網上詢價項目
采購單位:內蒙古日報社
所屬區域:內蒙古自治區本級
預算金額(元):*******.**
網上詢價開始時間:****-**-** **:**:**
網上詢價截止時間:****-**-** **:**:**
采購人及聯系方式:李彥佑 ***********
采購計劃備案書/核準書編號:項目流水號[****]*****號
采購方式:電子賣場(網上詢價)
*.所投產品必須為原裝正品,必須按生產廠家承諾的售后服務條款提供各項售后服務。
*.報價應包括對投標產品的運輸、安裝、售后服務、技術支持、保險、利潤、稅金及合同包含的所有風險、責任等各項應有費用。
*.如項目成交,則成交供應商依據成交確認書在十個工作日內與采購人簽訂協議供貨合同;成交供應商必須在合同簽訂之日起五個工作日內按照采購人指定的地點供貨。
*.供應商必須響應所有的詢價需求。
聯系人:陳亦雯 電話:****-*******
*.所投設備型號生產廠家如已停產,請供貨商在備注一欄內寫明替代產品型號及詳細配置。
*.如果設備型號配置有歧義,請供貨商務必在報價前與采購單位聯系落實或報價時明確所報設備型號,否則視為廢標。
*.供貨商在報價時,報價總價不得超過預算金額,不得以低于成本價的方式謀取中標。
*.報價供應商不足三家時,作廢標處理。
*.報價供應商滿足三家的,報價不同時,以報價最低的供應商為成交供應商;報價相同時,以報價時間最早的供應商為成交供應商。
*.采購人選擇非最低報價供應商為成交供應商的應說明理由,選擇理由將在結果公示中進行公示。
| 編號 | 采購品目 | 數量 | 限價(元) | 單位 | 主要技術參數 | 商品服務 | 名稱 | 商品服務單價 | 數量 | 商品服務總價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 相機機身 | ** | ******.** | 個 | 自定義 : "全像素雙核**** **/****;**-**;藍牙接口/**卡口/**** 萬像素全畫幅 ****,支持機身防抖,支持 **/***、*****/**** 視頻拍攝,*** 萬像素電子取景器/發布日期晚于****年*月(內含:****內存卡,國產電池,單肩包,國產轉接環,清潔套裝,鋼化膜 ,三腳架)"; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| * | 相機鏡頭 | ** | ******.** | 個 | 自定義 : "**卡口/****-***** ***鏡頭(內含:******鏡、清潔套裝)"; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| * | 麥克風 | ** | *****.** | 個 | 自定義 : "小蜜蜂 支持一拖二 支持板載錄音/內置可充電鋰電池/發射器和接收器重量不超過***/第四代*.**無線傳輸/*小時操作時間(內含:接收器**、發射器***個、防風罩三個、收納袋、***連接線、兩個***-*線、三腳架+手機夾、手機轉換線、專業保護屏、定制收納包、定制領夾麥克風)"; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| * | 麥克風 | ** | ****.** | 個 | 自定義 : "小型指向麥克風(機頂麥克風)(內含:**********、減震支架、防風毛套、相機連接線、防風棉、轉接螺絲、三腳架、手機連接線)"; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| * | 相機電池 | ** | ****.** | 個 | 自定義 : **-***電池 適配*** ** ** *** *** *** ** *** ** *** *** *** *** *** *******以上容量; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| * | 攝影背包 | ** | *****.** | 個 | 自定義 : 攝影雙肩包 不超過*.***/總體積大于***/支持上部存取筆記本電腦/上部面料****防撕裂滌綸/****外部**涂層/含壓塑和活動門/腰帶含襯墊; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| * | 機身 | * | *****.** | 個 | 自定義 : "***** **影像處理器/支持自動追蹤對焦的** **** 高幀率視頻/支持*****色深和*:*:*色彩采樣/支持*****-******/內置*軸防抖/**卡口(內含:相機包 清潔套裝 和屏保)"; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| * | 鏡頭 | * | *****.** | 個 | 自定義 : "原廠 ** **-**** **.* **(內含:******鏡 和清潔套裝)"; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| * | 鏡頭 | * | *****.** | 個 | 自定義 : "原廠 ** **-**** **.* **(內含:******鏡 和清潔套裝)"; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 鏡頭 | * | *****.** | 個 | 自定義 : "原廠 ** **-***** **.* ** ***(內含: ******鏡 和清潔套裝)"; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 攝影背包 | * | ****.** | 個 | 自定義 : 攝影雙肩包 不超過*.***/總體積大于***/支持上部存取筆記本電腦/上部面料****防撕裂滌綸/****外部**涂層/含壓塑和活動門/腰帶含襯墊; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 微距鏡頭 | * | *****.** | 個 | 自定義 : "****** *** **微距鏡頭(**卡口)(內含:鏡頭**,說明書**,合格證**,保修卡**(非人為損壞質保三年),***線** 前后蓋** 手提箱**)"; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 微距鏡頭 | * | *****.** | 個 | 自定義 : "** ***** */*.** ** *** 微距鏡頭(內含:鏡頭軟包*******遮光罩**-****鏡頭前蓋*-** ****鏡頭后蓋**保修卡**)"; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 超遠距鏡頭 | * | *****.** | 個 | 自定義 : "***-***** **-*.* ** *鏡頭(**卡口)(內含:鏡頭后蓋**、鏡頭包**、遮光罩(******-**)**、肩帶**、三腳架環**、保修卡**、說明書**)"; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 攝影車 | * | ****.** | 個 | 自定義 : "大范圍延時攝影車套裝/負重****/雙排橡膠輪/步進電機(內含:快門線,***電池充電器雙軸控制器電動云臺便攜包)"; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 攝影燈 | * | *****.** | 個 | 自定義 : "*******攝影燈/***/無極調光/*****-*****/******(內含:**-******影視燈一 臺 , 濾色片三片,電源適配器一個,*型電池卡座一個,便攜包一個)"; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 補光燈棒 | ** | *****.** | 個 | 自定義 : **** ***補光燈棒(配套電池)/雙色溫/無極調光/*****-*****/*****-*****; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 電動滑軌 | * | *****.** | 個 | 自定義 : 手機***電控單反延時攝影軌道/迷你電動滑軌套裝版/支持*.***有效負載/*合*雙軸電控(內含:手提包 ,***-*充電線,快門線(**,**,**,**,***各一條),***電池,手機夾); | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 相機/攝像機穩定器 | * | *****.** | 個 | 自定義 : "相機穩定器/三軸防抖拍攝云臺/*.***載荷/模塊軸臂/**-**接口供電/機身提供擴展螺口/**度大傾角/雙手柄(內含:穩定器、收納箱、充電器、電池**、手柄**、快裝板、增高墊、三腳架、延長臂、鏡頭支架、支撐架導管**、充電線、控制線**、螺釘**、**.*扳手、**.*扳手、**扳手、轉接座)"; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 三腳架及云臺(高承重) | * | *****.** | 個 | 自定義 : ***三腳架(碳纖維版)+**云臺(碳纖維版)/廣播級腳架/底部阻尼修正/內置負重螺釘/腳釘腳墊靈活切換/地置中置切換/刻度記憶/快速收攏/****承重(內含:云臺說明書一份,云臺彩盒 、*個腳架背包一個,腳架彩盒一個); | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 三腳架及云臺 | * | *****.** | 個 | 自定義 : ****三腳架+**云臺/***承重/三檔快速調節/高低快轉/中軸可倒置/碳纖維(內含:清潔套裝和 ********印跡紀念幣拆卸工具); | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 攝影包 | ** | *****.** | 個 | 自定義 : 單反包相機包雙肩攝影包數碼帆布防水旅行背包/炭灰色/****可調節隔板/容量*機*鏡+**寸筆記本電腦+配件/翻蓋網袋/含上倉、側邊拉鏈倉、正面收納袋、正面輔倉、側邊收納、防盜后倉/隔板厚度*.***/支持快速側取; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 手機 | ** | ******.** | 部 | 自定義 : "***+****/****主攝/****潛望長焦鏡頭/**點激光對焦/高通驍龍***/*****/***度超廣角鏡頭/全焦段電影相機/***有線閃充、無線閃充/**柔性屏/****級防塵防水(內含:保護殼、線充套裝)"; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 手機穩定器(自拍、****場景) | ** | *****.** | 個 | 自定義 : 手機云臺穩定器/三軸穩定/配套***控制/內置延長桿/磁吸快拆/高精度無刷電機/智能跟隨/多模式智能拍攝; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 麥克風 | ** | *****.** | 個 | 自定義 : "小蜜蜂 支持一拖二 支持板載錄音/內置可充電鋰電池/發射器和接收器重量不超過***/第四代*.**無線傳輸/*小時操作時間(內含:接收器**、發射器***個、防風罩三個、收納袋、***連接線、兩個***-*線、三腳架+手機夾、手機轉換線、專業保護屏、定制收納包、定制領夾麥克風)"; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 口袋相機 | ** | *****.** | 個 | 自定義 : 口袋云臺相機/無損防抖/美顏拍攝/三軸機械增穩/****萬像素,*******視頻/智能跟隨/一鍵剪輯; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 運動相機兔籠 | ** | ****.** | 個 | 自定義 : 適配***** **** ** 含冷靴口鋁合金兔籠/可折疊收納/側邊蓋可按壓打開/兼容*****原裝底座; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 輕便三腳架 | ** | *****.** | 個 | 自定義 : 碳纖維三腳架微單反相機支架專業便攜超輕戶外自拍照相攝影微距倒置變獨腳架中軸云臺三角架/黑色/承重****/****大球體云臺/折疊尺寸****/高*****/三檔角度調節/含腳架包; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 運動相機延長桿 | ** | ****.** | 個 | 自定義 : 適用***** **配件 鋁合金自拍桿短桿+合金三腳架/五段伸縮/***軟膠手柄/含合金三腳架長度至*****; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 運動相機 | ** | *****.** | 個 | 自定義 : 運動相機 防水防抖數碼攝像機/*.*********超高清拍攝/****萬像素/前后雙液晶屏/**米防水/***芯片/*****直播/*******電池容量; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 無線胸麥 | * | *****.** | 個 | 自定義 : "小蜜蜂 支持一拖二 支持板載錄音/內置可充電鋰電池/發射器和接收器重量不超過***/第四代*.**無線傳輸/*小時操作時間(內含:接收器**、發射器***個、防風罩三個、收納袋、***連接線、兩個***-*線、三腳架+手機夾、手機轉換線、專業保護屏、定制收納包、定制領夾麥克風)"; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 有線胸麥 | * | ****.** | 個 | 自定義 : "小型指向麥克風(機頂麥克風)(內含:**********、減震支架、防風毛套、相機連接線、防風棉、轉接螺絲、三腳架、手機連接線)"; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 槍式麥克風 | * | ****.** | 個 | 自定義 : 萬向槍式麥克風/前后指向麥克風/金屬機身/多角度拾音/氣囊減震/機內防風/監聽監看/內置鋰電池(含*.*** ***-****音頻連接線、*.*** ***-***音頻連接線、防風毛**、充電線、便攜包); | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 混音器 | * | ****.** | 個 | 自定義 : 小型話筒混音器/*通道/含冷靴座/左右聲道獨立; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 安卓音頻轉接線 | * | ****.** | 個 | 自定義 : 專業級*.******轉安卓手機****-*話筒轉換***-***-*; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 蘋果音頻轉接線 | * | ****.** | 個 | 自定義 : 專業級*.******公頭轉蘋果手機*********公頭話筒轉換***-*; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 手機音頻公母轉接頭 | * | ***.** | 個 | 自定義 : 專業級*.******母頭轉手機*.*******公頭話筒轉換線**-****; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 手機兔籠 | * | ****.** | 個 | 自定義 : 金屬手機兔籠****視頻拍攝兔籠+手提; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 相機熱靴云臺 | * | ****.** | 個 | 自定義 : 專業攝影鋁合金/液壓/球形/三維/握把云臺; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 智能手機夾 | * | ****.** | 個 | 自定義 : 專業級多用途通用型智能手機夾/旋轉和止動旋鈕/雙重連接; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 手機支架 | * | ****.** | 個 | 自定義 : 單反微單相機三腳架含球形云臺/頂端通用接口/前后傾角±**度/高度**.***—**.***; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 自拍桿 | * | ****.** | 個 | 自定義 : **長款自拍桿/帶*****轉接器/閉合長度****/打開長度****/樹脂玻璃纖維腳管; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 提詞器 | * | ****.** | 個 | 自定義 : 單反日落燈提詞器/便攜提詞器/支持廣角拍攝/手機平板提詞顯示/支持不小于****焦段廣角鏡頭拍攝/配**、**、**、**、**、**、**、****鏡頭轉接環/配套提詞器***和藍牙遙控; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 磁吸手機補光燈 | ** | ****.** | 個 | 自定義 : ***磁吸全彩補光燈便攜***口袋雙色溫攝影燈/***度全彩調節/色溫調節/**燈珠/*******電池/背部磁吸/****-*****冷暖雙色溫調節/**種情景特效模式/支持三靴擴展; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 環形補光燈 | * | *****.** | 個 | 自定義 : ***補光燈直播支架環形燈單反攝影燈人像攝像燈主播柔光燈帶/三種光效/**英寸+*機位+*.*米燈架/亮度調節; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 無人機 | ** | ******.** | 臺 | 自定義 : 航拍無人機/一英寸傳感器,*.*μ*大像素/*.*******超高清視頻/**公里*****圖傳/焦點跟隨/*.*英寸帶屏遙控器/上下前后四向環境感知/遇載人飛機自動避讓/電池**,降噪螺旋槳**,**鏡套裝,電池管家,充電寶轉換器,單肩包,******充電器,備用搖桿*對; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 視頻工作室增配 | * | *****.** | 個 | 自定義 : **.*英寸數位屏手繪屏繪畫屏數位板手繪板/****級壓力感應/無源無線壓感筆/**%****/**度傾斜/****、***、* ** * *****/**防眩光保護玻璃/; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 錄音筆 | ** | *****.** | 個 | 自定義 : ***空間,雙麥同傳,支持****快傳,智能降噪,終身免費文字轉寫,**種語言翻譯; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 移動硬盤 | ** | *****.** | 個 | 自定義 : *** 移動固態硬盤(****)傳輸速度******/* ****等級三防保護; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 監控攝像機 | * | ****.** | 個 | 自定義 : 監控攝像頭***萬**高清星光夜視室內外監控攝像機/可錄音手機遠程/**米夜視/網線供電/防水防塵/***焦距; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 推流盒子 | * | ****.** | 個 | 自定義 : 高清視頻轉碼器****轉**** *** ** ***監控視頻直播推流/支持*幀轉碼/支持**網絡流輸入/支持添加字幕****/****-*個,*********自適應; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 打印機 | * | *****.** | 臺 | 自定義 : **黑白智慧激光打印機/打印速度每分鐘**頁以上/月負荷****頁/自動開關機/***連接/適配******硒鼓; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 掃描復合機 | * | *****.** | 臺 | 自定義 : 數碼多功能一體機/****激光打印機復印掃描一體機/數碼復合機/雙面打印/內容硬盤******/打印復印速度每分鐘**頁以上/月負荷******頁/自動雙面雙面復印/*英寸可旋轉觸摸圖形顯示器/打印質量************/支持有線、無線打印/多功能紙盒; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 黑白打印機 | * | ****.** | 臺 | 自定義 : 黑白激光打印機/自動雙面打印/月負荷*****頁/雙面打印速度每分鐘**面/打印速度每分鐘**頁以上/液晶控制面板/多用途紙盒; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ** | 碎紙機 | * | ****.** | 個 | 自定義 : *級保密辦公商用碎紙機(單次**張 ***可視化紙屑桶 持續**分鐘 可碎卡碎光盤)/氮化鋼刀/****段碎紙; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 序號 | 商務項目 | 商務需求 |
|---|---|---|
| * | 相機機身 | 詢價采購設備商務需求*.所投產品必須為原裝正品。*.報價應包括對投標產品的運輸、安裝、售后服務、技術培訓、保險、利潤、稅金及合同包含的所有風險、責任等各項應有費用。*.如項目成交,則成交供應商依據成交確認書在十個工作日內與采購人簽訂協議供貨合同;成交供應商必須在合同簽訂之日起二十個工作日內按照采購人指定的地點供貨。 |
| 名稱 | 采購品目 | 數量 | 限價(元) | 單位 | 供應商名稱 | 供應商報價(元) | 供應商備注 | 是否中標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相機機身 | 相機機身 | ** | ******.** | 個 | 賽罕區海達星通測繪儀器經銷部 | *****.** | 否 | |
| 內蒙古象罔科技有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 內蒙古啟正信息科技有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 巨鵬信息科技有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 天津市浩泰中達科技有限公司 | *****.** | 是 | ||||||
| 內蒙古領測商貿有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 相機鏡頭 | 相機鏡頭 | ** | ******.** | 個 | 賽罕區海達星通測繪儀器經銷部 | *****.** | 否 | |
| 內蒙古象罔科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 內蒙古啟正信息科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 巨鵬信息科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 天津市浩泰中達科技有限公司 | ****.** | 是 | ||||||
| 內蒙古領測商貿有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 麥克風 | 麥克風 | ** | *****.** | 個 | 賽罕區海達星通測繪儀器經銷部 | ****.** | 否 | |
| 內蒙古象罔科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 內蒙古啟正信息科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 巨鵬信息科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 天津市浩泰中達科技有限公司 | ****.** | 是 | ||||||
| 內蒙古領測商貿有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 麥克風 | 麥克風 | ** | ****.** | 個 | 賽罕區海達星通測繪儀器經銷部 | ***.** | 否 | |
| 內蒙古象罔科技有限公司 | ***.** | 否 | ||||||
| 內蒙古啟正信息科技有限公司 | ***.** | 否 | ||||||
| 巨鵬信息科技有限公司 | ***.** | 否 | ||||||
| 天津市浩泰中達科技有限公司 | ***.** | 是 | ||||||
| 內蒙古領測商貿有限公司 | ***.** | 否 | ||||||
| 相機電池 | 相機電池 | ** | ****.** | 個 | 賽罕區海達星通測繪儀器經銷部 | ***.** | 否 | |
| 內蒙古象罔科技有限公司 | ***.** | 否 | ||||||
| 內蒙古啟正信息科技有限公司 | ***.** | 否 | ||||||
| 巨鵬信息科技有限公司 | ***.** | 否 | ||||||
| 天津市浩泰中達科技有限公司 | ***.** | 是 | ||||||
| 內蒙古領測商貿有限公司 | ***.** | 否 | ||||||
| 攝影背包 | 攝影背包 | ** | *****.** | 個 | 賽罕區海達星通測繪儀器經銷部 | ****.** | 否 | |
| 內蒙古象罔科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 內蒙古啟正信息科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 巨鵬信息科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 天津市浩泰中達科技有限公司 | ****.** | 是 | ||||||
| 內蒙古領測商貿有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 機身 | 機身 | * | *****.** | 個 | 賽罕區海達星通測繪儀器經銷部 | *****.** | 否 | |
| 內蒙古象罔科技有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 內蒙古啟正信息科技有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 巨鵬信息科技有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 天津市浩泰中達科技有限公司 | *****.** | 是 | ||||||
| 內蒙古領測商貿有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 鏡頭 | 鏡頭 | * | *****.** | 個 | 賽罕區海達星通測繪儀器經銷部 | *****.** | 否 | |
| 內蒙古象罔科技有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 內蒙古啟正信息科技有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 巨鵬信息科技有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 天津市浩泰中達科技有限公司 | *****.** | 是 | ||||||
| 內蒙古領測商貿有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 鏡頭 | 鏡頭 | * | *****.** | 個 | 賽罕區海達星通測繪儀器經銷部 | *****.** | 否 | |
| 內蒙古象罔科技有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 內蒙古啟正信息科技有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 巨鵬信息科技有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 天津市浩泰中達科技有限公司 | *****.** | 是 | ||||||
| 內蒙古領測商貿有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 鏡頭 | 鏡頭 | * | *****.** | 個 | 賽罕區海達星通測繪儀器經銷部 | *****.** | 否 | |
| 內蒙古象罔科技有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 內蒙古啟正信息科技有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 巨鵬信息科技有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 天津市浩泰中達科技有限公司 | *****.** | 是 | ||||||
| 內蒙古領測商貿有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 攝影背包 | 攝影背包 | * | ****.** | 個 | 賽罕區海達星通測繪儀器經銷部 | ****.** | 否 | |
| 內蒙古象罔科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 內蒙古啟正信息科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 巨鵬信息科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 天津市浩泰中達科技有限公司 | ****.** | 是 | ||||||
| 內蒙古領測商貿有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 微距鏡頭 | 微距鏡頭 | * | *****.** | 個 | 賽罕區海達星通測繪儀器經銷部 | *****.** | 否 | |
| 內蒙古象罔科技有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 內蒙古啟正信息科技有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 巨鵬信息科技有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 天津市浩泰中達科技有限公司 | *****.** | 是 | ||||||
| 內蒙古領測商貿有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 微距鏡頭 | 微距鏡頭 | * | *****.** | 個 | 賽罕區海達星通測繪儀器經銷部 | ****.** | 否 | |
| 內蒙古象罔科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 內蒙古啟正信息科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 巨鵬信息科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 天津市浩泰中達科技有限公司 | ****.** | 是 | ||||||
| 內蒙古領測商貿有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 超遠距鏡頭 | 超遠距鏡頭 | * | *****.** | 個 | 賽罕區海達星通測繪儀器經銷部 | *****.** | 否 | |
| 內蒙古象罔科技有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 內蒙古啟正信息科技有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 巨鵬信息科技有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 天津市浩泰中達科技有限公司 | *****.** | 是 | ||||||
| 內蒙古領測商貿有限公司 | *****.** | 否 | ||||||
| 攝影車 | 攝影車 | * | ****.** | 個 | 賽罕區海達星通測繪儀器經銷部 | ****.** | 否 | |
| 內蒙古象罔科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 內蒙古啟正信息科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 巨鵬信息科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 天津市浩泰中達科技有限公司 | ****.** | 是 | ||||||
| 內蒙古領測商貿有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 攝影燈 | 攝影燈 | * | *****.** | 個 | 賽罕區海達星通測繪儀器經銷部 | ****.** | 否 | |
| 內蒙古象罔科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 內蒙古啟正信息科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 巨鵬信息科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 天津市浩泰中達科技有限公司 | ****.** | 是 | ||||||
| 內蒙古領測商貿有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 補光燈棒 | 補光燈棒 | ** | *****.** | 個 | 賽罕區海達星通測繪儀器經銷部 | ***.** | 否 | |
| 內蒙古象罔科技有限公司 | ***.** | 否 | ||||||
| 內蒙古啟正信息科技有限公司 | ***.** | 否 | ||||||
| 巨鵬信息科技有限公司 | ***.** | 否 | ||||||
| 天津市浩泰中達科技有限公司 | ***.** | 是 | ||||||
| 內蒙古領測商貿有限公司 | ***.** | 否 | ||||||
| 電動滑軌 | 電動滑軌 | * | *****.** | 個 | 賽罕區海達星通測繪儀器經銷部 | ****.** | 否 | |
| 內蒙古象罔科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 內蒙古啟正信息科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 巨鵬信息科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 天津市浩泰中達科技有限公司 | ****.** | 是 | ||||||
| 內蒙古領測商貿有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 相機/攝像機穩定器 | 相機/攝像機穩定器 | * | *****.** | 個 | 賽罕區海達星通測繪儀器經銷部 | ****.** | 否 | |
| 內蒙古象罔科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 內蒙古啟正信息科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 巨鵬信息科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 天津市浩泰中達科技有限公司 | ****.** | 是 | ||||||
| 內蒙古領測商貿有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 三腳架及云臺(高承重) | 三腳架及云臺(高承重) | * | *****.** | 個 | 賽罕區海達星通測繪儀器經銷部 | ****.** | 否 | |
| 內蒙古象罔科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 內蒙古啟正信息科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 巨鵬信息科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 天津市浩泰中達科技有限公司 | ****.** | 是 | ||||||
| 內蒙古領測商貿有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 三腳架及云臺 | 三腳架及云臺 | * | *****.** | 個 | 賽罕區海達星通測繪儀器經銷部 | ****.** | 否 | |
| 內蒙古象罔科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 內蒙古啟正信息科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 巨鵬信息科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 天津市浩泰中達科技有限公司 | ****.** | 是 | ||||||
| 內蒙古領測商貿有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 攝影包 | 攝影包 | ** | *****.** | 個 | 賽罕區海達星通測繪儀器經銷部 | ***.** | 否 | |
| 內蒙古象罔科技有限公司 | ***.** | 否 | ||||||
| 內蒙古啟正信息科技有限公司 | ***.** | 否 | ||||||
| 巨鵬信息科技有限公司 | ***.** | 否 | ||||||
| 天津市浩泰中達科技有限公司 | ***.** | 是 | ||||||
| 內蒙古領測商貿有限公司 | ***.** | 否 | ||||||
| 手機 | 手機 | ** | ******.** | 部 | 賽罕區海達星通測繪儀器經銷部 | ****.** | 否 | |
| 內蒙古象罔科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 內蒙古啟正信息科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 巨鵬信息科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 天津市浩泰中達科技有限公司 | ****.** | 是 | ||||||
| 內蒙古領測商貿有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 手機穩定器(自拍、****場景) | 手機穩定器(自拍、****場景) | ** | *****.** | 個 | 賽罕區海達星通測繪儀器經銷部 | ****.** | 否 | |
| 內蒙古象罔科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 內蒙古啟正信息科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 巨鵬信息科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 天津市浩泰中達科技有限公司 | ****.** | 是 | ||||||
| 內蒙古領測商貿有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 麥克風 | 麥克風 | ** | *****.** | 個 | 賽罕區海達星通測繪儀器經銷部 | ****.** | 否 | |
| 內蒙古象罔科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
| 內蒙古啟正信息科技有限公司 | ****.** | 否 | ||||||
