0/200
一、項目編號:******-****-*(招標文件編號:******-****-*)
二、項目名稱:那曲市班戈縣色措堿系列產品開發扶貧產業項目(第一標段:設備購置)
三、中標(成交)信息
供應商名稱:登錄后查看
供應商地址:西藏自治區拉薩市城關區金珠西路街道藍天路藏大西苑三棟二單元***號
中標(成交)金額:***.*******(萬元)
四、主要標的信息
| 序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
| * | 登錄后查看 | 詳見其他補充事宜 | 詳見其他補充事宜 | 詳見其他補充事宜 | 詳見其他補充事宜 | 詳見其他補充事宜 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
袁靜、劉強、譚發林、鄧萬章、李玲
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:中標價的*.*%,由中標人支付。
本項目代理費總金額:*.******* 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
八、其它補充事宜
一、項目編號:******-****-*
二、項目名稱:那曲市班戈縣色措堿系列產品開發扶貧產業項目(第一標段:設備購置)
三、中標(成交)信息
供應商名稱:登錄后查看
供應商地址:西藏自治區拉薩市城關區金珠西路街道藍天路藏大西苑三棟二單元***號
中標(成交)金額:***.**萬元(大寫:肆佰壹拾伍萬陸仟叁佰元整)
四、主要標的信息
| 登錄后查看報價表 | ||||||||
| 序號 | 供貨 系統名稱 | 設備名稱 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 單價 (萬元) | 金額 (萬元) | 備注(含品牌及其他) |
| 一 | 地下水儲存系統 | 不銹鋼組合式水箱 | *** | 臺 | * | **.* | **.* | 隆晟、材質:****** ***** 帶*公分厚保溫 |
| 不銹鋼潛水(變頻)泵 | ** | 臺 | * | *.** | *.** | 振圣、揚程**米 功率:*.*** | ||
| 不銹鋼立式多級變頻泵 | *** | 臺 | * | *.** | *.* | 澤浩、揚程**米 功率:*.***/臺(一用一備) | ||
| 小計 | **.** | 總功率:*** | ||||||
| 二 | 水處理系統 | 水處理設備 | **/* | 套 | * | **.** | **.** | 隆晟、一級反滲透 功率:**** |
| (水處理設備詳單)預處理系統:設計出力*.***/* | ||||||||
| * | 原水箱 | 材質:****** 容積:*** (錐形) | 臺 | * | *.** | *.** | 隆晟 | |
| 自動進 水電磁閥 | **** | 套 | * | *.** | *.** | 隆晟 | ||
| 液位控制器 | **-** | 套 | * | *.** | *.** | 隆晟 | ||
| * | 原水泵 | ****-** 流量:***/* 揚程:*** 功率:*.*** | 臺 | * | *.** | *.** | 隆晟 | |
| 球閥 | 規格:**** 材質:****** | 套 | * | *.** | *.** | 隆晟 | ||
| 壓力表 | *-*.**** | 只 | * | *.*** | *.*** | 隆晟 | ||
| 止回閥 | 規格: :**** 材質:****** | 只 | * | *.*** | *.*** | 隆晟 | ||
| * | 多介質過濾器 | 型號:****** | 套 | * | * | * | 隆晟 | |
| 過濾罐 | 規格:Φ***×****** 材質:******防腐 | 臺 | * | *.* | *.* | 隆晟 | ||
| 過濾介質 | 石英砂(水洗砂) | ** | **** | *.***** | *.** | 隆晟 | ||
| 進水配水裝置 | 材質:**** | 套 | * | *.* | *.* | 隆晟 | ||
| 進出水取樣閥門 | ****** | 個 | * | *.** | *.** | 隆晟 | ||
| 壓力表 | *-**(*-*.****) | 塊 | * | *.*** | *.*** | 隆晟 | ||
| 全自動多路閥 | **** 材質:*** | 臺 | * | *.** | *.** | 隆晟 | ||
| * | 加阻垢劑裝置 | 套 | * | *.** | *.** | 隆晟 | ||
| 計量泵 | 型號:***/*** 材質:*** | 個 | * | *.* | *.* | 隆晟 | ||
| 計量藥箱 | 容積:*** 材質:** | 個 | * | *.* | *.* | 隆晟 | ||
| * | 活性炭過濾器 | 型號:****** | 套 | * | *.* | *.* | 隆晟 | |
| 過濾罐 | 規格:Φ***×****** 材質:****** | 臺 | * | *.* | *.* | 隆晟 | ||
| 過濾介質 | 活性炭 | ** | *** | *.*** | *.** | 隆晟 | ||
| 石英砂 | ** | *** | *.**** | *.* | 隆晟 | |||
| 進水配水裝置 | 材質:**** | 套 | * | *.** | *.** | 隆晟 | ||
| 進出水取樣閥門 | ****** | 個 | * | *.** | *.** | 隆晟 | ||
| 壓力表 | *-**(*-*.****) | 塊 | * | *.*** | *.*** | 隆晟 | ||
| 全自動多路閥 | **** 材質:*** | 臺 | * | *.** | *.** | 隆晟 | ||
| * | 精密過濾器 | 型號:***-*** | 套 | * | *.** | *.** | 隆晟 | |
| 殼體 | 規格出力:****/*:**********材質:不銹鋼 | 臺 | * | *.* | *.* | 隆晟 | ||
| 濾芯(線纏繞) | 材質:** 過濾精度:*** 長度:****** | 根 | * | *.** | *.* | 隆晟 | ||
| 壓力表 | *-**(*-*.****) | 塊 | * | *.*** | *.*** | 隆晟 | ||
| 取樣閥 | 規格:*** | 套 | * | *.*** | *.*** | 隆晟 | ||
| * | 反滲透裝置系統 設計出力:***/* 水溫:**-**℃ | 隆晟 | ||||||
| 反滲透主機 | *=***/* | 臺 | * | *.* | *.* | 隆晟 | ||
| 一級高壓泵 | 型號:****-** 出力:***/** 揚程:**** 功率:*.*** | 臺 | * | *.* | *.* | 隆晟 | ||
| 反滲透膜組件 | 型式:***渦卷式 反滲透膜型號:**** | 支 | * | *.** | *.** | 美國海德能 | ||
| 反滲透膜殼 | 型號:****-* 材質:玻璃鋼 | 支 | * | *.** | *.** | 隆晟 | ||
| 反滲透支架 | 材質:****** | 套 | * | *.** | *.** | 隆晟 | ||
| 配管 | 材質:****** | 套 | * | *.* | *.* | 隆晟 | ||
| 控制盤 | 組 | * | *.* | *.* | 隆晟 | |||
| 控制閥門 | 套 | * | *.* | *.* | 隆晟 | |||
| 電磁閥 | **** | 個 | * | *.** | *.** | 隆晟 | ||
| 止回閥 | **** | 個 | * | *.** | *.** | 隆晟 | ||
| 進水手動調節閥 | **** | * | * | *.** | *.** | 隆晟 | ||
| 濃水手動調節閥 | **** | * | * | *.** | *.** | 隆晟 | ||
| 反滲透裝置儀表 | 套 | * | *.** | *.** | 隆晟 | |||
| 產水流量計 | 量程:***** | 臺 | * | *.** | *.** | 隆晟 | ||
| 濃水流量計 | 量程:***** | 臺 | * | *.** | *.** | 隆晟 | ||
| 產水電導表 | 量程:*-******/** | 臺 | * | *.** | *.** | 隆晟 | ||
| 壓力表 | 量程:*-*.**** | 臺 | * | *.** | *.** | 隆晟 | ||
| 高壓力開關 | ****** | 只 | * | *.** | *.** | 隆晟 | ||
| 低壓力開關 | ****** | 只 | * | *.** | *.** | 隆晟 | ||
| * | 自動化控制中心 | 套 | * | *.** | *.** | 隆晟 | ||
| ***可編程系統 | 套 | * | *.* | *.* | 隆晟 | |||
| 觸摸屏 | *寸 | 個 | * | *.* | *.* | 隆晟 | ||
| 電器 | 批 | * | *.* | *.* | 隆晟 | |||
| * | 后處理系統 | 隆晟 | ||||||
| 純水箱 | 容積:**3 材質:******錐形 | 臺 | * | *.** | *.** | 隆晟 | ||
| 液位控制 | **-** | 套 | * | *.** | *.** | 隆晟 | ||
| 紫外線殺菌器 | **/* | 臺 | * | *.* | *.* | 隆晟 | ||
| 臭氧發生器 | *** | 臺 | * | *.** | *.** | 隆晟 | ||
| 變頻供水系統 | 套 | * | *.* | *.* | 隆晟 | |||
| ** | 純水泵 | ****-*流量:***/* 揚程:*** | 臺 | * | *.* | *.* | 隆晟 | |
| 小計 | **.** | 總功率:**** | ||||||
| 三 | 吹瓶系統功率:***** | 一出四全自動吹瓶機 | ****-四 | 套 | * | **.* | **.* | 隆晟 |
| 高壓空壓機組(含冷水機) | 帶空氣過濾及冷干機組 | 套 | * | ** | ** | 隆晟 | ||
| 高壓空壓機 | *.*立方 | 臺 | * | *.* | *.* | 隆晟 | ||
| 模具 | ***** | 套 | * | *.* | *.* | 隆晟 | ||
| ***** | ||||||||
| 電控柜 | 臺 | * | *.* | *.* | 隆晟、材質:****** | |||
| 連接管道及閥門 | 套 | * | *.* | *.* | 國產優質 | |||
| 小計 | **.* | 總功率:***** | ||||||
| 四 | 蘇打添加及殺菌系統 | 布袋過濾器 | 臺 | * | *.** | *.** | 隆晟、材質:****** | |
| 調配缸 | ** | 臺 | * | *.* | **.* | 隆晟、單層帶攪拌; 材質:****** 功率:*.***/臺合計:*** | ||
| 離心泵 | ** | 臺 | * | *.** | *.** | 隆晟、材質:****** 功率:*.****/臺 | ||
| 臭氧殺菌系統 | *** | 套 | * | *.* | *.* | 隆晟、包含:臭氧消毒機***一臺,臭氧消毒在線監測器*臺,制氧機*臺 功率:*.*** | ||
| 電控柜 | 臺 | * | *.* | *.* | 隆晟、材質:****** | |||
| 小計 | **.** | 總功率:*.**** | ||||||
| 五 | 灌裝系統功率:**** | 空瓶風送系統(含風機) | **-** | 米 | ** | *.** | *.* | 隆晟 |
| 沖洗、灌裝、封蓋三合一機 | *****/**/* | 套 | * | ** | ** | 隆晟、材質:******全密封式帶理蓋器 | ||
| 全自動上蓋洗蓋機 | 套 | * | *.* | *.* | 隆晟、材質:****** | |||
| 電控柜 | 臺 | * | *.* | *.* | 隆晟、材質:****** | |||
| 小計 | ** | 總功率:**** | ||||||
| 六 | 后包裝系統 | 瓶輸送系統 | 米 | **.* | *.* | **.* | 隆晟、配有電機 | |
| 激光噴碼機 | *** | 臺 | * | **.* | **.* | 隆晟、二氧化碳 | ||
| 燈檢箱 | 臺 | * | *.* | *.* | 隆晟 | |||
| 智能型全自動定位圓瓶貼標機 | **-***** | 臺 | * | *.* | *.* | 隆晟、單標;不干膠 功率:*.*** | ||
| 自動膜包機 | 臺 | * | **.* | **.* | 隆晟、功率:**** | |||
| 自動開箱裝箱封箱機 | 套 | * | ** | ** | 隆晟、功率:**** | |||
| 瓶身吹干機 | 臺 | * | *.* | *.* | 隆晟、功率:*.*** | |||
| 備品備件 | 套 | * | 免費 | |||||
| 技術資料 | 套 | * | 免費 | |||||
| 小計 | ***.* | 總功率:**.*** | ||||||
| 七 | 安裝及公共設備 | 不銹鋼管件及閥門 | 套 | * | *.* | *.* | 隆晟、材質:****** | |
| 壓縮空氣管道 | 套 | * | *.* | *.* | 隆晟、鍍鋅管 | |||
| 連接電纜、電線 | 套 | * | **.* | **.* | 國標眾邦 | |||
| 包裝、保險及運輸 | 套 | * | ** | ** | ||||
| 小計 | **.* | |||||||
| 廠房設備價格合計 | 人民幣(大寫):叁佰柒拾捌萬伍仟伍佰圓整 | ***.** | 總功率:***.**** | |||||
| 八 | 倉庫設備 | 搬運設備 | 叉車 | 輛 | * | *.** | *.** | *噸四輪座駕式電動叉車 |
| 動地拖車 | 移動式升降臺 | 臺 | * | *.* | * | 額定載荷****(**),最低高度****(**),最大寬度 ****(**) | ||
| 貨架及存儲設備 | 閣樓式貨架 | 組 | ** | *.* | ** | 貨號:中型貨架,類型:橫梁式,層數:多層,規格:***********層,*立柱,*橫梁 | ||
| 集裝單元器具 | 平托盤 | 個 | *** | *.** | * | 材料:聚乙烯****規格:***************,進叉:四項進叉,重量:****. | ||
| 條碼及相關設備 | 條形碼打印機 | 臺 | * | *.* | *.* | 打印速度:*****,打印高度:***(**),打印范圍:**-***(**),打印深度:*.*(**),型號:**-***,類型:激光打碼機。 | ||
| 數據采集終端 | 臺式電腦 | 臺 | * | *.* | *.* | 分辨率:*******,**.**色內部存儲容量 ***擴展存儲接口:**卡,支持***尺寸:**********(單位**) | ||
| 數據采集器 | 倉庫物流盤點機巴槍 | 個 | * | *.** | *.* | 外形尺寸:***.*******.*(**),品牌:新大陸***,規格:****-** 二維 **** *****系統,重量 :*.**(**) | ||
| 輔助設備 | 上下分離桶式***升移動吸塵器 | 臺 | * | *.* | *.* | 型號:******,功率:****(**),噪音:**(**),處理風量:***(**/*),凈化率 :**.**(%),規格:****** | ||
| 倉庫設備小計 | 人民幣(大寫):叁拾柒萬零捌佰圓整 | **.** | ||||||
| 總計 | 人民幣(大寫):肆佰壹拾伍萬陸仟叁佰圓整 | ***.**萬元 | ||||||
五、評審專家名單:袁靜、劉強、譚發林、鄧萬章、李玲
六、代理服務收費標準及金額:中標價的*.*%,由中標人支付。
七、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
八、其他補充事宜
本次公告在《中國政府采購網》上發布。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
*.采購人信息
名稱:班戈縣鄉村振興局
地址:那曲市班戈縣
聯系方式:****-*******
*.采購代理機構信息
名稱:登錄后查看
地址:拉薩市柳梧新區察古大道拉薩空港佰翔花園酒店一樓東側商鋪
聯系方式:***********
*.項目聯系方式
項目聯系人:黃女士
電話:***********
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
*.采購人信息
名 稱:班戈縣鄉村振興局
地址:那曲市班戈縣
聯系方式:****-*******
*.采購代理機構信息
名 稱:登錄后查看
地 址:拉薩市柳梧新區察古大道拉薩空港佰翔花園酒店一樓東側商鋪
聯系方式:***********
*.項目聯系方式
項目聯系人:黃女士
電 話: ***********
附件下載:
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200