0/200
| 項目及標段名稱 | 平武縣全域旅游示范區補短項目 平武縣全域旅游示范區補短項目(二期)二標段施工 | ||
| 項目業主 | 平武縣文化廣播電視和旅游局 | 項目業主聯系電話 | *********** |
| 招標人 | 平武縣文化廣播電視和旅游局 | 招標人聯系電話 | *********** |
| 招標代理機構 | 登錄后查看 | 招標代理機構聯系電話 | *********** |
| 開標地點 | 綿陽市公共資源交易中心 | 開標時間 | ****-**-** **:**:** |
| 公示期 | ****-**-** 至 ****-**-** | 投標最高限價(元) | *******.* |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 登錄后查看 | 4152678 | 4152678 | 99.94 |
| 第二名 | 登錄后查看 | 4146171.99 | 4146171.99 | 99.79 |
| 第三名 | 登錄后查看 | 4161644.42 | 4161644.42 | 99.76 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | 劉凱 | 二級建造師注冊證 | 川**************** | 公路工程 | 中級 |
| 項目技術負責人 | 胡祥 | 職稱證 | ********************** | 公路工程/公路 | 中級 |
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | 文曉惠 | 二級建造師注冊證 | 川**************** | / | / |
| 項目技術負責人 | 左婷 | 職稱證 | ******* | 公路工程 | 中級 |
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | 侯超 | 二級建造師注冊證 | 川**************** | / | / |
| 項目技術負責人 | 周歡 | 職稱證 | 黔中********* | 公路與橋梁 | 中級 |
| 第一中標候選人類似業績 | |||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| / | / | / | |||||
| 第一中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | / | |||||
| 第二中標候選人類似業績 | |||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | / | |||||
| 第二中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| / | / | / | |||||
| 第二中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | / | |||||
| 第三中標候選人類似業績 | |||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 登錄后查看 | 4143894.04 | 4143894.04 | 99.73 |
| 登錄后查看 | 4166104.77 | 4166104.77 | 99.59 |
| 登錄后查看 | 4134245.11 | 4134245.11 | 99.5 |
| 登錄后查看 | 4171020.26 | 4171020.26 | 99.41 |
| 登錄后查看 | 4171338.85 | 4171338.85 | 99.41 |
| 登錄后查看 | 4125051.33 | 4125051.33 | 99.28 |
| 登錄后查看 | 4175207.53 | 4175207.53 | 99.26 |
| 登錄后查看 | 4177801.81 | 4177801.81 | 99.17 |
| 登錄后查看 | 4179986.47 | 4179986.47 | 99.1 |
| 登錄后查看 | 4182045.28 | 4182045.28 | 99.02 |
| 登錄后查看 | 4182398.70 | 4182398.70 | 99.01 |
| 登錄后查看 | 4183855.15 | 4183855.15 | 98.95 |
| 登錄后查看 | 4110805.51 | 4110805.51 | 98.94 |
| 登錄后查看 | 4185630.18 | 4185630.18 | 98.89 |
| 登錄后查看 | 4189498.86 | 4189498.86 | 98.75 |
| 登錄后查看 | 4191546.98 | 4191546.98 | 98.68 |
| 登錄后查看 | 4193959.21 | 4193959.21 | 98.59 |
| 登錄后查看 | 4196098.35 | 4196098.35 | 98.51 |
| 登錄后查看 | 4198510.59 | 4198510.59 | 98.42 |
| 登錄后查看 | 4200558.71 | 4200558.71 | 98.35 |
| 登錄后查看 | 4202743.37 | 4202743.37 | 98.27 |
| 登錄后查看 | 4081810.96 | 4081810.96 | 98.24 |
| 登錄后查看 | 4204658.88 | 4204658.88 | 98.2 |
| 登錄后查看 | 4206022.33 | 4206022.33 | 98.15 |
| 登錄后查看 | 4206794.10 | 4206794.10 | 98.12 |
| 登錄后查看 | 4206839.61 | 4206839.61 | 98.12 |
| 登錄后查看 | 4208887.73 | 4208887.73 | 98.05 |
| 登錄后查看 | 4211254.45 | 4211254.45 | 97.97 |
| 登錄后查看 | 4069843.02 | 4069843.02 | 97.95 |
| 登錄后查看 | 4213393.60 | 4213393.60 | 97.88 |
| 登錄后查看 | 4215714.80 | 4215714.80 | 97.81 |
| 登錄后查看 | 4217944.97 | 4217944.97 | 97.72 |
| 登錄后查看 | 4221267.48 | 4221267.48 | 97.6 |
| 登錄后查看 | 4223606.12 | 4223606.12 | 97.52 |
| 登錄后查看 | 4225591.29 | 4225591.29 | 97.45 |
| 登錄后查看 | 4229141.37 | 4229141.37 | 97.33 |
| 登錄后查看 | 4042534.83 | 4042534.83 | 97.29 |
| 登錄后查看 | 4037073.18 | 4037073.18 | 97.16 |
| 登錄后查看 | 4235058.16 | 4235058.16 | 97.1 |
| 登錄后查看 | 4240519.81 | 4240519.81 | 96.91 |
| 登錄后查看 | 4025239.59 | 4025239.59 | 96.88 |
| 登錄后查看 | 4021417.88 | 4021417.88 | 96.79 |
| 登錄后查看 | 4243887.83 | 4243887.83 | 96.79 |
| 登錄后查看 | 4247146.88 | 4247146.88 | 96.67 |
| 登錄后查看 | 4015226.47 | 4015226.47 | 96.64 |
| 登錄后查看 | 4015226.55 | 4015226.55 | 96.64 |
| 登錄后查看 | 4248712.30 | 4248712.30 | 96.61 |
| 登錄后查看 | 4252808.54 | 4252808.54 | 96.47 |
| 登錄后查看 | 4005213.52 | 4005213.52 | 96.4 |
| 登錄后查看 | 4257359.92 | 4257359.92 | 96.31 |
| 登錄后查看 | 4257678.51 | 4257678.51 | 96.29 |
| 登錄后查看 | 4261178.16 | 4261178.16 | 96.16 |
| 登錄后查看 | 4263888.82 | 4263888.82 | 96.07 |
| 登錄后查看 | 4265097.22 | 4265097.22 | 96.02 |
| 登錄后查看 | 3989283.69 | 3989283.69 | 96.01 |
| 登錄后查看 | 4265552.40 | 4265552.40 | 96.01 |
| 登錄后查看 | 3981091.22 | 3981091.22 | 95.81 |
| 登錄后查看 | 4270786.48 | 4270786.48 | 95.81 |
| 登錄后查看 | 4275246.84 | 4275246.84 | 95.66 |
| 登錄后查看 | 3970167.91 | 3970167.91 | 95.55 |
| 登錄后查看 | 3960610.01 | 3960610.01 | 95.32 |
| 登錄后查看 | 4285123.33 | 4285123.33 | 95.3 |
| 登錄后查看 | 3932391.46 | 3932391.46 | 94.64 |
| 登錄后查看 | 3929205.49 | 3929205.49 | 94.57 |
| 登錄后查看 | 3915551.35 | 3915551.35 | 94.24 |
| 登錄后查看 | 3915313.94 | 3915313.94 | 94.23 |
| 登錄后查看 | 3905538.32 | 3905538.32 | 94.0 |
| 登錄后查看 | 4321170.25 | 4321170.25 | 94.0 |
| 登錄后查看 | 3891429.05 | 3891429.05 | 93.66 |
| 登錄后查看 | 3888925.79 | 3888925.79 | 93.6 |
| 登錄后查看 | 3868672.15 | 3868672.15 | 93.11 |
| 登錄后查看 | 3868672.16 | 3868672.16 | 93.11 |
| 登錄后查看 | 4403004.49 | 4403004.49 | 91.04 |
| 登錄后查看 | 4403868.29 | 4403868.29 | 91.01 |
| 登錄后查看 | 無行賄犯罪的承諾函中承諾時間不滿足附錄4資格審查條件第(4)條規定。 | 無行賄犯罪的承諾函中承諾時間不滿足附錄4資格審查條件第(4)條規定。 | / |
| 登錄后查看 | 無行賄犯罪的承諾函中承諾時間不滿足附錄4資格審查條件第(4)條規定。 | 無行賄犯罪的承諾函中承諾時間不滿足附錄4資格審查條件第(4)條規定。 | / |
| 其它需公示的內容 | |||
| 監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門: | 聯系電話: | |
| 行業主管部門:平武縣交通運輸局 | 聯系電話:****-******* | ||
| 異議投訴注意事項 | *.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起*日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 *.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起**日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 *.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 *.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 *.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
| 招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: | ||
注:*.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
*.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
*.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
*.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
*.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
*.日期(登錄后查看)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:****年*月*日,填寫為********; ****年*月,填寫為******; 再如****年,填寫為****,****/*/** *:**:**填寫為********-*:**:**。
*.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
*.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
*.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
**.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,*日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
**.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200