0/200
| 項目及標段名稱 | 綿竹市城區停車場及配套設施提升建設項目監理 | ||
| 招標人 | 綿竹市市政工程建 設 管 理 站 | 招標人聯系電話 | ****-******* |
| 招標代理機構 | 登錄后查看 | 招標代理機構聯系電話 | *********** |
| 開標地點 | 德陽市松花江北路*號(五洲廣場東側) | 開標時間 | ******** - **:**:** |
| 公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | 投標最高限價(元) | *******.** |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 登錄后查看 | 符合國家、省、市及工程所屬行業等相關驗收合格標準。 | 施工工期+缺陷責任期 | 1092672.00 | 1092672.00 | 90.07 |
| 第一名 | 登錄后查看 | 符合國家、省、市及工程所屬行業等相關驗收合格標準。 | 施工工期+缺陷責任期 | 1081290.00 | 1081290.00 | 91.72 |
| 第一名 | 登錄后查看 | 符合國家、省、市及工程所屬行業等相關驗收合格標準。 | 施工工期+缺陷責任期 | 1095000.00 | 1095000.00 | 90.54 |
| 第二名 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三名 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(登錄后查看) | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | 唐仕坤 | 全國注冊監理工程師 | ******** | 工民建 | 工程師 |
| 項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(登錄后查看) | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | 任銘 | 全國注冊監理工程師 | ******** | 建筑 | 工程師 |
| 項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(登錄后查看) | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | 青云忠 | 全國注冊監理工程師 | ******** | 土木工程 | 工程師 |
| 項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員(無) | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | / | / | / | / | / |
| 項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員(無) | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | / | / | 無 | / | / |
| 項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
| 第一中標候選人類似業績(登錄后查看) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅安市人民醫院 | 雅安市人民醫院大興院區建設項目監理 | ******** | ******** | 擬新建業務用房總建筑面積 *****.** 平方米,其中:地上 *****.** 平方米,地下 *****.** 平方米。建安工程費約 *.*** 億元 | *******.** | 姜昌榮 |
| 登錄后查看 | 怡心湖 * 區商業中心 | ******** | ******** | 該項目位于成都市雙流區黃甲街道蘭家溝社區七組(正公路與新雙黃路交叉口東南側),占地面積為*****.**㎡(約 **.**** 畝),總建筑面積 *****.***㎡。主要功能有酒店、商業、辦公等,修建內容主要有建筑工程、安裝工程、裝飾工程、綠化工程、總平工程、外電工程等相關配套工程。(具體詳見工程量清單及圖紙)建安工程費:*****.****** 萬元 | *******.** | 沈軍 |
| 登錄后查看 | 內江二中城南校區(含初中教學區)建設項目 | ******** | ******** | 項目占地 *** 畝,總建筑面積 *****.**㎡,建設內容包括初中教學區、高中教學樓、綜合樓、科教藝術樓、宿舍、食堂、足球場、游泳池等。辦學規模 **** 人,其中初中 ** 個班,容納 **** 人,高中 ** 個班,容納**** 人;建筑安裝工程費:*****.** 萬元 | *******.** | 唐澤剛 |
| 登錄后查看 | 白鷺灣科技生態園配套小學 | ******** | ******** | 新建小學占地面積約 ***** 平方米(約 ** 畝),建筑總面積約 ***** 平方米,地上六層,地下一層,主體結構形式為框架結構。其中,地上建筑面積約 ***** 平方米,地下建筑面積約 ***** 平方米,主要包含土建工程、裝飾工程、安裝工程、標識導視牌工程及總平工程等建設內容。建筑安裝工程費預估金額:*****.****** 萬元 | *******.** | 陳春林 |
| 登錄后查看 | 錦江區梅林東片區配套中學項目 | ******** | ******** | 包括教學用房、配套用房及設施等,總建筑面積 *****.** ㎡,其中地上建筑面積約 *****.**㎡,地下建筑面積約 *****.**㎡。建筑安裝工程費預估金額:*****.****** 萬元 | *******.** | 付建 |
| 登錄后查看 | 蒼溪縣教育產業園區建設項目(二期) | ******** | ******** | (*)學生宿舍 * 棟(建筑面積 *****.**㎡2、* 層鋼筋混凝土框架結構);(*)學生食堂 * 棟(建筑面積****.***2、* 層鋼筋混凝土框架結構,含食堂及操作間);(*)其他(建筑面積 ***.**㎡2);(*)地下停車場 *****.***2(地下一層含消防配套、地下停車位:*** 個);(*)含景觀綠化工程、道路及室外地坪、擋土墻及給排水、室外強弱電等附屬工程。建筑安裝工程費:*********.** 元 | *******.** | 張玉堂 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業績(登錄后查看) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業績(登錄后查看) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業績(登錄后查看) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德陽市 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 | 登錄后查看 登錄后查看 新城城鄉一體化建設項目(二期)、德 陽 登錄后查看 登錄后查看 新城產城融合基礎設施建設項目(一期)、德 陽 登錄后查看 登錄后查看 新城新型城鎮化建設項目(一期)、登錄后查看 登錄后查看 新城智能生態停車場建設項目(一期)四個打捆項目 | ******** | ******** | 建安費 *.**** 億元 | *******.** | 張本良 |
| 登錄后查看 | 天府文化共享中心項目(二標段) | ******** | ******** | 建安費 *.** 億元 | *******.** | 曾念發 |
| 登錄后查看 | 成都天府新區職業學校 | ******** | ******** | 建安費 **.****** 億元 | *******.** | 盧慶 |
| 登錄后查看 | 成都市郫都區科創新區醫院建設項目 | ******** | ******** | 建安費 *.********** 億元 | *******.** | 蔣征衛 |
| 登錄后查看 | 成都西部氫能產業園項目 | ******** | ******** | 建安費 **.****** 億元 | ********.** | 彭建軍 |
| 登錄后查看 | 內江市鄧家壩智慧停車場建設項目 | ******** | ******** | 建安費 *.******** 億元 | *******.** | 徐箭 |
| 登錄后查看 | 臨空鄰里中心一期項目 | ******** | ******** | 建安費 *.** 億元 | *******.** | 楊中林 |
| 四川司法警官職業學院 | 四川司法產教融合實訓基地項目監理 | ******** | ******** | 建安費 *.****** 億元 | *******.** | 姚衛 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業績(登錄后查看) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業績(登錄后查看) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業績(登錄后查看) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登錄后查看 | 成都市石室聯合中學紅碾校區工程 | ******** | ******** | 該項目規劃建筑凈用地面積約 *****.**㎡,規劃總建筑面積約 *****.**㎡,地上計容面積約 *****.**㎡,地下約 ****.**㎡,地上 * 層,地下 * 層,其中包含教學及配套辦公用房、多功能室、大會議室、食堂及學生餐廳、風雨操場等。施工中標價:*****.****** 萬元 | *******.** | 杜鵬 |
| 登錄后查看 | 成都芯谷產業功能區配套設施建設項目(一期) | ******** | ******** | 本項目總用地面積********,總建筑面積約 ** 萬 **,工程暫定建安投資額(不含展示中心建安費):******.****萬元。 | ********.** | 馮思鵬 |
| 登錄后查看 | 成都市泡桐樹小學新津分校項目 | ******** | ******** | 項目用地面積約 ******2,總建筑面積約 ******2,,包括地上教學建筑約******2,門衛室建筑約 ****2,地下建筑約 *****2,主要包括 *棟地上主體建筑(其中一棟主體建筑為 *~* 層建筑,包括教學用房、報告廳、風雨操場、附屬食堂等,另一棟主體建筑為 * 層建筑,主要為門衛室)、地下建筑及室外總平工程等。招標控制價為:*********.** 元。 | *******.** | 嚴合快 |
| 登錄后查看 | 成都市新津區牧山云辰學校項目 | ******** | ******** | 擬新建教學及輔助用房、食堂體育館綜合樓、風雨操場、學生宿舍、地下車庫等。規劃凈用地面積 *****.**㎡(約 ** 畝),總建筑面積 *****.**㎡,其中:地上計容建筑面積 *****.**㎡、不計容建筑面積 ****.**㎡,地下建筑面積 ****.**㎡。項目辦學規模 ** 個班(含 * 個機動班)**** 個初中學位;施工招標控制價:*****.****** 萬元 | *******.** | 許山 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業績(登錄后查看) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業績(登錄后查看) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人類似業績(無) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人項目負責人類似業績(無) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人技術負責人類似業績(無) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人類似業績(無) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人項目負責人類似業績(無) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人技術負責人類似業績(無) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看(/) | 86.79 |
| 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看(/) | 86.83 |
| 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看(/) | 84.93 |
| 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看(/) | 87.27 |
| 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看(投標人的投標報價低于最高投標限價的 90%且低于所有有效投標人投標報價算術平均值的95%,評審委員會請投標人在線澄清,投標人放棄澄清,根據招標文件投標須知前附表10.4要求,放棄澄清,作否決處理) | 0.00 |
| 附注(其他需公示的內容) | / | ||
| 接收異議的聯系人及聯系方式 | 聯系人:張老師 | 聯系方式:***-******** | |
| 監督部門名稱及監督電話 | 行政監督部門:綿竹市發展和改革局、綿竹市住房和城鄉建設局 | 聯系方式:/ | |
| 異議投訴注意事項 | *.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起*日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 *.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起**日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 *.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 *.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
| 招標人主要負責人或其委托人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人或其委托人簽字、蓋單位章: |
注:*.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
*.中標候選人是否排序由招標文件規定。招標文件規定排序的,評標委員會按招標文件的要求排序,發布人按評標結果公示排序;招標文件未規定排序的,評標委員會推薦中標候選人不排序,發布人按評標結果不公示排序。
*.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
*.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
*.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
*.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
*.日期(登錄后查看)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:****年*月*日,填寫為********; ****年*月,填寫為******; 再如****年,填寫為****,****/*/** *:**:**填寫為********-*:**:**。
*.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
*.表中的“建設規?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄盗俊㈩愋汀⒁幐竦燃夹g參數。
**.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
**.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,*日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
**.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200