0/200
發(fā)布日期:****-**-** **:** 截至日期:****-**-** **:** 項目編號:****-****-**-***
| 項目名稱 | 登錄后查看原平苗木項目部起運服務(wù)采購公開招標(biāo) | 項目編號 | ****-****-**-*** |
| 招采方式 | 公開招標(biāo) | 招采類型 | 服務(wù) |
| 招采文件獲取開始時間 | ****-**-** **:**:** | 招采文件獲取截止時間 | ****-**-** **:**:** |
| 開標(biāo)時間 | ****-**-** **:**:** | 開標(biāo)地點 | 招標(biāo)代理機構(gòu)辦公地點 |
*.* 項目概況:登錄后查看因工作需要,現(xiàn)對苗木經(jīng)營部原平苗木項目部起運服務(wù)進(jìn)行公開招標(biāo)采購
*.* 招標(biāo)范圍:包含起苗、包裝、運輸及相關(guān)服務(wù)等
*.* 標(biāo)段劃分:本項目共劃分 * 標(biāo)段,最高含稅限價*標(biāo)段******.**元、*標(biāo)段******.** 元,稅率 * %。
主要工作內(nèi)容:
| 起運苗木清單(*標(biāo)段) | |||||||||||||||
| 單位:元 | |||||||||||||||
| 序號 | 品種 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 起苗單價 | 運輸單價 | 含稅總價 | 起運地點 | |||||||
| 土球大小 | 起苗費不含稅單價 | 起苗費不含稅總價 | 車型 | 運輸距離 | 單趟運費 | 單趟運輸數(shù)量 | 單株運輸不含稅單價 | 運輸費不含稅總價 | |||||||
| * | 國槐 | 胸徑*-****,冠幅≥*米 | 株 | *** | ** | ** | *****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | *****.** | *****.** | 原平-國儲林項目 |
| * | 國槐 | 胸徑**-****,冠幅≥*米 | 株 | *** | ** | ** | *****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | *****.** | *****.** | 原平-國儲林項目 |
| * | 國槐 | 胸徑*-****,冠幅≥*米 | 株 | *** | ** | ** | *****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | *****.** | *****.** | 原平-國儲林項目 |
| * | 國槐 | 胸徑**-****,冠幅≥*米 | 株 | ** | ** | ** | ****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | ****.** | ****.** | 原平-國儲林項目 |
| * | 香花槐 | 胸徑*-****,冠幅≥*米 | 株 | ** | ** | ** | ****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | ****.** | ****.** | 原平-國儲林項目 |
| * | 香花槐 | 胸徑**-****,冠幅≥*.*米 | 株 | **** | ** | ** | ******.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | ******.** | ******.** | 原平-國儲林項目 |
| * | 香花槐 | 胸徑**-****,冠幅≥*米 | 株 | *** | ** | ** | *****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | ***.** | *****.** | *****.** | 原平-國儲林項目 |
| * | 國槐 | 胸徑****,冠幅≥*米 | 株 | *** | ** | ** | *****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | *****.** | *****.** | 原平-國儲林項目 |
| * | 國槐 | 胸徑**-****,冠幅≥*.*米 | 株 | *** | ** | ** | ****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | ****.** | *****.** | 原平-國儲林項目 |
| ** | 國槐 | 胸徑**-****,冠幅≥*米 | 株 | *** | ** | ** | *****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | *****.** | *****.** | 原平-國儲林項目 |
| ** | 國槐 | 胸徑**-****,冠幅≥*米 | 株 | ** | ** | ** | ****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | ****.** | ****.** | 原平-國儲林項目 |
| ** | 香花槐 | 胸徑**-****,機械起苗 | 株 | *** | 機挖** | ** | *****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | *****.** | *****.** | 原平-壽陽防護(hù)林 |
| ** | 香花槐 | 胸徑*-****,機械起苗 | 株 | *** | 機挖** | ** | ****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | ****.** | ****.** | 原平-昔榆高速綠化*標(biāo) |
| ** | 香花槐 | 胸徑**-****,機械起苗 | 株 | ** | 機挖** | ** | ***.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | ***.** | ***.** | 原平-昔榆高速綠化*標(biāo) |
| ** | 香花槐 | 胸徑*-*㎝,機械起苗 | 株 | *** | 機挖** | ** | ****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | ****.** | ****.** | 原平-壽陽全域 |
| ** | 國槐 | 胸徑**-****,冠幅≥*米 | 株 | * | ** | ** | ***.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | ***.** | ****.** | 原平-浮臨 |
| ** | 國槐 | 胸徑**-****,冠幅≥*米 | 株 | ** | ** | ** | ***.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | ***.** | ****.** | ****.** | 原平-浮臨 |
| ** | 國槐 | 胸徑*-***,冠幅≥*.*米 | 株 | ** | ** | ** | ****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | ****.** | ****.** | 原平-壽陽全域 |
| ** | 國槐 | 胸徑*-****,冠幅≥*米 | 株 | *** | ** | ** | ****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | ****.** | *****.** | 原平-壽陽全域 |
| ** | 國槐 | 胸徑**-****,冠幅≥*米 | 株 | ** | ** | ** | ****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | ****.** | ****.** | 原平-壽陽全域 |
| ** | 國槐 | 胸徑*-****,冠幅≥*米 | 株 | *** | ** | ** | ****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | ****.** | ****.** | 原平-壽陽聯(lián)絡(luò) |
| ** | 國槐 | 胸徑*-****,冠幅≥*米 | 株 | *** | ** | ** | *****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | *****.** | *****.** | 原平-昔榆高速 |
| ** | 國槐 | 胸徑**-****,冠幅≥*米 | 株 | *** | ** | ** | *****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | *****.** | *****.** | 原平-昔榆高速 |
| ** | 國槐 | 胸徑**-****,冠幅≥*米 | 株 | ** | ** | ** | ****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | ***.** | ****.** | 原平-平頭公園 |
| ** | 國槐 | 胸徑**-****,冠幅≥*米 | 株 | *** | **杯苗 | ** | ****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | ****.** | ****.** | 原平-平頭公園 |
| ** | 國槐 | 胸徑**-****,冠幅≥*米 | 株 | ** | **杯苗 | ** | ****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | ****.** | ****.** | 原平-平頭鎮(zhèn)胡家堙 |
| ** | 國槐 | 胸徑****,冠幅≥*米 | 株 | *** | ** | ** | ****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | ****.** | *****.** | 原平-平頭鎮(zhèn)胡家堙 |
| ** | 國槐 | 胸徑**-****,冠幅≥*.*米 | 株 | ** | ** | ** | ****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | ****.** | ****.** | 原平-平頭鎮(zhèn)胡家堙 |
| ** | 國槐 | 胸徑**-****,冠幅≥*米 | 株 | ** | ** | ** | ****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | ****.** | ****.** | 原平-平頭鎮(zhèn)胡家堙 |
| ** | 國槐 | 胸徑****,冠幅≥*米 | 株 | * | ** | ** | ***.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | **.** | ***.** | 原平-平頭鎮(zhèn) |
| ** | 國槐 | 胸徑****,冠幅≥*米 | 株 | ** | ** | ** | ****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | ****.** | ****.** | 原平-平頭鎮(zhèn)富韓 |
| ** | 國槐 | 胸徑**-****,冠幅≥*.*米 | 株 | * | ** | ** | ***.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | ***.** | ***.** | 原平-平頭鎮(zhèn)南張芹 |
| ** | 云杉 | 高度≥*.*米,冠幅≥*.*米 | 株 | *** | ** | ** | ****.** | *.*米車型 | *** | ****.* | ** | **.** | *****.** | *****.** | 原平基地-浮臨項目 |
| ** | 云杉 | 高度*.*-*米,冠幅≥*米 | 株 | *** | ** | ** | *****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | *****.** | *****.** | 原平基地-晉陽項目 |
| ** | 云杉 | 高≥**,冠徑≥*.**,地徑≥*** | 株 | *** | ** | ** | ****.** | *.*米車型 | *** | **** | ** | **.** | ****.** | ****.** | 原平基地-平頭農(nóng)旅項目 |
| ** | 造型松 | 高度*.*-*米,冠幅*米,地徑**厘米 | 株 | * | ** | *** | ***.** | *.*米車型 | *** | **** | * | ***.** | ****.** | ****.** | 原平基地-蒲縣項目 |
| 合計 | **** | ******.** | ******.** | ******.** | |||||||||||
| 起運苗木清單(*標(biāo)段) | |||||||||||||||
| 單位:元 | |||||||||||||||
| 序號 | 品種 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 起苗單價 | 運輸單價 | 含稅總價 | 起運地點 | |||||||
| 土球大小 | 起苗費不含稅單價 | 起苗費不含稅總價 | 車型 | 運輸距離 | 單趟運費 | 單趟運輸數(shù)量 | 單株運輸不含稅單價 | 運輸費不含稅總價 | |||||||
| * | 國槐 | 胸徑***,冠徑** | 株 | **** | 裸根 | **.** | ******.** | *.*米車型 | *** | **** | *** | *.** | *****.** | ******.** | 原平基地-應(yīng)朔項目 |
| * | 國槐 | 胸徑*** | 株 | **** | 裸根 | ** | *****.** | *.*米車型 | *** | **** | *** | *.** | *****.** | *****.** | 原平基地-應(yīng)朔項目 |
| * | 連翹 | 高*米,冠*.*米,*-*支/株 | 株 | **** | ** | * | *****.** | *.*米車型 | *** | **** | *** | *.** | *****.** | *****.** | 原平基地-應(yīng)朔項目 |
| * | 丁香 | 高*.*-**,每穴*-*株,*-*頭,冠幅*.*-** | 株 | **** | ** | ** | *****.** | *.*米車型 | *** | **** | *** | *.** | *****.** | ******.** | 原平基地-應(yīng)朔項目 |
| * | 丁香 | 高*.*-**,每穴*-*株,*-*頭,冠幅*.*-** | 株 | **** | ** | ** | *****.** | *.*米車型 | ** | *** | *** | *.** | ****.** | *****.** | 原平基地-忻州***項目 |
| * | 油松 | 高≥**,冠幅*.** | 株 | **** | ** | ** | *****.** | *.*米車型 | ** | *** | ** | **.** | *****.** | ******.** | 原平基地-忻州***項目 |
| * | 油松 | 高≥**,冠幅*.*-** | 株 | **** | ** | ** | *****.** | *.*米車型 | ** | *** | ** | **.** | *****.** | *****.** | 原平基地-忻州***項目 |
| * | 油松 | 高≥**,冠幅*.*-** | 株 | *** | ** | ** | *****.** | *.*米車型 | ** | *** | ** | **.** | *****.** | *****.** | 原平基地-忻州***項目 |
| * | 油松 | 高≥*.**,冠徑≥*.**,地徑≥*** | 株 | *** | ** | ** | *****.** | *.*米車型 | ** | *** | ** | **.** | ****.** | *****.** | 原平基地-忻州***項目 |
| ** | 油松 | 高≥**,冠幅≥*.** | 株 | *** | ** | ** | *****.** | *.*米車型 | ** | *** | ** | **.** | *****.** | *****.** | 原平基地-忻州***項目 |
| ** | 云杉 | 高≥*.**,冠徑≥**,地徑≥*** | 株 | *** | ** | ** | *****.** | *.*米車型 | ** | *** | ** | *.** | ****.** | *****.** | 原平基地-忻州***項目 |
| ** | 云杉 | 高≥**,冠徑≥*.**,地徑≥*** | 株 | **** | ** | ** | *****.** | *.*米車型 | ** | *** | ** | *.** | *****.** | *****.** | 原平基地-忻州***項目 |
| ** | 云杉 | 高≥*.**,冠徑≥*.**,地徑≥*** | 株 | *** | ** | ** | *****.** | *.*米車型 | ** | *** | ** | **.** | ****.** | *****.** | 原平基地-忻州***項目 |
| ** | 云杉 | 高≥**,冠徑≥*.**,地徑≥*** | 株 | ** | ** | ** | ****.** | *.*米車型 | ** | *** | ** | **.** | ****.** | ****.** | 原平基地-忻州***項目 |
| ** | 云杉 | 高≥*.**,冠徑≥*.**,地徑≥*** | 株 | *** | ** | ** | *****.** | *.*米車型 | ** | *** | ** | **.** | ****.** | *****.** | 原平基地-忻州***項目 |
| ** | 國槐 | 胸徑≥*厘米,冠徑≥*.*米,分枝點≥*.*米,主枝*-*個,半冠 | 株 | *** | ** | ** | *****.** | *.*米車型 | ** | *** | ** | **.** | ****.** | *****.** | 原平基地-忻州***項目 |
| ** | 國槐 | 胸徑≥**厘米,冠徑≥*.*米,分枝點≥*.*米,主枝*-*個,半冠 | 株 | ** | ** | ** | ****.** | *.*米車型 | ** | *** | ** | **.** | ***.** | ****.** | 原平基地-忻州***項目 |
| ** | 金枝槐 | 地徑≥***,冠幅*.*-** | 株 | *** | ** | ** | *****.** | *.*米車型 | ** | *** | *** | *.** | ****.** | *****.** | 原平基地-忻州***項目 |
| 合計 | ***** | ******.** | ******.** | ******.** | |||||||||||
*.* 服務(wù)期限:登錄后查看
*.* 服務(wù)質(zhì)量要求:登錄后查看
資質(zhì)要求:運輸服務(wù)須具有《道路運輸經(jīng)營許可證》或委托具有《道路運輸經(jīng)營許可證》的第三方運輸并提供第三方相關(guān)資質(zhì)及委托合同協(xié)議書 。
登錄后查看登錄后查看(****年)財務(wù)審計報告(以具有審計資格的第三方審計機構(gòu)或會計師事務(wù)所出具的財務(wù)審計報告為準(zhǔn),****年度以來的財務(wù)審計報告應(yīng)上傳注冊會計師行業(yè)統(tǒng)一監(jiān)管平臺(登錄后查看)并可查驗;新成立企業(yè)、新晉升為一般納稅人企業(yè)可提供上年度納稅信用評級證書、當(dāng)年度動態(tài)信用等級證明或公告開始之日上月末的無欠稅證明)。
*.* 業(yè)績要求:近*年( **** 年 ** 月至今,以合同協(xié)議書簽訂時間為準(zhǔn))獨立完成過*項同類服務(wù)項目業(yè)績(業(yè)績認(rèn)定以合同協(xié)議書及對應(yīng)金額的發(fā)票為準(zhǔn)登錄后查看
*.* 信譽要求:投標(biāo)人在信用中國(登錄后查看)中未被列入“嚴(yán)重失信主體名單”;在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(登錄后查看)中未被列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”;投標(biāo)人、法定代表人及項目負(fù)責(zé)人近三年內(nèi)( **** 年 ** 月*日至公告發(fā)布日)在中國裁判文書網(wǎng)查詢無行賄犯罪記錄;投標(biāo)人未處于被責(zé)令停業(yè),響應(yīng)資格未被取消,財產(chǎn)未被接管、凍結(jié),未處于破產(chǎn)狀態(tài);投標(biāo)人近三年未因發(fā)生過騙取成交和嚴(yán)重違約、違紀(jì)違法、質(zhì)量事故及重大合同糾紛被建設(shè)主管單位或登錄后查看或登錄后查看明確禁止參與投標(biāo)并且目前正處于處罰期內(nèi)。
登錄后查看登錄后查看內(nèi)投標(biāo)人登錄社保局網(wǎng)站下載的社保證明材料為準(zhǔn)(以下載時間為準(zhǔn))。
*.* 其他要求: / 。
*.* 投標(biāo)人對其遞交的投標(biāo)文件的真實性負(fù)責(zé),投標(biāo)人有弄虛作假行為的其投標(biāo)將被否決;投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的,中標(biāo)無效,給招標(biāo)人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
*.* 本次招標(biāo) 不接受 聯(lián)合體投標(biāo)。
*.* 單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位,具有投資參股關(guān)系或主要負(fù)責(zé)人(董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人等)相互兼職的關(guān)聯(lián)單位,不得同時參與本項目同一標(biāo)段的投標(biāo),否則相關(guān)投標(biāo)均無效。
*.** 本項目每個投標(biāo)人最多可對(*)個標(biāo)段投標(biāo);每個投標(biāo)人允許中 (*) 個標(biāo)。
招標(biāo)文件款匯款信息
開戶名稱:登錄后查看
開戶行:登錄后查看
賬戶:****************
財務(wù)聯(lián)系方式:****-*******
投標(biāo)人須對公賬戶轉(zhuǎn)賬,如參與多標(biāo)段投標(biāo),則須按照標(biāo)段分別繳納文件費并將電匯單及聯(lián)系方式掃描發(fā)送至**********登錄后查看***.***
匯款說明:項目簡稱+標(biāo)書費
*.* 投標(biāo)文件遞交的截止時間以《登錄后查看電子商務(wù)平臺》公告發(fā)布的開標(biāo)時間為準(zhǔn),投標(biāo)人應(yīng)在開標(biāo)時間前通過《登錄后查看電子商務(wù)平臺》加密遞交電子投標(biāo)文件。
*.* 投標(biāo)人應(yīng)使用登錄后查看電子商務(wù)平臺提供的投標(biāo)書編制工具編制投標(biāo)文件,并按招標(biāo)文件要求進(jìn)行加密、遞交。
*.* 逾期上傳的投標(biāo)文件,《登錄后查看電子商務(wù)平臺》將予以拒收。
*.*開標(biāo)地點:同投標(biāo)文件遞交地點。
*.* 本項目公告同時在山西省招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會/山西招標(biāo)采購服務(wù)平臺(登錄后查看)、登錄后查看。
*.* 本項目評標(biāo)辦法采用技術(shù)評分最低標(biāo)價法。
*.* 開標(biāo)后,投標(biāo)人可通過手機***進(jìn)行后續(xù)操作,安裝及操作指南請登錄登錄后查看在服務(wù)中心-操作手冊-《山西路橋供應(yīng)商***正式上線運行》中查看(目前僅支持安卓系統(tǒng))。
聯(lián)系方式:****-*******
本級監(jiān)督部門:登錄后查看綜合辦公室
聯(lián)系方式:****-*******
招 標(biāo) 人:登錄后查看
地 址:山西省太原市山西路橋科研基地*樓
聯(lián) 系 人:李女士
電 話:***********
招標(biāo)代理機構(gòu):登錄后查看
地 址:山西省太原市小店區(qū)龍城大街*號
聯(lián) 系 人:張先生
電 話:****-*******
電子郵件:**********登錄后查看***.***
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200