0/200
| 宗地編號(hào): | 晉江市******-**號(hào)地塊 | 宗地總面積: | *****平方米 | 宗地坐落: | 金井鎮(zhèn)山蘇村埔宅村 | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | *.***< 并且 <*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤*.*** | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | ***** | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | ****萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | ***.***萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:無(wú) | |||||||
| 起始價(jià): | ****萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | **萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 晉江市******-**號(hào)地塊 | 宗地總面積: | ****平方米 | 宗地坐落: | 東石鎮(zhèn)永湖村 | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | *.***< 并且 <*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤*.*** | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | **** | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | ****萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | **.****萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:無(wú) | |||||||
| 起始價(jià): | ***萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | *萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 晉江市******-**號(hào)地塊 | 宗地總面積: | ***平方米 | 宗地坐落: | 磁灶鎮(zhèn)龜山工業(yè)區(qū) | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | *.***< 并且 <*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤*.*** | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | *** | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | ****萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | *.****萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:無(wú) | |||||||
| 起始價(jià): | **萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | *萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 晉江市******-**號(hào)地塊 | 宗地總面積: | ****平方米 | 宗地坐落: | 安海鎮(zhèn)桐林村 | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | *.***< 并且 <*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤*.*** | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | **** | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | ****萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | **.****萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:無(wú) | |||||||
| 起始價(jià): | ***萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | *萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 晉江******-**號(hào)地塊 | 宗地總面積: | ****平方米 | 宗地坐落: | 晉江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五里園 | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | *.***< 并且 <*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤*.*** | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | **** | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | ****萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | **.****萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:無(wú) | |||||||
| 起始價(jià): | ***萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | *萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 晉江市******-**號(hào)地塊 | 宗地總面積: | ****平方米 | 宗地坐落: | 龍湖鎮(zhèn)埔錦村 | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | *.***< 并且 <*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤*.*** | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | **** | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | ****萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | **.****萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:無(wú) | |||||||
| 起始價(jià): | ***萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | *萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 晉江******-**號(hào)地塊 | 宗地總面積: | *****平方米 | 宗地坐落: | 晉江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五里園 | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | *.***< 并且 <*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤*.*** | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | ***** | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | ****萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | **萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:無(wú) | |||||||
| 起始價(jià): | ****萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | **萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 晉江市******-**號(hào) | 宗地總面積: | ****平方米 | 宗地坐落: | 新塘街道上郭社區(qū) | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | *.***< 并且 <*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤*.*** | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | **** | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | ****萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | **.****萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:無(wú) | |||||||
| 起始價(jià): | ***萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | *萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 晉江市******-**號(hào) | 宗地總面積: | ****平方米 | 宗地坐落: | 安海鎮(zhèn)前埔村 | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | *.***< 并且 <*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤*.*** | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | **** | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | ****萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | *.****萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:無(wú) | |||||||
| 起始價(jià): | ***萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | *萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 晉江市******-**號(hào) | 宗地總面積: | ****平方米 | 宗地坐落: | 晉江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)綜保區(qū) | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | *.***< 并且 <*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤*.*** | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | **** | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | ****萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | *.****萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:無(wú) | |||||||
| 起始價(jià): | **萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | *萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 晉江市******-**號(hào)地塊 | 宗地總面積: | ***平方米 | 宗地坐落: | 東石鎮(zhèn)永湖村 | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | *.***< 并且 <*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤*.*** | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | *** | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | ****萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | *.****萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:無(wú) | |||||||
| 起始價(jià): | **萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | *萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 | ||||
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件: (一)中華人民共和國(guó)境內(nèi)外法人和其他組織,除法律、法規(guī)另有規(guī)定者外,均可在“網(wǎng)上交易系統(tǒng)”申請(qǐng)參加競(jìng)買國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán),只準(zhǔn)獨(dú)立競(jìng)買。 晉江市******—**號(hào)、**號(hào)地塊由東石鎮(zhèn)人民政府承擔(dān)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入審查工作并出具《審查意見(jiàn)書》,晉江市******—**號(hào)、**號(hào)、**號(hào)、**號(hào)、**號(hào)地塊由晉江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)承擔(dān)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入審查工作并出具《審查意見(jiàn)書》,晉江市******—**號(hào)地塊由新塘街道辦事處承擔(dān)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入審查工作并出具《審查意見(jiàn)書》,晉江市******—**號(hào)地塊由安海鎮(zhèn)人民政府承擔(dān)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入審查工作并出具《審查意見(jiàn)書》,晉江市******—**號(hào)地塊由磁灶鎮(zhèn)人民政府承擔(dān)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入審查工作并出具《審查意見(jiàn)書》,晉江市******—**號(hào)地塊由永和鎮(zhèn)人民政府承擔(dān)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入審查工作并出具《審查意見(jiàn)書》。 (二)上述**宗地塊的競(jìng)買保證金均為*萬(wàn)元/畝(折**元/平方米),交納競(jìng)買保證金截止時(shí)間為****年*月**日**時(shí)前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)),掛牌出讓文件規(guī)定的幣種為人民幣。未成交者的保證金可按規(guī)定予以退還(不計(jì)利息),成交者的保證金轉(zhuǎn)為定金,定金可抵作成交價(jià)款。但預(yù)申請(qǐng)人或其他競(jìng)買人不按規(guī)定參加擬出讓宗地競(jìng)買的,其所繳納的競(jìng)買保證金不予退還。
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 晉江市自然資源局三樓利用管理科 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 福建省土地使用權(quán)出讓管理系統(tǒng)(網(wǎng)上交易系統(tǒng)) 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為****年**月**日 **時(shí)**分。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 ****年**月**日 **時(shí)**分 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 福建省土地使用權(quán)出讓管理系統(tǒng)(網(wǎng)上交易系統(tǒng)) 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為: 晉江市******-**號(hào)地塊 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; 晉江市******-**號(hào)地塊 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; 晉江市******-**號(hào)地塊 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; 晉江市******-**號(hào)地塊 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; 晉江******-**號(hào)地塊 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; 晉江市******-**號(hào)地塊 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; 晉江******-**號(hào)地塊 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; 晉江市******-**號(hào) 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; 晉江市******-**號(hào) 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; 晉江市******-**號(hào) 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; 晉江市******-**號(hào)地塊 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng): (一)交地方式為我局在土地成交之日起*個(gè)月內(nèi)按現(xiàn)狀土地條件交地。 (二)上述**宗地塊競(jìng)買申請(qǐng)人競(jìng)得土地后,在簽訂土地出讓合同的同時(shí)應(yīng)立即分別與東石鎮(zhèn)人民政府、晉江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)、安海鎮(zhèn)人民政府、新塘街道辦事處、龍湖鎮(zhèn)人民政府、磁灶鎮(zhèn)人民政府、金井鎮(zhèn)人民政府、永和鎮(zhèn)人民政府簽訂運(yùn)營(yíng)監(jiān)管協(xié)議。 (三)掛牌出讓成交后,競(jìng)得人應(yīng)在*個(gè)工作日內(nèi)持網(wǎng)上注冊(cè)競(jìng)買申請(qǐng)所需提交的相關(guān)文件資料,到我局簽訂《成交確認(rèn)書》。 (四)競(jìng)得人在簽訂《成交確認(rèn)書》之日起**日內(nèi)與我局簽訂《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》。 (五)掛牌成交價(jià)款即該地塊的總地價(jià),作為《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》中的土地出讓價(jià)款。成交價(jià)款不包括城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、契稅和其他相關(guān)稅費(fèi),城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、契稅和其他相關(guān)稅費(fèi)由競(jìng)得人按規(guī)定另行繳納。 (六)土地競(jìng)得人應(yīng)在土地成交之日起一年內(nèi)開(kāi)工,開(kāi)工之日起兩年內(nèi)竣工。 (七)土地競(jìng)得人應(yīng)在《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》約定的動(dòng)工開(kāi)發(fā)日期前完成項(xiàng)目核準(zhǔn)(備案)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、使用林地審核等審批手續(xù)。 (八)在約定的動(dòng)工開(kāi)發(fā)日期前未取得項(xiàng)目核準(zhǔn)(備案)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)批復(fù)文件的,解除國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同,收回國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán),并在扣除由競(jìng)買保證金轉(zhuǎn)作受讓地塊土地出讓金的**%后,退還其余已繳納的土地出讓金(不計(jì)利息)。 (九)土地競(jìng)得人未取得項(xiàng)目核準(zhǔn)(備案)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)批復(fù)文件的,不得辦理抵押登記。
八、 聯(lián)系方式與銀行賬戶: 聯(lián)系地址:福建省晉江市青陽(yáng)迎賓路**號(hào) 聯(lián) 系 人:小翁 聯(lián)系電話:****—******** 開(kāi)戶單位:晉江市自然資源局 開(kāi)戶銀行:登錄后查看 開(kāi)戶賬號(hào):*******************
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見(jiàn)反饋
0/200