0/200
登錄后查看客戶經營中心****年度星級用戶客戶回饋活動項目比選公告(第二次)
本比選項目為 登錄后查看客戶經營中心****年度星級用戶客戶回饋活動項目 (項目編號:****-****-*****),比選人為登錄后查看,比選代理機構為登錄后查看。項目資金已落實,具備比選條件,現進行公開比選,特邀請有意向的且具有提供標的物能力的潛在參選人(以下簡稱參選人)參選。
*.項目概況與采購內容
*.*項目概況:登錄后查看因業務需要,擬啟動客戶經營中心****年度星級用戶客戶回饋活動項目,進行維系星級客戶,輻射潛在客戶。預估規模**萬元(含稅)。
*.*采購內容及分包(標包)劃分情況:
*.*.*采購內容:對登錄后查看提供相關主題活動的策劃、宣傳稿件撰寫、圖片拍攝、視頻及動畫等動態短片的制作,場地租賃,制作活動物料、活動物料的運輸、提供用戶入場物品等。
服務期限:自框架協議生效之日起*年或框架協議份額執行完畢。
| 序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 數量 | 地點 | 服務期 |
| * | 會議服務 | / | / | 陜西省西安市 | 自框架協議生效之日起*年或框架協議份額執行完畢。 |
本項目將按照最新的《中國電信供應商不良行為管理規則》執行供應商不良行為處理結果,請重點關注處理結果適用的供應商主體、被處理產品、處理范圍、禁限期等關鍵內容,請務必登錄中國電信陽光采購網(* **** 登錄后查看 ***** *** 登錄后查看 *.* *)查閱《中國電信供應商不良行為管理規則》。
*.*.*本項目不劃分標包。
*.*.* 中選人數量:*個,中選人對應份額:綜合排名第*名的份額為***%。
*.*本項目設置最高參選限價,參選折扣最高限價為***%。計價依據:目錄價 。參選人參選報價高于最高參選限價的,其參選將被否決。
目錄價
| 序號 | 類別 | 產品名稱 | 要求 | 規格 | 數量 | 單位 | 不含稅單價(元) |
| * | 場地服務 | 會議場地費 | 易俗大劇院 | 容納****人左右 | * | 半天 | 按實際發生結算 |
| * | 西安音樂廳 | 容納****人左右 | * | 半天 | 按實際發生結算 | ||
| * | 四星、五星級酒店 | 面積 *** ?*或可容納人數 *** 以上 | * | 半天 | 按實際發生結算 | ||
| * | 面積 *** ?*或可容納人數 *** 以上 | * | 半天 | 按實際發生結算 | |||
| * | 三星級酒店 | 面積 *** ?*或可容納人數 *** 以上 | * | 半天 | 按實際發生結算 | ||
| * | 面積 *** ?*或可容納人數 *** 以上 | * | 半天 | 按實際發生結算 | |||
| * | 貴賓休息室 | 容納**人 | * | 半天 | 按實際發生結算 | ||
| * | 茶歇 | * | 位 | 按實際發生結算 | |||
| * | 會展類服務 | ***搭建 | **全彩屏 | 含搭建、調試、小型調控臺等 | * | ?* | ***.** |
| ** | 拉網展架 | 鋁型材架子 | *.**×*.** 含 ** 板畫面 | * | 個 | ***.** | |
| ** | 桁架 | 鋁合金 *******,長*米 | * | * | **.** | ||
| ** | 話筒 | 無線手持 | * | 個 | ***.** | ||
| ** | 鵝頸麥 | * | 個 | ***.** | |||
| ** | 胸麥 | * | 個 | ***.** | |||
| ** | 筆記本電 腦租賃 | **.* 英寸 | * | 臺 | ***.** | ||
| ** | 對講機 | 現場對講 | * | 臺 | ***.** | ||
| ** | 翻頁器 | * | 臺 | ***.** | |||
| ** | 掛式名牌 | ***厚***片** | ********* | * | 個 | **.** | |
| ** | 立式名牌 | *.***厚亞克力 | ********* | * | 個 | **.** | |
| ** | 線陣音響 全套 | 線性陣列超低頻雙 **“音箱 (*只);線性陣列三分頻雙 **”音箱(** 只);** 無線手持 ***(* 只) | * | 套 | ****.** | ||
| ** | 光束燈 | * | 個 | ***.** | |||
| ** | 追光燈 | ***** | * | 個 | ****.** | ||
| ** | 面光燈 | * | 個 | ***.** | |||
| ** | 高檔座椅 | 包布貴賓椅 | * | 把 | **.** | ||
| ** | 演講臺租 賃 | 木質演講臺 | *************** | * | 個 | ***.** | |
| ** | 大巴車租 賃 | 汽車 | ** 座,室內一天 ***公里以內 | * | 輛 | ****.** | |
| ** | 制作服務 | * 展架 | 相紙亮膜打孔 | *.***.** 簡易 * 型展 | * | 套 | **.** |
| ** | 立屏展架 | 展架+畫面 | 立屏展架 *.***.** | * | 套 | ***.** | |
| ** | 單面畫面 | ** 板 *.***.** | * | 幅 | **.** | ||
| ** | 展架畫面 | 相紙亮膜打孔*.***.** | * | 幅 | **.** | ||
| ** | 易拉寶 | 工藝:寫真畫面******* 噴繪,含支架 | ********** | * | 套 | ***.** | |
| ** | 背景板 | 桁架結構、噴繪畫面 | * | ?* | **.** | ||
| ** | 桁架結構、黑膠噴繪畫面 | * | ?* | **.** | |||
| ** | 木工背景、寫真畫面 | * | ?* | ***.** | |||
| ** | 橫幅 | 防雨布絲網印刷 | * | * | **.** | ||
| ** | 海報架 | 新型鐵合金電鍍烤漆 | 最高 *****,最低***** | * | 個 | ***.** | |
| ** | 手提袋 | 紙質印刷,****白卡紙覆膜穿棉膠頭繩 | ************,***個 | * | 個 | **.** | |
| ** | 證件/胸 牌/普通 證卡 | **** 雙膠紙,軟膠套,帶頸繩 | ********** | * | 個 | *.** | |
| ** | 桌卡 | **** 白卡紙,四色印刷,覆啞膜,壓痕折成品成品 | ********* | * | 套 | *.** | |
| ** | 手舉牌 | 裱 ** 板,異型 | ** | * | 個 | **.** | |
| ** | 業務單頁 | *********、****銅版紙正背彩印 | * | 項 | *.** | ||
| ** | 展示臺布 | 紅絨布 | 按照?*計算 | * | ?* | **.** | |
| ** | 紙質門票 | **** 特種紙,正背彩打,壓痕 | * | 份 | **.** | ||
| ** | 宣傳展示類服務 | 現場網絡直播服務 | 設計網絡或 ** 直播頁面、提供現場 直播設備 | * | 天 | *****.** | |
| ** | ** 頁面制作 | ** 長圖(橫板卷軸、長圖) | 含動畫設計和 ** 常規功能(定位導航、信息收集等) | * | 項 | ****.** | |
| ** | ** 頁面(邀請函、產品介紹) | 含動畫設計和 ** 常規功能(定位導航、信息收集等) | * | 項 | ***.** | ||
| ** | 拍照 | 專業單反相機 含修圖 | * 機位,半天 | * | 項 | ****.** | |
| ** | 照片直播 | 完成會議活動照片的現場直播 | 自備推流設備 | * | 項 | ****.** | |
| ** | 攝像 | 高清攝像機及其他配套專業器材 | * 機位,半天 | * | 項 | ****.** | |
| ** | 視頻快剪 | 按需求完成活動的攝像及短視頻剪輯 | 時長 * 分鐘以內,能夠當天完成 | * | 項 | ****.** | |
| ** | 視頻剪輯 | 影像資料合成剪輯(高清版+***以內) | 現有素材的剪輯及制作,含加字幕、字幕 翻譯、背景音樂等,*分鐘 | * | 項 | ****.** | |
| ** | 影像資料合成剪輯(高清版+***以內) | 現有素材的剪輯及制作,含加字幕、字幕 翻譯、背景音樂等,*分鐘 | * | 項 | ****.** | ||
| ** | 視頻特效、三維動畫等制作 | ** 效果,* 分鐘*****,*****,每秒** 幀 | * | *次 | ****.** | ||
| ** | 人員服務及其他 | 簽到用品 | 簽到本*本,簽到筆*支 | * | 項 | ***.** | |
| ** | 簽字筆 | * | 支 | *.** | |||
| ** | 礦泉水 | * | 瓶 | *.** | |||
| ** | 主持人 | 省級電視臺主持人 | * | 人 | *****.** | ||
| ** | 電臺主持 | * | 人 | ****.** | |||
| ** | 一般會議主持 | * | 人 | ****.** | |||
| ** | 媒體勞務 | * | 人 | ***.** | |||
| ** | 貨運費 | 三環內運貨,單次單車 | 含物料上樓 | * | 次/車 | ***.** | |
| ** | 三環外運貨,單次單車 | 含物料上樓 | * | 次/車 | ***.** | ||
| ** | 大型設備、大量物料上樓費 | 適用 * 層及以上無電梯情況 | * | 層 | ***.** |
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200