0/200
同江市鐵路口岸海關(guān)進(jìn)出口境查驗(yàn)?zāi)芰μ嵘?xiàng)目海關(guān)部分設(shè)備及信息化采購項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(tái)(登錄后查看),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于 ****年**月**日 **時(shí)**分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號(hào):[******]****[**]********
項(xiàng)目名稱:同江市鐵路口岸海關(guān)進(jìn)出口境查驗(yàn)?zāi)芰μ嵘?xiàng)目海關(guān)部分設(shè)備及信息化采購項(xiàng)目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:********.**元
采購需求:
合同包*(同江市鐵路口岸海關(guān)進(jìn)出口境查驗(yàn)?zāi)芰μ嵘?xiàng)目海關(guān)部分設(shè)備及信息化采購項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:********.**元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 其他信息化設(shè)備 | 鐵路口岸貿(mào)易與三維全景展示平臺(tái) | *(套) | 詳見采購文件 | *******.** | - |
| *-* | 其他信息化設(shè)備 | 鐵路口岸物流監(jiān)控與預(yù)警平臺(tái) | *(套) | 詳見采購文件 | *******.** | - |
| *-* | 其他信息化設(shè)備 | 移動(dòng)端鐵路物流管理輔助平臺(tái) | *(套) | 詳見采購文件 | *******.** | - |
| *-* | 其他信息化設(shè)備 | 海關(guān)監(jiān)管現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)輔助管理平臺(tái) | *(套) | 詳見采購文件 | *******.** | - |
| *-* | 其他計(jì)算機(jī) | 同江鐵路口岸智能機(jī)房建設(shè)改造 | *(套) | 詳見采購文件 | *******.** | - |
| *-* | 其他機(jī)械設(shè)備 | 智能化礦產(chǎn)品全斷面采樣制樣設(shè)備 | *(臺(tái)) | 詳見采購文件 | ********.** | - |
| *-* | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 紫外分光光度計(jì) | *(臺(tái)) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-* | 容器干燥機(jī)械 | 真空干燥箱 | *(臺(tái)) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-* | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 氟氯測(cè)定儀水解系統(tǒng) | *(臺(tái)) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 元素分析儀測(cè)氯模塊 | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 工業(yè)分析儀 | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 石墨制品 | 石墨管 | *(盒) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 樣品杯 | *(個(gè)) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 瓷舟 | ****(個(gè)) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 超純水紫外燈 | *(套) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 超純水機(jī)純化柱 | *(臺(tái)) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 超純水機(jī)濾芯 | *(臺(tái)) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 其他金屬加工設(shè)備 | 測(cè)汞儀金屬舟 | ***(個(gè)) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 其他煤炭采選產(chǎn)品 | 煤炭標(biāo)準(zhǔn)系列 | *(套) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 毛細(xì)管柱 | *(套) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 毛細(xì)管柱 | *(套) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 碳**色譜柱 | *(套) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 碳**色譜柱 | *(套) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 氨基色譜柱 | *(套) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 襯管 | **(套) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 襯管 | **(套) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 色譜進(jìn)樣針 | **(套) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 離子色譜分析柱 | *(套) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 離子色譜抑制器 | *(套) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 其他探礦、采礦、選礦和造塊設(shè)備 | 礦產(chǎn)品自動(dòng)化制樣設(shè)備 | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
| *-** | 飛行器 | 全自動(dòng)巡視設(shè)備 | *(套) | 詳見采購文件 | ******.** | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起一年
*.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
*.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
時(shí)間: ****年**月**日 至 ****年**月**日 ,每天上午 **:**:** 至 **:**:** ,下午 **:**:** 至 **:**:** (北京時(shí)間法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(tái)(登錄后查看),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
****年**月**日 **時(shí)**分**秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):線上平臺(tái)遞交
自本公告發(fā)布之日起*個(gè)工作日。
無
名稱:同江市商務(wù)和口岸局
地址:同江市大直路**號(hào)五樓
聯(lián)系方式:***********
名稱:登錄后查看
地址:黑龍江省佳木斯市郊區(qū)長安西路***號(hào)院內(nèi)中資辦公樓三樓
聯(lián)系方式:***********
項(xiàng)目聯(lián)系人:登錄后查看
電話:***********
****年**月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200