0/200
競價采購公告
哈爾濱祥潤福項目管理有限公司(以下稱“代理機構”),根據《黑龍江省國資委出資企業陽光采購監督指導意見》(黑國資產(****)*** 號)《電子采購交易規范非招標方式》(**/******-****)《關于明確出資企業陽光采購工作有關事項的通知》(黑國資產權(****)***號)《黑龍江省建設投資集團有限公司陽光采購管理辦法(試行)》(黑建投發〔****〕*** 號)的有關規定,對黑龍江一鍵供應鏈管理有限公司(以下稱“采購人”)天津市靜海區標志版面采購項目進行競價采購,公告內容如下:
*.項目概況
*.*項目名稱:黑龍江一鍵供應鏈管理有限公司天津市靜海區標志版面采購
*.*項目編號:*********-*****(*****-****)
*.*標段情況:本項目不劃分標段。
*.*采購內容:單柱、雙柱、標志版面等,具體詳見下表及競價采購文件。
| 物資名稱 | 規格型號 | 材質 | 技術參數 | 標的物執行標準,規范國家,地方強制執行/行業企業/其他(編號+條款號+條款主要內容) | 驗收標準(編號+條款號+條款主要內容)及方式 | 單位 | 數量 | 是否含運費 | 限價 | 備注 | ||
| 單價 | 稅率 | 總價 | ||||||||||
| 單柱 | φ****.****** | *****直縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ****.* | 含運費 | *.** | **% | ****.** | *.應保證產品的力學性能(抗拉強度、屈服強度、斷后伸長率),提供符合圖紙要求的鋼材材質單、附有資質的第三方檢測實驗報告等質量保證文件應隨貨同行,因材質問題出現事故由乙方承擔。 *.標志板材料均采用 *** 厚鋁板,標志板邊緣均采用卷邊處理。標志板采用 **** 型防銹鋁合金制作制成,其性能應符合《一般工業用鋁及鋁合金擠壓型材》(**/* ****-****)的有關規定或設計要求。滑動鋁槽采用 **** 鋁合金制作,其性能應符合《一般工業用鋁及鋁合金擠壓型材》(**/*****-****)的有關規定或設計要求。為了提高夜間的視認效果,并使所有反光膜的使用年限得以統一,本項目標志采用 * 類反光膜。反光膜如不具備旋轉均勻性,即在不同旋轉角條件下的光度性能存在差異時,制造商應沿其逆反射系數值較大方向做出基準標記,其他相關性能應符合《道路交通反光膜**/******-****)要求。標志底板的鋁合金板材應滿足《道路交通標志板及支撐件》(**/* ****-****)規定,其力學性能滿足《一般工業用鋁及鋁合金、帶材第 * 部分:力學性能》 (**/* ****.*-**** )規定;其尺寸滿足《一般工業用鋁及鋁合金板、帶材》第 * 部分:尺寸偏差 (**/* ****.*-****)規定。交通標志的外觀必須符合 **/* *****-****《道路交通標志板及支撐件》中的規定,同時,參照 *** ****-****,交通標志應采用同一品牌、同一批次的反光膜。 *.鋼材:所有鋼構件型號除特殊注明外,其余均為 **** 鋼(除特殊要求外)制作,鋼材性能應符合《碳素結構鋼》 (**/* ***-****)、《低合金高強度結構鋼》 (**/* ****-****)(**** 年 * 月 * 日實施)規定。(*)鋼管:鋼管外徑 ***** 以下的采用焊接鋼管,其性能應符合《直縫電焊鋼管》(**/******-****)規定;外徑在 *****(含 *****)以上的采用無縫鋼管,其性能應符合《結構用無縫鋼管》****** 規定;焊接鋼管應符合《直縫焊接鋼管》(**/* *****-****)要求;標志立柱柱帽和橫梁帽采用普通碳素鋼 ****。 *.緊固件的外形尺寸和機械性能應符合《緊固件螺栓、螺釘、螺柱和螺母通用技術條件》(**/*國道 *** 線那拉提至巴侖臺段 *** 公路項目第 ****-* 標段 【施工圖設計】中交第一公路勘察設計研究院有限公司 [**-**-*-*] - * -*****-****)、《緊固件機械性能》(**/* ****)等標準的要求。普通螺栓:采用六角頭 *.* 級螺栓,應符合現行國家標準《六角頭螺栓 * 級》(**/* ****-****)、《六角頭螺栓》(**/* ****-****)規定。高強螺栓:采用 *.* 級大六角頭高強螺栓,應符合現行國家標準《鋼結構用高強度大六角頭螺栓》(**/* ****-****)、《鋼結構用高強度大六角頭螺母》(**/* ****-****)、《鋼結構用高強度墊圈》(**/* ****-****)、《鋼結構用高強度大六角頭螺栓 、大六角螺母 墊圈技術條件》(**/* ****-****)的規定。 *.計量方式按照理計重量結算(具體結算數量以甲方檢驗合格并簽認數量為準,工程量不含損耗,損耗已在綜合單價內考慮不另計取。)對于不符合合同規定的貨物,甲方可以拒收,并由乙方承擔違約責任,乙方應按甲方的實際損失進行賠償。 |
| 單柱 | φ*****.****** | *****直縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ***.** | 含運費 | *.** | **% | ****.** | |
| 單柱 | φ****.****** | *****直縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ****.*** | 含運費 | *.** | **% | *****.** | |
| 單柱 | φ*********** | *****無縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | *****.** | 含運費 | *.* | **% | *****.** | |
| 單柱 | φ*****.****** | *****直縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 個 | ****.** | 含運費 | *.** | **% | *****.** | |
| 單柱 | φ*****.****** | *****直縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ****.** | 含運費 | *.** | **% | ****.** | |
| 單柱 | φ********** | *****無縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ****.** | 含運費 | *.* | **% | *****.** | |
| 單柱 | φ*****.****** | *****直縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ***.** | 含運費 | *.** | **% | ****.** | |
| 單柱 | φ*****.****** | *****直縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ****.** | 含運費 | *.** | **% | *****.** | |
| 單柱 | φ*****.****** | *****直縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ****.* | 含運費 | *.** | **% | ****.** | |
| 單柱 | φ*********** | *****無縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ****.* | 含運費 | *.* | **% | *****.** | |
| 單柱 | φ*****.****** | *****直縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ***.** | 含運費 | *.** | **% | ****.** | |
| 單柱 | φ********** | *****無縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ****.** | 含運費 | *.* | **% | *****.** | |
| 單柱 | φ*********** | *****無縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ****.*** | 含運費 | *.* | **% | *****.** | |
| 單柱 | φ****.****** | *****直縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ***.** | 含運費 | *.** | **% | ****.** | |
| 單柱 | φ****.****** φ****.***** φ****.***** | *****直縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ****.** | 含運費 | *.** | **% | *****.** | |
| 單柱 | φ****.****** | *****直縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | **.*** | 含運費 | *.** | **% | ***.* | |
| 單柱 | φ****.****** | *****直縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ****.*** | 含運費 | *.** | **% | *****.** | |
| 雙柱 | φ*********** φ*********** | *****無縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | *****.** | 含運費 | *.* | **% | ******.** | |
| 雙柱 | φ*********** φ*********** | *****無縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ****.** | 含運費 | *.* | **% | *****.** | |
| 雙柱 | φ*********** φ*********** | *****無縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | *****.** | 含運費 | *.* | **% | ******.** | |
| 雙柱 | φ*********** φ*********** | *****無縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ****.* | 含運費 | *.* | **% | *****.** | |
| 雙柱 | φ*********** φ*********** | *****無縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | *****.** | 含運費 | *.* | **% | ******.** | |
| 雙柱 | φ*********** φ*********** | *****無縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ****.** | 含運費 | *.* | **% | *****.** | |
| 雙柱 | φ*********** φ*********** | *****無縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ****.** | 含運費 | *.* | **% | *****.** | |
| 雙柱 | φ********** φ********** | *****無縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ***.* | 含運費 | *.* | **% | ****.** | |
| 單懸臂 | φ*********** | *****無縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ***** | 含運費 | *.* | **% | ******.* | |
| 單懸臂 | φ*********** | *****無縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ***** | 含運費 | *.* | **% | ******.* | |
| 單懸臂 | φ*********** | *****無縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ****.** | 含運費 | *.* | **% | *****.* | |
| 單懸臂 | φ*********** | *****無縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ****.** | 含運費 | *.* | **% | *****.* | |
| 單懸臂 | φ*********** | *****無縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ****.** | 含運費 | *.* | **% | *****.** | |
| 單懸臂 | φ*********** | *****無縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | *****.* | 含運費 | *.* | **% | ******.** | |
| 單懸臂 | φ*********** | *****無縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ****.* | 含運費 | *.* | **% | *****.** | |
| 單懸臂 | φ*********** | *****無縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ****.** | 含運費 | *.* | **% | *****.** | |
| 雙懸臂 | φ*********** | *****無縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | *****.* | 含運費 | *.* | **% | ******.** | |
| 門架 | 立柱φ*********** | *****無縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | *****.* | 含運費 | *.** | **% | ******.** | |
| 門架 | 立柱φ*********** | *****無縫 | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 理計重量結算 | 千克 | ******.* | 含運費 | *.** | **% | *******.** | |
| 標志版面(單柱) | *****.****** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | ***.** | **% | ****.** | |
| 標志版面(單柱) | *****.****** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | ** | 含運費 | ***.** | **% | *****.** | |
| 標志版面(單柱) | ****.****** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | ***.** | **% | ***.** | |
| 標志版面(單柱) | *****.****** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | ***.** | **% | ***.** | |
| 標志版面(單柱) | *****.****** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | ***.** | **% | ***.** | |
| 標志版面(單柱) | ********** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | ****.** | **% | *****.** | |
| 標志版面(單柱) | *****.****** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | ***.** | **% | ****.** | |
| 標志版面(單柱) | *****.****** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | ***.** | **% | ****.** | |
| 標志版面(單柱) | *****.****** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | ***.** | **% | ****.** | |
| 標志版面(單柱) | *****.****** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | ***.** | **% | ****.* | |
| 標志版面(單柱) | ********** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | ****.** | **% | ****.** | |
| 標志版面(單柱) | *****.****** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | ** | 含運費 | ***.** | **% | ****.** | |
| 標志版面(單柱) | ********** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | ****.** | **% | ****.** | |
| 標志版面(單柱) | ********** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | ****.** | **% | *****.** | |
| 標志版面(單柱) | ********* | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | ** | 含運費 | **.** | **% | ****.** | |
| 標志版面(雙柱) | ***********/**** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | *****.* | **% | *****.* | |
| 標志版面(雙柱) | **********/**** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | ****.** | **% | ****.** | |
| 標志版面(雙柱) | ***********/**** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | *****.** | **% | *****.** | |
| 標志版面(雙柱) | ***********/**** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | *****.** | **% | *****.** | |
| 標志版面(雙柱) | ***********/**** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | *****.** | **% | *****.** | |
| 標志版面(雙柱) | ***********/**** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | *****.** | **% | *****.** | |
| 標志版面(雙柱) | ***********/**** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | ** | 含運費 | *****.** | **% | ******.** | |
| 標志版面(單懸臂) | ************/*****.****** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | *****.** | **% | ******.** | |
| 標志版面(單懸臂) | ***********/*********** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | *****.** | **% | *****.* | |
| 標志版面(單懸臂) | ***********/*********** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | *****.** | **% | *****.** | |
| 標志版面(單懸臂) | ***********/*********** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | *****.** | **% | *****.** | |
| 標志版面(單懸臂) | ***********/*********** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | *****.** | **% | *****.** | |
| 標志版面(單懸臂) | ***********/*********** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | *****.** | **% | *****.* | |
| 標志版面(雙懸臂) | ***********/*********** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省哈爾濱市道里區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | *****.** | **% | *****.** | |
| 正八邊形**單柱式交通標志 | Φ****.****** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省雞西市恒山區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | ***.** | **% | ***.** | |
| △**單柱式交通標志 | Φ****.****** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省雞西市恒山區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | ***.* | **% | **** | |
| ○**單柱式交通標志 | Φ****.****** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省雞西市恒山區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | ***.** | **% | ****.** | |
| ○***單柱式交通標志 | Φ****.****** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省雞西市恒山區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | ***.** | **% | ****.** | |
| △**+□******單柱式交通標志 | Φ****.****** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省雞西市恒山區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | ***.* | **% | ***.* | |
| □******+□******單柱式交通標志 | Φ****.****** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省雞西市恒山區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | ***.** | **% | ***.** | |
| □*****+□*****單柱式交通標志 | Φ****.****** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省雞西市恒山區 | 理計重量結算 | 個 | ** | 含運費 | ***.** | **% | ****.** | |
| □******單柱式交通標志 | Φ****.****** | ***** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省雞西市恒山區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | ***.** | **% | ***.** | |
| □*******單懸臂式交通標志 | Φ*********** | **** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省雞西市恒山區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | *****.** | **% | *****.** | |
| □*******單懸臂式交通標志 | Φ*********** | **** | 國家標準,只包含立柱部分 | 國家標準,黑龍江省雞西市恒山區 | 理計重量結算 | 個 | * | 含運費 | *****.** | **% | *****.** | |
| 方管 | ************* | ***** | 國家標準,原材 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | **.*** | 含運費 | **** | **% | *****.* | |
| 方管 | ************* | ***** | 國家標準,原材 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | *.*** | 含運費 | **** | **% | ****.* | |
| 方管 | ************** | ***** | 國家標準,原材 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | *.*** | 含運費 | **** | **% | ****.* | |
| 方管 | ************** | ***** | 國家標準,原材 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | *.*** | 含運費 | **** | **% | *****.** | |
| 方管 | ************** | ***** | 國家標準,原材 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | *.*** | 含運費 | **** | **% | ****.* | |
| 方管 | ************** | ***** | 國家標準,原材 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | *.** | 含運費 | **** | **% | ***** | |
| 方管 | ************** | ***** | 國家標準,原材 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | **.*** | 含運費 | **** | **% | ******.** | |
| 方管 | ************** | ***** | 國家標準,原材 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | *.*** | 含運費 | **** | **% | *****.** | |
| 方管 | ************** | ***** | 國家標準,原材 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | *.*** | 含運費 | **** | **% | *****.* | |
| 方管 | ************** | ***** | 國家標準,原材 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | **.*** | 含運費 | **** | **% | ******.** | |
| 方管 | ************** | ***** | 國家標準,原材 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | **.*** | 含運費 | **** | **% | ******.** | |
| 方管 | ************** | ***** | 國家標準,原材 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | **.*** | 含運費 | **** | **% | ******.** | |
| 螺栓 | ******* | **.* | 國家標準,成品 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | *.*** | 含運費 | **** | **% | *****.* | |
| 連接螺栓 | ******* | **.* | 國家標準,成品 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | *.*** | 含運費 | **** | **% | *****.* | |
| 螺栓 | ******* | **.* | 國家標準,成品 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | *.*** | 含運費 | **** | **% | *****.* | |
| 螺栓 | ******* | **.* | 國家標準,成品 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | *.*** | 含運費 | **** | **% | *****.* | |
| **級防阻塊 | / | ***** | 國家標準,成品 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | *.*** | 含運費 | **** | **% | *****.** | |
| **級連接鋼架 | / | ***** | 國家標準,成品 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | *.*** | 含運費 | **** | **% | *****.* | |
| **級防阻塊 | / | ***** | 國家標準,成品 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | *.** | 含運費 | **** | **% | *****.* | |
| **級連接鋼架 | / | ***** | 國家標準,成品 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | *.** | 含運費 | **** | **% | ***** | |
| 帶鋼 | ***** | ***** | 國家標準,原材 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | **.*** | 含運費 | **** | **% | ***** | |
| 方管 | ************** | ***** | 國家標準,原材 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | **.*** | 含運費 | **** | **% | *****.* | |
| 帶鋼 | *****.** | ***** | 國家標準,原材 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | *.*** | 含運費 | **** | **% | ***** | |
| 立柱與防阻塊連接螺栓 | ******* | *.* | 國家標準,成品 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | *.*** | 含運費 | **** | **% | ****.** | |
| 連接螺栓 | ****** | *.* | 國家標準,成品 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | *.*** | 含運費 | **** | **% | ****.** | |
| 防阻塊與波形梁連接螺栓 | ****** | *.* | 國家標準,成品 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | *.*** | 含運費 | **** | **% | ****.** | |
| 橫梁墊片 | ******* | ***** | 國家標準,成品 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | *.*** | 含運費 | **** | **% | ****.* | |
| 波形板** | ************ | ***** | 國家標準,成品 | 國家標準,黑河市孫吳縣醉美龍江***邊防路一期施工現場 | 理計重量結算 | 噸 | *.*** | 含運費 | **** | **% | ***** | |
| ******.*** | *******.** | |||||||||||
注:上述物資采購單價、采購預算均含稅含運費。
本項目如有相關物資圖紙、說明等附件,采購物資執行標準、驗收標準以附件為準。
*.*供貨期:****-**-** - ****-**-**
*.*項目地點:天津靜海區雙塘鎮天津市靜海區雙塘鎮崔楊路**號 龍建科工(黑龍江)有限公司天津分公司
*.*其它要求:
*.*.*質量標準:質量滿足國家標準。
*.*.*成交供應商保證對其提供的產品為全新、不侵權產品,能夠正常使用,對貨物實行三包,貨物出現質量、侵權等問題由成交供應商負責。
*.*.*按采購人要求時間送達指定地點。
*.*.*計量方法:詳見*.*條。
*.*.*驗收
登錄后查看每批物資發運時,應附一份發貨物資清單、出廠質量檢驗合格證書等必要文件。產品交貨時,采購人按成交供應商提供的發貨物資清單進行數量、外觀、規格型號、合格證等進行核對,成交供應商應保證上述質量證明文件與實際到貨物資一致。
登錄后查看數量驗收:按成交供應商提供的清單及質量證明文件對數量、外觀、規格型號等進行核對及驗收,初步驗收合格后由采購人出具材料驗收簽認單,此單據不作為判定質量的依據。
登錄后查看質量驗收:采購人按本合同約定質量標準進行抽樣檢驗,待采購人檢驗合格后材料驗收簽認單方可作為成交供應商結算憑證。采購人抽樣檢驗合格不能免除成交供應商對所供應物資承擔的質量責任。若經檢驗不合格,成交供應商應在*日內無條件退貨并更換合格物資及承擔由此給采購人造成的一切損失,同時采購人有權更換供應商。
登錄后查看驗收和試驗主體:物資運輸至采購人指定地點后,由采購人或采購人認可的單位接收質量證明文件,并對物資進行驗收和試驗,詳見*.*條。
登錄后查看驗收異議時限
