0/200
一、項(xiàng)目編號(hào):****-**-**************
二、項(xiàng)目名稱(chēng):棗莊嶧城循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園零碳綠電直供(***+*)項(xiàng)目(一標(biāo)段)
三、招標(biāo)單位:登錄后查看
四、招標(biāo)代理單位:登錄后查看
五、評(píng)委評(píng)分匯總表
| 單位名稱(chēng) | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 技術(shù)標(biāo)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 資信標(biāo)得分 | 最終 得分 |
| 牽頭人:登錄后查看 聯(lián)合體成員:登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** |
| 牽頭人:水發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 聯(lián)合體成員:登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 牽頭人:登錄后查看 聯(lián)合體成員:登錄后查看、登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 牽頭人:登錄后查看 聯(lián)合體成員:登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
六、中標(biāo)人名單
| 單位名稱(chēng) | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià) | 工程施工費(fèi)報(bào)價(jià) | 工期 | 運(yùn)營(yíng)期 | 質(zhì)量目標(biāo) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
| 牽頭人:登錄后查看 聯(lián)合體成員:登錄后查看、登錄后查看 | 總工程造價(jià)的*% | 稅前總讓利*% | ***日歷天 | **年 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),且通過(guò)招標(biāo)人及相關(guān)部門(mén)的圖紙報(bào)告審查。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | 李衛(wèi) | 黃承珂 | 中標(biāo) |
七、中標(biāo)人項(xiàng)目班子成員表:
| 序號(hào) | 姓名 | 職務(wù)或崗位 | 從事 專(zhuān)業(yè) | 職稱(chēng)或執(zhí)業(yè) 資格名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 備注 |
| * | 李 衛(wèi) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 機(jī)電工程 | 高級(jí)工程師 一級(jí)建造師 安全生產(chǎn)考核合格證 | *************** 津**************** 津建安*(****)******* | 兼施工負(fù)責(zé)人 |
| * | 黃承珂 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 電機(jī)工程 | 注冊(cè)電氣工程師(供配電) 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(動(dòng)力) | *********** *********** | |
| * | 李德巍 | 建筑專(zhuān)業(yè) 設(shè)計(jì)人 | 建筑工程 | 注冊(cè)城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | ************* | |
| * | 徐輝 | 總圖交通專(zhuān)業(yè) 設(shè)計(jì)人 | 市政工程 | 注冊(cè)環(huán)保工程師 | ********** | |
| * | 馬建彬 | 設(shè)計(jì)人員 | 市政電氣自控 | 注冊(cè)電氣工程師(供配電) | *********** | |
| * | 王琦 | 設(shè)計(jì)人員 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | ********** | |
| * | 張弢 | 造價(jià)工程師 (安裝) | 工程經(jīng)濟(jì) | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師(安裝) | 建[造]************** | |
| * | 卜天石 | 運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | / | / | |
| * | 李 衛(wèi) | 施工負(fù)責(zé)人 | 機(jī)電工程 | 高級(jí)工程師 一級(jí)建造師 安全生產(chǎn)考核合格證 | *************** 津**************** 津建安*(****)******* | |
| ** | 朱榮凱 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程系列 | 工程師 | *************** | |
| ** | 張洋洋 | 安全負(fù)責(zé)人 | 工程系列 | 工程師 安全生產(chǎn)考核合格證 | *************** 津建安**(****)******* | |
| ** | 張 洋 | 施工員 | 土建 | 工程師 土建施工員 | *************** ******************* | |
| ** | 李云鵬 | 施工員 | 土建 | 土建施工員 | ******************* | |
| ** | 單紅輝 | 施工員 | 設(shè)備安裝 | 設(shè)備安裝施工員 | ******************* | |
| ** | 張 炎 | 質(zhì)檢員 | 土建 | 工程師 土建質(zhì)量員 | *************** ******************* | |
| ** | 范業(yè)領(lǐng) | 質(zhì)檢員 | 土建 | 工程師 土建質(zhì)量員 | *************** ******************* | |
| ** | 劉佳偉 | 質(zhì)檢員 | 設(shè)備安裝 | 設(shè)備安裝質(zhì)量員 | ******************* | |
| ** | 潘澤汶 | 安全員 | 工程系列 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 津建安**(****)******* | |
| ** | 杜獎(jiǎng)永 | 安全員 | 工程系列 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 津建安**(****)******* | |
| ** | 崔雨婷 | 資料員 | 工程系列 | 工程師 資料員 | *************** ******************* | |
| ** | 劉宇輝 | 資料員 | 工程系列 | 資料員 | ******************* | |
| ** | 李云龍 | 材料員 | 工程系列 | 材料員 | ******************* | |
| ** | 張津赫 | 勞務(wù)員 | 政工系列 | 勞務(wù)員 | ******************* | |
| ** | 楊宗旨 | 造價(jià)工程師 (土建) | 土木建筑工程 | 工程師 一級(jí)造價(jià)工程師 | *************** 建[造]************** |
八、業(yè)績(jī):
| 序號(hào) | 工程名稱(chēng) | 合同金額 | 合同簽訂日期 | 備注 |
| * | 啟泰(昌江)登錄后查看淼盤(pán)漁業(yè)屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | ***萬(wàn)元 | ****年*月**日 | 設(shè)計(jì) 項(xiàng)目總投資*****萬(wàn)元 |
| * | 云南省玉溪市江川區(qū)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | ***萬(wàn)元 | ****年**月**日 | 設(shè)計(jì) 項(xiàng)目總投資*****萬(wàn)元 |
| * | 汨羅天井山****垂直風(fēng)力發(fā)電和觀(guān)光一體化項(xiàng)目 | ***萬(wàn)元 | ****年*月*日 | 設(shè)計(jì) 項(xiàng)目總投資*****萬(wàn)元 |
| * | 保定市滿(mǎn)城區(qū)中山路(漢賢街至中山東路滿(mǎn)城界)配電網(wǎng)改造項(xiàng)目一標(biāo)段(勘察、設(shè)計(jì)、施工總承包) | ***.**** 萬(wàn)元 | ****年*月*日 | 設(shè)計(jì) 合同總價(jià)*****.*****萬(wàn)元 |
| * | 登錄后查看****農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)施工及設(shè)備安裝采購(gòu) | *****.****萬(wàn)元 | ****年**月 | 施工 |
| * | 天津市州河灣鎮(zhèn)*****農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目***總承包土建及安裝工程二標(biāo) | *****.****萬(wàn)元 | ****年**月 | 施工 |
| * | 和平縣公白鎮(zhèn)*****光伏電站項(xiàng)目***總承包光伏場(chǎng)區(qū)建安施工及設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目標(biāo)段(重新采購(gòu)) | *****.****萬(wàn)元 | ****年**月 | 施工 |
九、三體系:
| 序號(hào) | 資信榮譽(yù)名稱(chēng) | 證書(shū)名稱(chēng)及內(nèi)容 | 頒發(fā)時(shí)間 | 有效期 | 發(fā)證單位 |
| * | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū) | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū) | ****.*.** | ****.*.** | 登錄后查看 |
| * | 環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū) | 環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū) | ****.*.** | ****.*.** | 登錄后查看 |
| * | 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書(shū) | 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書(shū) | ****.*.** | ****.*.** | 登錄后查看 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:****年**月**日 **時(shí)**分
公示時(shí)間:****年**月**日-****年*月*日
公示說(shuō)明:*、評(píng)委評(píng)分匯總表中的評(píng)委*-*的打分為五位評(píng)委對(duì)投標(biāo)單位的技術(shù)標(biāo)評(píng)分,最終得分為技術(shù)標(biāo)得分、投標(biāo)報(bào)價(jià)得分、資信標(biāo)得分之和。
*、本項(xiàng)目由評(píng)標(biāo)委員會(huì)直接確定中標(biāo)人。
*、投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理提出,逾期不再受理。接受異議的部門(mén)及聯(lián)系人:登錄后查看,聯(lián)系人:吳敬川 *********** ;登錄后查看,聯(lián)系人:田經(jīng)理****-*******。
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見(jiàn)反饋
0/200