0/200
合同包*(交警支隊****—****年公務車維修服務合同包*):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 登錄后查看天河區分公司 | 廣州市天河區科新路*號之二 | 下浮率:**.**% |
合同包*(交警支隊****—****年公務車維修服務合同包*):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 登錄后查看 | 廣州市海珠區大干圍**號 | 下浮率:**.**% |
合同包*(交警支隊****—****年公務車維修服務合同包*):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 登錄后查看 | 廣州市白云區永平街元下田叢云路***號***鋪 | 下浮率:**.**% |
合同包*(交警支隊****—****年公務車維修服務合同包*):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市東寰汽車維修中心 | 廣東省廣州市白云區永平街東平南路黃草埔自編**號 | 下浮率:**.**% |
合同包*(交警支隊****—****年公務車維修服務合同包*):
服務類(登錄后查看天河區分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 車輛維修和保養服務 | 交警支隊****—****年公務車維修服務合同包* | 廣州市公安局交警支隊 | 按廣州市公安局交警支隊用車維修服務要求 | 合同簽訂生效并發出書面通知之日起兩年 | 按照國家有關部門頒發的最新標準執行 | *******.** |
合同包*(交警支隊****—****年公務車維修服務合同包*):
服務類(登錄后查看)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 車輛維修和保養服務 | 交警支隊****—****年公務車維修服務合同包* | 詳見招標文件 第二章 采購需求 | 詳見招標文件 第二章 采購需求 | 合同簽訂生效并發出書面通知之日起兩年。 | 詳見招標文件 第二章 采購需求 | *******.** |
合同包*(交警支隊****—****年公務車維修服務合同包*):
服務類(登錄后查看)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 車輛維修和保養服務 | 交警支隊****—****年公務車維修服務合同包* | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 合同簽訂生效并發出書面通知之日起兩年。 | 滿足招標文件要求 | *******.** |
合同包*(交警支隊****—****年公務車維修服務合同包*):
服務類(廣州市東寰汽車維修中心)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 車輛維修和保養服務 | 交警支隊****—****年公務車維修服務合同包* | 響應本項目招標文件載明的服務范圍 | 響應并優于本項目招標文件載明的服務要求 | 合同簽訂生效并發出書面通知之日起兩年 | 響應并優于本項目招標文件的服務標準 | *******.** |
王囤、屈圭、薛穎、陳奕彬(采購人代表)、盧俊強
| 代理服務收費標準 |
本項目公共資源交易服務費收費標準:*.不論投標的結果如何,投標人應承擔所有與編寫和提交投標文件有關的費用。*.采購人委托中標人支付公共資源交易服務費,其報價中須包含公共資源交易服務費。由中標人支付公共資源交易服務費后,采購人、中標人方可下載打印電子《中標通知書》。*.中標人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務費:(*)現場支付:中標人攜現金前往市政府采購中心大廳西側登錄后查看交款,交款后前往財務專窗辦理支付確認。(*)匯款支付:中標人將公共資源交易服務費轉賬(匯款)至公共資源交易服務費結算賬戶(如下所示)后,到賬后憑轉賬(匯款)憑證前往市政府采購中心一樓大廳**號財務專窗辦理支付確認或使用公共資源交易服務費轉賬憑證上傳確認系統進行支付確認。公共資源交易服務費結算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:登錄后查看,賬號:********************(注:公共資源交易服務費增值稅電子普通發票待中標人支付公共資源交易服務費并確認后,向中標人的經辦人手機號推送電子發票用于報賬。使用匯款支付過程中,請在摘要或用途中注明項目編號交易服務費,例如:******-****交易服務費。當交易服務費到賬的銀行回單中單位名稱、應繳交易服務費金額、中標項目編號三項信息匹配都一致時,系統會自動進行支付確認。)*.公共資源交易服務費以采購額按差額定率累進法計算。詳見《廣州市政府采購中心關于代理采購類項目公共資源交易服務費收費標準的通知》(登錄后查看)(注:本項目為已納入集中采購目錄的項目,采購額為各采購包的預算金額。) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| * | 交警支隊****—****年公務車維修服務合同包* | *.**** | 中標(成交)供應商 |
| * | 交警支隊****—****年公務車維修服務合同包* | *.**** | 中標(成交)供應商 |
| * | 交警支隊****—****年公務車維修服務合同包* | *.**** | 中標(成交)供應商 |
| * | 交警支隊****—****年公務車維修服務合同包* | *.**** | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起*個工作日。
合同包*(交警支隊****—****年公務車維修服務合同包*):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登錄后查看天河區分公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
| 登錄后查看 | 不通過符合性審查原因是:投標函、法人代表授權書等格式文件沒有法人簽字或蓋章 | ||||||||
本采購包中,根據招標文件定標原則,第二中標候選人報價高于第一中標候選人報價**%以上的,只推薦*名中標候選人。
合同包*(交警支隊****—****年公務車維修服務合同包*):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 廣州市東寰汽車維修中心 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
| 登錄后查看 | 不通過符合性審查原因是:未按招標文件星號要求填寫距離信息表( 每個采購包必須只填報*項),不滿足星號條款要求。 | ||||||||
合同包*(交警支隊****—****年公務車維修服務合同包*):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 廣州市東寰汽車維修中心 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
| 廣州市力行汽車維修服務中心 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
| 登錄后查看 | 不通過符合性審查原因是:未按招標文件星號要求填寫距離信息表( 每個采購包必須只填報*項),不滿足星號條款要求。 | ||||||||
合同包*(交警支隊****—****年公務車維修服務合同包*):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市東寰汽車維修中心 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
| 登錄后查看 | 不通過符合性審查原因是:未按招標文件星號要求填寫距離信息表( 每個采購包必須只填報*項),不滿足星號條款要求。 | ||||||||
本采購包中,登錄后查看已經作為本項目采購包*的第一中標候選人,根據招標文件中可兼投不兼中的推薦原則,由綜合得分排名第二的廣州市東寰汽車維修中心作為本采購包的第一中標候選人。
*.支付主體按上述方式支付公共資源交易服務費并經廣州市政府采購中心確認收費后,中標(成交)通知書領取方式:
(*)采購人:
登錄登錄后查看(廣州公共資源交易中心)系統下載中標(成交)通知書。
(*)中標(成交)供應商:
已辦理登錄后查看(廣州公共資源交易中心)網站企業信用檔案登記的中標(成交)供應商登錄登錄后查看(廣州公共資源交易中心)系統下載中標(成交)通知書;
未辦理登錄后查看(廣州公共資源交易中心)網站企業信用檔案登記的中標(成交)供應商,請憑轉賬(匯款)憑證前往登錄后查看(廣州公共資源交易中心)一樓大廳登錄后查看財務專窗(**號窗口)辦理支付確認后,前往廣州市天河區天潤路***號太陽廣場四樓廣州市政府采購中心采購項目評審部領取中標(成交)通知書。
聯系方式:(***)********
*.如對采購結果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個工作日內向廣州市政府采購中心或采購人提出質疑。
聯系方式:(***)********(質疑受理)
名 稱:廣州市公安局
地 址:廣州市起義路***號
聯系方式:***-********
名 稱:廣州市政府采購中心
地 址:廣東省廣州市天河區天潤路***號
聯系方式:********;********
項目聯系人:王晉、周毅框
電 話:********;********;********
廣州市政府采購中心
****年**月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200