0/200
簡要說明:企業(yè)薪酬調(diào)查是以企業(yè)中不同職業(yè)從業(yè)人員工資報酬水平和不同行業(yè)企業(yè)人工成本狀況為調(diào)查內(nèi)容的抽樣調(diào)查,用于反映勞動力市場價格狀況。本次發(fā)布的內(nèi)容主要包括分職業(yè)小類的從業(yè)人員工資價位、海南省四大主導產(chǎn)業(yè)代表性職業(yè)從業(yè)人員工資價位、不同崗位等級從業(yè)人員工資價位、分行業(yè)的企業(yè)人均人工成本共四類信息。
一、分職業(yè)小類的從業(yè)人員工資價位(****年)
| 序號 | 職業(yè)分類代碼 | 職業(yè)名稱 | 分位值(元/年) | ||||
| **分位 | **分位 | **分位 | **分位 | **分位 | |||
| * | ***** | 企業(yè)負責人 | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** |
| * | ***** | 測繪和地理信息工程技術(shù)人員 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| * | ***** | 機械工程技術(shù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| * | ***** | 信息和通信工程技術(shù)人員 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| * | ***** | 電氣工程技術(shù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| * | ***** | 電力工程技術(shù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| * | ***** | 民用航空工程技術(shù)人員 | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| * | ***** | 建筑工程技術(shù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| * | ***** | 環(huán)境保護工程技術(shù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ***** | 安全工程技術(shù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ***** | 管理 (工業(yè))工程技術(shù)人員 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| ** | ***** | 畜牧與草業(yè)技術(shù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ***** | 飛行人員和領(lǐng)航人員 | ****** | ****** | ****** | ******* | ******* |
| ** | ***** | 臨床和口腔醫(yī)師 | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** |
| ** | ***** | 醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人員 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| ** | ***** | 護理人員 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| ** | ***** | 經(jīng)濟專業(yè)人員 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| ** | ***** | 會計專業(yè)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ***** | 審計專業(yè)人員 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| ** | ***** | 商務(wù)專業(yè)人員 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| ** | ***** | 人力資源專業(yè)人員 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| ** | ***** | 銀行專業(yè)人員 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| ** | ***** | 保險專業(yè)人員 | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** |
| ** | ***** | 證券期貨基金專業(yè)人員 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| ** | ***** | 編輯 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| ** | ***** | 行政業(yè)務(wù)辦理人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ***** | 行政事務(wù)處理人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ***** | 保衛(wèi)和警務(wù)輔助人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 消防和應(yīng)急救援人員 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| ** | ***** | 購銷服務(wù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ***** | 銷售人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ***** | 電子商務(wù)服務(wù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 道路運輸服務(wù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ***** | 水上運輸服務(wù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ***** | 航空運輸服務(wù)人員 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| ** | ***** | 裝卸搬運和運輸代理服務(wù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 倉儲物流服務(wù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ***** | 郵政和快遞服務(wù)人員 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| ** | ***** | 住宿服務(wù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 餐飲服務(wù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 信息通信業(yè)務(wù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ***** | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ***** | 銀行服務(wù)人員 | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| ** | ***** | 保險服務(wù)人員 | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** |
| ** | ***** | 物業(yè)管理服務(wù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 房地產(chǎn)中介服務(wù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ***** | 商務(wù)咨詢服務(wù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ***** | 安全保護服務(wù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 市場管理服務(wù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 檢驗、檢測和計量服務(wù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 專業(yè)化設(shè)計服務(wù)人員 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| ** | ***** | 環(huán)境治理服務(wù)人員 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| ** | ***** | 環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 綠化與園藝服務(wù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 服裝裁剪和洗染織補人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 燃氣供應(yīng)服務(wù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ***** | 水供應(yīng)服務(wù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ***** | 汽車摩托車修理技術(shù)服務(wù)人員 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| ** | ***** | 計算機和辦公設(shè)備維修人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 體育健身和娛樂場所服務(wù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 森林經(jīng)營和管護人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 畜禽飼養(yǎng)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 水產(chǎn)苗種繁育人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ***** | 農(nóng)副林特產(chǎn)品初加工人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 飼料加工人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 制糖人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 焙烤食品制造人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 糖制品加工人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 酒、飲料及精制茶制造人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 生物藥品制造人員 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| ** | ***** | 水泥、石灰、石膏及其制品制造人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ***** | 汽車整車制造人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 氣體生產(chǎn)、處理和輸送人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 房屋建筑施工人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ***** | 土木工程建筑施工人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 建筑安裝施工人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 建筑裝飾人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 民用航空設(shè)備操作及有關(guān)人員 | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** |
| ** | ***** | 水上運輸設(shè)備操作及有關(guān)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 通用工程機械操作人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ***** | 機械設(shè)備修理人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 船舶、航空器修理人員 | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** |
| ** | ***** | 檢驗試驗人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ***** | 包裝人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
二、海南省四大主導產(chǎn)業(yè)代表性職業(yè)工資價位(****年)
(一)旅游業(yè)代表性職業(yè)工資
| 序號 | 職業(yè)分類代碼 | 職業(yè)名稱 | 分位值(元/年) | ||||
| **分位 | **分位 | **分位 | **分位 | **分位 | |||
| * | ******* | 商品營業(yè)員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| * | ******* | 收銀員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| * | ******* | 客運車輛駕駛員 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| * | ******* | 道路客運服務(wù)員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| * | ******* | 客運船舶駕駛員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| * | ******* | 水上救生員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| * | ******* | 前廳服務(wù)員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| * | ******* | 客房服務(wù)員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| * | ******* | 旅店服務(wù)員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ******* | 中式烹調(diào)師 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ******* | 中式面點師 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ******* | 西式烹調(diào)師 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ******* | 西式面點師 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ******* | 餐廳服務(wù)員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ******* | 導游 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ******* | 旅行社計調(diào) | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ******* | 旅游咨詢員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ******* | 保健按摩師 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ******* | 汽車維修工 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| ** | ******* | 公共場所衛(wèi)生管理員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ******* | 游泳救生員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ******* | 康樂服務(wù)員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ******* | 潛水員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
(二)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)代表性職業(yè)工資價位
| 序號 | 職業(yè)分類代碼 | 職業(yè)名稱 | 分位值(元/年) | ||||
| **分位 | **分位 | **分位 | **分位 | **分位 | |||
| * | ******* | 特種設(shè)備管理和應(yīng)用工程技術(shù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| * | ******* | 航空產(chǎn)品支援工程技術(shù)人員 | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| * | ******* | 飛行駕駛員 | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* |
| * | ******* | 市場營銷專業(yè)人員 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| * | ******* | 招標采購專業(yè)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| * | ******* | 技術(shù)經(jīng)理人 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| * | ******* | 人力資源服務(wù)專業(yè)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| * | ******* | 銀行金融市場業(yè)務(wù)專業(yè)人員 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| * | ******* | 銀行清算專業(yè)人員 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| ** | ******* | 信貸審核專業(yè)人員 | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| ** | ******* | 公司金融顧問 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| ** | ******* | 精算專業(yè)人員 | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| ** | ******* | 保險核保專業(yè)人員 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| ** | ******* | 保險理賠專業(yè)人員 | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** |
| ** | ******* | 金融產(chǎn)品銷售專業(yè)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ******* | 期貨專業(yè)人員 | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| ** | ******* | 民航乘務(wù)員 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| ** | ******* | 機場運行指揮員 | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** |
| ** | ******* | 機場場務(wù)員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ******* | 倉儲管理員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ******* | 快遞員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
(三)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)代表性職業(yè)工資價位
| 序號 | 職業(yè)分類代碼 | 職業(yè)名稱 | 分位值(元/年) | ||||
| **分位 | **分位 | **分位 | **分位 | **分位 | |||
| * | ******* | 測繪和地理信息工程技術(shù)人員 | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** |
| * | ******* | 機械設(shè)計工程技術(shù)人員 | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** |
| * | ******* | 設(shè)備工程技術(shù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| * | ******* | 通信工程技術(shù)人員 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| * | ******* | 計算機硬件工程技術(shù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| * | ******* | 計算機軟件工程技術(shù)人員 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| * | ******* | 計算機網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| * | ******* | 信息安全工程技術(shù)人員 | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** |
| * | ******* | 發(fā)電工程技術(shù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ******* | 環(huán)境監(jiān)測工程技術(shù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ******* | 環(huán)境影響評價工程技術(shù)人員 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| ** | ******* | 信息通信業(yè)務(wù)員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | ******* | 計算機程序設(shè)計員 | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** |
| ** | ******* | 其他信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ******* | 汽車裝調(diào)工 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** | ******* | 航空器部件修理工 | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** |
| ** | ******* | 質(zhì)檢員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
(四)熱帶特色高效農(nóng)業(yè)代表性職業(yè)工資價位
| 序號 | 職業(yè)分類代碼 | 職業(yè)名稱 | 分位值(元/年) | ||||
| **分位 | **分位 | **分位 | **分位 | **分位 | |||
| * | ******* | 園林綠化工 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| * | ******* | 家畜飼養(yǎng)員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| * | ******* | 園藝產(chǎn)品加工工 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| * | ******* | 植物原料制取工 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| * | ******* | 飼料加工人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| * | ******* | 制糖人員 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| * | ******* | 畜禽屠宰加工工 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| * | ******* | 糖果巧克力制造工 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| * | ******* | 飲料制作工 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
三、分崗位等級企業(yè)從業(yè)人員工資價位(****年)
| 崗位類型 | 崗位等級 | 分位值(元/年) | ||||
| **分位 | **分位 | **分位 | **分位 | **分位 | ||
| 管理類 | 高層管理崗 | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** |
| 中層管理崗 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | |
| 基層管理崗 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | |
| 管理類員工崗 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | |
| 技術(shù)類 | 高級職稱 | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** |
| 中級職稱 | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | |
| 初級職稱 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | |
| 技能類 | 高級工/高級技能及以上 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| 中級工/中級技能 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | |
| 初級工/初級技能 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | |
四、分行業(yè)的企業(yè)人均人工成本(****年)
| 序號 | 行業(yè)名稱 | 企業(yè)平均人工成本水平(元/年) | ||||
| **分位 | **分位 | **分位 | **分位 | **分位 | ||
| * | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| * | 采礦業(yè) | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| * | 制造業(yè) | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| * | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** |
| * | 建筑業(yè) | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| * | 批發(fā)和零售業(yè) | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| * | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| * | 住宿和餐飲業(yè) | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| * | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** |
| ** | 金融業(yè) | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| ** | 房地產(chǎn)業(yè) | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| ** | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| ** | 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| ** | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| ** | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | 教育 | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| ** | 衛(wèi)生和社會工作 | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| ** | 文化、體育和娛樂業(yè) | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
五、涉及的相關(guān)統(tǒng)計標準
(一)職業(yè)劃分標準
本次發(fā)布信息中的職業(yè)劃分按《中華人民共和國職業(yè)分類大典(****年版)》的規(guī)定執(zhí)行。
(二)四大主導產(chǎn)業(yè)劃分標準
本次發(fā)布信息中的四大主導產(chǎn)業(yè)的劃分按相關(guān)部門的規(guī)定執(zhí)行,具體情況如下:
*.旅游業(yè):旅游業(yè)包含旅游消費相關(guān)的“吃、住、行、游、購、娛、服”七大版塊,其中“吃”包含國民經(jīng)濟餐飲業(yè)下列明的所有行業(yè);“住”包含國民經(jīng)濟住宿業(yè)下列明的所有行業(yè);“行”包含鐵路旅客運輸、客運火車站、城市公共交通運輸、公路旅客運輸、水上旅客運輸、航空旅客運輸和旅客票務(wù)代理業(yè);“游”包含城市公園管理、旅游景區(qū)管理、花卉種植、其他園藝作物種植和其他水果種植業(yè);“購”包含綜合零售業(yè)、營養(yǎng)和保健品零售、酒、飲料及茶葉零售,煙草制品零售,其他食品零售,化妝品及衛(wèi)生用品零售,廚具衛(wèi)具及日用雜品零售,鐘表、眼鏡零售,箱包零售,其他日用品零售,珠寶首飾零售,工藝美術(shù)品及收藏品零售業(yè);“娛”包含游樂園、休閑觀光活動、文化體育娛樂活動與經(jīng)紀代理服務(wù)以及體育業(yè);“服”包含汽車租賃,文體設(shè)備和用品出租,會議、展覽及相關(guān)服務(wù),旅行社及相關(guān)服務(wù)和票務(wù)代理服務(wù)業(yè)。
*.現(xiàn)代服務(wù)業(yè):根據(jù)海南省統(tǒng)計局提供的口徑,具體包括:現(xiàn)代交通運輸業(yè)、批發(fā)業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代金融業(yè)、現(xiàn)代商務(wù)服務(wù)業(yè)、科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、現(xiàn)代居民服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代教育和醫(yī)療健康服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代文旅服務(wù)業(yè)。
*.高新技術(shù)產(chǎn)業(yè):根據(jù)海南省工業(yè)和信息化廳《海南省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類目錄(試行)》口徑進行統(tǒng)計。
*.熱帶特色高效農(nóng)業(yè):根據(jù)國家統(tǒng)計局《農(nóng)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類(****)》的規(guī)定執(zhí)行。
(三)崗位等級的劃分標準
本次發(fā)布信息中的崗位等級劃分按《中華人民共和國職業(yè)分類大典(****年版)》的規(guī)定執(zhí)行。
(四)行業(yè)劃分標準
本次發(fā)布信息中的行業(yè)劃分按《關(guān)于執(zhí)行新國民經(jīng)濟行業(yè)分類國家標準的通知(國統(tǒng)字〔****〕)》的規(guī)定執(zhí)行。
六、相關(guān)指標解釋
(一)分位值指將數(shù)據(jù)由低到高排序,在數(shù)列中處于相應(yīng)百分比位置的數(shù)據(jù)。它表示有相應(yīng)比例的數(shù)據(jù)低于或等于該數(shù)值。
(二)企業(yè)從業(yè)人員指在本企業(yè)工作并取得勞動報酬的人員。
(三)企業(yè)負責人指大中小微各類企業(yè)中擔任中層及以上領(lǐng)導職務(wù)的人員。
(四)工資價位指企業(yè)從業(yè)人員在報告期內(nèi)的工資水平,包括基本工資、獎金、津貼和補貼、加班加點工資和特殊情況下支付的工資等。它在一定程度上體現(xiàn)了勞動力市場價格水平。
(五)職業(yè)指從業(yè)人員為獲取主要生活來源所從事的社會工作類別。
(六)管理類崗位等級指在管理崗位工作的人員在本企業(yè)崗位序列中的層級位置,包括高層管理崗、中層管理崗、基層管理崗和管理類員工崗。其中,高層管理崗是指處于企業(yè)最高領(lǐng)導層的崗位,包括董事長、總經(jīng)理及副職等同級別的高層負責人;中層管理崗是指在企業(yè)一級部門或內(nèi)設(shè)機構(gòu)處于領(lǐng)導層的崗位,包括人力資源部門負責人、研發(fā)部門負責人等部門主要負責人及副職等同級別的中層負責人;基層管理崗是指在企業(yè)二級及以下部門或機構(gòu)處于領(lǐng)導層的崗位,包括二級及以下部門/機構(gòu)主要負責人及副職等同級別的基層負責人;管理類員工崗是指處于企業(yè)管理執(zhí)行層的普通員工崗位。
(七)技術(shù)類崗位等級指獲得國家或?qū)I(yè)評審機構(gòu)認可的專業(yè)技術(shù)職稱等級,包括高級職稱、中級職稱、初級職稱。
(八)技能類崗位等級指按國家職業(yè)技能標準或行業(yè)企業(yè)評價規(guī)范設(shè)置的職業(yè)技能等級,包括高級技能及以上、中級技能、初級技能。
(九)企業(yè)人均人工成本水平指企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營和提供勞務(wù)活動中因使用勞動力而發(fā)生的所有直接和間接費用的人均水平,它反映企業(yè)在報告期內(nèi)因使用各種人力資源所付出的全部成本費用,其范圍包括:從業(yè)人員工資報酬、福利費用、教育經(jīng)費、保險費用、勞動保護費用、住房費用和其他人工成本。
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200