0/200
一、項目編號:浙江新順****-**-**
二、項目名稱:暨陽街道城區垃圾分類環保屋(亭)建設采購項目
三、中標(成交)信息
*.中標結果:
| 序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
|---|---|---|---|
| * | 報價:**(%) | 登錄后查看 | 寧波市寧海縣黃壇鎮楊家村 |
| * | 報價:**(%) | 登錄后查看 | 北蜂窩路**號(綜合樓*層***、***、***) |
*.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
| / | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規格型號 |
| * | 環保屋(亭)建設(浦陽江以東區域內) | 環保屋(**-**㎡) (包含基礎配套施工等完成建設所需所有內容) | 登錄后查看 | 按實計算(以實際采購數量為準) | ***** | / |
| * | 環保屋(亭)建設(浦陽江以東區域內) | 環保亭(*-**㎡) (包含基礎配套施工等完成建設所需所有內容) | 登錄后查看 | 按實計算(以實際采購數量為準) | ***** | / |
| * | 環保屋(亭)建設(浦陽江以西區域內) | 環保屋(**-**㎡) (包含基礎配套施工等完成建設所需所有內容) | 登錄后查看 | 按實計算(以實際采購數量為準) | ***** | / |
| * | 環保屋(亭)建設(浦陽江以西區域內) | 環保亭(*-**㎡) (包含基礎配套施工等完成建設所需所有內容) | 登錄后查看 | 按實計算(以實際采購數量為準) | ***** | / |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
章樂毅,馬矗,傅偉芳,俞燕紅(第*、*標項采購人代表),徐金
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 蔚復來(浙江)科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.* |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 蔚復來(浙江)科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.* |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
*.代理服務收費標準:本項目招標代理服務費以各個標項的采購預算金額為計算基數,按以下費率標準計算,計算方式采用差額定率累進法: 金額(萬元) 費率 ***(含)以下部分 *.*% ***(不含)~***部分 *.*%
*.代理服務收費金額(元):*****
十三、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
十四、其他補充事宜
*.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第*個工作日)起*個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
*.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
*.采購人信息
名 稱:諸暨市人民政府暨陽街道辦事處
地 址:諸暨市紅旗路**號
傳 真:
項目聯系人(詢問):俞燕紅
項目聯系方式(詢問):***********(工作電話)
質疑聯系人:鄭姣
質疑聯系方式:***********(工作電話)
*.采購代理機構信息
名 稱:登錄后查看
地 址:諸暨市東三路***弄**-**號
傳 真:****-********
項目聯系人(詢問):吳金偉
項目聯系方式(詢問):***********(工作電話)
質疑聯系人:宣哲
質疑聯系方式:****-********
*.同級政府采購監督管理部門
名稱:諸暨市財政局
地址:諸暨市人民中路***號
傳真:****-********
聯系人:呂康瑋
監督投訴電話:****-********
附件信息:
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200