0/200
登錄后查看****-****年律師庫項目中標結果公告
登錄后查看受登錄后查看的委托對其登錄后查看****-****年律師庫項目(項目編號:****-**********)進行國內公開招標。該項目已于****年**月**日**時**分(北京時間)在登錄后查看(長春市汽開區東風大街****號)進行公開招標,現將本次中標結果公布如下:
包件一
*、登錄后查看
| 推薦 順序 | 投標人名稱 | 項目 | 服務內容 | 不含稅 單價/費率 | 增值稅專票稅率(%) | 含稅 單價/費率 | 單位地址 | 登錄后查看 |
| 第一 中標候 選人 | 北京盈科(長春)律師事務所 | 訴訟保全業務律師庫-非清收保全類被訴和起訴案件律師分庫 | 非清收保全類起訴案件 | **.**%/件 | * | **%/件 | 吉林省長春市朝陽區前進大街***號力旺廣場*座**層 | 登錄后查看 |
| 非清收保全類被訴案件(訴訟標的額) | **.**%/件 | * | **%/件 | |||||
| 非清收保全類被訴案件(一口價) | *****.**元/件 | * | *****元/件 | |||||
| 非清收保全類非訴業務 | *****.**元/次 | * | *****元/次 | |||||
| 第二 中標候 選人 | 登錄后查看 | 非清收保全類起訴案件 | **.*%/件 | * | **.**%/件 | 長春市凈月高新技術產業開發區福祉大路與生態大街交匯恒豐國際*座**層 | ****************** | |
| 非清收保全類被訴案件(訴訟標的額) | **%/件 | * | **.**%/件 | |||||
| 非清收保全類被訴案件(一口價) | *****元/件 | * | *****元/件 | |||||
| 非清收保全類非訴業務 | *****元/次 | * | *****元/次 | |||||
| 第三 中標候 選人 | 登錄后查看(長春)律師事務所 | 非清收保全類起訴案件 | **.*%/件 | * | **.**%/件 | 長春市凈月開發區生態大街偉峰資訊中心**層(電梯層**層) | ****************** | |
| 非清收保全類被訴案件(訴訟標的額) | **.**%/件 | * | **.**%/件 | |||||
| 非清收保全類被訴案件(一口價) | ****元/件 | * | ****元/件 | |||||
| 非清收保全類非訴業務 | *****元/次 | * | *****元/次 | |||||
| 第四 中標候 選人 | 登錄后查看 | 非清收保全類起訴案件 | **%/件 | * | **.**%/件 | 南關區人民大街*****號東北亞國際金融中心*號樓*層 | ****************** | |
| 非清收保全類被訴案件(訴訟標的額) | **%/件 | * | **.**%/件 | |||||
| 非清收保全類被訴案件(一口價) | *****元/件 | * | *****元/件 | |||||
| 非清收保全類非訴業務 | *****元/次 | * | *****元/次 | |||||
| 第五 中標候 選人 | 登錄后查看 | 非清收保全類起訴案件 | **%/件 | * | **.**%/件 | 高新區深圳街**號大仝大廈**層北側 | ****************** | |
| 非清收保全類被訴案件(訴訟標的額) | **%/件 | * | **.*%/件 | |||||
| 非清收保全類被訴案件(一口價) | *****元/件 | * | *****元/件 | |||||
| 非清收保全類非訴業務 | *****元/次 | * | *****元/次 | |||||
| 第六 中標候 選人 | 登錄后查看 | 非清收保全類起訴案件 | **.*%/件 | * | **.**%/件 | 長春市人民大街****號偉峰國際****室 | ****************** | |
| 非清收保全類被訴案件(訴訟標的額) | **.*%/件 | * | **.**%/件 | |||||
| 非清收保全類被訴案件(一口價) | *****元/件 | * | *****元/件 | |||||
| 非清收保全類非訴業務 | ****元/次 | * | ****元/次 | |||||
| 第七 中標候 選人 | 北京大成(長春)律師事務所 | 非清收保全類起訴案件 | **%/件 | * | **.**%/件 | 凈月開發區生態大街****號明宇金融廣場**棟*-*層 | ****************** | |
| 非清收保全類被訴案件(訴訟標的額) | **%/件 | * | **.**%/件 | |||||
| 非清收保全類被訴案件(一口價) | *****元/件 | * | *****元/件 | |||||
| 非清收保全類非訴業務 | *****元/次 | * | *****元/次 | |||||
| 第八 中標候 選人 | 登錄后查看 | 非清收保全類起訴案件 | **.**%/件 | * | **.**%/件 | 長春市人民大街****號航空國際*座***室 | ****************** | |
| 非清收保全類被訴案件(訴訟標的額) | **%/件 | * | **.**%/件 | |||||
| 非清收保全類被訴案件(一口價) | *****元/件 | * | *****元/件 | |||||
| 非清收保全類非訴業務 | ****元/次 | * | ****元/次 | |||||
| 第九 中標候 選人 | 登錄后查看 | 非清收保全類起訴案件 | **.*%/件 | * | **.**%/件 | 經濟技術開發區首地首城首地薈*座*層***-***室 | ****************** | |
| 非清收保全類被訴案件(訴訟標的額) | **%/件 | * | **.**%/件 | |||||
| 非清收保全類被訴案件(一口價) | ****元/件 | * | ****元/件 | |||||
| 非清收保全類非訴業務 | ****元/次 | * | ****元/次 |
*、推薦中標供應商:
(*)北京盈科(長春)律師事務所
(*)登錄后查看
(*)登錄后查看(長春)律師事務所
(*)登錄后查看
(*)登錄后查看
(*)登錄后查看
(*)北京大成(長春)律師事務所
(*)登錄后查看
包件二
*、中標候選人
| 登錄后查看登錄后查看 順序 | 投標人名稱 | 項目 | 服務內容 | 不含稅 單價/費率 | 增值稅專票稅率(%) | 含稅 單價/費率 | 單位地址 | 統一社會信用代碼 |
| 登錄后查看 中標候 選人 | 登錄后查看 | 訴訟保全業務律師庫-對公清收保全案件分庫 | 對公清收保全案件非訴業務 | *****.*元/件 | * | *****元/件 | 吉林省長春市朝陽區前進大街***號力旺廣場*座**層 | 登錄后查看 |
| 對公清收保全案件 | **%/件 | * | **.**%/件 | |||||
| 第二 中標候 選人 | 登錄后查看 | 對公清收保全案件非訴業務 | *****元/件 | * | *****元/件 | 南關區人民大街*****號東北亞國際金融中心*號樓*層 | ****************** | |
| 對公清收保全案件 | **.**%/件 | * | **.**%/件 | |||||
| 第三 中標候 選人 | 登錄后查看 | 對公清收保全案件非訴業務 | *****元/件 | * | *****元/件 | 長春市凈月開發區生態大街偉峰資訊中心**層(電梯層**層) | ****************** | |
| 對公清收保全案件 | **.**%/件 | * | **.**/件 | |||||
| 第四 中標候 選人 | 登錄后查看 | 對公清收保全案件非訴業務 | *****.**元/件 | * | *****元/件 | 北湖科技開發區龍翔廣場吉星大廈**層 | ****************** | |
| 對公清收保全案件 | *.**%/件 | * | *.**%/件 | |||||
| 第五 中標候 選人 | 登錄后查看 | 對公清收保全案件非訴業務 | ****元/件 | * | ****元/件 | 長春市人民大街****號偉峰國際****室 | ****************** | |
| 對公清收保全案件 | **%/件 | * | **.**%/件 | |||||
| 第六 中標候 選人 | 登錄后查看 | 對公清收保全案件非訴業務 | *****元/件 | * | *****元/件 | 長春市凈月高新技術產業開發區福祉大路與生態大街交匯恒豐國際*座**層 | ****************** | |
| 對公清收保全案件 | **%/件 | * | **.**%/件 | |||||
| 第七 中標候 選人 | 登錄后查看 | 對公清收保全案件非訴業務 | ****.**元/件 | * | ****元/件 | 登錄后查看及海茵廣場寫字樓*座***號房 | ****************** | |
| 對公清收保全案件 | *.**%/件 | * | *.**%/件 | |||||
| 第八 中標候 選人 | 登錄后查看 | 對公清收保全案件非訴業務 | ****元/件 | * | ****元/件 | 長春市人民大街****號航空國際*座***室 | ****************** | |
| 對公清收保全案件 | **.**%/件 | * | **.**/件 | |||||
| 第九 中標候 選人 | 登錄后查看 | 對公清收保全案件非訴業務 | *****.**元/件 | * | *****.**元/件 | 長春市人民大街****號陽光名家*號辦公樓二樓北側全部 | ****************** | |
| 對公清收保全案件 | **.**%/件 | * | **.**%/件 |
*、推薦中標供應商:
(*)北京盈科(長春)律師事務所
(*)登錄后查看
(*)登錄后查看(長春)律師事務所
(*)登錄后查看(長春)律師事務所
(*)登錄后查看
(*)登錄后查看
(*)登錄后查看
(*)登錄后查看
包件三
*、中標候選人:
| 推薦 順序 | 投標人名稱 | 項目 | 服務內容 | 不含稅 單價/費率 | 增值稅專票稅率(%) | 含稅 單價/費率 | 單位地址 | 統一社會信用代碼 |
| 第一 中標候 選人 | 登錄后查看(長春)律師事務所 | 訴訟保全業務律師庫-個貸(含惠民貸)清收保全案件分庫 | 個貸(含惠民貸)清收保全案件 | **.**%/件 | * | **.**%/件 | 長春市凈月開發區生態大街偉峰資訊中心**層(電梯層**層) | ****************** |
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件一口價 | ****元/件 | ****.**元/件 | ||||||
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件非訴業務 | *****.**元/件 | *****.**元/件 | ||||||
| 第二 中標候 選人 | 北京盈科(長春)律師事務所 | 個貸(含惠民貸)清收保全案件 | **.**%/件 | * | **%/件 | 吉林省長春市朝陽區前進大街***號力旺廣場*座**層 | ****************** | |
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件一口價 | ****.**元/件 | ****元/件 | ||||||
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件非訴業務 | *****.**元/件 | *****元/件 | ||||||
| 第三 中標候 選人 | 登錄后查看 | 個貸(含惠民貸)清收保全案件 | **%件 | * | **.**%件 | 長春市凈月高新技術產業開發區福祉大路與生態大街交匯恒豐國際*座**層 | ****************** | |
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件一口價 | ****元/件 | ****元/件 | ||||||
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件非訴業務 | *****元/件 | *****元/件 | ||||||
| 第四 中標候 選人 | 登錄后查看(長春)律師事務所 | 個貸(含惠民貸)清收保全案件 | **.**%件 | * | **.**%件 | 北湖科技開發區龍翔廣場吉星大廈**層 | ****************** | |
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件一口價 | ****.**元/件 | ****.**元/件 | ||||||
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件非訴業務 | *****.**元/件 | *****元/件 | ||||||
| 第五 中標候 選人 | 登錄后查看 | 個貸(含惠民貸)清收保全案件 | **.*%件 | * | **.**%件 | 長春市南關區南湖大路****號恒業廣場*座****室 | ****************** | |
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件一口價 | ****元/件 | ****元/件 | ||||||
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件非訴業務 | *****元/件 | *****元/件 | ||||||
| 第六 中標候 選人 | 登錄后查看 | 個貸(含惠民貸)清收保全案件 | **.**%件 | * | **.**%件 | 登錄后查看及海茵廣場寫字樓*座***號房 | ****************** | |
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件一口價 | ****.**元/件 | ****元/件 | ||||||
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件非訴業務 | ****.**元/件 | ****元/件 | ||||||
| 第七 中標候 選人 | 登錄后查看 | 個貸(含惠民貸)清收保全案件 | **%件 | * | **.**%/件 | 南關區人民大街*****號冠城國際*區(吉商大廈)*#樓***室、***室、***室、***室、***室 | ****************** | |
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件一口價 | ****元/件 | ****/件 | ||||||
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件非訴業務 | *****元/件 | *****元/件 | ||||||
| 第八 中標候 選人 | 登錄后查看 | 個貸(含惠民貸)清收保全案件 | **.**%件 | * | **.**%件 | 長春市人民大街****號航空國際*座***室 | ****************** | |
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件一口價 | ****元/件 | ****元/件 | ||||||
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件非訴業務 | ****元/件 | ****元/件 | ||||||
| 第九 中標候 選人 | 登錄后查看 | 個貸(含惠民貸)清收保全案件 | **.**%/件 | * | **.**%件 | 長春市凈月高新技術產業開發區福祉大路一號 | ****************** | |
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件一口價 | ****元/件 | ****元/件 | ||||||
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件非訴業務 | ****元/件 | ****元/件 | ||||||
| 第十 中標候 選人 | 登錄后查看 | 個貸(含惠民貸)清收保全案件 | **%/件 | * | **.**%/件 | 南關區人民大街*****號東北亞國際金融中心*號樓*層 | ****************** | |
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件一口價 | ****元/件 | ****元/件 | ||||||
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件非訴業務 | *****元/件 | *****元/件 | ||||||
| 第十一 中標候 選人 | 登錄后查看 | 個貸(含惠民貸)清收保全案件 | **.*%件 | * | **.**%件 | 長春市人民大街****號偉峰國際****室 | ****************** | |
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件一口價 | ****元/件 | ****元/件 | ||||||
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件非訴業務 | ****元/件 | ****元/件 | ||||||
| 第十二 中標候 選人 | 登錄后查看 | 個貸(含惠民貸)清收保全案件 | **.**%件 | * | **.**%件 | 東灘街***號嘉業名鑄*號樓*單元*-*層*號 | ****************** | |
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件一口價 | ****.**元/件 | ****元/件 | ||||||
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件非訴業務 | *****.**元/件 | *****元/件 | ||||||
| 第十三 中標候 選人 | 登錄后查看 | 個貸(含惠民貸)清收保全案件 | **.**%件 | * | ***.**%件 | 延吉市新華街**-*-*號 | ****************** | |
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件一口價 | ****.**元/件 | ****元/件 | ||||||
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件非訴業務 | *****.**元/件 | *****.**元/件 | ||||||
| 第十四 中標候 選人 | 登錄后查看 | 個貸(含惠民貸)清收保全案件 | **%/件 | * | **.*%/件 | 高新區科園二路**號*棟*單元*樓*號、*號 | ****************** | |
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件一口價 | ****.**元/件 | *****元/件 | ||||||
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件非訴業務 | *****.**元/件 | *****元/件 | ||||||
| 第十五 中標候 選人 | 登錄后查看 | 個貸(含惠民貸)清收保全案件 | **.**%件 | * | **.**%件 | 長春市寬城區人民大街**號 | ****************** | |
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件一口價 | ***.**元/件 | ****元/件 | ||||||
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件非訴業務 | ****.**元/件 | *****元/件 | ||||||
| 第十六 中標候 選人 | 廣東卓建(長春)律師事務所 | 個貸(含惠民貸)清收保全案件 | **%件 | * | **.**%件 | 凈月開發區彩宇大街川渝·泓泰國際-環球貿易中心一期*號樓***-***室 | ****************** | |
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件一口價 | ****元/件 | ****元/件 | ||||||
| 個貸(含惠民貸)清收保全案件非訴業務 | *****元/件 | *****元/件 |
*、推薦中標供應商:
(*) 登錄后查看(長春)律師事務所
(*) 北京盈科(長春)律師事務所
(*) 登錄后查看
(*) 登錄后查看(長春)律師事務所
(*) 登錄后查看
(*) 登錄后查看
(*) 登錄后查看
(*) 登錄后查看
(*) 登錄后查看
(**) 登錄后查看
(**) 登錄后查看
(**) 登錄后查看
(**) 登錄后查看
(**) 登錄后查看
(**) 登錄后查看
包件四
*、 中標候選人
| 推薦順序 | 投標人名稱 | 項目 | 服務內容 | 不含稅 單價/費率 | 增值稅專票稅率(%) | 含稅 單價/費率 | 單位地址 | 統一社會信用代碼 |
| 第一中標候選人 | 北京大成(長春)律師事務所 | 非訴業務律師庫 | 非訴業務 | *****元/件 | * | *****元/件 | 凈月開發區生態大街****號明宇金融廣場**棟*-*層 | ****************** |
| 第二中標候選人 | 登錄后查看(長春)律師事務所 | *****元/件 | * | *****元/件 | 長春市凈月開發區生態大街偉峰資訊中心**層(電梯層**層) | ****************** | ||
| 第三中標候選人 | 登錄后查看(長春)律師事務所 | *****元/件 | * | *****元/件 | 凈月開發區銀杏路***號偉峰領袖領地*號樓*樓 | ****************** | ||
| 第四中標候選人 | 登錄后查看(長春)律師事務所 | *****.**元/件 | * | *****元/件 | 北湖科技開發區龍翔廣場吉星大廈**層 | ****************** | ||
| 第五中標候選人 | 登錄后查看 | ****.**元/件 | * | ****元/件 | 登錄后查看及海茵廣場寫字樓*座***號房 | ****************** | ||
| 第六中標候選人 | 登錄后查看 | ****元/件 | * | ****元/件 | 長春市人民大街****號偉峰國際****室 | ****************** | ||
| 第七中標候選人 | 登錄后查看 | *****元/件 | * | *****元/件 | 長春市南關區南湖大路****號恒業廣場*座****室 | ****************** | ||
| 第八中標候選人 | 北京盈科(長春)律師事務所 | *****.**元/件 | * | *****元/件 | 吉林省長春市朝陽區前進大街***號力旺廣場*座**層 | ****************** | ||
| 第九中標候選人 | 登錄后查看 | *****元/件 | * | *****元/件 | 南關區人民大街*****號東北亞國際金融中心*號樓*層 | ****************** | ||
| 第十中標候選人 | 登錄后查看 | ******.**元/件 | * | ******元/件 | 高新區科園二路**號*棟*單元*樓*號、*號 | ****************** | ||
| 第十一中標候選人 | 登錄后查看 | *****.**元/件 | * | *****元/件 | 東灘街***號嘉業名鑄*號樓*單元*-*層*號 | ****************** |
*、推薦中標供應商:
(*)北京大成(長春)律師事務所
(*)登錄后查看(長春)律師事務所
(*)登錄后查看(長春)律師事務所
(*)登錄后查看(長春)律師事務所
(*)登錄后查看
(*)登錄后查看
(*)登錄后查看
(*)北京盈科(長春)律師事務所
(*)登錄后查看
(**)登錄后查看
*、代理服務收費標準
執行國家發展改革委《關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格(****)***號),執行市場調節價收取代理費。招標代理服務費為****元/家,由招標代理機構向中標人收取。
*、公告期限
公示期為自公告發布之日起三日,投標人或其他利害關系人如有異議的可在公示期內以書面形式向招標人或招標代理機構提出,逾期將不予受理。
*、其他補充事宜
本次中標結果公告同時在 登錄后查看
*、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
地址:吉林省長春市朝陽區人民大街****號
聯系人:田麗麗
電話:****-********
*.招標代理機構:登錄后查看
地址:長春市汽開區東風大街****號
聯系人:張龍天
電話:***********
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200