0/200
| 項目概況 裕南街派出所弱電信息化設備采購項目招標項目的潛在投標人應在登錄后查看【湖南省長沙市雨花區韶山北路***號東一國際大廈南棟****】獲取招標文件,并于****-**-** **:**(北京時間)前遞交投標文件。 |
| 序號 | 品目分類 | 標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 計量單位 | 預算單價(元) | 預算金額(元) |
| * | 網絡接口 | 單口面板 | 詳見采購需求 | ** | 個 | * | *** |
| * | 網絡接口 | 雙口面板 | 詳見采購需求 | *** | 個 | * | **** |
| * | 其他不另分類的物品 | 六類非屏蔽模塊 | 詳見采購需求 | *** | 個 | ** | ***** |
| * | 其他不另分類的物品 | 網絡跳線 | 詳見采購需求 | **** | 條 | ** | ***** |
| * | 其他不另分類的物品 | **口配線架(含模塊) | 詳見采購需求 | ** | 個 | **** | ***** |
| * | 其他不另分類的物品 | **口配線架(含模塊) | 詳見采購需求 | * | 個 | *** | **** |
| * | 其他材質架類 | 理線架 | 詳見采購需求 | ** | 個 | ** | **** |
| * | 其他不另分類的物品 | 六類非屏蔽網線,***米 | 詳見采購需求 | *** | 箱 | *** | ****** |
| * | 其他不另分類的物品 | 其他輔材 | 詳見采購需求 | * | 批 | ***** | ***** |
| ** | 其他服務 | 設備安裝及調試 | 詳見采購需求 | * | 項 | **** | **** |
| ** | 其他交換設備 | *口千兆接入交換機 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| ** | 其他交換設備 | **口千兆接入交換機 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| ** | 其他交換設備 | **口千兆接入交換機 | 詳見采購需求 | ** | 臺 | **** | ***** |
| ** | 其他交換設備 | 程控交換機 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| ** | 其他電信和信息傳輸服務 | 專線網絡 | 詳見采購需求 | * | 條 | ***** | ***** |
| ** | 其他終端設備 | 高密** | 詳見采購需求 | ** | 臺 | **** | ***** |
| ** | 控制器 | 無線控制器 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| ** | 其他交換設備 | *口***交換機 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| ** | 其他交換設備 | **口***交換機 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| ** | 其他不另分類的物品 | 六類非屏蔽網線,***米 | 詳見采購需求 | * | 箱 | *** | **** |
| ** | 其他不另分類的物品 | 其他輔材 | 詳見采購需求 | * | 批 | **** | **** |
| ** | 其他服務 | 設備安裝及調試 | 詳見采購需求 | * | 項 | **** | **** |
| ** | 專業攝像機和信號源設備 | 星光網絡攝像機(半球) | 詳見采購需求 | ** | 臺 | **** | ***** |
| ** | 專業攝像機和信號源設備 | 星光網絡攝像機(槍機) | 詳見采購需求 | ** | 臺 | *** | ***** |
| ** | 專業攝像機和信號源設備 | 防油污攝像機(槍機) | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| ** | 其他材質架類 | 槍機支架 | 詳見采購需求 | ** | 個 | ** | *** |
| ** | 通用攝像機 | 網絡紅外球機 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | ***** |
| ** | 其他材質架類 | 球機支架 | 詳見采購需求 | * | 個 | ** | *** |
| ** | 收音設備 | 拾音器 | 詳見采購需求 | * | 臺 | *** | **** |
| ** | 其他交換設備 | **口交換機 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | ***** |
| ** | 視頻監控設備 | 網絡監控一體機 | 詳見采購需求 | * | 臺 | ***** | ***** |
| ** | 其他不另分類的物品 | 六類非屏蔽網線,***米 | 詳見采購需求 | ** | 箱 | *** | ***** |
| ** | 其他不另分類的物品 | 其他輔材 | 詳見采購需求 | * | 批 | ***** | ***** |
| ** | 其他服務 | 設備安裝及調試 | 詳見采購需求 | * | 項 | **** | **** |
| ** | 專業攝像機和信號源設備 | 智能警戒網絡攝像機 | 詳見采購需求 | ** | 臺 | **** | ***** |
| ** | 專業攝像機和信號源設備 | 室內軌跡行為分析攝像機 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | ***** |
| ** | 收音設備 | 拾音器 | 詳見采購需求 | * | 臺 | *** | **** |
| ** | 通用攝像機 | 網絡紅外球機 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| ** | 其他材質架類 | 球機支架 | 詳見采購需求 | * | 個 | ** | ** |
| ** | 其他交換設備 | **口交換機 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| ** | 視頻監控設備 | 網絡監控一體機 | 詳見采購需求 | * | 臺 | ***** | ****** |
| ** | 專業攝像機和信號源設備 | 登記攝像頭 | 詳見采購需求 | * | 只 | *** | *** |
| ** | 磁卡讀寫器 | 人證核驗一體機 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| ** | 安全、檢查、監視、報警設備 | 安檢門 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| ** | 安全、檢查、監視、報警設備 | 手持金屬探測器 | 詳見采購需求 | * | 臺 | *** | *** |
| ** | 金屬質柜類 | 隨身物品柜 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| ** | 其他終端設備 | **對講終端 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | ***** |
| ** | 其他終端設備 | **對講主機 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| ** | 其他終端設備 | 公安審訊主機 | 詳見采購需求 | * | 臺 | ***** | ***** |
| ** | ***顯示屏 | 狀態展示電子門牌 | 詳見采購需求 | * | 個 | **** | **** |
| ** | 其他識別輸入設備 | 簽錄儀 | 詳見采購需求 | * | 個 | **** | ***** |
| ** | 安全、檢查、監視、報警設備 | 手動報警按鈕 | 詳見采購需求 | * | 臺 | ** | *** |
| ** | 安全、檢查、監視、報警設備 | 聲光報警器 | 詳見采購需求 | * | 臺 | ** | *** |
| ** | 安全、檢查、監視、報警設備 | 報警主機 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| ** | 安全、檢查、監視、報警設備 | 總線擴展模塊 | 詳見采購需求 | * | 臺 | *** | **** |
| ** | 安全、檢查、監視、報警設備 | 報警主機鍵盤 | 詳見采購需求 | * | 臺 | *** | *** |
| ** | 溫度、濕度、氣壓、降水、云能天檢定校準設備 | 時間溫濕度數碼屏 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | ***** |
| ** | 其他顯示器 | 物證顯示器 | 詳見采購需求 | ** | 臺 | *** | **** |
| ** | 其他不另分類的物品 | 執法記錄儀 | 詳見采購需求 | ** | 臺 | **** | ***** |
| ** | 其他不另分類的物品 | 執法記錄儀采集站 | 詳見采購需求 | * | 臺 | ***** | ***** |
| ** | 其他不另分類的物品 | 六類非屏蔽網線,***米 | 詳見采購需求 | ** | 箱 | *** | **** |
| ** | 其他不另分類的物品 | 其他輔材 | 詳見采購需求 | * | 批 | ***** | ***** |
| ** | 其他服務 | 設備安裝及調試 | 詳見采購需求 | * | 項 | **** | **** |
| ** | ***顯示屏 | 室內全彩顯示屏 | 詳見采購需求 | *.** | 平方米 | ***** | ****** |
| ** | 其他不另分類的物品 | 接收卡 | 詳見采購需求 | ** | 臺 | *** | **** |
| ** | 其他不另分類的物品 | 發送盒 | 詳見采購需求 | * | 張 | **** | ***** |
| ** | 視頻信息處理設備 | 大屏解碼處理器 | 詳見采購需求 | * | 套 | ***** | ***** |
| ** | 其他不另分類的物品 | 鋼結構及包邊 | 詳見采購需求 | *.** | 平方米 | *** | ****.* |
| ** | 其他不另分類的物品 | 線材費用 | 詳見采購需求 | * | 批 | **** | **** |
| ** | 其他不另分類的物品 | 其他輔材 | 詳見采購需求 | * | 批 | **** | **** |
| ** | 觸控一體機 | **寸**高清觸控一體機 | 詳見采購需求 | * | 臺 | ***** | ***** |
| ** | 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 柱陣列揚聲器 | 詳見采購需求 | * | 只 | **** | **** |
| ** | 其他材質架類 | 音響支架 | 詳見采購需求 | * | 套 | ** | *** |
| ** | 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 專業功率放大器 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| ** | 調音臺 | 調音臺 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| ** | 其他音頻設備 | 數字音頻處理器 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| ** | 其他電源設備 | 電源時序器 | 詳見采購需求 | * | 臺 | *** | *** |
| ** | 其他視頻會議系統設備 | 數字會議系統主機 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| ** | 其他視頻會議系統設備 | 數字會議系統主席單元 | 詳見采購需求 | * | 只 | **** | **** |
| ** | 其他視頻會議系統設備 | 數字會議系統代表單元 | 詳見采購需求 | ** | 只 | **** | ***** |
| ** | 電源插座和轉換器 | 會議地插 | 詳見采購需求 | * | 個 | *** | *** |
| ** | 其他不另分類的物品 | 延長線 | 詳見采購需求 | * | 條 | *** | *** |
| ** | 話筒設備 | 無線麥克風 | 詳見采購需求 | * | 套 | **** | **** |
| ** | 其他不另分類的物品 | 反饋抑制器 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| ** | 視頻會議會議室終端 | 遠程視頻會議終端 | 詳見采購需求 | * | 臺 | ***** | ***** |
| ** | 機柜 | 設備機柜 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| ** | 其他不另分類的物品 | 其他輔材 | 詳見采購需求 | * | 批 | **** | **** |
| ** | 其他服務 | 設備安裝及調試 | 詳見采購需求 | * | 項 | **** | **** |
| ** | 投影儀 | 高清激光投影機 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| ** | 投影幕 | 電動幕布 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| ** | 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 柱陣列揚聲器 | 詳見采購需求 | * | 只 | **** | ***** |
| ** | 其他材質架類 | 音響支架 | 詳見采購需求 | * | 套 | *** | *** |
| ** | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 專業功放 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| ** | 調音臺 | 調音臺 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| ** | 其他音頻設備 | 數字音頻處理器 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| ** | 其他電源設備 | 電源時序器 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| ** | 其他視頻會議系統設備 | 數字會議系統主機 | 詳見采購需求 | * | 臺 | ***** | ***** |
| ** | 其他視頻會議系統設備 | 數字會議系統主席單元 | 詳見采購需求 | * | 只 | **** | **** |
| ** | 其他視頻會議系統設備 | 數字會議系統代表單元 | 詳見采購需求 | * | 只 | **** | ***** |
| *** | 電源插座和轉換器 | 會議地插 | 詳見采購需求 | * | 個 | *** | *** |
| *** | 其他不另分類的物品 | 延長線 | 詳見采購需求 | * | 條 | *** | **** |
| *** | 話筒設備 | 無線麥克風 | 詳見采購需求 | * | 套 | **** | **** |
| *** | 擴音設備 | 無線一拖四(會議套裝) | 詳見采購需求 | * | 套 | **** | **** |
| *** | 其他不另分類的物品 | 反饋抑制器 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| *** | 其他終端設備 | 高清視頻會議終端 | 詳見采購需求 | * | 臺 | ***** | ***** |
| *** | 通用攝像機 | 高清視頻會議攝像機 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| *** | 機柜 | 設備機柜 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| *** | 其他不另分類的物品 | 其他輔材 | 詳見采購需求 | * | 批 | **** | **** |
| *** | 其他服務 | 設備安裝及調試 | 詳見采購需求 | * | 項 | **** | **** |
| *** | ***顯示屏 | 電子會標系統* | 詳見采購需求 | * | 套 | ***** | ***** |
| *** | ***顯示屏 | 電子會標系統* | 詳見采購需求 | * | 套 | ***** | ***** |
| *** | 其他不另分類的物品 | 電子會標控制器 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | ***** |
| *** | 機柜 | 服務器機柜 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | ***** |
| *** | 其他不另分類的物品 | 全鋼防靜電地板 | 詳見采購需求 | ** | 平方米 | *** | **** |
| *** | 銅材 | 銅排 | 詳見采購需求 | ** | 米 | *** | **** |
| *** | 其他不另分類的物品 | 防雷器 | 詳見采購需求 | * | 個 | *** | *** |
| *** | 其他不另分類的物品 | 防雷線纜 | 詳見采購需求 | * | 批 | **** | **** |
| *** | 不間斷電源(***) | ***主機 | 詳見采購需求 | * | 臺 | ***** | ***** |
| *** | 蓄電池及充電裝置 | 蓄電池 | 詳見采購需求 | ** | 只 | *** | ***** |
| *** | 其他不另分類的物品 | 電池箱 | 詳見采購需求 | * | 套 | **** | **** |
| *** | 專用制冷、空調設備 | 精密空調 | 詳見采購需求 | * | 臺 | ***** | ***** |
| *** | 專用制冷、空調設備 | 空調 | 詳見采購需求 | * | 套 | **** | **** |
| *** | 溫度儀表 | 溫濕度短信報警器 | 詳見采購需求 | * | 套 | **** | **** |
| *** | 消防設備 | 機房專用滅火器 | 詳見采購需求 | * | 只 | *** | **** |
| *** | 液晶顯示器 | 監控顯示器 | 詳見采購需求 | * | 臺 | *** | **** |
| *** | 鼠標器 | 鍵鼠套裝 | 詳見采購需求 | * | 套 | ** | *** |
| *** | 其他不另分類的物品 | 機房移動工作臺 | 詳見采購需求 | * | 套 | **** | **** |
| *** | 安全、檢查、監視、報警設備 | 入侵防護報警系統 | 詳見采購需求 | * | 套 | *** | **** |
| *** | 其他不另分類的物品 | 其他輔材 | 詳見采購需求 | * | 批 | **** | **** |
| *** | 其他服務 | 設備安裝及調試 | 詳見采購需求 | * | 項 | **** | **** |
| *** | 安全、檢查、監視、報警設備 | 人臉門禁一體機 | 詳見采購需求 | ** | 臺 | **** | ***** |
| *** | 其他電源設備 | 門禁開關電源 | 詳見采購需求 | ** | 臺 | *** | **** |
| *** | 其他不另分類的物品 | 安全模塊 | 詳見采購需求 | ** | 臺 | *** | **** |
| *** | 其他不另分類的物品 | 磁力鎖 | 詳見采購需求 | ** | 把 | *** | **** |
| *** | 其他不另分類的物品 | 磁力鎖配件 | 詳見采購需求 | ** | 只 | *** | **** |
| *** | 其他不另分類的物品 | 開門按鈕 | 詳見采購需求 | ** | 只 | ** | *** |
| *** | 其他計算機設備及軟件 | 安防一體化平臺 | 詳見采購需求 | * | 臺 | ***** | ***** |
| *** | 安全、檢查、監視、報警設備 | 門禁主機(雙門) | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| *** | 其他交換設備 | **口千兆接入交換機 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| *** | 其他不另分類的物品 | 其他輔材 | 詳見采購需求 | * | 批 | **** | **** |
| *** | 其他服務 | 設備安裝及調試 | 詳見采購需求 | * | 項 | **** | **** |
| *** | 其他不另分類的物品 | **寸排隊取號機 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| *** | 無線尋呼機 | 呼叫器 | 詳見采購需求 | * | 臺 | *** | **** |
| *** | ***顯示屏 | ***窗口顯示屏 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| *** | 其他不另分類的物品 | 其他輔材 | 詳見采購需求 | * | 批 | **** | **** |
| *** | 其他服務 | 設備安裝及調試 | 詳見采購需求 | * | 項 | **** | **** |
| *** | 安全、檢查、監視、報警設備 | 抓拍顯示一體機 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | ***** |
| *** | 閘 | 道閘 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| *** | 終端控制器 | 出入口控制終端 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| *** | 終端控制器 | 出入口視頻單元 | 詳見采購需求 | * | 臺 | **** | **** |
| *** | 其他不另分類的物品 | 立柱 | 詳見采購需求 | * | 根 | *** | **** |
| *** | 其他不另分類的物品 | 其他輔材 | 詳見采購需求 | * | 批 | **** | **** |
| *** | 其他服務 | 設備安裝及調試 | 詳見采購需求 | * | 項 | **** | **** |
詳見第四章技術規格、參數與要求。
*.*投標人基本資格條件:投標人應當符合《政府采購法》第二十二條第一款的規定,并提供以下資格證明文件:
(*)法人提交企業法人營業執照副本(或者法人登記證書)以及組織機構代碼證副本原件復印件;
(*)湖南省政府采購供應商資格承諾函;
(*)法人提交法定代表人(或負責人)身份證明原件復印件或者法定代表人(或負責人)授權委托書原件復印件以及被授權代表人在投標單位或投標單位依法登記的分支機構近三個月內任意一個月的社保證明并附法定代表人(或負責人)身份證明原件復印件,自然人提交身份證原件復印件。
(*)其他說明。(非法人組織參與投標需提供的相關證明材料)。
(*)信用記錄查詢情況
(*)資格證明文件原件復印件須加蓋投標人公章。
備注:本公告內“近三個月”指****年**月-****年**月。
*.*被“信用中國”網站列入失信被執行人和重大稅收違法案件當事人名單的、被“中國政府采購網”網站列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿的),不得參與本項目的政府采購活動。
*.*投標人特定資格條件: 無 。
*.*聯合體投標。本次招標 不接受 聯合體投標。接受聯合體投標的,聯合體應當具備下列條件: / 。
*.*單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同投標人,不得參加同一合同項下的政府采購活動。
*.*為本采購項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務的,不得再參加此項目的其他招標采購活動。
無
凡符合投標資格要求并有意參加投標者,請于****年 ** 月 * 日至****年 ** 月 ** 日,每日上午*:** 到 **:** ,下午* :**到*:** (北京時間,節假日除外)到登錄后查看【湖南省長沙市雨花區韶山北路***號東一國際大廈南棟****】辦理投標登記手續,登記時須提交以下加蓋單位公章資料:①營業執照復印件②法人身份證明③法人授權委托書;若法人本人來登記,則只需提供前兩項資料。代理機構對前來登記的投標人代表進行身份核實。凡未辦理投標登記手續的,其投標恕不接受。
凡符合投標資格要求并有意參加投標者,請于****年 ** 月 * 日至****年 ** 月 ** 日,每日上午*:** 到 **:** ,下午* :**到*:** (北京時間,節假日除外)到登錄后查看【湖南省長沙市雨花區韶山北路***號東一國際大廈南棟****】辦理投標登記手續,登記時須提交以下加蓋單位公章資料:①營業執照復印件②法人身份證明③法人授權委托書;若法人本人來登記,則只需提供前兩項資料。代理機構對前來登記的投標人代表進行身份核實。凡未辦理投標登記手續的,其投標恕不接受。
| 一、采購人信息 |
| 采購單位:中共長沙市天心區委政法委員會 |
| 聯系人:吳小文 |
| 電 話:****-******** |
| 地 址:湘府中路***號 |
| 二、代理機構信息 |
| 代理機構:登錄后查看 |
| 聯系人:易媛媛 鄧婷婷 劉曉潔 |
| 電 話:****-******** *********** |
| 地 址:湖南省長沙市雨花區韶山北路***號東一國際大廈南棟**** |
| 免責聲明: | 本頁面提供的內容是按照政府采購有關法律法規要求由采購人或采購代理機構發布的,長沙市政府采購網對其內容概不負責,亦不承擔任何法律責任。 |
**** 年** 月* 日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200