0/200
招標公告
綏化市第一中學_教學設備采購項目(信息化)招標項目的潛在投標人應在綏化市政府采購網登錄后,在左側列表“相關文件下載”中下載招標文件,并于****年**月**日*時**分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:***[****]****
項目名稱:綏化市第一中學_教學設備采購項目(信息化)
預算金額:預算內資金:********預算外資金:*自籌資金:*資金合計:********元
最高限價:無
采購需求:
| 項目名稱 | 數量 | 采購預算(元) |
| 第*包 | ||
| 高清星光半球 | *** | ****** |
| 高清全彩色槍機 | ** | ***** |
| 擁擠防范攝像機 | ** | ****** |
| **智能人臉攝像機 | * | **** |
| 智能網絡紅外球機 | * | ***** |
| 球機支架 | * | *** |
| 槍機支架 | *** | **** |
| 攝像機電源 | *** | ***** |
| 人臉門禁一體機 | * | **** |
| 磁力鎖 | * | *** |
| 開門按鈕 | * | ** |
| 門禁電源 | * | **** |
| ***拼接屏 | ** | ****** |
| ***屏支架 | ** | ***** |
| ***底座 | ** | ***** |
| 視頻線纜 | ** | ***** |
| 視頻綜合平臺 | * | ***** |
| 視頻綜合平臺一體機 | * | ***** |
| 網絡鍵盤 | * | **** |
| 流媒體服務器 | * | ***** |
| 平臺服務器 | * | ***** |
| 教育綜合安防管理平臺 | * | ****** |
| 人臉分析終端 | * | ***** |
| 校時服務器 | * | ***** |
| 超容量網絡存儲設備 | * | ****** |
| **口接入交換機 | ** | ***** |
| **口接入交換機 | ** | ****** |
| 匯聚交換機 | * | ***** |
| 核心交換機 | * | ***** |
| 光模塊 | * | **** |
| 人臉考勤一體機 | * | ***** |
| 辦公桌 | * | **** |
| 椅子 | * | **** |
| 電腦 | * | ***** |
| 機柜 | * | ***** |
| 硬盤錄像機 | * | ***** |
| 網線 | ** | ***** |
| 鋼制多功能講臺 | ** | ****** |
| **寸納米黑板 | ** | ******* |
| 展臺 | *** | ****** |
| 電子班牌 | *** | ****** |
| 常態化互動錄播主機 | ** | ******* |
| 教師攝像機 | ** | ****** |
| 學生攝像機 | ** | ****** |
| 全向麥克風 | ** | ****** |
| 導播系統 | ** | ****** |
| 圖像智能跟蹤定位系統 | ** | ****** |
| 互動系統 | ** | ****** |
| 電子時鐘 | ** | ****** |
| 智能多媒體控制系統 | ** | ******* |
| **寸觸控一體機 | ** | ****** |
| 黑板 | ** | ***** |
| 錄播管理平臺 | * | ***** |
| 電腦* | ** | ****** |
| 錄播教室配套線纜 | ** | ***** |
| 智能講臺 | * | ***** |
| 視頻展臺 | * | **** |
| 錄播主機 | * | ***** |
| 云臺攝像機 | * | ***** |
| 超高清學生全景攝像機 | * | ***** |
| 超高清教師全景攝像機 | * | ***** |
| 麥克風 | * | ***** |
| 導播系統* | * | ***** |
| 圖像智能跟蹤定位系統* | * | ***** |
| 互動系統* | * | ***** |
| 教師平板 | * | **** |
| 學生平板 | *** | ****** |
| 無線** | * | **** |
| 移動充電柜 | * | ***** |
| 智慧課堂互動系統 | *** | ****** |
| 精品資源 | *** | ***** |
| 仿真實驗 | *** | ***** |
| 安全管控 | *** | ***** |
| 觀摩電視 | * | ***** |
| 有源音箱 | * | **** |
| 導播顯示器 | * | **** |
| 導播臺 | * | ***** |
| 導播桌椅 | * | **** |
| 觀摩椅 | ** | ***** |
| 附件及線材 | * | ***** |
| **寸觸控大屏 | * | ****** |
| 移動支架 | * | ***** |
| 出口路由器 | * | ****** |
| 出口防火墻 | * | ****** |
| 上網行為管理 | * | ****** |
| 日志審計 | * | ****** |
| 無線控制器 | * | ****** |
| 高密型** | ** | ***** |
| 室外型** | * | ****** |
| 放裝型** | *** | ****** |
| 運維管理平臺-硬件 | * | ****** |
| 運維管理平臺-軟件 | * | ****** |
| 管理網交換機 | * | **** |
| 網絡核心交換機 | * | ****** |
| 教學樓匯聚交換機 | * | ***** |
| 綜合樓匯聚交換機 | * | |
| 舊教學樓匯聚交換機 | * | ****** |
| **口接入交換機* | ** | ****** |
| **口接入交換機 | * | **** |
| **口***交換機 | ** | ****** |
| 千兆多模光模塊 | ** | ***** |
| 千兆單模光模塊 | ** | **** |
| 光纖跳線 | *** | **** |
| 理線架 | ** | **** |
| 存儲網交換機 | * | ***** |
| 服務器管理交換機 | * | **** |
| 服務器 | * | ****** |
| 虛擬化軟件 | * | ***** |
| 存儲服務器 | * | ****** |
| 機柜* | * | ***** |
| ***主機 | * | ****** |
| 蓄電池 | ** | ***** |
| 精密空調 | * | ****** |
| 弱電間機柜 | ** | ***** |
| **口網絡配線架 | ** | ***** |
| **口網絡配線架* | ** | ***** |
| 理線架* | ** | **** |
| 機房滅火系統 | * | ****** |
| 條屏 | ** | ***** |
| 空調 | * | ***** |
| 閱覽桌 | ** | ****** |
| 閱覽椅 | *** | ***** |
| 書架 | ** | ***** |
| 圖書管理系統 | * | ***** |
| 書標紙 | ****** | **** |
| 條碼標簽 | ****** | **** |
| **讀卡器 | * | *** |
| 讀者證 | **** | |
| 掃碼槍 | * | **** |
| 電腦* | *** | ****** |
| 交換機 | * | ***** |
| 配線架 | * | **** |
| 光纖收發器 | * | **** |
| 網線* | ** | ***** |
| 學生桌椅 | ** | ****** |
| 教師桌椅 | * | **** |
| 網絡機柜 | * | ***** |
| 管理軟件 | *** | ****** |
| 空調* | * | ***** |
| 教學樓-顯示屏* | * | ****** |
| 教學樓-顯示屏* | * | ****** |
| 控制電腦 | * | ***** |
| 電腦* | * | **** |
| 打印復印掃描一體機 | * | **** |
| 掃描槍 | * | **** |
| 條形碼打印機 | * | **** |
| 高拍儀 | * | **** |
| 條形碼 | ***** | ***** |
| 移動硬盤 | * | **** |
| 檔案管理系統 | * | ***** |
| 多節柜 | ** | ***** |
| 速印機 | * | ***** |
| 復印機 | * | ***** |
| 打印機 | * | **** |
| 電腦* | * | ***** |
| ***會標屏體 | * | ***** |
| *.******顯示屏 | ** | ****** |
| 開關電源 | *** | ***** |
| ***視頻控制器 | * | ***** |
| ***信號控制器 | ** | ***** |
| 圖像拼接控制器 | * | ***** |
| 播放主機 | * | ***** |
| 控制軟件 | * | *** |
| 配電箱 | * | **** |
| 配電控制模塊 | * | **** |
| **廣播中心 | * | ***** |
| **廣播主控軟件 | * | ***** |
| 網絡廣播移動分控軟件 | * | **** |
| 網絡廣播巡檢系統軟件 | * | ***** |
| ***噪聲檢測自動增益控制中心 | * | ***** |
| 電源控制器 | * | **** |
| 廣播話筒 | * | **** |
| 前置放大器 | * | **** |
| 智能監控主機 | * | **** |
| 網絡報警器 | * | **** |
| 機架式*** | * | **** |
| 網絡尋呼話筒 | * | **** |
| 監聽音箱(帶***) | * | **** |
| 備份用插卡式數字定壓功放 | * | ***** |
| 主備切換器 | * | **** |
| 聽力考試保障主機 | * | ***** |
| 網絡解碼音箱 | ** | ****** |
| *****數字定壓功放 | * | ***** |
| 插卡式網絡廣播模塊(室外) | ** | ***** |
| ****防雨音柱 | * | ***** |
| ****防雨音柱 | * | ***** |
| 多備份保障音箱 | *** | ****** |
| 多備份保障音箱副箱 | *** | ***** |
| 網絡廣播模塊 | *** | ****** |
| 定壓模塊 | *** | ***** |
| 巡檢模塊(教室) | *** | ***** |
| *.**發射模塊*.**接收模塊 | *** | ***** |
| 一鍵式**救助報警終端 | ** | ***** |
| **路數字調音臺 | * | ***** |
| **路調音臺 | * | ***** |
| **路調音臺 | * | **** |
| 數字*****矩陣 | * | ***** |
| 音頻基站 | * | ***** |
| 線陣列音箱 | ** | ****** |
| 線陣列低音音箱 | * | ***** |
| 吊架 | * | **** |
| 超低揚聲器 | * | ***** |
| 拉聲揚聲器 | * | ***** |
| 返聽揚聲器 | * | ***** |
| 臺唇揚聲器 | * | ***** |
| *×***** ***數字功放 | * | ***** |
| *×***** ***數字功放 | * | ***** |
| *×**** ***數字功放 | * | ***** |
| *×**** ***數字功放 | * | ***** |
| 音頻處理功放 | * | ***** |
| 無線手持話筒 | * | ***** |
| 無線頭戴話筒 | * | ***** |
| 無線話筒 | ** | ****** |
| *拖*無線會議話筒 | * | ***** |
| 天線分配器 | * | ***** |
| 有源對數周期天線 | * | **** |
| 合唱話筒 | * | ***** |
| 小振膜拾音話筒 | * | ***** |
| 落地演講話筒 | * | **** |
| **路音頻矩陣 | * | ***** |
| *路音頻矩陣 | * | ***** |
| *路音頻矩陣 | * | ***** |
| 信號處理器 | * | ***** |
| 信號處理器* | * | **** |
| 網絡中控主機 | * | ***** |
| 解碼器 | * | **** |
| 編程控制軟件 | * | **** |
| 電源管理器 | * | ***** |
| 高清混插矩陣 | * | ***** |
| 混插矩陣 | * | ****** |
| ****輸入板卡 | ** | ***** |
| ****輸出板卡 | ** | ***** |
| 數字會議系統主機 | * | ***** |
| 數字音頻網絡交互盒 | * | **** |
| 數字會議管理軟件 | * | *** |
| 桌面式會議單元 | * | ***** |
| 無線手拉手會議系統主機 | * | **** |
| 無線手拉手會議系統主席單元 | * | **** |
| 無線手拉手會議系統代表單元 | * | ***** |
| 充電箱 | * | **** |
| 全功能數字會議主機 | * | ***** |
| 升降一體顯示終端(單屏帶話筒) | ** | ****** |
| 智能會議升降一體終端主機(含智能無紙化會議系統軟件) | ** | ****** |
| 系統管理中心機(含智能無紙化會議系統軟件) | * | ***** |
| 流媒體服務器* | * | ***** |
| 會議話筒 | * | ***** |
| ****柱陣列揚聲器 | * | ***** |
| ****柱陣列揚聲器 | * | ***** |
| 安裝配件 | * | *** |
| 音箱 | ** | ***** |
| 電源時序器 | * | ***** |
| 智能電源管理中心 | * | ***** |
| ***聚光燈 | ** | ****** |
| 變焦***成像燈 | ** | ****** |
| ***面光燈 | ** | ***** |
| ***投光燈 | ** | ****** |
| **** ***平板柔光燈 | ** | ***** |
| **** ***平板柔光燈 | ** | ***** |
| ***染色帕燈 | ** | ****** |
| 多功能***燈 | ** | ****** |
| 電腦搖頭燈 | ** | ****** |
| 電腦搖頭燈* | ** | ***** |
| 追光燈 | * | ***** |
| ****調光臺 | * | ***** |
| ****調光臺 | * | ***** |
| 信號放大器 | * | **** |
| 電源箱 | * | ***** |
| 薄霧機 | * | ***** |
| 霧化油 | * | **** |
| 控制臺 | * | **** |
| ***專業機柜 | * | ***** |
| ***專業機柜 | * | ***** |
| 音箱地插盒 | * | **** |
| 舞臺多功能地插 | * | **** |
| 舞臺電源控制箱 | * | **** |
| 揚聲器線纜 | *** | ***** |
| 揚聲器線纜* | *** | ***** |
| 揚聲器線纜* | *** | ***** |
| 電源線 | **** | ***** |
| 信號線 | **** | **** |
| 音頻安裝線 | **** | **** |
| 網線* | * | **** |
| 話筒架 | * | **** |
| 平板電腦 | * | **** |
| 控制臺* | * | **** |
| 輔材 | * | ***** |
| 顯示器 | ** | ***** |
| 顯示器吊架 | ** | **** |
| 拼接屏 | * | ****** |
| 空調* | * | ***** |
| 條屏* | ** | ***** |
| 網絡會議系統 | * | ****** |
| 電動升降燈光吊桿 | * | ***** |
| 電動升降燈光吊桿滑輪組 | * | **** |
| 電動升降燈光吊桿附件 | * | ***** |
| 對開大幕軌道 | * | ***** |
| 勻速對開大幕機 | * | ***** |
| 對開底幕軌道 | * | ***** |
| 勻速對開底幕機 | * | ***** |
| 固定前沿幕吊桿 | * | **** |
| 固定燈光吊桿 | * | ***** |
| 固定桿體吊掛件 | * | **** |
| 對開幕升降機 | * | ***** |
| 電動升降燈光吊桿* | * | ****** |
| 電動升降側光吊桿 | * | ***** |
| 電動橫側幕吊桿 | * | ***** |
| 電動景用吊桿 | * | ***** |
| 固定面光吊桿 | * | **** |
| 固定耳光支架 | * | ***** |
| 前沿幕 | ** | **** |
| 前沿幕襯里 | ** | **** |
| 絲絨沿幕 | *** | ***** |
| 沿幕襯里 | ** | **** |
| 絲絨大幕 | *** | ****** |
| 大幕襯里 | *** | ***** |
| 絲絨底幕 | *** | ****** |
| 絲絨底幕襯里 | *** | **** |
| 絲絨橫條幕 | *** | ***** |
| 橫條幕襯里 | ** | **** |
| 側條幕襯里 | ** | **** |
| 控制系統 | * | ***** |
| 控制系統* | * | **** |
| 演播廳舞臺頂柵 | * | ***** |
| 報告廳舞臺頂柵 | * | ****** |
| 面光馬道 | * | ***** |
| 電纜線 | * | ***** |
| 信號線* | * | **** |
| 線槽 | *** | ***** |
| 航空鋼絲繩 | * | ***** |
| 安裝輔助材料 | * | **** |
| 安裝調試 | * | ****** |
| 總計 | ******** |
合同履行期限:合同簽訂后**天內驗收完畢。
本項目不接受聯合體投標。
二、申請人的資格要求:
*、擬參加本項目的潛在供應商必須符合《中華人民共和國采購法》第二十二條的規定。
*、擬參加本項目的潛在供應商,須在黑龍江省政府采購網注冊登記并經黑龍江省政府采購管理辦公室審核合格
*、供貨地點/服務地點/施工地點:綏化市第一中學
*、供貨期限/服務期限:合同簽訂后**天內驗收完畢。
*、付款方式:驗收合格后一次性付清。
*、本項目不接受聯合體投標。
*、需提供電子與智能化工程專業承包二級及以上資質證書的原件掃描件。
*、需提供安防工程企業設計施工維護能力三級及以上資質證書的原件掃描件。
*、需提供****運行維護三級及以上資質證書的原件掃描件。
三、獲取招標文件
時間:****年**月*日至****年**月**日
地點及方式:
*.參加本項目供應商,須在黑龍江省內政府采購網注冊登記并經審核合格;
*.供應商須憑用戶名和密碼登錄綏化市政府采購網下載談判文件即可參與。
*.招標文件獲取方式:供應商在綏化市政府采購網登錄后,在左側列表“相關文件下載”中下載談判文件。
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
*.上傳投標文件截止時間:****年**月**日*時**分,投標人憑***登陸政府采購系統,按照系統設定的格式逐項上傳資質、商務、技術及售后服務響應材料,截止時間后無法上傳。
*.網上簽到時間:****年**月**日*時**分至*時**分。投標人使用***登陸并網上完成簽到,未在規定時間內簽到的投標人,投標無效。
*.網上解密時間:****年**月**日*時**分至*時**分。投標人使用***登陸并網上完成解密。
*.評標時間:****年**月**日*時**分。
*.地點:此項目為電子評審,供應商不到開標現場。
五、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
六、其他補充事宜
潛在供應商應在公示期內已依法獲取其可質疑的招標文件的,可以對該文件提出質疑。并在獲取招標文件(以下載時間為準)之日起*個工作日內提出。
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
*.采購人信息
名 稱:綏化市第一中學
地 址:綏化市北林區康莊南路*號
聯系方式:登錄后查看
*.采購代理機構信息
名 稱:綏化市政府采購中心
地 址:綏化市公共資源交易中心(長江小學東側)
技術審核科:張 博 電 話:****-*******
項目執行科:代明麗、鄭中英 電 話:****-*******
綏化市政府采購中心
****-**-**
附件下載:
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200