0/200
廣德公鎮文冠果產業加工項目招標項目的潛在投標人應在內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)獲取招標文件,并于 ****年**月**日 **時**分 (北京時間)前遞交投標文件。
項目編號:*******-*-*-******
項目名稱:廣德公鎮文冠果產業加工項目
采購方式:公開招標
預算金額:*,***,***.**元
采購需求:
合同包*(廣德公鎮文冠果產業加工項目):
合同包預算金額:*,***,***.**元
合同包最高限價:*,***,***.**元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | ********* 榨油機械 | 原料清選機 | *(臺) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-* | ********* 榨油機械 | 振動篩選機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-* | ********* 榨油機械 | 拋光過濾機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-* | ********* 榨油機械 | 色選機 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-* | ********* 榨油機械 | ***/*文冠果 榨油 | *(套) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-* | ********* 油脂精煉設備 | *噸文冠果一 級油精煉 | *(套) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-* | ********* 榨油機械 | *噸文冠果油脫蠟 | *(套) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-* | ********* 榨油機械 | **噸不銹鋼儲油罐 | *(個) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-* | ********* 灌裝機械 | *頭灌裝線 | *(個) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 灌裝機械 | 小劑量灌裝壓蓋一體機 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他制冷空調設備 | 全自動制冷機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 消毒滅菌設備及器具 | 臭氧消毒機 | *(臺) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 容器干燥機械 | 電熱恒溫干燥箱 | *(臺) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 其他分析儀器 | 羅維朋比色計 | *(個) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 分析天平及專用天平 | 分析天平 | *(個) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 分析天平及專用天平 | 分析天平 | *(個) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 色譜儀 | 氣相色譜儀 | *(個) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他分析儀器 | 自動滴定儀 | *(個) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 其他分析儀器 | 自動量取儀 | *(個) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | ********* 其他分析儀器 | 油脂煙點測定儀 | *(個) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 其他分析儀器 | 水分測定儀 | *(個) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 攪拌機械 | 磁力攪拌器 | *(個) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 工業電熱設備(電爐) | 馬弗爐 | *(個) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 真空泵 | 循環水式真空泵 | *(臺) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 離心機 | 臺式低速離心機 | *(臺) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 其他分析儀器 | 脂肪測定儀 | *(個) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 化學變色式分析儀 | ** 計 | *(個) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 容器干燥機械 | 電熱鼓風干燥箱 | *(臺) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 粉碎機 | 高速萬能粉碎機 | *(臺) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 電冰箱 | 冰箱 | *(臺) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 其他分析儀器 | 過氧化值測定器 | *(個) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 其他自動化儀表 | 恒溫水浴 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | ********* 工業電熱設備(電爐) | 電爐 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | ********* 玻璃儀器及實驗、醫療用玻璃器皿 | 移液管 | *(個) | 詳見采購文件 | **.** | - |
| *-** | ********* 玻璃儀器及實驗、醫療用玻璃器皿 | 移液管架 | *(個) | 詳見采購文件 | **.** | - |
| *-** | ********* 容量計量標準器具 | 容量瓶 | *(個) | 詳見采購文件 | **.** | - |
| *-** | ********* 容量計量標準器具 | 容量瓶 | *(個) | 詳見采購文件 | **.** | - |
| *-** | ********* 容量計量標準器具 | 燒杯 | *(個) | 詳見采購文件 | **.** | - |
| *-** | ********* 容量計量標準器具 | 燒杯 | *(個) | 詳見采購文件 | **.** | - |
| *-** | ********* 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 比色管 | **(個) | 詳見采購文件 | **.** | - |
| *-** | ********* 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 比色管架 | *(個) | 詳見采購文件 | *.** | - |
| *-** | ********* 紙制品 | 定性濾紙(中速) | **(盒) | 詳見采購文件 | **.** | - |
| *-** | ********* 紙制品 | 擦鏡紙 | **(盒) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | ********* 紙制品 | 坩堝瓷 | **(個) | 詳見采購文件 | **.** | - |
| *-** | ********* 其他存儲設備 | 取樣桶 | *(個) | 詳見采購文件 | **.** | - |
| *-** | ********* 塑料制品 | 自封袋 | **(包) | 詳見采購文件 | **.** | - |
| *-** | ********* 塑料制品 | 自封袋 | **(包) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | ********* 塑料制品 | 留樣瓶 | *,***(個) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 其他試驗儀器及裝置 | 夾板 | *(個) | 詳見采購文件 | **.** | - |
| *-** | ********* 化學變色式分析儀 | ** 試紙 | **(盒) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | ********* 紙制品 | 標簽 | *,***(個) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | ********* 容量計量標準器具 | 小取樣鏟 | *(個) | 詳見采購文件 | **.** | - |
| *-** | ********* 容量計量標準器具 | 量筒 | *(個) | 詳見采購文件 | **.** | - |
| *-** | ********* 容量計量標準器具 | 量筒 | *(個) | 詳見采購文件 | **.** | - |
| *-** | ********* 容量計量標準器具 | 量筒 | *(個) | 詳見采購文件 | **.** | - |
| *-** | ********* 其他機械設備 | 茶葉揉捻機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他機械設備 | 壓茶機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他機械設備 | 打散機 | *(臺) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 其他機械設備 | 烘干機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他機械設備 | 殺青機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他機械設備 | 茶葉提升機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他機械設備 | 冷卻輸送機 | *(臺) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 其他機械設備 | 萎凋機 | *(臺) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 其他機械設備 | 顆粒機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 真空包裝機械 | 全自動真空包裝機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他機械設備 | **層晾青架 | *(個) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 其他機械設備 | 茶餅機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他機械設備 | 自動打碼機 | *(臺) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 其他分離及干燥設備 | 電熱恒溫干燥箱 | *(臺) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 分析天平及專用天平 | 電子天平 | *(個) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 其他分析儀器 | 操作臺、測量儀器 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他分析儀器 | 茶葉安全快速檢測儀 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他制劑用輔料及附加劑 | 茶葉農殘速測試劑(儀器專用) | *(臺) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | ********* 其他制劑用輔料及附加劑 | 茶葉菊酯類農殘速測試劑(儀器專用) | *(個) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | ********* 其他制劑用輔料及附加劑 | 三氯殺螨醇農殘速測試劑(儀器專用) | *(個) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | ********* 其他制劑用輔料及附加劑 | 嘔吐毒素快速檢測盒(膠體金)(茶葉) | *(盒) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | ********* 其他制劑用輔料及附加劑 | 伏馬毒素快速檢測盒(膠體金)(茶葉) | *(盒) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | ********* 其他制劑用輔料及附加劑 | *-*毒素快速檢測盒(膠體金)(茶葉) | *(盒) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | ********* 其他制劑用輔料及附加劑 | 赭曲霉毒素*快速檢測盒(膠體金)(茶葉) | *(盒) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同簽訂后**個工作日內交貨并完成安裝調試
*.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定:
(*)具有獨立承擔民事責任的能力;
(*)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
(*)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
(*)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(*)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
(*)法律、行政法規規定的其他條件。
*.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包*(廣德公鎮文冠果產業加工項目)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
提供《中小企業聲明函》,殘疾人福利性單位提供《殘疾人福利性單位聲明函》,監獄企業提供由省級以上監獄管理局、戒毒管理局(含新疆生產建設兵團)出具的屬于監獄企業的證明文件。(如供應商以聯合體形式參加本采購包的,聯合體各方均應當符合本采購包專門面向的企業類型;如供應商合同分包的,分包意向協議中分包意向供應商應當符合本采購包專門面向的企業類型。)
時間: ****年**月**日 至 ****年**月**日 ,每天上午 **:**:** 至 **:**:** ,下午 **:**:** 至 **:**:** (北京時間,法定節假日除外)
地點:內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執行→應標→項目應標→未參與項目”步驟,填寫聯系人相關信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價: 免費獲取
****年**月**日 **時**分**秒 (北京時間)
地點:內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)
自本公告發布之日起*個工作日。
本項目開標地點:內蒙古自治區赤峰市翁牛特旗公共資源交易中心開標*室
無
名稱:翁牛特旗廣德公鎮人民政府
地址:翁牛特旗廣德公鎮廣德公村
聯系方式:***********
名稱:登錄后查看
地址:內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區騰飛路金隅時代城二期**號樓**層*座****、****
聯系方式:****-*******
項目聯系人:趙瀟
電話:****-*******
****年**月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200