0/200
監獄擬對部分危房進行修繕,具體信息如下:
一、項目概況
(一)項目名稱:田景鳳等*戶住戶危房維修項目。
(二)施工內容:屋面舊瓦拆除,更換樹脂瓦;線路改造,照明,防水,廢棄垃圾清運等。
(三)本項目最高限價為**萬元,實行包工包料,費用包干,計劃工期**天。
(四)項目施工內容及相關要求:(具體工程量以施工單位現場測量為準)
| 序號 | 項目名稱 | 計量單位 | 工程量 | 規格要求 |
| * | 更換樹脂瓦 | ㎡ | ** | ***樹脂,厚度*** |
| 線路,插座,照明 | ㎡ | ** | 主線用*.*平單股銅芯新線,插座線用*.*平單股銅芯新線,其余用*.*平單股銅芯,插座需符合國標,燈瓦數≧*** | |
| 拆除舊瓦 | ㎡ | ** | ||
| 運輸清除廢棄 | ㎡ | ** | 運輸廢棄 | |
| * | 更換樹脂瓦 | ㎡ | *** | ***樹脂,厚度*** |
| 線路,插座,照明 | ㎡ | *** | 同序號* | |
| 拆除舊瓦 | ㎡ | *** | ||
| 運輸清除廢棄 | ㎡ | *** | ||
| * | 防水 | ㎡ | **.** | *.*厚防水卷材,建議品牌東方雨虹、科順、凱倫 |
| 線路,插座,照明 | ㎡ | **.** | 同序號* | |
| * | 線路、插座、照明 | ㎡ | **.* | 同序號* |
| 更換樹脂瓦 | ㎡ | **.* | ***樹脂,厚度*** | |
| 拆除舊瓦 | ㎡ | **.* | ||
| 運輸清除廢棄 | ㎡ | **.* | ||
| 換柱 | 根 | ** | *米木柱 | |
| 凜條 | 根 | ** | *米木凜條 | |
| 溝降深***,**溝 | * | ** | 磚砌**** | |
| * | 更換樹脂瓦 | ㎡ | **.* | ***樹脂,厚度*** |
| 線路,插座,照明 | ㎡ | **.* | 同序號* | |
| 溝*.**深** | * | **.* | 磚砌**** | |
| 除草 | * | **.* | 清除溝邊雜草 | |
| 拆除舊瓦 | ㎡ | **.* | ||
| 運輸清除廢棄 | ㎡ | **.* | ||
| * | 更換樹脂瓦 | ㎡ | **.* | ***樹脂,厚度*** |
| 線路,插座,照明 | ㎡ | **.* | 同序號* | |
| 拆除舊瓦 | ㎡ | **.* | 人工清理 | |
| 運輸清除廢棄 | ㎡ | **.* | 運輸廢棄 | |
| * | 更換樹脂瓦 | ㎡ | ** | ***樹脂,厚度*** |
| 線路,插座,照明 | ㎡ | ** | 同序號* | |
| 拆除舊瓦 | * | ** | ||
| 運輸清除廢棄 | * | ** | ||
| * | 防水 | ㎡ | ** | *.*厚防水卷材,建議品牌東方雨虹、科順、凱倫 |
| 線路、插座、照明 | ㎡ | ** | 同序號* |
二、施工單位要求
(一)參與單位須具有本項目施工相關資格、技術水平、管理水平,相關服務、質量、信譽較好。
(二)參與單位需在規定時間遞交營業執照、信用報告、安全相關資質等材料一份(需蓋章密封)報名,報名時須另提供一份信用報告用于現場審核。
(三)報名時間:****年*月*日—****年*月**日(*個工作日)。
(四)聯系地址:貴州省第一女子監獄十一監區,聯系人:楊家仁,聯系電話:***********;楊雪林,聯系電話:***********。
三、評比說明
(一)現場查勘:通過資格審核的參與單位必須到項目現場查看,了解項目具體內容情況,測量具體工程量,以便確定項目施工報價、制定施工方案等。
(二)評比辦法:由項目建設單位組織評比打分,具體按照項目評分表進行評分(詳見附件)。
(三)質保等要求:施工質量驗收合格后,質保時間不得少于*年。本項目不允許轉包,不接受聯合休投標及施工。
四、結算方式
按照合同約定的結算方式執行,預留工程款*%質保金。
五、監督單位
貴州省第一女子監獄監察科,聯系電話:****-********。?
????
?????附件:項目評分表
項目評分表
項目名稱:田景鳳等*戶住戶危房維修項目
| 序號 | 評分內容及標準 | 評分值 | 施工單位及評比得分 | ||||||
| * | * | * | * | * | * | * | |||
| * | 否定項:公司營業執照、經營范圍、投標人信用報告必須齊全,并滿足項目施工要求。具有企業資質證和安全生產許可證的在同等條件下優先考慮。 | 否定項 | |||||||
| * | 技術分:評比項目施工方案包含工程概況、施工準備、施工方法、技術措施、質量保證措施等。 | **分 | |||||||
| * | 材料分:樹脂瓦、銅芯線、防水卷材等施工材料規格參數滿足甲方要求,得*分;每提高一項規格參數加*.*分,滿分不超過*分,共**分。 | **分 | |||||||
| * | 報價分:(*)以投標人報價減去投標人平均價的絕對值(差值)計分,絕對值最小的得**分;(*)絕對值從小到大的依次得分為**、**、**、**……以此類推。 | **分 | |||||||
| * | 業績分:近*年以來承包完成的工程證明材料,包含合同及中標通知書等復印件(監獄系統項目每項加*分,其他系統項目每項加*.*分,最高不超*分)。 | *分 | |||||||
| * | 質保分:質保*年滿得*分,質保*年得*分,質保*年及以上得*分。 | *分 | |||||||
| * | 得分合計 | ||||||||
? ?
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200