0/200
一、項目編號:****(****)-***-*
二、項目名稱:天水市第四人民醫院一次性使用埋線輔助包等醫用耗材采購項目(二次)
三、中標信息
第一包中標供應商名稱:登錄后查看
供應商地址:甘肅省天水市麥積區花牛鎮花牛村小區*-*-*號商鋪
中標單價合計:¥**.**元,大寫:人民幣壹拾陸元壹角伍分;
第二包中標供應商名稱:登錄后查看
供應商地址:甘肅省天水市麥積區花牛鎮花牛村小區*-*-*號商鋪
中標單價合計:¥****.**元,大寫:人民幣壹仟壹佰叁拾貳元肆角玖分;
第三包中標供應商名稱:登錄后查看
供應商地址:甘肅省蘭州市蘭州新區渭河街****號*層***室
中標單價合計:¥****.**元,大寫:人民幣叁仟肆佰貳拾柒元陸角整;
第四包因報名的投標人不足三家,按流標處理;
第五包中標供應商名稱:登錄后查看
供應商地址:甘肅省蘭州市七里河區西津西路**號***幢*單元****室
中標單價合計:¥***.**元,大寫:人民幣伍佰伍拾肆元零肆分;
第六包中標供應商名稱:登錄后查看
供應商地址:甘肅省蘭州市七里河區西津西路**號***幢*單元****室
中標單價合計:¥*****.**元,大寫:人民幣壹萬壹仟零柒元捌角貳分;
四、主要標的信息
第一包:
| 序號 | 貨物名稱 | 產品注冊證名稱 | 注冊證號 | 規格型號 | 產品編號 (組件) | 醫保編碼 (**位) | 品牌 | 生產廠家 | 單位 | 單價 (元) | 備注(如有多規格,此項需填每個規格的單價) |
| * | 一次性使用埋線輔助包 | 一次性使用埋線輔助包 | 蘇械注準*********** | / | ******** | *************************** | 揚州 龍虎 | 登錄后查看 | 包 | *.** | / |
| * | 可吸收性外科縫線 | 可吸收性外科縫線 | 國械注準*********** | ******支 | ******** | *************************** | 山東 博達 | 登錄后查看 | 支 | *.** | ******支/包可陽采 |
| * | 一次性使用埋線針 | 一次性使用埋線針 | 魯械注準*********** | / | ******** | *************************** | 山東 博達 | 登錄后查看 | 根 | *.** | 可陽采 |
| * | 針灸針 | 針灸針 | 蘇械注準*********** | 美容針 | ******** | ******************** | 江蘇 三里 | 登錄后查看 | 根 | *.** | 可陽采 |
| 合計 | 小寫:¥**.**元 大寫:人民幣壹拾陸元壹角伍分 | ||||||||||
第二包:
| 序號 | 貨物名稱 | 產品注冊證名稱 | 注冊證號 | 規格型號 | 產品編號 (組件) | 醫保編碼 (**位) | 品牌 | 生產廠家 | 單位 | 單價 (元) | 備注 |
| * | 中性電極 | 中性電極 | 國械注進*********** | 接觸面積(**+**)**2,帶**長電纜 | ******** | ********************** | 愛爾博 | 登錄后查看 | 片 | **.** | / |
| * | 可吸收性外線縫線 | 可吸收性外科縫線 | 國械注準*********** | *-* ****圓針 | ******** | ********************** | 華爾康 | 登錄后查看 | 支 | **.** | 可陽采 |
| * | 一次性腹壁吻合器 | 一次性使用腹壁吻合器 | 蘇械注準*********** | **-*.* | ******** | ********************** | 安能 | 安能醫療器械(常熟)有限公司 | 把 | ***.** | 可陽采 |
| * | 可吸收外科倒刺線 | 可吸收性外科縫線 | 國械注準*********** | *-* **針 ** | ******** | ********************** | 健適 | 健適醫用外科器械(無錫)有限公司 | 支 | ***.** | 可陽采 |
| * | 可吸收外科倒刺線 | 可吸收性外科縫線 | 國械注準*********** | *-* **針 ** | ******** | ********************** | 健適 | 健適醫用外科器械(無錫)有限公司 | 支 | ***.** | 可陽采 |
| * | 電極片 | 理療用體表電極 | 蘇寧械備********號 | **** | ******** | ********************** | 寬誠 | 登錄后查看 | 片 | *.** | / |
| * | 一次性使用雙囊三腔胃管 | 一次性使用雙囊三腔胃管 | 京械注準*********** | **#、**#、**# | ******** | ********************** | 金新興 | 登錄后查看 | 支 | **.** | / |
| * | 無菌按壓貼 | 創口貼 | 魯淄械備********號 | *.***.*** | ******** | ********************** | 天諾威 | 登錄后查看 | 片 | *.** | / |
| * | 無菌保護套 | 一次性使用無菌保護罩 | 浙械注準*********** | 方******* | ******** | ********************** | 淳安 | 登錄后查看 | 片 | **.** | / |
| ** | 無菌保護套 | 一次性使用無菌保護罩 | 浙械注準*********** | 方****** | ******** | ********************** | 淳安 | 登錄后查看 | 片 | *.** | / |
| ** | 無菌保護套 | 一次性使用無菌保護罩 | 浙械注準*********** | 圓******* | ******** | ********************** | 淳安 | 登錄后查看 | 片 | *.** | / |
| 合計 | 小寫:¥****.**元 大寫:人民幣壹仟壹佰叁拾貳元肆角玖分 | ||||||||||
第三包:
| 序號 | 貨物名稱 | 產品注冊證名稱 | 注冊證號 | 規格型號 | 產品編號 (組件) | 醫保編碼 (**位) | 品牌 | 生產廠家 | 單位 | 單價 (元) | 備注(如有多規格,此項需填每個規格的單價) |
| * | 一次性使用無菌血液透析導管套件 | 一次性使用無菌血液透析導管套件 | 國械注準*********** | ******(直徑**.**,長度****) | ******** | ********************** | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 套 | ****.** | ****.** |
| 一次性使用無菌血液透析導管套件 | 國械注準*********** | ******(直徑**.**,長度****) | ******** | ********************** | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 套 | ****.** | |||
| 一次性使用無菌血液透析導管套件 | 國械注準*********** | ******(直徑**.**,長度****) | ******** | ********************** | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 套 | ****.** | |||
| 一次性使用無菌血液透析導管套件 | 國械注準*********** | ******(直徑**.**,長度****) | ******** | ********************** | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 套 | ****.** | |||
| 一次性使用無菌血液透析導管套件 | 國械注準*********** | ******(直徑**.**,長度****) | ******** | ********************** | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 套 | ****.** | |||
| 一次性使用無菌血液透析導管套件 | 國械注準*********** | ******(直徑**.**,長度****) | ******** | ********************** | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 套 | ****.** | |||
| * | 外周球囊擴張導管 | 外周高壓球囊擴張導管 | 國械注準*********** | **-****** | ******** | ********************** | 為泰醫療器械(深圳)有限公司 | 為泰醫療器械(深圳)有限公司 | 盒 | ****.** | ****.** |
| 外周高壓球囊擴張導管 | 國械注準*********** | **-****** | ******** | ********************** | 為泰醫療器械(深圳)有限公司 | 為泰醫療器械(深圳)有限公司 | 盒 | ****.** | |||
| 外周高壓球囊擴張導管 | 國械注準*********** | **-****** | ******** | ********************** | 為泰醫療器械(深圳)有限公司 | 為泰醫療器械(深圳)有限公司 | 盒 | ****.** | |||
| 外周高壓球囊擴張導管 | 國械注準*********** | **-****** | ******** | ********************** | 為泰醫療器械(深圳)有限公司 | 為泰醫療器械(深圳)有限公司 | 盒 | ****.** | |||
| 外周高壓球囊擴張導管 | 國械注準*********** | **-****** | ******** | ********************** | 為泰醫療器械(深圳)有限公司 | 為泰醫療器械(深圳)有限公司 | 盒 | ****.** | |||
| 外周高壓球囊擴張導管 | 國械注準*********** | **-****** | ******** | ********************** | 為泰醫療器械(深圳)有限公司 | 為泰醫療器械(深圳)有限公司 | 盒 | ****.** | |||
| 合計 | 小寫:¥****.**元 大寫:人民幣叁仟肆佰貳拾柒元陸角整 | ||||||||||
第四包:因報名的投標人不足三家,按流標處理;
第五包:
| 序號 | 貨物名稱 | 產品注冊證名稱 | 注冊證號 | 規格型號 | 產品編號 (組件) | 醫保編碼 (**位) | 品牌 | 生產廠家 | 單位 | 單價 (元) | 備注(如有多規格,此項需填每個規格的單價) |
| * | 營養瓊脂培養基 | 營養瓊脂培養基 | 浙杭食藥監械生產備********號 | ****/瓶 | / | / | 杭州微生物 | 登錄后查看 | 瓶 | *** | / |
| * | 真菌藥敏微量肉湯稀釋液 | 真菌藥敏試劑盒(微量肉湯稀釋法) | 浙械注準*********** | **人份/盒 | ******** | ********************** | 溫州 康泰 | 登錄后查看 | 每人份 | ** | / |
| * | 真菌***條 | 酵母菌鑒定卡***** * ***** | 國械注進*********** | **測試/盒 | ********** | ********************** | 梅里埃 | 梅里埃診斷產品(上海)有限公司 | 每人份 | **.** | / |
| * | 人類免疫缺陷病毒抗體和抗原***聯合檢測試劑盒 | 人類免疫缺陷病毒抗體和抗原(***)聯合檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 國械注準*********** | ***測試/盒 | ******** | ********************** | 鄭州安圖 | 登錄后查看 | 每人份 | **.** | / |
| * | 抗核抗體***檢測試劑盒(間接免疫熒光法 | 抗核抗體***檢測試劑盒(間接免疫熒光法) | 浙械注準*********** | ***人份/盒 | ********** | ********************** | 歐蒙 | 歐蒙(杭州)醫學實驗診斷有限公司 | 每人份 | **.** | / |
| * | 血小板稀釋液 | 血細胞分析用稀釋液 | 蘇寧械備********號 | ***** | ********** | ********************** | 深圳邁瑞 | 登錄后查看 | 瓶 | *** | / |
| * | 氨測定試劑校準品 | 氨測定試劑校準品 | / | ***** | / | / | 北京九強 | 登錄后查看 | 支 | ** | / |
| 合計 | 小寫:¥***.**元 大寫:人民幣伍佰伍拾肆元零肆分 | ||||||||||
第六包:
| 序號 | 貨物名稱 | 產品注冊證名稱 | 注冊證號 | 規格型號 | 產品編號 (組件) | 醫保編碼 (**位) | 品牌 | 生產廠家 | 單位 | 單價 (元) | 備注(如有多規格,此項需填每個規格的單價) |
| * | 肝纖維化標志物質控品 | 肝纖維化標志物質控品 | 豫械注準*********** | *.***×*瓶/盒、水平* | ******** | ********************** | 登錄后查看 | 登錄后查看生物科技有限公司 | 支 | *** | ***元 |
| 肝纖維化標志物質控品 | 豫械注準*********** | *.***×*瓶/盒、水平* | ******** | ********************** | 登錄后查看 | 登錄后查看生物科技有限公司 | 支 | ***元 | |||
| * | 高血壓標志物非定值質控品 | 高血壓標志物非定值質控品 | / | *×*.***/盒、水平* | / | / | 登錄后查看 | 登錄后查看生物科技有限公司 | 支 | *** | ***元 |
| 高血壓標志物非定值質控品 | / | *×*.***/盒、水平* | / | / | 登錄后查看 | 登錄后查看生物科技有限公司 | 支 | ***元 | |||
| * | 乙肝表面抗原/乙肝*抗原/丙肝抗體/人類免疫缺陷病毒抗體/梅毒螺旋體抗體質控品 | 乙肝病毒表面抗原/乙肝病毒*抗原/丙肝病毒抗體/人類免疫缺陷病毒抗體/梅毒螺旋體抗體質控品 | 國械注準*********** | *.***×*瓶/盒、水平* | ********** | ********************** | 登錄后查看 | 登錄后查看生物科技有限公司 | 支 | ***.** | ***.** 元 |
| 乙肝病毒表面抗原/乙肝病毒*抗原/丙肝病毒抗體/人類免疫缺陷病毒抗體/梅毒螺旋體抗體質控品 | 國械注準*********** | *.***×*瓶/盒、水平* | ********** | ********************** | 登錄后查看 | 登錄后查看生物科技有限公司 | 支 | ***.**元 | |||
| * | 乙肝表面抗體/乙肝*抗體/乙肝核心抗體/人類免疫缺陷病毒抗原質控液 | 乙肝病毒表面抗體/乙肝病毒*抗體/乙肝病毒核心抗體/人類免疫缺陷病毒抗原質控液 | 國械注準*********** | 水平*(低值) ***** | ********** | ********************** | 登錄后查看 | 登錄后查看生物科技有限公司 | 支 | ***.** | ***.**元 |
| 乙肝病毒表面抗體/乙肝病毒*抗體/乙肝病毒核心抗體/人類免疫缺陷病毒抗原質控液 | 國械注準*********** | 水平*(高值) ***** | ********** | ********************** | 登錄后查看 | 登錄后查看生物科技有限公司 | 支 | ***.**元 | |||
| * | 抗核抗體譜質控品 | 抗核抗體(***)譜非定值質控品 | / | 顆粒型 *:***;*****/支 | / | / | 江蘇質源 | 登錄后查看 | 支 | *** | / |
| * | 抗核抗體譜質控品 | 抗核抗體(***)譜非定值質控品 | / | 均質型 *:*** *****/支 | / | / | 江蘇質源 | 登錄后查看 | 支 | *** | / |
| * | ***譜膜條多項質控品(免疫印*跡法) | 抗核抗體(***)譜非定值質控品 | / | ****(膜條法);*****/支 | / | / | 江蘇質源 | 登錄后查看 | 支 | *** | / |
| * | *群輪狀病毒質控品 | *群輪狀病毒質控品 | / | 質控品 | / | / | 北京英諾特 | 登錄后查看 | 支 | * | / |
| * | 諾如病毒質控品 | 諾如病毒質控品 | / | 質控品 | / | / | 北京英諾特 | 登錄后查看 | 支 | * | / |
| ** | 邁瑞血球分析儀質控品 | 血細胞分析儀用質控物(光學法) | 粵械注準*********** | 水平*:*.* **×*、**-** | ********** | ********************** | 深圳邁瑞 | 登錄后查看 | 支 | *** | ***元 |
| 血細胞分析儀用質控物(光學法) | 粵械注準*********** | 水平*:*.* **×*、**-** | ********** | ********************** | 深圳邁瑞 | 登錄后查看 | 支 | ***元 | |||
| ** | 尿液生化多項檢測用質控品****** ****** | 尿液生化非定值質控品 | / | *×**.***/盒、水平* | / | / | 登錄后查看 | 登錄后查看生物科技有限公司 | 支 | ***.** | ***.**元 |
| 尿液生化非定值質控品 | / | *×**.***/盒、水平* | / | / | 登錄后查看 | 登錄后查看生物科技有限公司 | 支 | ***.**元 | |||
| ** | 液相復合特定蛋白質控品****** ****** | 多項液相蛋白檢測用質控品****** ******* ******** ******* *******(** *******) | 國械注進*********** | 水平*,*×*** | / | / | 英國朗道 | 登錄后查看 | 支 | ***.** | ***.**元 |
| 多項液相蛋白檢測用質控品****** ******* ******** ******* *******(** *******) | 國械注進*********** | 水平*,*×*** | / | / | 英國朗道 | 登錄后查看 | 支 | ***.**元 | |||
| ** | 腦脊液質控****** | 腦脊液質控****** | 國械注進*********** | 水平*(低值)、**×*** | / | / | 英國朗道 | 登錄后查看 | 支 | *** | ***元 |
| 腦脊液質控****** | 國械注進*********** | 水平*(高值)、**×*** | / | / | 英國朗道 | 登錄后查看 | 支 | ***元 | |||
| ** | 三水平心肌質控品 | 心肌標志物質控品 | 豫械注準*********** | *.*****瓶/盒、水平* | ******** | ********************** | 登錄后查看 | 登錄后查看生物科技有限公司 | 支 | ***.** | ***.**元 |
| 心肌標志物質控品 | 豫械注準*********** | *.*****瓶/盒、水平* | ******** | ********************** | 登錄后查看 | 登錄后查看生物科技有限公司 | 支 | ***.**元 | |||
| ** | 血氣分析質控品 | 血氣分析非定值質控品 | / | **×*.***、水平* | / | / | 登錄后查看 | 登錄后查看生物科技有限公司 | 支 | ** | **元 |
| 血氣分析非定值質控品 | / | **×*.***/盒、水平* | / | / | 登錄后查看 | 登錄后查看生物科技有限公司 | 支 | **元 | |||
| ** | 福氏志賀菌屬********* | 福氏志賀菌屬********* | / | 凍干粉、標準菌株 | / | / | 溫州康泰 | 登錄后查看 | 支 | ** | / |
| ** | 鼠傷寒沙門菌********* | 鼠傷寒沙門菌********* | / | 凍干粉、標準菌株 | / | / | 溫州康泰 | 登錄后查看 | 支 | ** | / |
| ** | 糞腸球菌********* | 糞腸球菌********* | / | 凍干粉、標準菌株 | / | / | 溫州康泰 | 登錄后查看 | 支 | *** | / |
| ** | 大腸埃希菌********* | 大腸埃希菌********* | / | 凍干粉、標準菌株 | / | / | 溫州康泰 | 登錄后查看 | 支 | *** | / |
| ** | 金黃色葡萄球菌**** ***-*** | 金黃色葡萄球菌**** ***-*** | / | 凍干粉、標準菌株 | / | / | 溫州康泰 | 登錄后查看 | 支 | *** | / |
| ** | 肺炎克雷伯菌********** | 肺炎克雷伯菌********** | / | 凍干粉、標準菌株 | / | / | 溫州康泰 | 登錄后查看 | 支 | *** | / |
| ** | 化膿鏈球菌********* | 化膿鏈球菌********* | / | 凍干粉、標準菌株 | / | / | 溫州康泰 | 登錄后查看 | 支 | *** | / |
| ** | 無乳鏈球菌********* | 無乳鏈球菌********* | / | 凍干粉、標準菌株 | / | / | 溫州康泰 | 登錄后查看 | 支 | ** | / |
| ** | 淋病奈瑟菌********* | 淋病奈瑟菌********* | / | 凍干粉、標準菌株 | / | / | 溫州康泰 | 登錄后查看 | 支 | *** | / |
| ** | 新型隱球菌********* | 新型隱球菌********* | / | 凍干粉、標準菌株 | / | / | 溫州康泰 | 登錄后查看 | 支 | *** | / |
| ** | 白色念珠菌********* | 白色念珠菌********* | / | 凍干粉、標準菌株 | / | / | 溫州康泰 | 登錄后查看 | 支 | *** | / |
| ** | 克柔假絲酵母菌******** | 克柔假絲酵母菌******** | / | 凍干粉、標準菌株 | / | / | 溫州康泰 | 登錄后查看 | 支 | *** | / |
| ** | 光滑假絲酵母菌**** ***-**** | 光滑假絲酵母菌**** ***-**** | / | 凍干粉、標準菌株 | / | / | 溫州康泰 | 登錄后查看 | 支 | *** | / |
| ** | 近平滑假絲酵母菌********* | 近平滑假絲酵母菌********* | / | 凍干粉、標準菌株 | / | / | 溫州康泰 | 登錄后查看 | 支 | *** | / |
| ** | 肺炎鏈球菌********* | 肺炎鏈球菌********* | / | 凍干粉、標準菌株 | / | / | 溫州康泰 | 登錄后查看 | 支 | *** | / |
| ** | 流感嗜血桿菌********* | 流感嗜血桿菌********* | / | 凍干粉、標準菌株 | / | / | 溫州康泰 | 登錄后查看 | 支 | *** | / |
| ** | 支原體質控品 | 支原體瓊脂培養基 | / | 凍干粉質控品 | / | / | 山東拓普 | 登錄后查看 | 支 | *** | / |
| ** | 腫瘤標志物質質控品** | 腫瘤標志物質控品Ⅱ | 國械注準*********** | *×*.***/盒、水平* | ********** | ********************** | 鄭州安圖 | 登錄后查看 | 支 | **** | / |
| ** | 免疫分析質控品 | 免疫分析非定值質控品 | / | *×*.***、水平* | / | / | 登錄后查看 | 登錄后查看生物科技有限公司 | 支 | ***.** | / |
| ** | 人基質定值生化質控血清****** | 質控血清***** ******* *****-**** | 國械注進*********** | 水平*(低值)**×*** | / | / | 英國朗道 | 登錄后查看 | 支 | **.* | / |
| ** | 氨測定試劑質控品 | 氨測定試劑盒(谷氨酸脫氫酶法) | 京械注準*********** | 水平*:*×*** | / | / | 北京九強 | 登錄后查看 | 支 | ** | **元 |
| 氨測定試劑盒(谷氨酸脫氫酶法) | 京械注準*********** | 水平*:*×*** | / | / | 北京九強 | 登錄后查看 | 支 | **元 | |||
| 合計 | 小寫:¥*****.**元 大寫:人民幣壹萬壹仟零柒元捌角貳分 | ||||||||||
五、評審專家名單:
王強、段寶霞、鄧寧、馬萍,武治明
六、代理服務收費標準及金額:
按中華人民共和國國家發展計劃委員會[招標服務費暫行管理辦法]和發改辦“價格[****]***號文”批準的收費標準向登錄后查看繳納招標代理服務費,合計:¥****.**元,大寫:人民幣肆仟叁佰伍拾元整。
七、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
*.采購人信息
名 稱:天水市第四人民醫院
地 址:天水市麥積區區府路**號
聯系方式:李亞緯 ****-*******
*.采購代理機構信息
名 稱:登錄后查看
地 址:天水市秦州區福門豪景公館*座****室
聯系方式:尤燕妮 ****-*******
十、附件
無
****年**月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200