0/200
(采購編號:********-****-**-**)
一、采購條件
采購人為登錄后查看登錄后查看,采購項目資金已落實,依據(jù)登錄后查看物資采購管理辦法、登錄后查看物資管理辦法,具備采購條件。
二、采購內(nèi)容
*. 本次實行定點采購的伙食團大宗原材料為以下項目:肉類(包括豬肉,雞肉,鴨肉,牛肉,羊肉,海鮮,河鮮等品種)、蔬菜、凍品、豆制品、半成品、干雜、易耗品等物資,以上項目要求能做到每日配送及按臨時需求配送。
*.項目內(nèi)容、主要質(zhì)量和服務(wù)要求:詳見附件* 。
三、供應(yīng)商資格要求
*.供應(yīng)商必須是在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊,符合所投項目經(jīng)營范圍,具備產(chǎn)品供應(yīng)能力,具有良好信譽的供應(yīng)商。要求與鐵路單位有過合作。
*.具備獨立法人資質(zhì),能開具增值稅普通發(fā)票。
*.供應(yīng)商資質(zhì):供應(yīng)商或其提供的產(chǎn)品不存在國家行政機構(gòu)、鐵路總公司信用評價、質(zhì)量檢查、招投標或物資供應(yīng)等方面處于暫停合作、禁止招標、停用的狀態(tài);供應(yīng)商所提供鐵路產(chǎn)品無國家鐵路局或鐵路總公司質(zhì)量監(jiān)督檢查或抽查不合格情形(復(fù)查通過除外);供應(yīng)商沒有被工商行政管理機關(guān)在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(登錄后查看)中列入嚴重違法失信企業(yè)名單;供應(yīng)商沒有被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(登錄后查看)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單;供應(yīng)商沒有與采購人及其所屬單位正在進行仲裁或訴訟;供應(yīng)商或其提供的產(chǎn)品在采購人及其所屬單位因質(zhì)量、履約、廉潔等方面造成較大負面影響,受到采購人相應(yīng)處理的,按采購人有關(guān)規(guī)定期限執(zhí)行。本項目采購不接受聯(lián)合體報名。
*.供應(yīng)商需具備有效的食品經(jīng)營許可證(提供復(fù)印件,原件備查)。
*.供應(yīng)商需做出服務(wù)質(zhì)量承諾,制定質(zhì)量投訴處理制度。
*.供應(yīng)商需提供目前合作客戶證明材料。
*.其他要求以采購文件為準。
四、報名方式及采購人聯(lián)系方式
*.報名時間:****年**月**日至****年**月**日每天上午*:**~**:**,下午**:**~**:**。
*.報名聯(lián)系人:李工,電話:***********.報名方式:填寫報名表(附件*)蓋章掃描后,與營業(yè)執(zhí)照、食品經(jīng)營許可證一并發(fā)電子郵件至*******登錄后查看***.***。
五、報名截止時間止,報名商家少于*個的或評審后有效報價少于*家的,采購實施人不再進行公開詢價而變更為談判采購。
六、本公告禁止轉(zhuǎn)載,如擅自轉(zhuǎn)載,本公司不承擔任何法律責任,如給本公司造成損失,本公司保留追究法律責任的權(quán)利。
日期: ****年**月**日
附件*:
采購項目主要內(nèi)容
| 項目名稱 | 伙食團物資集中采購 | |||||||
| 序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購規(guī)模 | 交貨時間 | 交貨地點 | 收貨單位 | 備注 | |
| * | 伙食團物資 | 詳見附件* | 工作日配送或按需配送 | 柳州市柳南區(qū)永前南社區(qū)***大院項目部 | 登錄后查看 | |||
| 技術(shù)標準 | 供應(yīng)商所供伙食團物資符合《食品衛(wèi)生法》和《動物檢疫法》等相關(guān)規(guī)定 | |||||||
| 采購品種 | 質(zhì)量標準 | |||||||
| 質(zhì)量標準 | *.普通大米(****年上林一級) | (*)符合******-****要求。 (*)質(zhì)量等級:秈米一級。 (*)大米顆粒完善、色澤好,氣味正,口味香 (*)不能出現(xiàn)雜米、發(fā)霉、變質(zhì)、生蟲、有異物、有雜物等影響食品質(zhì)量安全的情況 (*)包裝規(guī)格:**公斤/袋包裝 (*)運輸要求:用潔凈、防雨、無異味車輛運輸。 | ||||||
| *.面粉(參考品牌:神象,南寧駿馳,白鴿) | (*)面粉須取得有關(guān)衛(wèi)生許可證,同時要提供該面粉的產(chǎn)品合格證,所用原料必須是正規(guī)、安全、合格、合法的,供應(yīng)的面粉不過期、不變質(zhì)、不變味、無雜質(zhì)、無毒無害、正規(guī)途徑,符合國家食品衛(wèi)生的有關(guān)規(guī)定跟指標。 (*)含砂量:≤*.**%, (*)磁性金屬:≤*.****/**, (*)水分:≤**.*±*.*%, (*)脂肪酸值:≤**(以濕基計), (*)氣味口味:正常 (*)離保質(zhì)期到期日*個月以上。 (*)運輸要求:用潔凈、防雨、無異味車輛運輸。 | |||||||
| *.食用油(魯花一級壓榨) | (*)供應(yīng)的食用油必須符合國家質(zhì)量標準級的指標要求,食用口感良好。 (*)食用油的外包裝上必須標明商品名稱、配料表、質(zhì)量等級、凈含量、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家的檢驗合格證明、保質(zhì)期、生產(chǎn)工藝等內(nèi)容,必須要有**標志。 (*)食用油的顏色正常,無沉淀物和懸浮物、無雜質(zhì)、無異味、通明度好。 | |||||||
| 質(zhì)量標準 | *.鮮豬肉(精瘦肉) | (*)要求皮無毛,肥瘦層次分明,色澤明亮。 (*)必須是在地方政府指定屠宰場屠宰的生豬,須出具當日每批次鮮豬副產(chǎn)品檢疫檢驗合格證明。 保證產(chǎn)品質(zhì)量,不得提供私宰肉、死豬肉、母豬肉,供應(yīng)的肉類產(chǎn)品感官性狀好,新鮮有彈性,不得以次充好,不注水,不變味變質(zhì)。 | ||||||
| *.雞鴨(果園雞肉:飼養(yǎng)時間***天以上;青頭鴨)) | 必須提供養(yǎng)殖場出具的當日檢疫合格證明和屠宰點檢疫部門出具的檢疫檢驗合格證明。 保證產(chǎn)品質(zhì)量,必須是當日屠宰產(chǎn)品,不得供應(yīng)變質(zhì)有害或問題雞鴨產(chǎn)品。 供應(yīng)的雞鴨感官性狀好,肉色新鮮有彈性,內(nèi)外處理干凈,不得以次充好,不注水,不變味變質(zhì),不使用化學色素染色,不得提供死雞鴨或病雞鴨。 運輸要求:用潔凈、防雨、無異味車輛運輸。 | |||||||
| *.調(diào)味品(參考品牌:海天,李錦記,廚邦) | (*)供應(yīng)的調(diào)味品須有生產(chǎn)廠家、檢疫檢驗合格報告、批次報告和保持期限證明。 (*)保證產(chǎn)品質(zhì)量,不得供應(yīng)過期變質(zhì)、發(fā)霉和存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品。 (*)食品添加劑應(yīng)符合國家的規(guī)定要求。 (*)運輸要求:用潔凈、防雨、無異味車輛運輸。 | |||||||
| *.鹽,白砂糖 | (*)必須出具產(chǎn)品檢驗合格報告。 (*)供應(yīng)的鹽,糖。純正無異味、干燥、松散無結(jié)塊現(xiàn)象。顏色潔白無明顯黑點、無異物、有光澤。 (*)外包裝袋干凈,無異物霉點,符合食品衛(wèi)生許可要求。 (*)運輸要求:用潔凈、防雨、無異味車輛運輸。 | |||||||
| 質(zhì)量標準 | *.蔬菜類 | (*)供應(yīng)的蔬菜市內(nèi)大型農(nóng)貿(mào)市場一級采購。 (*)供應(yīng)的蔬菜不得含有各種有害物質(zhì)和農(nóng)藥殘留超標。 (*)供應(yīng)的蔬菜每天須出具菜品的檢疫檢驗合格報告、批次報告。 (*)葉菜類蔬菜無黃葉、病葉;瓜類蔬菜表面完整,無腐爛、軟化組織,無異味。 (*)運輸要求:用潔凈、防雨、無異味車輛運輸。 | ||||||
| *.鮮魚類 | (*)須出具菜品的檢疫檢驗合格報告、批次報告。 (*)新鮮,無污染,無異味,魚體完整,無畸形,肌肉組織彈性好,并保持鮮魚固有的色澤和光澤。 (*)運輸要求:用潔凈、防雨、無異味車輛運輸。 | |||||||
| **.其它食材 | 必須提供相關(guān)證件,并保證產(chǎn)品的質(zhì)量安全。 | |||||||
| 質(zhì)量要求 | 供應(yīng)商每日提供貨品的抽樣檢測報告,保障貨品符合我方要求,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)以下食品,承諾全部退貨,于當天及時補充合格貨品。并處予 **** 元的罰款。再次發(fā)現(xiàn)類似情況,我方有權(quán)取消供應(yīng)商的供貨資格,同時供應(yīng)商應(yīng)承擔由此造成的經(jīng)濟責任和法律責任。 *.腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常,對人體健康有害的; *.含有毒、有害物質(zhì)或者被有害物質(zhì)污染,對人體健康有害的; *.含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物含量超過國家限定標準的; *.未經(jīng)動物檢疫部門檢疫、檢驗或者檢疫、檢驗不合格的肉類及其制品; *.病死、毒死或者死因不明的禽、蓄、獸、水產(chǎn)動物等及其制品; *.摻假、摻雜、偽造,影響營養(yǎng)、衛(wèi)生的; *.用非食品原料加工的,加入非食品用化學物質(zhì)或者將非食品當作食品的; *.超過保質(zhì)期限的。 | |||||||
附件*:
物資采購報名表
編號:********-****-**-** 年 月 日
| 序號 | 單位名稱 | 法定代表人 | 填報人 | 聯(lián)系方式 (電話、傳真) | 填報人郵箱 | 備注 |
| * |
注:郵件標題需標注【********-****-**-** **公司報價資料】
附件*:
| 采購物資明細 | ||||
| 類別 | 商品 | 單位 | 單價 | 備注 |
| 雞肉類 | 三黃雞 | 元/** | ||
| 脆皮雞 | 元/** | |||
| 雞腸 | 元/** | |||
| 雞胗 | 元/** | |||
| 烏雞 | 元/** | |||
| 土雞肉 | 元/** | |||
| 老母雞 | 元/** | |||
| 臘味熟食 | 臘肉 | 元/** | ||
| 臘腸 | 元/** | |||
| 燒鴨 | 元/** | |||
| 燒肉 | 元/** | |||
| 鹵耳朵 | 元/** | |||
| 牛肉類 | 牛排/牛仔骨 | 元/** | ||
| 牛肉 | 元/** | |||
| 牛腩 | 元/** | |||
| 牛紅 | 元/** | |||
| 鴨肉類 | 土鴨 | 元/** | ||
| 青頭鴨 | 元/** | |||
| 老鴨 | 元/** | |||
| 鴨胗 | 元/** | |||
| 鴨腳 | 元/** | |||
| 鵝肉類 | 鵝 | 元/** | ||
| 豬肉類 | 前腿肉 | 元/** | ||
| 筒骨 | 元/** | |||
| 豬腳 | 元/** | |||
| 五花肉 | 元/** | |||
| 沙骨 | 元/** | |||
| 豬肝 | 元/** | |||
| 排骨 | 元/** | |||
| 全瘦肉 | 元/** | |||
| 扇子骨 | 元/** | |||
| 豬耳朵 | 元/** | |||
| 豬大腸 | 元/** | |||
| 豬頭皮 | 元/** | |||
| 粉腸 | 元/** | |||
| 豬利 | 元/** | |||
| 豬心 | 元/** | |||
| 豬板油 | 元/** | |||
| 豬肚 | 元/** | |||
| 豬紅 | 元/** | |||
| 肉釀類 | 豆腐卷 | 元/** | ||
| 雞蛋卷 | 元/** | |||
| 釀青椒 | 元/** | |||
| 釀豆腐 | 元/** | |||
| 水產(chǎn)類 | 羅非魚 | 元/** | ||
| 禾花魚 | 元/** | |||
| 黃蜂魚 | 元/** | |||
| 田雞 | 元/** | |||
| 田螺 | 元/** | |||
| 泥鰍 | 元/** | |||
| 車螺 | 元/** | |||
| 草魚 | 元/** | |||
| 魚仔 | 元/** | |||
| 莖菜類 | 番茄 | 元/** | ||
| 糯玉米 | 元/** | |||
| 紅泥姜 | 元/** | |||
| 紅薯 | 元/** | |||
| 子姜 | 元/** | |||
| 鐵棍山藥 | 元/** | |||
| 蓮藕 | 元/** | |||
| 土豆 | 元/** | |||
| 絲瓜 | 元/** | |||
| 黃瓜 | 元/** | |||
| 大肉姜 | 元/** | |||
| 新鮮百合 | 元/** | |||
| 茄子 | 元/** | |||
| 苦瓜 | 元/** | |||
| 蒜米 | 元/** | |||
| 南瓜 | 元/** | |||
| 胡蘿卜 | 元/** | |||
| 洋蔥 | 元/** | |||
| 太空青椒 | 元/** | |||
| 大芋頭 | 元/** | |||
| 冬瓜 | 元/** | |||
| 四季豆 | 元/** | |||
| 青圓椒 | 元/** | |||
| 紅圓椒 | 元/** | |||
| 西蘭花 | 元/** | |||
| 青豆角 | 元/** | |||
| 豆角 | 元/** | |||
| 小辣椒 | 元/** | |||
| 白蘿卜 | 元/** | |||
| 紅蒜/香蒜 | 元/** | |||
| 節(jié)瓜 | 元/** | |||
| 涼薯 | 元/** | |||
| 豆芽 | 元/** | |||
| 青尖椒 | 元/** | |||
| 甜玉米 | 元/** | |||
| 葫子瓜 | 元/** | |||
| 小南瓜 | 元/** | |||
| 散花菜 | 元/** | |||
| 牛角椒 | 元/** | |||
| 豌豆 | 元/** | |||
| 茭筍 | 元/** | |||
| 蒜表 | 元/** | |||
| 頭菜 | 元/** | |||
| 甜蘿卜 | 元/** | |||
| 甜豆 | 元/** | |||
| 馬蹄 | 元/** | |||
| 干木耳 | 元/** | |||
| 螺絲椒 | 元/** | |||
| 白椒 | 元/** | |||
| 水瓜 | 元/** | |||
| 七彩椒 | 元/** | |||
| 葉菜類 | 紅薯苗 | 元/** | ||
| 生菜 | 元/** | |||
| 大白菜 | 元/** | |||
| 油麻菜 | 元/** | |||
| 芥菜 | 元/** | |||
| 小白口 | 元/** | |||
| 苦麥菜 | 元/** | |||
| 香菜 | 元/** | |||
| 香蔥 | 元/** | |||
| 芹菜 | 元/** | |||
| 鐵頭包菜 | 元/** | |||
| 小白菜 | 元/** | |||
| 大蔥 | 元/** | |||
| 韭菜 | 元/** | |||
| 空心菜 | 元/** | |||
| 上海青 | 元/** | |||
| 油菜花 | 元/** | |||
| 枸杞葉 | 元/** | |||
| 菊花菜 | 元/** | |||
| 西芹 | 元/** | |||
| 一點紅 | 元/** | |||
| 小芥菜 | 元/** | |||
| 芹菜 | 元/** | |||
| 蒜苗 | 元/** | |||
| 娃娃菜 | 元/** | |||
| 韭黃 | 元/** | |||
| 酸菜 | 元/** | |||
| 甜筍 | 元/** | |||
| 泡椒 | 元/** | |||
| 酸姜 | 元/** | |||
| 酸豆角 | 元/** | |||
| 甜蒜頭 | 元/** | |||
| 榨菜 | 元/** | |||
| 白梗空心 | 元/** | |||
| 包菜 | 元/** | |||
| 冰凍類 | 凍雞中翅 | 元/** | ||
| 凍雞翅根 | 元/** | |||
| 雞爪 | 元/** | |||
| 凍紅鴨爪 | 元/** | |||
| 袋裝雞中翅 | 元/袋 | |||
| 袋裝雞根 | 元/袋 | |||
| 冰魷魚 | 元/** | |||
| 冰雞胸 | 元/** | |||
| 鮮魚丸 | 元/** | |||
| 云吞 | 元/袋 | |||
| 紅三魚 | 元/** | |||
| 帶魚 | 元/** | |||
| 小黃魚 | 元/** | |||
| 菌菇類 | 金針菇 | 元/** | ||
| 秀珍菇/鳳尾菇 | 元/** | |||
| 鮮香菇 | 元/** | |||
| 杏鮑菇 | 元/** | |||
| 海鮮菇 | 元/** | |||
| 蘑菇 | 元/** | |||
| 黃金針 | 元/** | |||
| 鹿茸菇 | 元/** | |||
| 茶樹菇 | 元/** | |||
| 平菇 | 元/** | |||
| 豆制品 | 水豆腐 | 元/塊 | ||
| 水豆腐 | 元/板 | |||
| 豆腐條 | 元/** | |||
| 腐竹 | 元/** | |||
| 豆腐塊 | 元/** | |||
| 豆腐絲 | 元/** | |||
| 五香豆腐 | 元/** | |||
| 白米花生 | 元/** | |||
| 紅米花生 | 元/** | |||
| 黃豆 | 元/** | |||
| 綠豆 | 元/** | |||
| 花生豆 | 元/** | |||
| 水果類 | 冬棗 | 元/件 | ||
| 陽光青提 | 元/** | |||
| 香蕉 | 元/** | |||
| 西貢蕉/大蕉 | 元/** | |||
| 哈蜜瓜 | 元/** | |||
| 蘋果 | 元/** | |||
| 火龍果 | 元/** | |||
| 大冬棗 | 元/** | |||
| 柑子 | 元/** | |||
| 貢梨 | 元/** | |||
| 蘋果 | 元/** | |||
| 菠蘿 | 元/** | |||
| 蛋米面 | 鮮雞蛋 | 元/** | ||
| 土雞蛋 | 元/** | |||
| 土雞蛋 | 元/件 | |||
| 皮蛋 | 元/個 | |||
| 皮蛋 | 元/板 | |||
| 鵪鶉蛋 | 元/** | |||
| 切粉 | 元/** | |||
| 餃子皮 | 元/** | |||
| 軟香米 | 元/包 | |||
| 面條 | 元/筒 | |||
| 面粉 | 元/** | |||
| 香料類 | 干辣椒 | 元/** | ||
| 黨參 | 元/** | |||
| 當歸 | 元/** | |||
| 粉絲 | 元/** | |||
| 香葉 | 元/** | |||
| 枸杞 | 元/** | |||
| 花椒 | 元/** | |||
| 桂皮 | 元/** | |||
| 沙姜 | 元/** | |||
| 八角 | 元/** | |||
| 醬油/蠔油 | 金標生抽*.** | 元/件 | ||
| 廚邦醬油*.** | 元/件 | |||
| 蠔油(紅) | 元/件 | |||
| 蠔油*** | 元/桶 | |||
| 草姑老抽*.** | 元/件 | |||
| 食用油 | 香滿園** | 元/件 | ||
| 香滿園*** | 元/件 | |||
| 紅油 | 元/瓶 | |||
| 香油 | 元/瓶 | |||
| 花生油 | 元/件 | |||
| 糖 | 冰糖 | 元/** | ||
| 白糖 | 元/** | |||
| 酒 | 料酒***** | 元/瓶 | ||
| 料酒 | 元/件 | |||
| 三花酒 | 元/包 | |||
| 三花酒**斤 | 元/桶 | |||
| 米酒**斤 | 元/桶 | |||
| 啤酒 | 元/瓶 | |||
| 醋 | 山西陳醋 | 元/件 | ||
| 龍珠米醋 | 元/件 | |||
| 調(diào)料類 | 精制鹽**** | 元/包 | ||
| 精制鹽 | 元/件 | |||
| 生粉**** | 元/包 | |||
| 生粉 | 元/** | |||
| 孜然粉 | 元/罐 | |||
| 胡椒粉 | 元/罐 | |||
| 胡椒粉 | 元/** | |||
| 辣椒粉 | 元/** | |||
| 香炸粉 | 元/包 | |||
| 香炸粉 | 元/件 | |||
| 鹽煽粉 | 元/包 | |||
| 味精 | 元/包 | |||
| 十三香 | 元/盒 | |||
| 雞粉*** | 元/罐 | |||
| 面包糠 | 元/件 | |||
| 豆腐乳**** | 元/瓶 | |||
| 豆腐乳 | 元/件 | |||
| 胖子調(diào)料 | 元/包 | |||
| 胖子調(diào)料 | 元/桶 | |||
| 胖子調(diào)料 | 元/件 | |||
| 老干媽 | 元/瓶 | |||
| 酸梅醬 | 元/瓶 | |||
| 番茄醬 | 元/瓶 | |||
| 豆瓣醬 | 元/桶 | |||
| 糟辣醬 | 元/瓶 | |||
| 紅燒料 | 元/包 | |||
| 小蘇打 | 元/包 | |||
| 叉燒醬 | 元/瓶 | |||
| 排骨王 | 元/包 | |||
| 花生醬 | 元/瓶 | |||
| 辣椒醬 | 元/瓶 | |||
| 吉士粉 | 元/包 | |||
| 其他 | 一次性大碗(件) | 元/件 | ||
| 一次性小碗 | 元/件 | |||
| 筷條 | 元/件 | |||
| 袋子(大) | 元/包 | |||
| 牙簽 | 元/包 | |||
| 洗潔精 | 元/件 | |||
| 合計: | ||||
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200