0/200
****年下半年物資采購(三次)采購項目的潛在供應商應在公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(登錄后查看),選擇“交易執行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可獲取采購文件,并于 ****年**月**日 **時**分 (北京時間)前提交響應文件。
項目編號:[******]****[**]********-*
項目名稱:****年下半年物資采購(三次)
采購方式:競爭性談判
預算金額:******.**元
采購需求:
合同包*(****年下半年物資采購):
合同包預算金額:******.**元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 發光標志、銘牌 | 道口停車指示牌 | **(塊) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-* | 發光標志、銘牌 | 解除限速**牌 | **(塊) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-* | 發光標志、銘牌 | 道路變窄牌 | **(塊) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-* | 發光標志、銘牌 | 道路變寬牌 | **(塊) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-* | 發光標志、銘牌 | 連續彎路牌 | **(塊) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-* | 發光標志、銘牌 | 險字牌 | **(塊) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-* | 發光標志、銘牌 | 交錯道口指示牌(雙左) | **(塊) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-* | 發光標志、銘牌 | 交錯道口指示牌(雙右) | **(塊) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-* | 發光標志、銘牌 | 交錯道口指示牌(上左下右) | **(塊) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 交錯道口指示牌(上右下左) | **(塊) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 路面不平指示牌 | **(塊) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 注意路面結冰指示牌 | **(塊) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 注意不利氣象條件指示牌 | **(塊) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 讓行指示牌 | **(塊) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 停字指示牌 | **(塊) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 火車提示牌 | *(塊) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 向左改道牌 | **(個) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 向右改道牌 | **(個) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 橋梁限載限重牌 | **(塊) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 應急停車區指示牌 | **(塊) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 前方施工減速慢行牌 | **(塊) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 標志牌立柱 | ***(根) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 法蘭盤 | ***(片) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 百米樁 | ****(片) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 里程碑 | ***(塊) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 里程碑底座 | ***(塊) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 警示樁 | ***(個) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 道口樁 | ****(根) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 雙波護欄板托架 | ***(個) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 雙波波形板(鍍鋅) | ***(片) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 雙波波形板(綠色) | **(片) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | *波護欄板(綠色) | **(片) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | *波波形板立柱(綠色) | **(根) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | *波防阻塊(綠色) | **(個) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | *波柱帽(綠色) | **(個) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | *波螺栓*(綠色) | **(套) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | *波螺栓*(綠色) | **(套) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | *波螺栓*(綠色) | **(套) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | *波墊片(綠色) | ***(個) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | *波地錨板 | *(個) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | *波護欄板(鍍鋅) | **(片) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | *波波形板立柱(鍍鋅) | **(根) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | *波防阻塊((鍍鋅) | **(個) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | *波柱帽(鍍鋅) | **(個) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | *波螺栓*(鍍鋅) | ***(套) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | *波螺栓*(鍍鋅) | ***(套) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | *波螺栓*(鍍鋅) | ***(套) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | *波墊片(鍍鋅) | ***(個) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | *波地錨板 | **(個) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 遮光板 | **(個) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | 其他黑色金屬冶煉及壓延產品 | 鑄鋼減速帶 | **(米) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 廣角鏡 | **(個) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 廣角鏡立柱 | **(個) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | ***太陽能爆閃燈 | **(個) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 太陽能爆閃燈燈桿 | **(個) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 連接件 | **(個) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 其他黑色金屬冶煉及壓延產品 | 橋梁護欄鋼管* | **(米) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 其他黑色金屬冶煉及壓延產品 | 橋梁護欄鋼管* | **(米) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 其他黑色金屬冶煉及壓延產品 | 橋梁護欄支架* | **(個) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | 其他黑色金屬冶煉及壓延產品 | 橋梁護欄支架* | **(個) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | 其他黑色金屬冶煉及壓延產品 | 橋梁護欄支架* | **(個) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 方標志牌 | *(塊) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 方牌 | *(塊) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 圓牌 | *(塊) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 方牌 | *(塊) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 鍍鋅托架 | ***(個) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | 發光標志、銘牌 | 綠色托架 | **(個) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-** | 其他化學原料及化學制品 | 高亮玻璃珠 | *(噸) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 其他化學原料及化學制品 | 專用下涂料 | *.**(噸) | 詳見采購文件 | ****.** | - |
| *-** | 其他用具 | 太陽能閃爍“慢”字燈 | **(個) | 詳見采購文件 | *****.** | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同簽訂后**個日歷日內交貨
*.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
*.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包*(****年下半年物資采購)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
采購包整體專門面向中小企業
時間: ****年**月**日 至 ****年**月**日 ,每天上午 **:**:** 至 **:**:** ,下午 **:**:** 至 **:**:** (北京時間法定節假日除外)
地點:公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(登錄后查看),選擇“交易執行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可
方式:在線獲取
售價: 免費獲取
截止時間: ****年**月**日 **時**分**秒 (北京時間)
地點:線上遞交
時間: ****年**月**日 **時**分**秒 (北京時間)
地點:線上開啟
自本公告發布之日起*個工作日。
無
名稱:嫩江市公路事業發展中心
地址:嫩江市軍民路****號公路事業發展中心
聯系方式:***********
名稱:登錄后查看
地址:哈爾濱市長江路***號會展銀座*層
聯系方式: ****-********
項目聯系人:登錄后查看
電話: ****-********
****年**月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200