0/200
發布日期:****-**-** **:** 項目編號:****-****-**-***
登錄后查看****年度化學藥品詢比采購項目中標候選人公示
(招標編號:****-****-**-***)
項目名稱:登錄后查看****年度化學藥品詢比采購項目
招 標 人:登錄后查看(電話:****-*******)
上級監督部門:登錄后查看
聯系方式:****-*******
本級監督部門:登錄后查看綜合辦公室
聯系方式:****-*******
公示期限:****年**月**日**:**時至****年**月**日**:**時
登錄后查看****年度化學藥品詢比采購項目已經結束,現將本次招標的評標結果進行公示:
一、中標候選人
采購限價:*****.*元
中標候選人名稱:登錄后查看
投標報價:*****.*元(稅率:**%)
| 繁五項目工地試驗室 | 序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 不含稅單價(元) | 金額(元) | 不含稅金額(元) | 備注 |
| * | 氯化銨 | ****/瓶 | *** | ** | **.** | **** | ****.** | 分析純或化學純 | |
| * | 乙二胺四乙酸二鈉(****) | ****/瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| * | 三乙醇胺 | ****/瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| * | 氫氧化鈉 | ****/瓶 | * | ** | *.** | ** | **.** | 分析純 | |
| * | 蒸餾水 | ***/*桶 | ** | ** | **.** | *** | ***.** | 普通 | |
| * | 酒精 | ****/瓶 | *** | **.* | **.** | **** | ****.** | **% | |
| * | 酚酞 | ***/瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| * | 干燥劑 | ****/瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | ****** | |
| 小計: | *** | **** | ****.** | ||||||
| 道路工程所 | 序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 不含稅單價(元) | 金額(元) | 不含稅金額(元) | 規格 |
| * | 三氯乙烯 | 瓶 | *** | ** | **.** | **** | ****.** | ***** | |
| * | 蒸餾水 | *.** | ** | ** | **.** | *** | ***.** | 娃哈哈 | |
| 小計: | *** | **** | ****.** | ||||||
| 臨縣項目工地試驗室 | 序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 不含稅單價(元) | 金額(元) | 不含稅金額(元) | 規格 |
| * | 亞甲藍 | 瓶 | ** | ** | **.** | *** | ***.** | *** *** **.*% | |
| * | 酚酞 | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | ****** | |
| * | 乙二胺四乙酸二鈉 | 瓶 | ** | ** | **.** | *** | ***.** | ** **** **% | |
| * | 氯化銨 | 瓶 | *** | ** | **.** | **** | ****.** | ** **** **.*% | |
| * | 氫氧化鈉 | 瓶 | * | ** | *.** | ** | **.** | ** **** **% 小顆粒 | |
| * | 鈣紅指示劑 | 瓶 | * | ** | **.** | *** | ***.** | ** *** **% | |
| * | 酒精 | 瓶 | *** | **.* | **.** | **** | ****.** | ** ***** | |
| * | 三乙醇胺 | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | ** ***** **% | |
| * | 丙三醇(甘油******) | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | ** ***** **% | |
| ** | 干燥劑 | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | ****** | |
| ** | 蒸餾水 | 升 | ** | ** | **.** | **** | ****.** | ****/桶 | |
| ** | 鹽酸 | 瓶 | ** | ** | **.** | **** | ****.** | ** ***** | |
| ** | 硫酸 | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | ** ***** **-**% | |
| ** | 硫酸鉀 | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | ** **** **% | |
| ** | **試紙 | 本 | ** | ** | **.** | *** | ***.** | ** *-** | |
| 小計: | *** | **** | ****.** | ||||||
| 二廣聯絡線項目 | 序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 不含稅單價(元) | 金額(元) | 不含稅金額(元) | 規格 |
| * | 氯化銨 | 瓶 | *** | ** | **.** | **** | ****.** | ** **** **.*% | |
| * | 乙二胺四乙酸二鈉 | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | ** **** **% | |
| * | 三乙醇胺 | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | ** ***** **% | |
| * | 鈣試劑羧酸鈉 | 瓶 | * | ** | **.** | *** | ***.** | ** *** **% | |
| * | 氫氧化鈉 | 瓶 | * | ** | *.** | ** | **.** | ** **** **% 小顆粒 | |
| * | 無水氯化鈣 | 瓶 | * | ** | *.** | ** | **.** | 分析純**% | |
| * | 丙三醇(甘油******) | ***/瓶 | ** | ** | **.** | *** | ***.** | 分析純**% | |
| * | 甲醛 | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 體積比**% | |
| * | 亞甲藍 | 瓶 | ** | ** | **.** | *** | ***.** | *** *** **.*% | |
| ** | 三氯乙烯 | *****/瓶 | ** | ** | **.** | *** | ***.** | - | |
| ** | 酚酞 | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | ****** | |
| ** | 工業酒精 | ***/桶 | * | *** | ***.** | **** | ***.** | *.** | |
| ** | 硫酸鉀 | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | - | |
| 小計: | *** | **** | ****.** | ||||||
| 工程材料所 | 序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 不含稅單價(元) | 金額(元) | 不含稅金額(元) | 規格 |
| * | 硝酸銀 | 瓶 | * | *** | ***.** | **** | ***.** | 分析純 | |
| * | 硫酸鐵銨 | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| * | 硫氰酸銨 | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| * | 氨水 | 瓶 | * | ** | *.** | ** | **.** | 分析純 | |
| * | **** | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| * | 甲基橙 | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| * | 酸性鉻藍* | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| * | 萘酚綠* | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| * | 硝酸鉀 | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| ** | 鈣黃綠素 | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| ** | 鉻酸鉀 | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| ** | 三乙醇胺 | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| ** | 鈣試劑羧酸鈉 | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| ** | 硫酸鉀 | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| ** | 無水碳酸鈉(基準試劑) | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| ** | 碳酸鈉 | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| ** | 氟化鉀 | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| ** | 鹽酸 | 瓶 | * | ** | **.** | *** | ***.** | 分析純 | |
| ** | 硫酸 | 瓶 | * | ** | **.** | *** | ***.** | 分析純 | |
| ** | 氫氟酸 | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| ** | 硝酸 | 瓶 | * | ** | **.** | *** | ***.** | 分析純 | |
| ** | 蒸餾水 | 桶 | *** | ** | **.** | **** | ****.** | 娃哈哈*.** | |
| ** | 無水硫酸鈉 | 瓶 | ** | ** | **.** | *** | ***.** | 分析純 | |
| ** | 過氧化氫**% | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| ** | 乙二醇 | 瓶 | * | ** | **.** | *** | ***.** | 分析純 | |
| ** | 煤油 | 瓶 | ** | **.* | **.** | *** | ***.** | 分析純 | |
| ** | 氯化銨 | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| ** | 氫氧化鈉 | 瓶 | * | ** | *.** | ** | **.** | 分析純 | |
| ** | 氯化鋇 | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| ** | 碳酸銨 | 瓶 | * | ** | **.** | *** | ***.** | 分析純 | |
| 小計: | *** | **** | ****.** | ||||||
| 古婁方項目 | 序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 不含稅單價(元) | 金額(元) | 不含稅金額(元) | 規格 |
| * | 干燥劑 | ****/瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | / | |
| * | 酒精 | *****/瓶 | ** | **.* | **.** | ***.* | ***.** | *.** | |
| * | 酚酞 | ***/瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| * | 氯化銨 | ****/瓶 | ** | ** | **.** | *** | ***.** | 分析純/化學純 | |
| * | 乙二胺四乙酸二鈉 | ****/瓶 | ** | ** | **.** | *** | ***.** | 分析純 | |
| * | 三乙醇胺 | ****/瓶 | * | ** | **.** | *** | **.** | 分析純 | |
| * | 氫氧化鈉 | ****/瓶 | * | ** | *.** | ** | **.** | 分析純 | |
| * | 鈣試劑羧酸鈉 | ****/瓶 | * | ** | **.** | *** | ***.** | 分析純 | |
| * | 亞甲藍粉末 | ***/瓶 | * | ** | **.** | *** | ***.** | / | |
| ** | 硫酸鉀 | ****/瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| 小計: | ** | ****.* | ****.** | ||||||
| 繁五項目工地試驗室 | 序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 不含稅單價(元) | 金額(元) | 不含稅金額(元) | 規格 |
| * | 氯化銨 | ****/瓶 | *** | ** | **.** | **** | ****.** | 分析純或化學純 | |
| * | 乙二胺四乙酸二鈉(****) | ****/瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| * | 三乙醇胺 | ****/瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| * | 氫氧化鈉 | ****/瓶 | * | ** | *.** | ** | **.** | 分析純 | |
| * | 蒸餾水 | ***/*筒 | ** | ** | **.** | *** | ***.** | ||
| * | 酒精 | ****/瓶 | *** | **.* | **.** | **** | ****.** | *.** | |
| * | 酚酞 | ***/瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| * | 干燥劑 | ****/瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | ****** | |
| 小計: | *** | **** | ****.** | ||||||
| 太舊項目 | 序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 不含稅單價(元) | 金額(元) | 不含稅金額(元) | 規格 |
| * | 亞甲藍 | 瓶 | ** | ** | **.** | *** | ***.** | — | |
| * | 工業酒精 | 桶 | * | *** | ***.** | **** | ****.** | *** | |
| * | 無水煤油 | 瓶 | ** | **.* | **.** | *** | ***.** | ||
| 小計: | ** | **** | ****.** | ||||||
| 應繁高速工地試驗室 | 序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 不含稅單價(元) | 金額(元) | 不含稅金額(元) | 規格 |
| * | 無水乙醇(分析純) | 瓶 | *** | **.* | **.** | **** | ****.** | *****/瓶 | |
| * | 硫酸鉀(分析純) | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | ****/瓶 | |
| * | 亞甲藍粉末 (***********?****) | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | ***/瓶 | |
| * | 酚酞 | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | ***/瓶 | |
| * | 無水氯化鈣(分析純) | 瓶 | * | ** | *.** | ** | *.** | ****/瓶 | |
| 小計: | *** | **** | ****.** | ||||||
| 本溪至莊河項目工地試驗室 | 序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 不含稅單價(元) | 金額(元) | 不含稅金額(元) | 規格 |
| * | 干燥劑 | ****/瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | / | |
| * | 酒精 | *****/瓶 | ** | **.* | **.** | *** | ***.** | **% | |
| * | 酚酞 | ***/瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| * | 氯化銨 | ****/瓶 | ** | ** | **.** | *** | ***.** | 分析純/化學純 | |
| * | 乙二胺四乙酸二鈉 | ****/瓶 | ** | ** | **.** | *** | ***.** | 分析純 | |
| * | 三乙醇胺 | ****/瓶 | * | ** | **.** | *** | **.** | 分析純 | |
| * | 氫氧化鈉 | ****/瓶 | ** | ** | *.** | *** | **.** | 分析純 | |
| * | 鈣試劑羧酸鈉 | ****/瓶 | * | ** | **.** | *** | ***.** | 分析純 | |
| * | 亞甲藍粉末 | ***/瓶 | * | ** | **.** | *** | ***.** | / | |
| ** | 硫酸鉀 | ****/瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | 分析純 | |
| ** | 三氯乙烯 | 瓶 | ** | ** | **.** | *** | ***.** | ** ***** | |
| ** | **試紙 | 本 | ** | ** | **.** | *** | ***.** | ** *-** | |
| ** | 丙三醇(甘油******) | 瓶 | ** | ** | **.** | *** | ***.** | ** **** **% | |
| ** | 蒸餾水 | 桶 | * | ** | **.** | *** | ***.** | ***/桶 | |
| ** | 煤油 | 瓶 | ** | **.* | **.** | *** | ***.** | ****/瓶 | |
| 小計: | *** | **** | ****.** | ||||||
| 浙江****工地試驗室 | 序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 不含稅單價(元) | 金額(元) | 不含稅金額(元) | 規格 |
| * | 亞甲藍 | 瓶 | ** | ** | **.** | *** | ***.** | *** *** **.*% | |
| * | 酚酞 | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | ****** | |
| * | 酒精 | 瓶 | *** | **.* | **.** | **** | ****.** | ** ***** | |
| * | 干燥劑 | 瓶 | * | ** | **.** | ** | **.** | ****** | |
| * | 蒸餾水 | 升 | ** | ** | **.** | *** | ***.** | ****/桶 | |
| * | **試紙 | 本 | ** | ** | **.** | *** | ***.** | ** *-** | |
| * | 亞甲藍試紙 | 盒 | ** | ** | **.** | *** | ***.** | 定性中速濾紙(**.***) | |
| * | 亞甲藍試紙 | 盒 | ** | ** | **.** | *** | ***.** | 定量中速濾紙(**.***) | |
| 小計 | *** | **** | ****.** | ||||||
| 總計 | **** | *****.* | *****.** | ||||||
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
中標候選人資格審查均滿足采購文件要求,未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失信企業名單;未在“信用中國”網站(登錄后查看)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單;公司及其法定代表人近三年內在中國裁判文書網查詢無行賄犯罪記錄。
三、提出異議的渠道和方式
*、對本結果有異議者須在公示期內向項目監督人或招標人署名反映。
*、異議書應包括下列內容:
*.*異議人的名稱、地址及有效聯系方式;
*.*異議事項的基本事實;
*.*法律依據(具體條款);
*.*相關請求及主張;
*.*有效線索和相關證明材料。
異議書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并加蓋單位公章。
四、其他
招標文件規定公示的其他內容
招 標 人:登錄后查看
****年**月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200