0/200
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,威寧彝族回族苗族自治縣農(nóng)村公路養(yǎng)護中心的威寧縣****年農(nóng)村公路大修工程(二標(biāo)段)(入場登記號:*****************)投資項目統(tǒng)一代碼:****-******-**-**-******已于****年**月**日**時**分在畢節(jié)市公共資源交易中心公示開標(biāo)評標(biāo),根據(jù)評標(biāo)委員會出具的評標(biāo)報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
第一中標(biāo)候選人:登錄后查看 資質(zhì)條件:具有交通運輸主管部門頒發(fā)的公路養(yǎng)護作業(yè)單位路基路面養(yǎng)護甲級資質(zhì)、橋梁養(yǎng)護甲級資質(zhì)和交通安全設(shè)施養(yǎng)護資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證(園林綠化、電梯安裝等不實行安全生產(chǎn)許可的除外) 第一信封評審得分:**.** 投標(biāo)總報價(元):*******.** 工程質(zhì)量:標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 投標(biāo)工期:*個月 項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理):羅應(yīng)芬具備公路工程專業(yè)壹級注冊建造師,注冊號貴**************** 第二中標(biāo)候選人:登錄后查看 資質(zhì)條件:具有交通運輸主管部門頒發(fā)的公路養(yǎng)護作業(yè)單位路基路面養(yǎng)護甲級資質(zhì)、橋梁養(yǎng)護甲級資質(zhì)和交通安全設(shè)施養(yǎng)護資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證(園林綠化、電梯安裝等不實行安全生產(chǎn)許可的除外) 第一信封評審得分:**.** 投標(biāo)總報價(元):*******.** 工程質(zhì)量:標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 投標(biāo)工期:*個月 項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理):蔣春華具備公路工程專業(yè)貳級注冊建造師,注冊號貴**************** 第三中標(biāo)候選人:登錄后查看 資質(zhì)條件:具有交通運輸主管部門頒發(fā)的公路養(yǎng)護作業(yè)單位路基路面養(yǎng)護甲級資質(zhì)、橋梁養(yǎng)護甲級資質(zhì)和交通安全設(shè)施養(yǎng)護資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證(園林綠化、電梯安裝等不實行安全生產(chǎn)許可的除外) 第一信封評審得分:**.** 投標(biāo)總報價(元):*******.** 工程質(zhì)量:標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 投標(biāo)工期:*個月 項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理):李鑫具備公路工程專業(yè)貳級注冊建造師,注冊號貴****************
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:
中標(biāo)候選人公示****年*月**日至****年*月**日,在公示期內(nèi),對上述中標(biāo)情況持有異議的,應(yīng)請先向招標(biāo)人提出,對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可以向威寧彝族回族苗族自治縣交通運輸局(****-*******)(行業(yè)監(jiān)督部門名稱)投訴。
重要提示:投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本項目招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權(quán)依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
投訴人投訴時,應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(*)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(*)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(*)投訴事項的基本事實;
(*)相關(guān)請求及主張;
(*)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復(fù)印件。投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時提供其中文譯本。
評審情況
(一)初步評審
| 序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 |
| * | 登錄后查看 |
| * | 登錄后查看 |
| * | 登錄后查看 |
| 序號 | 未通過初步評審的投標(biāo)人名稱及原因 |
| * | 登錄后查看商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未進(jìn)入前*名。 |
| * | 登錄后查看商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未進(jìn)入前*名。 |
| * | 登錄后查看商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未進(jìn)入前*名。 |
(二)綜合評分
| 投標(biāo)單位名稱 | 登錄后查看 | |||||
| 評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
| 技 術(shù) | *.工期保證體系及保證措施(*分-**分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| *.關(guān)鍵工程、難點工程分析及施工方案(*分-**分) | *.* | * | *.* | *.* | *.* | |
| *.安全生產(chǎn)管理體系及保證措施(*分-**分) | *.* | * | *.* | * | *.* | |
| *.工程質(zhì)量管理體系及保證措施(*分-**分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
| 商 務(wù) | *.項目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** |
| *.企業(yè)業(yè)績(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
| *.企業(yè)信譽(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
| *.項目總工任職資格與業(yè)績(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 最終得分 | **.* | |||||
| 備注:本次評標(biāo)采用技術(shù)評分最低標(biāo)價法。評審委員會對滿足招標(biāo)文件實質(zhì)性要求的投標(biāo)文件的施工組織設(shè)計、項目管理機構(gòu)、技術(shù)能力等因素進(jìn)行評分,按照得分由高到低排序,對排名在招標(biāo)文件規(guī)定數(shù)量以內(nèi)的投標(biāo)人的報價文件進(jìn)行評審,按照評標(biāo)價由低到高的順序推薦中標(biāo)候選人。 | ||||||
| 投標(biāo)單位名稱 | 登錄后查看 | |||||
| 評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
| 技 術(shù) | *.工期保證體系及保證措施(*分-**分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| *.關(guān)鍵工程、難點工程分析及施工方案(*分-**分) | *.* | * | *.* | * | *.* | |
| *.安全生產(chǎn)管理體系及保證措施(*分-**分) | *.* | * | *.* | * | *.* | |
| *.工程質(zhì)量管理體系及保證措施(*分-**分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
| 商 務(wù) | *.項目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** |
| *.企業(yè)業(yè)績(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
| *.企業(yè)信譽(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
| *.項目總工任職資格與業(yè)績(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 最終得分 | **.** | |||||
| 備注:本次評標(biāo)采用技術(shù)評分最低標(biāo)價法。評審委員會對滿足招標(biāo)文件實質(zhì)性要求的投標(biāo)文件的施工組織設(shè)計、項目管理機構(gòu)、技術(shù)能力等因素進(jìn)行評分,按照得分由高到低排序,對排名在招標(biāo)文件規(guī)定數(shù)量以內(nèi)的投標(biāo)人的報價文件進(jìn)行評審,按照評標(biāo)價由低到高的順序推薦中標(biāo)候選人。 | ||||||
| 投標(biāo)單位名稱 | 登錄后查看 | |||||
| 評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
| 技 術(shù) | *.工期保證體系及保證措施(*分-**分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| *.關(guān)鍵工程、難點工程分析及施工方案(*分-**分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
| *.安全生產(chǎn)管理體系及保證措施(*分-**分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
| *.工程質(zhì)量管理體系及保證措施(*分-**分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
| 商 務(wù) | *.項目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** |
| *.企業(yè)業(yè)績(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
| *.企業(yè)信譽(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
| *.項目總工任職資格與業(yè)績(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 最終得分 | **.** | |||||
| 備注:本次評標(biāo)采用技術(shù)評分最低標(biāo)價法。評審委員會對滿足招標(biāo)文件實質(zhì)性要求的投標(biāo)文件的施工組織設(shè)計、項目管理機構(gòu)、技術(shù)能力等因素進(jìn)行評分,按照得分由高到低排序,對排名在招標(biāo)文件規(guī)定數(shù)量以內(nèi)的投標(biāo)人的報價文件進(jìn)行評審,按照評標(biāo)價由低到高的順序推薦中標(biāo)候選人。 | ||||||
(三)詳細(xì)評審
| 投標(biāo)單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 平均分 | 綜合得分 | 投標(biāo)報價(元) | 名次 |
| 登錄后查看 | / | **.** | ** | **.** | **.** | *******.** | * |
| 登錄后查看 | / | **.** | ** | **.** | **.** | *******.** | * |
| 登錄后查看 | / | **.* | ** | **.* | **.** | *******.** | * |
| 備注:本次評標(biāo)采用技術(shù)評分最低標(biāo)價法。評審委員會對滿足招標(biāo)文件實質(zhì)性要求的投標(biāo)文件的施工組織設(shè)計、項目管理機構(gòu)、技術(shù)能力等因素進(jìn)行評分,按照得分由高到低排序,對排名在招標(biāo)文件規(guī)定數(shù)量以內(nèi)的投標(biāo)人的報價文件進(jìn)行評審,按照評標(biāo)價由低到高的順序推薦中標(biāo)候選人。 | |||||||
凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
*.招標(biāo)人信息
名稱:威寧彝族回族苗族自治縣農(nóng)村公路養(yǎng)護中心
地址:威寧縣行政辦公中心*區(qū)*樓
聯(lián)系人:安婭
聯(lián)系電話:;****-*******、***********
*.代理機構(gòu)信息
名稱:登錄后查看
地址:貴州省畢節(jié)市威寧縣海邊街道濱海大道翠竹苑小區(qū)
聯(lián)系人:嚴(yán)秋月(項目負(fù)責(zé)人,黔招協(xié)[****〕*****)、康樂西、周印
聯(lián)系電話:***********
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200