0/200
| 宗地編號: | ******************* | 宗地總面積: | ****平方米 | 宗地坐落: | 登錄后查看以南,軍墾大道以北,登錄后查看以西,曙光路以東 | ||
| 年限: | **.**年 | 容積率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業用地 | **** | ||||||
| 投資強度: | ****萬元/公頃 | 保證金: | **.***萬元 | 估價報告備案號: | ************* | ||
| 起始價: | **.***萬元 | 加價幅度: | *萬元 | ||||
| 宗地編號: | ******************* | 宗地總面積: | **平方米 | 宗地坐落: | 阿拉爾經濟技術開發區班超大道以北,蘇杭紡織以南 | ||
| 年限: | **.**年 | 容積率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業用地 | ** | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | *.****萬元 | 估價報告備案號: | ************* | |||
| 起始價: | *.****萬元 | 加價幅度: | *.*萬元 | ||||
| 宗地編號: | ******************* | 宗地總面積: | ***平方米 | 宗地坐落: | 阿拉爾經濟技術開發區云錦路以西,蘇杭紡織以東 | ||
| 年限: | **.**年 | 容積率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業用地 | *** | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | *.****萬元 | 估價報告備案號: | ************* | |||
| 起始價: | *.****萬元 | 加價幅度: | *.*萬元 | ||||
| 宗地編號: | ******************* | 宗地總面積: | ****平方米 | 宗地坐落: | 阿拉爾經濟技術開發區空地以南,登錄后查看以北,登錄后查看以西,空地以東 | ||
| 年限: | **.**年 | 容積率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業用地 | **** | ||||||
| 投資強度: | ****萬元/公頃 | 保證金: | **.***萬元 | 估價報告備案號: | ************* | ||
| 起始價: | **.***萬元 | 加價幅度: | *萬元 | ||||
| 宗地編號: | ******************* | 宗地總面積: | ******平方米 | 宗地坐落: | 阿拉爾經濟技術開發區梅園路以南,竹影路以北,天山大街以西,空地以東 | ||
| 年限: | **.**年 | 容積率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三類工業用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 三類工業用地 | ****** | ||||||
| 投資強度: | ****萬元/公頃 | 保證金: | ****.****萬元 | 估價報告備案號: | ************* | ||
| 起始價: | ****.****萬元 | 加價幅度: | ***萬元 | ||||
| 宗地編號: | ******************* | 宗地總面積: | ******平方米 | 宗地坐落: | 阿拉爾經濟技術開發區梅園路以南,竹影路以北,空地以西,和熙路以東 | ||
| 年限: | **.**年 | 容積率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三類工業用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 三類工業用地 | ****** | ||||||
| 投資強度: | ****萬元/公頃 | 保證金: | ****.****萬元 | 估價報告備案號: | ************* | ||
| 起始價: | ****.****萬元 | 加價幅度: | ***萬元 | ||||
| 宗地編號: | ******************* | 宗地總面積: | ****平方米 | 宗地坐落: | 阿拉爾經濟技術開發區宇欣紡織以南,空地以北,產業承接標準廠房以西,瀚海路以東 | ||
| 年限: | **.**年 | 容積率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三類工業用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 三類工業用地 | **** | ||||||
| 投資強度: | ****萬元/公頃 | 保證金: | **.***萬元 | 估價報告備案號: | ************* | ||
| 起始價: | **.***萬元 | 加價幅度: | *萬元 | ||||
二、 中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人應當單獨申請。 申請人應具備的其他條件: 申請人應具備的其他條件:持土地使用權競買申請書、企業工商營業執照法人代表身份證明、授權委托書、個人身份份證明等相關材料;住宅用地(包括兼容住宅用地的其他地塊)不接受個人參與競買,包括以個人名義申請競買、約定競得后成立公司作為受讓人進行開發建設,必須為具有房地產開發資質的企業申請競買。 個人不能參與競買住宅用地。
三、 本次國有土地使用權拍賣出讓采用增價拍賣方式,按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次拍賣出讓的詳細資料和具體要求,見拍賣出讓文件。申請人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 阿拉爾市大學生創業園*號樓***室 獲取 拍賣出讓 文件。
五、 申請人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 阿拉爾市大學生創業園*號樓***室 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為****年**月**日 **時**分。經審核,申請人按規定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 ****年**月**日 **時**分 前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權拍賣活動定于在****年**月**日 **時**分在兵團公共資源交易中心第一分中心 進行。
七、 其他需要公告的事項: 無
八、 聯系方式與銀行賬戶: 聯系地址:新疆阿拉爾市創業大道北***號 聯 系 人:姜帥 聯系電話:****-******* 開戶單位:阿拉爾經濟技術開發區投資服務局 開戶銀行:登錄后查看登錄后查看 開戶賬號:*********************
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200