0/200
公告概要
| 項目編號 | 通化市-**-**[****]***號 |
| 項目名稱 | 登錄后查看擬處置資產項目 |
| 資產類別 | 交通運輸工具 |
| 轉讓方名稱 | 登錄后查看 |
| 轉讓標的所在地區 | |
| 掛牌價格 | ****.******* |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** **:**:** |
| 交易方式 | 網絡競價 |
| 轉讓說明事項 | ***.**.***.**/****/****/****/ |
實物資產信息披露公告
公告編號 : 通公-**-**[****]***號
| 項目名稱 | 登錄后查看擬處置資產項目 | ||
| 項目編號 | 通化市-**-**[****]***號 | 披露公告期 | ** 工作日 |
| 信息披露起始日期 | ****年**月**日 | 信息披露結束日期 | ****年**月**日 |
| 標的展示時間、地點 | 公示期內工作時間,標的展示位置 | 登記截止時間及交易保證金到賬截止時間 | ****年**月**日 **時**分 |
| 標的展示聯系人 | 張建 | 電話 | *********** |
| 項目咨詢聯系人 | 曹哲 | 電話 | ****-******* |
| 自由報價開始時間 | ****年**月**日 **時**分 | 限時報價開始時間 | ****年**月**日 **時**分 |
| 交易系統網址 | ***.*******.**.**/*********/*********** | ||
| 交易系統咨詢聯系人 | 軟件客服 | 電話 | ********** |
一、轉讓申請與承諾
通化市 公共資源交易中心 :
本轉讓方現提出申請,將持有的 吉******桑塔納*****.**手動基本型,吉******傲虎(**)*.**豪華款**款,吉******登錄后查看(**)*.**自動,登錄后查看土地,登錄后查看土地,登錄后查看房屋,登錄后查看,王亞民房屋,王愛民房屋,登錄后查看及其相關聯人房屋,王靖翔房屋,登錄后查看房屋,登錄后查看,鄒本權房屋,登錄后查看房屋,崔承浩房屋,康基峰房屋,張樹祥、于曉東房屋,楊洪安房屋,汪兆勇房屋,張進生、李恩啟、張連喜房屋,孫秉紅房屋,張琴、郝志杰房屋,田波房屋 通過貴中心網站公開發布轉讓信息并轉讓,請予審核。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則,作如下承諾:
*、本次轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的實物資產權屬清晰,我方對該資產擁有完全的處置權且實施資產轉讓不存在任何限制條件;
*、我方轉讓行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準。
*、我方所提交的轉讓材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
*、動態報價系統因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統異常、競價活動中斷的,我方授權中心視情況 組織繼續報價或重新報價;
*、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和中心的相關規則,按照有關要求履行我方義務。
*. 我方委托中心發布信息披露公告、征集符合條件意向受讓方、組織競價、價款結算等事項,我方承擔法律責任,與中心無關。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。
轉讓方 : 登錄后查看
二、轉讓標的簡況
標的詳細信息請見附表
| 標的是否存在抵押情況 | □是 ?否 | |
| 是否存在優先競買人 | □是 ?否 | |
| 瑕疵聲明及重大事項提示 | ||
三、轉讓方簡況
| 轉讓方名稱 | 登錄后查看 | |
| 基本情況 | 住所 | 通化市東昌區新嶺路****號-信通基團 |
| 法定代表人 | 胡洋 | |
| 注冊資本(萬元) | *****.* | |
| 經濟性質 | 國有全資 | |
| 內部決策 情況 | 以下決議已按有關法律法規要求完成,議事規則和決策程序符合規定。 □*.股東會決議 ?*.董事會決議 □*.總經理辦公會決議 □*.其他________________: | |
| 轉讓行為 批準情況 | 批準單位 名稱 | 登錄后查看 |
| 批準內容 | 同意登錄后查看按照《企業國有資產交易監督管理辦法》相關規定對”吉林銀行抵債資產“進行處置。 | |
四、交易條件
| 交 易 條 件 | 公告期 | ** 個 工作日 | ||
| 限時報價周期 | **秒 | |||
| 轉讓底價(萬元) | ****.**** 萬元 | |||
| 價款支付方式 | ? 一次性付款 □分期付款 | |||
| 動態報價活動期內, 如未產生有效報價的 | □信息發布終結 ?變更公告內容,重新申請信息發布 □其他 | |||
| 與轉讓相關 其他條件 | 受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力;具有良好的商業信用;受讓方為自然人的,應當具有完全民事行為能力;國家法律、行政法規規定的其他條件。 | |||
| 保證金設定 | 交納保證金 | □是 ?否 | ||
| 交納截止時間 | ****年**月**日 **時**分 | |||
| 交納方式 | 以在系統注冊的銀行賬戶或銀行卡轉賬(不接受他人代付款) | |||
| 保證金賬戶信息 | 保證金戶名: 開戶銀行: | |||
| 標的編號 | 標的名稱 | 保證金賬號 | 保證金金額(萬元) | |
| 通化市-**-**[****]***號*** | 吉******桑塔納*****.**手動基本型 | [尚未生成子賬號] | *.*萬元 | |
| 通化市-**-**[****]***號*** | 吉******傲虎(**)*.**豪華款**款 | [尚未生成子賬號] | *.*萬元 | |
| 通化市-**-**[****]***號*** | 吉******登錄后查看(**)*.**自動 | [尚未生成子賬號] | *.*萬元 | |
| 通化市-**-**[****]***號*** | 登錄后查看土地 | [尚未生成子賬號] | *.*萬元 | |
| 通化市-**-**[****]***號*** | 登錄后查看土地 | [尚未生成子賬號] | *.*萬元 | |
| 通化市-**-**[****]***號*** | 登錄后查看房屋 | [尚未生成子賬號] | *.*萬元 | |
| 通化市-**-**[****]***號*** | 登錄后查看 | [尚未生成子賬號] | *.*萬元 | |
| 通化市-**-**[****]***號*** | 王亞民房屋 | [尚未生成子賬號] | *.*萬元 | |
| 通化市-**-**[****]***號*** | 王愛民房屋 | [尚未生成子賬號] | *.*萬元 | |
| 通化市-**-**[****]***號*** | 登錄后查看及其相關聯人房屋 | [尚未生成子賬號] | *.*萬元 | |
| 通化市-**-**[****]***號*** | 王靖翔房屋 | [尚未生成子賬號] | *.*萬元 | |
| 通化市-**-**[****]***號*** | 登錄后查看房屋 | [尚未生成子賬號] | *.*萬元 | |
| 通化市-**-**[****]***號*** | 登錄后查看 | [尚未生成子賬號] | *.*萬元 | |
| 通化市-**-**[****]***號*** | 鄒本權房屋 | [尚未生成子賬號] | *.*萬元 | |
| 通化市-**-**[****]***號*** | 登錄后查看房屋 | [尚未生成子賬號] | *.*萬元 | |
| 通化市-**-**[****]***號*** | 崔承浩房屋 | [尚未生成子賬號] | *.*萬元 | |
| 通化市-**-**[****]***號*** | 康基峰房屋 | [尚未生成子賬號] | *.*萬元 | |
| 通化市-**-**[****]***號*** | 張樹祥、于曉東房屋 | [尚未生成子賬號] | *.*萬元 | |
| 通化市-**-**[****]***號*** | 楊洪安房屋 | [尚未生成子賬號] | *.*萬元 | |
| 通化市-**-**[****]***號*** | 汪兆勇房屋 | [尚未生成子賬號] | *.*萬元 | |
| 通化市-**-**[****]***號*** | 張進生、李恩啟、張連喜房屋 | [尚未生成子賬號] | *.*萬元 | |
| 通化市-**-**[****]***號*** | 孫秉紅房屋 | [尚未生成子賬號] | *.*萬元 | |
| 通化市-**-**[****]***號*** | 張琴、郝志杰房屋 | [尚未生成子賬號] | *.*萬元 | |
| 通化市-**-**[****]***號*** | 田波房屋 | [尚未生成子賬號] | *.*萬元 | |
| 保證事項 | *. 上述保證金的法律效力包括對意向受讓方提交受讓申請、競價、簽約和履約的擔保。 *. 出現下列情形時,轉讓方可以按照信息披露公告關于交易保證金處置的公示內容,以意向受讓方交納的交易保證金為限,向意向受讓方主張相應的賠償責任: *.意向受讓方故意提供虛假、失實材料造成轉讓方或中心損失的; *.意向受讓方通過獲取轉讓方或標的企業的商業秘密,侵害轉讓方合法權益的; *.意向受讓方之間相互串通,影響公平競爭,侵害轉讓方合法權益的; *.受讓方無故不推進交易或無故放棄受讓的; *.意向受讓方或受讓方違反法律法規或相關規定給轉讓方或中心造成損失的。 *.意向受讓方存在其他違反本公告內容、交易規則、承諾事項情形及相關法律法規的其他違約情況。 | |||
| 處置方法 | *、意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的等額部分。 *.其余不涉及保證金扣除事項的意向受讓方所交納的交易保證金在受讓方被確定之日起*個工作日內予以原路徑無息返還。 *. 意向受讓方或受讓方出現“保證事項”中所列的違約行為,其交納的保證金作為履行相應的賠償責任。保證金金額不足以彌補轉讓方損失的,利益受損方有權向有過錯方進行追償。 | |||
轉讓資產明細表
(附表)
轉讓資產明細表
(機動車)
| 序號 | 檔案編號 | 機動車所有人 | 車牌號 | 品牌 | 車輛型號 | 車架號后六位 | 出廠時間 | 是否完稅 | 年檢到期時間 | 交強險到期時間 | 里程(萬公里) | 鑰匙(把) | 車輛標配物品 | 車輛狀態 | 轉讓底價(萬元) | 交易保證金(萬元) | 履約保證金(萬元) | 自由報價起止時間 | 限時報價開始時間 | 限時報價周期(秒) | 備注 |
| * | 登錄后查看 | 吉****** | 大眾 | 桑塔納黑色轎車 | ****** | ******.* | 備胎、隨車工具齊全 | **.* | *.* | ****-**-** **:**:**到****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** | ** | |||||||||
| * | 登錄后查看 | 吉****** | 斯巴魯傲虎 | 小型越野客車 | ****** | *****.* | 備胎、隨車工具齊全 | **.**** | *.* | ****-**-** **:**:**到****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** | ** | |||||||||
| * | 董希榮 | 吉****** | 本田 | 雅閣 | ****** | ******.* | 備胎、隨車工具齊全 | **.* | *.* | ****-**-** **:**:**到****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** | ** |
轉讓資產明細表
(房屋建筑物)
| 序號 | 標的名稱 | 所有人 | 權證號 | 登記 時間 | 坐落位置 | 丘(地) 號 | 棟號 | 層數 | 結構 | 用途 | 建筑 面積(平方米) | 完工 時間 | 成新率 ( % ) | 掛牌價(萬元) | 交易 保證金(萬元) | 履約 保證金(萬元) | 自由報價起止時間 | 限時報價開始時間 | 限時報價周期 (秒) | 備注 |
| * | 登錄后查看房屋 | 登錄后查看 | 吉房權證通第*******號 | 通化市光復路華翔五月花城*區 | **-**號樓*樓*-** | 框架 | 商業用房 | ****.** | ****.**** | *.* | ****-**-** **:**:**到****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** | ** | |||||||
| * | 登錄后查看 | 登錄后查看 | *******、*******、******* | 通化市二道江區鴨園鎮振興路**號 | 磚木 | 工業廠房 | ****.* | **.**** | *.* | ****-**-** **:**:**到****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** | ** | ||||||||
| * | 王亞民房屋 | 登錄后查看 | 通化市東昌區新華大街 | ***-*-* | * | 磚混 | ***.* | **.* | *.* | ****-**-** **:**:**到****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** | ** | ||||||||
| * | 王愛民房屋 | 系登錄后查看 | 權證號為**-***-*號 | 混合 | **.** | **.** | *.* | ****-**-** **:**:**到****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** | ** | ||||||||||
| * | 登錄后查看及其相關聯人房屋 | 登錄后查看 | *******、***-***/***-***-*-* | 通化市東昌區中昌路裕隆購物城 | 鋼筋混凝土 | ****.** | ****.**** | *.* | ****-**-** **:**:**到****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** | ** | |||||||||
| * | 王靖翔房屋 | 登錄后查看 | 通化市建設大街**號開泰典雅居 | **-*-*號 | 鋼筋混凝土 | ***.** | **.**** | *.* | ****-**-** **:**:**到****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** | ** | |||||||||
| * | 登錄后查看房屋 | 登錄后查看 | 朝字第*******號、朝字第*******號 | 輝南縣經濟開發區 | 混合 | ***.** | **.**** | *.* | ****-**-** **:**:**到****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** | ** | |||||||||
| * | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 輝南縣政府正門旁 | * | 混合 | ***.** | **.**** | *.* | ****-**-** **:**:**到****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** | ** | |||||||||
| * | 鄒本權房屋 | 登錄后查看 | 柳三字第****號、柳三字第****號 | 柳河縣三源浦街七區 | 磚混 | ***.** | ***.*** | *.* | ****-**-** **:**:**到****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** | ** | |||||||||
| ** | 登錄后查看房屋 | 登錄后查看 | 證柳三字第********號 | 柳河縣三源浦街十區 | 混合 | ****.* | ***.**** | *.* | ****-**-** **:**:**到****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** | ** | |||||||||
| ** | 崔承浩房屋 | 登錄后查看 | 他項證號****.號六個車庫中的第*號、第*號車庫 | 吉源小區*座 | *號、*號車庫 | 混合 | **.* | **.* | *.* | ****-**-** **:**:**到****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** | ** | ||||||||
| ** | 康基峰房屋 | 登錄后查看 | 他項權證號為*****、***** | 梅河口市紅梅鎮市場內 | 混合 | ***.** | **.*** | *.* | ****-**-** **:**:**到****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** | ** | |||||||||
| ** | 張樹祥、于曉東房屋 | 登錄后查看 | 梅河口市第*****號、梅河口市第*****號、梅河口市第*****號 | 梅河口市大井商場四樓一部分及五樓 | 混合 | ****.** | ****.*** | *.* | ****-**-** **:**:**到****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** | ** | |||||||||
| ** | 楊洪安房屋 | 登錄后查看 | 他項證號為*****、權證號為**** | 梅河口市海龍鎮革命街*委七組 | 混合 | ***.* | **.** | *.* | ****-**-** **:**:**到****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** | ** | |||||||||
| ** | 汪兆勇房屋 | 登錄后查看 | 權證號為***** | 梅河口市銀河大街泰安小區住宅樓*號 | */**-***-*-*-* | * | 混合 | ***.** | **.*** | *.* | ****-**-** **:**:**到****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** | ** | |||||||
| ** | 張進生、李恩啟、張連喜房屋 | 登錄后查看 | 權證號為***** | 梅河口市新華街 | 混合 | **.** | **.**** | *.* | ****-**-** **:**:**到****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** | ** | |||||||||
| ** | 孫秉紅房屋 | 登錄后查看 | 權證號為***** | 梅河口市新華街 | 混合 | **.* | **.** | *.* | ****-**-** **:**:**到****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** | ** | |||||||||
| ** | 張琴、郝志杰房屋 | 登錄后查看 | 梅河口市建國路西側 | 梅河口市機械廠集資樓 | 混合 | ***.* | **.*** | *.* | ****-**-** **:**:**到****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** | ** | |||||||||
| ** | 田波房屋 | 登錄后查看 | 權證號為****** | 梅河口市解放街 | 棟號為*/**-** | 鋼混 | ****.* | ***.* | *.* | ****-**-** **:**:**到****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** | ** |
轉讓資產明細表
(土地使用權)
| 序號 | 標的名稱 | 土地使用權人 | 坐落位置 | 權證號 | 登記 時間 | 使用權 類型 | 丘(地) 號 | 使用權 面積(平方米) | 用途 | 掛牌價(萬元) | 交易保證金(萬元) | 履約保證金(萬元) | 自由報價起止時間 | 限時報價開始時間 | 限時報價周期 (秒) | 備注 |
| * | 登錄后查看土地 | 登錄后查看 | 輝南縣經濟開發區 | 輝國用(****)第*********號 | 工業用地 | *****.** | ***.*** | *.* | ****-**-** **:**:**到****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** | ** | |||||
| * | 登錄后查看土地 | 登錄后查看 | 三源浦街十區 | 柳縣國用(****)第*********號 | 工業用地 | ****.** | ***.*** | *.* | ****-**-** **:**:**到****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** | ** |
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200