0/200
君樂寶華南乳業(廣東)有限公司(江門工廠)危險化學品項目進行公開招標, 歡迎符合資格條件的單位參加。
*.項目編號:***-****-*******
*.項目名稱:君樂寶華南乳業(廣東)有限公司(江門工廠)危險化學品項目
*.項目概況
*.*項目內容:
| 序號 | 物料名稱 |
| * | 氫氧化鈉滴定溶液標準物質-*.****/*-上海計量-***(*)****** |
| * | 鹽酸滴定溶液標準物質-*.****/*-上海計量-***(*)****** |
| * | 氫氧化鈉優級純-****/瓶 ***:****-**-* |
| * | 高錳酸鉀標準溶液-*.****/*-上海計量-***(*)****** |
| * | 無水乙醇分析純-*****/瓶-******** ***:**-**-* |
| * | 鉻黑*分析純-******-***/瓶-******** ***號:****-**-* |
| * | 硝酸-*****/瓶-北京化學試劑-電離級 |
| * | 硝酸-*****/瓶-北京化學試劑-電離級 |
| * | 無水乙醚分析純-*****/瓶 |
| ** | 重鉻酸鉀優級純-****/瓶 ***:****-**-* |
| ** | **%過氧化氫分析純-*****/瓶 |
| ** | **%過氧化氫優級純-*****/瓶 |
| ** | 硝酸-*.**/瓶-優級純-*******-*.*****.**** |
| ** | 七水硫酸鈷-****/瓶 ***號:*****-**-* |
| ** | 硝酸銀分析純-****/瓶 |
| ** | α-萘胺-***/瓶 ***:***-**-* |
| ** | 丙三醇分析純-*****/瓶 ***:**-**-* |
| ** | 鉻酸鉀分析純-****/瓶 ***:****-**-* |
| ** | 硫脲優級純-****/瓶 ***號:**-**-* |
| ** | 檸檬酸分析純-****/瓶 ***號:**-**-* |
| ** | 氫氧化鉀優級純-****/瓶 ***號:****-**-* |
| ** | 三氯乙酸分析純-****/瓶 |
| ** | 亞硝酸鈉分析純-****/瓶 |
| ** | 乙酸鉛分析純-****/瓶 ***號:***-**-* |
| ** | 硝酸鈀優級純-****/瓶 ***號:*****-**-* |
| ** | 無水硫酸銅分析純-****/瓶 ***:****-**-* |
| ** | 草酸鉀分析純-****/瓶-******** ***號:***-**-* |
| ** | 次甲基藍分析純-***/瓶-****** ***號:**-**-* |
| ** | 碘分析純-****/瓶-******** ***號:****-**-* |
| ** | 剛果紅分析純-***/瓶-****** ***號:***-**-* |
| ** | 綠先鋒-綠先鋒-瓶-**.**-********* |
| ** | 氨-氯化銨緩沖溶液-**=**-博林達-***** ***號:*****-**-* |
| ** | 乙腈-**-默克-*******-*.*****.**** ***:**-**-* |
| ** | 鹽酸萘乙二胺分析純-***/瓶 |
| ** | 四硼酸鈉分析純-****/瓶-****** ***:****-**-* |
| ** | 無水對氨基苯磺酸分析純-****/瓶-****** |
| ** | 無水硫酸鎂分析純-****/瓶-******** ***:****-**-* |
| ** | 溴甲酚綠指示劑-***/瓶-****** ***:**-**-* |
| ** | 無水碳酸鈉-********-****/瓶-******** ***:**-**-* |
| ** | 碳酸氫鈉分析純-********-****/瓶-******** |
| ** | 七水硫酸鋅分析純-********-****-******** ***:****-**-* |
| ** | 無水氯化鈣分析純-********-****/瓶-******** ***:*****-**-* |
| ** | 氯化鉀分析純-********-****-******** ***號:****-**-* |
| ** | 蔗糖-******-****/瓶-******** |
| ** | 玫紅酸分析純-****** ****-***-******** |
| ** | 硼酸分析純-****/瓶 ***:*****-**-* |
| ** | 乙酸乙酯分析純-*****/瓶 ***:***-**-* |
| ** | 異丙醇色譜純-**/瓶-迪馬-***** ***:**-**-* |
| ** | 二氯甲烷分析純-大茂-*****/瓶 ***:**-**-* |
| ** | 無水乙醇色譜純-*****/瓶 ***:**-**-* |
| ** | 凡士林分析純-****/瓶-******** |
| ** | 硫酸鋇分析純-****/瓶-****** ***:****-**-* |
| ** | 碘化鉀分析純-********-****-******** ***號:****-**-* |
| ** | 海砂**-**目-********-****-********* |
| ** | 亞鐵氰化鉀分析純-********-****-******** |
| ** | 氯化鈉分析純-********-****-******** ***:****-**-* |
| ** | 硫酸鉀分析純-********-****-******** ***:****-**-* |
| ** | 可溶性淀粉分析純-******** -**** -******** ***:****-**-* |
| ** | 硫酸錳分析純-********-****/瓶-******** ***:****-**-* |
| ** | 糊精分析純-******** -**** -******** |
| ** | 甲基橙分析純-******-***/瓶-******** |
| ** | 酒石酸鉀鈉分析純-********-****/瓶-******** ***:****-**-* |
| ** | 硫代硫酸鈉分析純-********-****/瓶-******** ***:****-**-* |
| ** | α-萘酚-******-***/瓶-******** ***:**-**-* |
| ** | 磷酸氫二鈉分析純-********-****/瓶-******** ***:****-**-* |
| ** | 乙酸鋅優級純-******** -**** -******** ***:***-**-* |
| ** | 鄰菲啰啉分析純-******-***-******** ***:**-**-* |
| ** | 乙酸銨色譜純-******-****-******** ***:***-**-* |
| ** | 硫酸鐵銨分析純-****/瓶-****** ***:*****-**-* |
| ** | 硫酸鋅分析純-****/瓶-******** ***:****-**-* |
| ** | 硫酸銨優級純-******** -**** -******** ***:****-**-* |
| ** | **%乙醇-*.**/瓶 ***:**-**-* |
| ** | 氨水分析純-*****/瓶 ***:****-**-* |
| ** | 次氯酸鈉分析純-*****/瓶 ***:****-**-* |
| ** | 氫氧化鈉分析純-****/瓶 ***:****-**-* |
| ** | 甲醇-**-默克-*******-*.*****.**** ***:**-**-* |
| ** | 酚酞分析純-********-***-******** ***:**-**-* |
| ** | 辛烷磺酸鈉-******-****-******** |
| ** | 冰乙酸分析純-*****/瓶 ***號:**-**-* |
| ** | 硼氫化鉀優級純-****/瓶 |
| ** | 正己烷色譜純-*****/瓶 ***:***-**-* |
| ** | 羅丹明*分析純-******-***-********* ***:****-**-* |
| ** | 抗壞血酸-******-***-******** 優級純 ***:**-**-* |
| ** | 石油醚分析純-*****/瓶 ***:******-**-* |
| ** | 鹽酸優級純-*****/瓶 |
| ** | 丙酮分析純-*****/瓶 |
| ** | 丙酮色譜純-*****/瓶 |
| ** | 高錳酸鉀分析純-****/瓶 |
| ** | 甲苯色譜純-*****/瓶 |
| ** | 硫酸分析純-*****/瓶 ***號:****-**-* |
| ** | 硫酸優級純-*****/瓶 |
| ** | 三氯甲烷色譜純-*****/瓶 |
| ** | 鹽酸分析純-*****/瓶 |
| ** | 乙醚分析純-*****/瓶 |
| ** | 異丙醇-分析純-*****-瓶-***:**-**-* ***:**-**-* |
| ** | 硫氰酸鈉 |
| ** | 三氟乙酸 色譜純 |
| ** | 磷酸二氫鉀 |
| ** | 十二水合磷酸二氫鈉 |
| *** | 冰乙酸優級純-*****/瓶 ***號:**-**-* |
| *** | 鹽酸滴定溶液標準物質-*.****/*-上海計量-***(*)****** |
| *** | 硫酸標準溶液-*.****/*-*****/瓶 |
*.資格要求
*.*本次招標對投標人的資質要求如下:
*.*.* 在中華人民共和國境內注冊,具有獨立法人資格的企業,具有相應經營范圍(經營范圍包化學品、危險化學品等)。
*.*.*財務狀況良好,有良好的銀行資信和商業信譽,沒有處于被責令停業或破產狀態,且資產未被重組、接管或凍結。
*.*.*不得在“信用中國”(登錄后查看)及“國家企業信用信息公示系統”(登錄后查看)中被列入失信被執行人名單(以開標當天查詢情況為準)。
*.*投標單位負責人為同一人、存在控股或者管理關系的不同單位,不得同時參加本次招標。
*.*本次招標不接受聯合體投標
*.*屬于下列情況之一的單位不能報名:(*)報名公司最近三年有嚴重違法或違約行為記錄、存在合作違約/糾紛未處理完成或已被列入供應商黑名單中的公司企業。(*)已明確函件通知不允許參加此次競談行為。
具體事宜咨詢請聯系:招海興***********
李漢卿***********
*.項目時間安排及要求
*.*報名時間:****年*月*日*點**分至****年*月**日*點**分止
*.發布公告的媒介
本次招標公告在君樂寶官網(登錄后查看)發布。
*.報名須知
*.*項目合作保證金需交納*萬元(需附言江門危險化學品項目招標,并將付款憑證提交至郵箱********登錄后查看*****.***和*****登錄后查看*****.***),招標方最遲在書面合同簽訂后未中標的投標方退還投標保證金,中標者保證金轉為質保金。
開戶名稱:君樂寶華南乳業(廣東)有限公司
開戶行:登錄后查看
銀行賬號:************
*.*報名方式:以郵件形式將報名資料發送至********登錄后查看*****.***和*****登錄后查看*****.***(兩個郵箱須同時發送),報名資料集中到同一個文件夾中壓縮,壓縮包及郵件標題格式:江門君樂寶危險化學品招標項目(可添加項目編號)報名-***公司(報名公司全稱)。
*.*報名資料:
*.*.* 營業執照、公司介紹、有關案例(蓋章后掃描)、聯系人及電話,危險品專車運輸資質、資料必須真實有效,資料不全、證件過期或虛假資料會導致資格審查不通過。
*.招標組織單位業務咨詢聯系方式
招標組織部門:君樂寶華南乳業(廣東)有限公司江門廠辦室業務咨詢聯系人:招海興***********
李漢卿***********
*.監督單位聯系方式
監督單位:登錄后查看 監察部
電話:****-********、***********
****年*月*日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200