0/200
中標供應商
| 序號 | 統一社會信用代碼 | 中標供應商名稱 | 報價方式 | 報價(中標價、下浮率或費率) |
|---|---|---|---|---|
| * | ****************** | 貴州大西南檢驗檢測集團有限公司 | 下浮率 | ** % |
根據法律、法規、規章和招標文件的規定,貴陽經濟開發區欣業數安產業投資控股有限公司、貴州精恒星工程項目管理咨詢有限公司 的 經開區關鍵零部件配套產業基地項目(一期)檢測和監測工程( *****************) 已于 ****-**-** **:**開標評標,根據評標委員會出具的評標報告,現公示下列內容:
一、 第一中標候選人:貴州大西南檢驗檢測集團有限公司
| 投標價(元) | 下浮**% | 工期(天) | 工期***日歷天(具體時間為全部完成本委托服務內容結束) |
| 項目管理機構人員 | |||
| 職務 | 現場負責人 | 姓名 | 代青松 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高************* |
| 崗位證書名稱 | 貴州省建設工程質量檢測協會崗位培訓合格證 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | |||
| 職務 | 檢測員 | 姓名 | 馮勇 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************* |
| 崗位證書名稱 | 貴州省建設工程質量檢測協會崗位培訓合格證 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | |||
| 職務 | 檢測員 | 姓名 | 肖乾林 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中************* |
| 崗位證書名稱 | 貴州省建設工程質量檢測協會崗位培訓合格證 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | |||
| 職務 | 檢測員 | 姓名 | 汪伍俊 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高************* |
| 崗位證書名稱 | 貴州省建設工程質量檢測協會崗位培訓合格證 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | |||
| 職務 | 檢測員 | 姓名 | 任禮勛 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中************* |
| 崗位證書名稱 | 貴州省建設工程質量檢測協會崗位培訓合格證 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | |||
| 職務 | 檢測員 | 姓名 | 何榮澤 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中************* |
| 崗位證書名稱 | 貴州省建設工程質量檢測協會崗位培訓合格證 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | |||
| 職務 | 檢測員 | 姓名 | 汪德貴 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中************* |
| 崗位證書名稱 | 貴州省建設工程質量檢測協會崗位培訓合格證 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | |||
| 職務 | 檢測員 | 姓名 | 張宗翠 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中************* |
| 崗位證書名稱 | 貴州省建設工程質量檢測協會崗位培訓合格證 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | |||
| 職務 | 檢測員 | 姓名 | 姚彩佩 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中************* |
| 崗位證書名稱 | 貴州省建設工程質量檢測協會崗位培訓合格證 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | |||
| 職務 | 檢測員 | 姓名 | 宋文 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中************* |
| 崗位證書名稱 | 貴州省建設工程質量檢測協會崗位培訓合格證 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | |||
| 職務 | 貴州省建設工程質量檢測協會崗位培訓合格證 | 姓名 | 何杰維 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中************* |
| 崗位證書名稱 | 貴州省建設工程質量檢測協會崗位培訓合格證 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | |||
| 職務 | 檢測員 | 姓名 | 羅鈺鈞 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中************* |
| 崗位證書名稱 | 貴州省建設工程質量檢測協會崗位培訓合格證 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | |||
| 職務 | 檢測員 | 姓名 | 曹壁發 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中************* |
| 崗位證書名稱 | 貴州省建設工程質量檢測協會崗位培訓合格證 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | |||
| 職務 | 檢測員 | 姓名 | 楊健 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ****************** |
| 崗位證書名稱 | 貴州省建設工程質量檢測協會崗位培訓合格證 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | |||
| 職務 | 檢測員 | 姓名 | 譚添 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中************* |
| 崗位證書名稱 | 貴州省建設工程質量檢測協會崗位培訓合格證 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | |||
| 職務 | 項目負責人 | 姓名 | 陳榮芳 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高************* |
| 崗位證書名稱 | 貴州省建設工程質量檢測協會崗位培訓合格證 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | |||
| 職務 | 檢測員 | 姓名 | 胡陽 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中************* |
| 崗位證書名稱 | 貴州省建設工程質量檢測協會崗位培訓合格證 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | |||
| 職務 | 質量負責人 | 姓名 | 張雪 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高************* |
| 崗位證書名稱 | 貴州省建設工程質量檢測協會崗位培訓合格證 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | |||
| 職務 | 檢測員 | 姓名 | 譚龍飛 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中************* |
| 崗位證書名稱 | 貴州省建設工程質量檢測協會崗位培訓合格證 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | |||
| 職務 | 檢測員 | 姓名 | 施興繁 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中************* |
| 崗位證書名稱 | 檢驗檢測貴州省建設工程質量檢測協會崗位培訓合格證 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | |||
| 職務 | 檢測員 | 姓名 | 申懷河 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中************* |
| 崗位證書名稱 | 貴州省建設工程質量檢測協會崗位培訓合格證 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | |||
| 職務 | 技術負責人 | 姓名 | 李永習 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | 注冊土木工程師(巖土)注冊執業證書 | 注冊證號 | *********** |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高************* |
| 崗位證書名稱 | 貴州省建設工程質量檢測協會崗位培訓合格證 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)*****/二級結構工程師********* |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | |||
| 企業類似項目業績 | |||
| 項目名稱 | 智能制造基礎件產業集群建設項目(一期)室外工程(道路橋梁) | 建設單位 | 貴州航天智能制造產業集群有限公司 |
| 項目規模 | 道路全長為****.****,包含**條園區主干路 | 合同金額 | ******.**元 |
| 開工日期 | ****年 | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | 貴州省貴陽市經濟技術開發區陳亮村 | 備注 | |
| 項目名稱 | 貴陽市高新區時光序保障性租賃住房項目(一期)樁基檢測項目 | 建設單位 | 貴州時光序運營管理有限公司 |
| 項目規模 | 結構類型為框剪結構,地基基礎設計等級為甲級,基礎形式為樁基礎,建筑樁基安全等級為二級 | 合同金額 | *******.**元 |
| 開工日期 | ****年 | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | 貴陽國家高新區沙文生態科技產業園 | 備注 | |
| 項目名稱 | 貴州省人民醫院金朱醫院(一期)貴州省婦女兒童醫院室外景觀及配套工程 | 建設單位 | 貴州省人民醫院 |
| 項目規模 | 項目位于貴陽市觀山湖區 | 合同金額 | 單價合同 |
| 開工日期 | ****年 | 竣工日期 | ****年 |
| 項目地址 | 貴陽市觀山湖區 | 備注 | |
| 項目名稱 | 中國振華(集團)科技股份有限公司電子元件廠房建設項目 | 建設單位 | 中國振華(集團)科技股份有限公司 |
| 項目規模 | 建筑面積合計*****.**平方米,其中地下建筑面積為****.**平方米,地上建筑面積為*****.**平方米 | 合同金額 | ******.**元 |
| 開工日期 | ****年 | 竣工日期 | ****年 |
| 項目地址 | 貴州省貴陽市烏當區九灌塘新云科技園 | 備注 | |
| 項目名稱 | 中國振華集成電路產業中心(一期工程) | 建設單位 | 中國振華電子集團有限公司 |
| 項目規模 | 項目位于貴州省貴陽市白云區高跨路 | 合同金額 | ******.**元 |
| 開工日期 | ****年 | 竣工日期 | ****年 |
| 項目地址 | 貴陽國家高新區沙文生態科技產業園 | 備注 | |
| 項目名稱 | 貴陽市云巖區污水處理廠工程第三方檢測 | 建設單位 | 貴陽三馬建設開發投資有限公司 |
| 項目規模 | 建筑面積(地上)****.**** | 合同金額 | ******.*元 |
| 開工日期 | ****年 | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | 貴陽市云巖區三馬園區 | 備注 | |
| 項目名稱 | 東方科幻谷**產業基地項目質量驗收綜合性檢測方案編制及綜合性檢測服務 | 建設單位 | 貴州雙龍航空港商務有限公司 |
| 項目規模 | / | 合同金額 | *******.**元 |
| 開工日期 | ****年 | 竣工日期 | ****年 |
| 項目地址 | 貴州省雙龍航空港經濟區 | 備注 | |
| 項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
| 項目名稱 | 云巖區金鴨城中村改造(安置房)建設項目第三方檢測 | 建設單位 | 貴陽三馬建設開發投資有限公司 |
| 項目規模 | 建筑層高一層*.**,負一層*.**,負二層*.**,建筑面積(地上)****.**** | 合同金額 | ******.*元 |
| 開工日期 | ****年 | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | 貴陽市云巖區三馬園區 | 備注 | |
| 項目名稱 | 貴州省人民醫院金朱醫院(一期)貴州省婦女兒童醫院室外景觀及配套工程 | 建設單位 | 貴州省人民醫院 |
| 項目規模 | 項目位于貴陽市觀山湖區 | 合同金額 | 單價合同 |
| 開工日期 | ****年 | 竣工日期 | ****年 |
| 項目地址 | 貴陽市觀山湖區 | 備注 | |
二、 第二中標候選人:貴州元晟工程質量檢測有限公司
| 投標價(元) | 下浮**% | 工期(天) | *** 日歷天(具體時間為全部完成本委托 服務內容結束) |
| 項目管理機構人員 | |||
| 職務 | 檢測員 | 姓名 | 金家健 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 助理工程師 | 職稱證號 | 黔特初************* |
| 崗位證書名稱 | 結構實體檢測、基樁完整性與錨桿檢測、地基與基樁承載力檢測、結構性能檢測 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 檢測員 | 姓名 | 陳璐 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中************* |
| 崗位證書名稱 | 基樁完整性與錨桿檢測、普通建材檢測、建筑環境質量檢測、結構實體檢測、塑料、金屬材料及制品檢測、化學建材檢測、地基與基樁承載力檢測 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 檢測員 | 姓名 | 石超 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 塑料、金屬材料及制品檢測、化學建材檢測、普通建材檢測 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 質量/安全負責人 | 姓名 | 田茂均 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中************* |
| 崗位證書名稱 | 普通建材檢測、結構實體檢測、基樁完整性與錨桿檢測、塑料、金屬材料及制品檢測、地基與基樁承載力檢測、結構性能檢測 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 檢測員 | 姓名 | 吳昌波 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中************* |
| 崗位證書名稱 | 結構實體檢測、基樁完整性與錨桿檢測、地基與基樁承載力檢測、結構性能檢測 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 檢測員 | 姓名 | 宋佳 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中************* |
| 崗位證書名稱 | 結構實體檢測、普通建材檢測、建筑節能檢測、塑料、金屬材料及制品檢測、化學建材檢測、土工檢測 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 檢測員 | 姓名 | 廖貴龍 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中************* |
| 崗位證書名稱 | 普通建材檢測、結構性能檢測、基樁完整性與錨桿檢測、土工檢測 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 項目負責人 | 姓名 | 曾力為 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********** |
| 崗位證書名稱 | 基樁完整性與錨桿檢測、普通建材檢測、結構實體檢測、建筑環境質量檢測、化學建材檢測、結構性能檢測、地基與基樁承載力檢測、塑料、金屬材料及制品檢測 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 檢測員 | 姓名 | 廖雪 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 助理工程師 | 職稱證號 | 黔特初************* |
| 崗位證書名稱 | 普通建材檢測、建筑環境質量檢測、塑料、金屬材料及制品檢測 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 技術負責人 | 姓名 | 黃波 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | 注冊結構工程師、注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | **********/建檢**-****、***********/建檢**-***** |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************* |
| 崗位證書名稱 | 橋梁及地下工程檢測、結構實體檢測、地基與基樁承載力檢測 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 現場負責人 | 姓名 | 崔小浪 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中************* |
| 崗位證書名稱 | 基樁完整性與錨桿檢測、結構實體檢測、結構性能檢測、地基與基樁承載力檢測 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)*****、黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 企業類似項目業績 | |||
| 項目名稱 | 新建甕安至馬場坪鐵路南北延伸線房建工程 | 建設單位 | 貴州橋梁建設集團有限責任公司 |
| 項目規模 | 合同金額 | **.****萬元 | |
| 開工日期 | ****/*/** | 竣工日期 | ****/*/** |
| 項目地址 | 凱里市麻江縣 | 備注 | |
| 項目名稱 | 貴陽市南明區全民健身中心建設項目 | 建設單位 | 貴陽南明城市交通智聯科技有限責任公司 |
| 項目規模 | 合同金額 | 單價合同 | |
| 開工日期 | ****/*/** | 竣工日期 | 未完成 |
| 項目地址 | 貴陽市南明區 | 備注 | |
| 項目名稱 | 觀山湖區干井棚戶區改造項目配套道路建設工程 | 建設單位 | 貴陽觀山湖投資(集團)觀投置業有限公司 |
| 項目規模 | ****.*** | 合同金額 | *.******萬元 |
| 開工日期 | ****/*/** | 竣工日期 | ****/*/* |
| 項目地址 | 貴陽市觀山湖區 | 備注 | |
| 項目名稱 | 貴州師范學院新材料與人工智能產學研實訓基地項目 | 建設單位 | 貴州師范學院 |
| 項目規模 | 合同金額 | *.****萬元 | |
| 開工日期 | ****/*/** | 竣工日期 | ****/*/* |
| 項目地址 | 貴陽市烏當區 | 備注 | |
| 項目名稱 | 智匯云錦一期消防攻堅第三、四階段房屋結構安全鑒定 | 建設單位 | 貴州烏當經濟開發區建設投資開發有限公司 |
| 項目規模 | 合同金額 | **.*******萬元 | |
| 開工日期 | ****/**/** | 竣工日期 | ****/*/** |
| 項目地址 | 貴陽市烏當區 | 備注 | |
| 項目名稱 | 貴州龍里“文盛·觀越”綜合開發項目一期**地塊 | 建設單位 | 貴州文盛置業有限公司 |
| 項目規模 | ****.**㎡ | 合同金額 | 單價合同 |
| 開工日期 | ****/*/** | 竣工日期 | 未完成 |
| 項目地址 | 黔南州龍里縣 | 備注 | |
| 項目名稱 | 亨大廈應急搶險加固工程 | 建設單位 | 貴州中建建筑科研設計院特種工程有限公司 |
| 項目規模 | *****㎡ | 合同金額 | *.****萬元 |
| 開工日期 | ****/*/** | 竣工日期 | ****/*/** |
| 項目地址 | 貴陽市南明區 | 備注 | |
| 項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
| 項目名稱 | 貴州龍里“文盛·觀越”綜合開發項目一期**地塊 | 建設單位 | 貴州文盛置業有限公司 |
| 項目規模 | ****.**㎡ | 合同金額 | 單價合同 |
| 開工日期 | ****/*/** | 竣工日期 | 未完成 |
| 項目地址 | 黔南州龍里縣 | 備注 | |
| 項目名稱 | 智匯云錦一期消防攻堅第三、四階段房屋結構安全鑒定 | 建設單位 | 貴州烏當經濟開發區建設投資開發有限公司 |
| 項目規模 | 合同金額 | **.*******萬元 | |
| 開工日期 | ****/**/** | 竣工日期 | ****/*/** |
| 項目地址 | 貴陽市烏當區 | 備注 | |
| 項目名稱 | 觀山湖區干井棚戶區改造項目配套道路建設工程 | 建設單位 | 貴陽觀山湖投資(集團)觀投置業有限公司 |
| 項目規模 | ****.*** | 合同金額 | *.******萬元 |
| 開工日期 | ****/*/** | 竣工日期 | ****/*/* |
| 項目地址 | 貴陽市觀山湖區 | 備注 | |
| 項目名稱 | 貴陽市南明區全民健身中心建設項目 | 建設單位 | 貴陽南明城市交通智聯科技有限責任公司 |
| 項目規模 | 合同金額 | 單價合同 | |
| 開工日期 | ****/*/** | 竣工日期 | 未完成 |
| 項目地址 | 貴陽市南明區 | 備注 | |
| 項目名稱 | 達亨大廈應急搶險加固工程 | 建設單位 | 貴州中建建筑科研設計院特種工程有限公司 |
| 項目規模 | *****㎡ | 合同金額 | *.****萬元 |
| 開工日期 | ****/*/** | 竣工日期 | ****/*/** |
| 項目地址 | 貴陽市南明區 | 備注 | |
| 項目名稱 | 貴州師范學院新材料與人工智能產學研實訓基地項目 | 建設單位 | 貴州師范學院 |
| 項目規模 | 合同金額 | *.****萬元 | |
| 開工日期 | ****/*/** | 竣工日期 | ****/*/* |
| 項目地址 | 貴陽市烏當區 | 備注 | |
| 項目名稱 | 新建甕安至馬場坪鐵路南北延伸線房建工程 | 建設單位 | 貴州橋梁建設集團有限責任公司 |
| 項目規模 | 合同金額 | **.****萬元 | |
| 開工日期 | ****/*/** | 竣工日期 | ****/*/** |
| 項目地址 | 凱里市麻江縣 | 備注 | |
三、 第三中標候選人:貴州凱亨工程質量檢測有限責任公司
| 投標價(元) | 下浮**% | 工期(天) | ***日歷天(具體時間為全部完成本委托服務內容結束) |
| 項目管理機構人員 | |||
| 職務 | 技術負責人 | 姓名 | 陳狀 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | 一級注冊結構工程師 | 注冊證號 | ********** |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************* |
| 崗位證書名稱 | 基樁完整性與錨桿檢測/建筑環境質量檢測/結構性能檢測 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | 安全生產考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 檢測員 | 姓名 | 楊勝穎 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中************* |
| 崗位證書名稱 | 基樁完整性與錨桿檢測/普通建材檢測 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | 安全生產考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 項目負責人 | 姓名 | 張平 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************* |
| 崗位證書名稱 | 基樁完整性與錨桿檢測/結構實體檢測/普通建材檢測 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | 安全生產考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 檢測員 | 姓名 | 曾岱年 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高************* |
| 崗位證書名稱 | 基樁完整性與錨桿檢測/鋼結構檢測 | 崗位證書編號 | 黔質檢****(**)*****/黔質檢****(**)***** |
| 安全生產考核合格證類別(*/*/*) | 安全生產考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 檢測員 | 姓名 | 陶劍劍 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | 一級注冊結構工程師 | 注冊證號 | ********** |
