0/200
詢比公告
中煤第三建設(集團)有限責任公司二十九工程處余欣項目部對所需的物資進行國內公開詢比采購,茲邀請合格的供應商前來競標。
*. 競價物資信息
| 標包一(建材產品及水泥制品) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 控制單價 | 金額 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 紅磚 | 塊 | ****** | *.** | ***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ***扣板 | *2 | *** | **.** | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 瓷磚 | ********* | 塊 | *** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 柱子 | 個 | ** | **.** | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 藍色封邊 | ******* ***** **** | 塊 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 瓷磚 | ********* | 塊 | *** | **.** | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ***石膏板吊頂 | *2 | *** | **.** | ***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 樹脂復合水溝蓋板 | ************ | 塊 | *** | **.** | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ***吊頂 | **.****.** | *2 | *** | **.** | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 陽角線 | * | *** | *.** | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 彩鋼瓦堵槽 | 片 | ** | **.** | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 內墻磚 | ********* | 塊 | *** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 彩鋼瓦封沿 | 片 | ** | **.** | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ***地腳線 | ******* | * | ** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 鋁合金門框包邊 | ******** | * | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ***陰角線 | ********** | * | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 板房扣條 | * | ** | **.** | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 防水卷材 | ********** | 卷 | * | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 隔板蹲位 | 個 | ** | **.** | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 水泥毯 | *** | *2 | *** | **.** | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 水泥空心板(樓板) | ***** | * | *** | **.** | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 合 計 | ****** | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交貨量以實際驗收數量為準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標包二(工礦配件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 控制單價 | 金額 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 錘體 | ***-** | 件 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 鎬筒 | ***-** | 件 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 頭部彈簧 | ***-** | 件 | ** | *.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 棘輪爪 | ****-*.** | 件 | *** | *.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 螺旋棒 | ****-*.** | 件 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 塔形彈簧 | ****-*.** | 件 | *** | *.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 水針 | ****-*.** | 件 | *** | *.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 氣針 | ****-*.** | 件 | *** | *.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 水針套 | ****-*.** | 件 | *** | *.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 氣針墊 | ****-*.**(****) | 件 | *** | *.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 外管 | *******-** | 件 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 配油閥 | ******** | 件 | * | ****.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 主軸 | ***-*** | 件 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 水套 | ***-*** | 件 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 配流軸 | ***-*** | 件 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 馬達體 | ***-*** | 件 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 六角*型密封圈 | ***-*** | 件 | *** | *.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 傳動箱體 | 登錄后查看 | 件 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 消音器 | ****** | 件 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 馬達傳動部件 | ***-*** | 件 | * | ****.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 耙斗 | *-*** | 件 | * | ****.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 閘皮總成 | *-*** | 件 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 耙齒 | *.*㎡ | 件 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 高壓換向閥總成 | ***-*** | 件 | * | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 下膠板 | ****Ⅰ-*.* | 件 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 上膠板 | ****Ⅰ-*.** | 件 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 料杯 | **-* | 件 | *** | *.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 噴頭 | *.** **-* | 件 | ** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 鋼襯板 | **-* | 件 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 快速接頭 | 件 | ** | **.** | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 噴頭座 | 件 | ** | **.** | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 緩沖墊 | ****-**** | 件 | *** | *.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 聯軸器螺絲 | 套 | ** | **.** | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 泵軸 | ****-***** | 件 | * | ****.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 平衡盤 | ****-***** | 件 | * | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 平衡環 | ****-***** | 件 | * | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 大口環 | ****-***** | 件 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 間隔套 | ****-***** | 件 | ** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 平衡套 | ****-***** | 件 | * | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 軸套 | ****-***** | 件 | * | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 軸承支架 | ****-***** | 件 | * | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 填料函體 | ****-***** | 件 | * | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 出水導葉 | ****-***** | 件 | * | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 進水段 | ****-***** | 件 | * | ****.** | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 擋水套 | ****-***** | 件 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 定位套 | ****-***** | 件 | * | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 雙頭絲 | ****-***** | 件 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 小口環 | ****-**** | 件 | ** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 鍵條 | ****-****** | 套 | * | ***.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 連接銷 | ******** | 件 | * | ***.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 一運漲緊卡板(三一) | ******** | 件 | * | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 卡板(三一) | ******** | 件 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 卡板(三一) | ******** | 件 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 卡板(三一) | ******** | 件 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 機尾軸總成 | ******/*** | 件 | * | ****.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 分鏈器 | ******/*** | 件 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 連接環 | ******/*** *級 | 件 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 防爆密封圈 | **×*×** | 件 | *** | *.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 防爆密封圈 | **×**×** | 件 | *** | *.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 防爆密封圈 | **×**×** | 件 | *** | *.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 防爆密封圈 | **×**×** | 件 | *** | *.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 防爆密封圈 | **×**×** | 件 | *** | *.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 防爆密封圈 | **×**×** | 件 | *** | *.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 防爆密封圈 | **×**×** | 件 | *** | *.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 防爆密封圈 | ***×**×** | 件 | *** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 防爆密封圈 | ***×**×** | 件 | *** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 擋板 | φ**** | 件 | *** | *.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 擋板 | φ**** | 件 | *** | *.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 擋板 | φ**** | 件 | *** | *.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 擋板 | φ**** | 件 | *** | *.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 擋板 | φ**** | 件 | *** | *.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 擋板 | φ**** | 件 | *** | *.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 擋板 | φ**** | 件 | *** | *.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 擋板 | φ***** | 件 | *** | *.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 擋板 | Φ***** | 件 | *** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 機械密封 | ***-** | 套 | * | ***.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 機械密封 | ***-** | 套 | * | ***.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 三用閥 | ***-**/*** | 件 | ** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | *型手柄 | 串本丁*-**** | 件 | * | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 葉片 | 川田**型 | 件 | *** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 風炮后手柄 | 佐島****-*** | 件 | * | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 倍增器注頭 | **** | 件 | ** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 膠筒 | 登錄后查看 | 件 | * | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 水密封 | ********* | 套 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 高強度*型帶孔螺栓 | ********* | 只 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 礦用開關兩防鎖 | ***—* *# | 套 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 對接變徑接頭(三一) | *******-**** | 件 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 對接變徑接頭(三一) | *******-**** | 件 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 直角組合接頭(三一) | ****** | 件 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 摩擦板(三一) | ******** | 件 | * | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 直角組合接頭(三一) | ****** | 件 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 三通組合接頭(三一) | ****** | 件 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 高壓油管 | Φ********** | * | *** | ***.** | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 高壓油管 | *-** ***** | * | *** | ***.** | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 高壓膠管 | *×*×****** | 根 | ** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 高壓膠管 | **×*×****** | 根 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 高壓膠管 | **×*×****** | 根 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 高壓膠管 | **×*×****** | 根 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 高壓膠管 | **×*×****** | 根 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** | 高壓膠管 | **×*×****** | 根 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** | 高壓膠管 | **×*×****** | 根 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** | 合 計 | **** | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交貨量以實際驗收數量為準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標包三(五金電料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 控制單價 | 金額 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 剎車油 | **** | 瓶 | ** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 工業凡士林 | *# | ** | *** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 電機護罩 | ******* | 只 | * | ***.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 錨索攪拌器 | 四方***-** | 只 | ** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 鉆桿連接器 | *** | 只 | **** | *.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 鉆桿連接套 | *** | 只 | **** | *.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 錨桿攪拌器 | 四方*** | 只 | ** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 紫銅棒 | ******** | 根 | * | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 變色硅膠 | **** | 瓶 | *** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 密封膠 | *** | 支 | *** | *.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 螺紋緊固膠 | **** | 瓶 | ** | *.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 螺絲松動劑 | **** | 瓶 | *** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | **管 | *×**** | * | *** | *.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 管材(***) | ****×*.*** | * | **** | *.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 鏟車內胎 | **.*-** | 只 | * | ***.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ***纖維增強軟管 | **** | * | **** | *.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ***纖維增強軟管 | **** | * | **** | *.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 燒堿 | 含量≥**% | ** | *** | *.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 牛油盤根 | ***** | ** | ** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 松木板 | *3 | *.* | ****.** | ***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 礦用本質安全型多功能終端 | ****** | 臺 | * | ****.** | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 閘閥 | ****-** ******* | 只 | * | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 光六角頭螺栓 | **×**** | 只 | *** | *.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 高強螺栓 | **×**** *.*級 | 只 | ** | *.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 內六角螺栓 | **×***** | 只 | *** | *.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 高強螺栓 | ***×***** **.*級 | 只 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 光六角螺母 | **** | 只 | *** | *.** | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 高強螺母 | **** | 只 | ** | *.** | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 鍍鋅沉頭螺釘 | **×**** | 只 | *** | *.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 鍍鋅沉頭螺釘 | ***×**** | 只 | *** | *.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 光平墊圈 | φ*㎜ | 只 | ** | *.** | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 交流接觸器 | *****-**** **** | 只 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 交流接觸器 | ****-****/**** | 只 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 真空接觸器 | ****-**/**** | 只 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 交流接觸器 | ***-** **** | 只 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 漏電斷路器 | ******-****/*** | 只 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 漏電斷路器 | ******-*** **** ** | 只 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 漏電斷路器 | ******-*** **** ** | 只 | * | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 塑料殼式斷路器 | *****-**** | 只 | * | ***.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 塑殼式斷路器 | *****-**** **** ** | 只 | * | ***.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ***電氣膠帶 | ****×***×*.**** | 盤 | *** | *.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ***燈泡 | **** *** | 只 | ** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 礦用隔爆型***機車燈 | *****/***(*) | 盞 | * | ****.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 墻壁開關 | 明裝 單開 | 只 | *** | *.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 墻壁插座 | 七孔 | 只 | *** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 圓木燈座 | 塑料 ** | 只 | *** | *.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 電纜掛鉤 | 塑料托*****-***** | 只 | **** | *.** | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 配電箱 | ***×****×*** | 只 | * | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 配電箱 | *********** | 只 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 線槽 | *** **×**** | * | **** | *.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 加熱管 | **** **** | 只 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 斷路器導軌 | *********** | 根 | ** | *.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 電纜掛鉤 | 塑料托*****-***** | 只 | **** | *.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 抗震壓力表 | ***** *-***** | 只 | * | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 耐震壓力表 | **-** *-***** ***** | 只 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 鉗形數字萬用表 | ******* | 只 | * | ***.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 數字萬用表 | ****** | 只 | * | ***.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 梯形刀片 | ***-**** | 盒 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 錨桿扭矩倍增器 | *** | 臺 | * | ****.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 鐵滑輪 | 單輪** | 只 | ** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 鐵滑輪 | 單輪*** | 只 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 輕型單體液壓支柱 | ***-**/*** | 臺 | ** | ****.** | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 八角錘 | *** | 把 | * | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 單體液壓支柱注液槍 | **** | 把 | ** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 刀片式折疊刀 | 工業級 ******* | 把 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 單列向心園柱滾子軸承 | ****** | 套 | ** | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 雙列向心球面滾子軸承 | ***** | 套 | * | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 軸承 | *******/*** | 套 | * | ***.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 鋼絲繩卡子 | **** | 只 | **** | *.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 鋼絲繩卡子 | **** | 只 | **** | *.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 鋼絲繩卡子 | **** | 只 | *** | *.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 鋼絲繩卡子 | **** | 只 | *** | *.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 串條 | ******** | 根 | **** | *.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 鋼制彎頭 | *****×**° | 只 | *** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | *型接頭 | φ** | 套 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | *型接頭 | φ** | 套 | ** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 絲頭 | Φ**×*** | 只 | ** | *.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 絲頭 | φ**×***** | 只 | ** | *.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 絲頭 | φ**×***** | 只 | ** | *.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 絲頭 | φ**×***** | 只 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 絲頭 | φ******** | 只 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 絲頭 | φ**×***** | 只 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 高壓金屬纏繞墊 | ***** | 只 | *** | *.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 高壓金屬纏繞墊 | ******* ***** | 只 | *** | *.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 磁力鎖鑰匙 | ******* | 把 | ** | *.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 水咀 | ****鍍鉻 | 只 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 淋浴頭 | **** | 只 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 淋浴頭 | ***** | 只 | ** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 淋浴金屬軟管 | ** | 根 | ** | **.** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 淋浴混合閥龍頭 | 單把/雙控 | 件 | ** | **.** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 合 計 | *****.* | ******.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交貨量以實際驗收數量為準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標包四(鋼材及鋼絲繩) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 控制單價 | 金額 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 槽鋼 | ***** **# | * | *.* | **** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 槽鋼 | ***** *.*# | * | *.* | **** | ****.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 鍍鋅扁鋼 | **** **×* | * | *.** | **** | ****.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 薄板 | ***** *.*㎜ | * | *.** | **** | ****.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 薄板 | ***** *㎜ | * | *.** | **** | ****.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 中板 | ***** *㎜ | * | *.* | **** | *****.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 中板 | ***** **㎜ | * | *.** | **** | *****.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 焊管 | **** **** | * | *.** | **** | ****.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 焊管 | **** **** | * | *.* | **** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 焊管 | **** **** | * | *.** | **** | ****.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 圓股鋼絲繩**** | *×** **.*** | * | *.** | ***** | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 圓股鋼絲繩**** | *×** **.*** | * | *.** | ***** | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 圓股鋼絲繩**** | *×** **.*** | * | *.** | ***** | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 合 計 | **.** | ******.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交貨量以實際驗收數量為準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標包五(日雜及勞保) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 控制單價 | 金額 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 擦機布 | ** | *** | * | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 棉布 | 紗 | ** | ** | *.* | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 鐵油桶 | *** | 只 | * | ** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 不銹鋼盆 | **** | 只 | * | ** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 水箱 | ******* 塑料 | 件 | ** | ** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 橡膠阻車止退器 | *********** | 個 | ** | ** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 衛生間隔斷 | ************ | 件 | ** | *** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 塑料編織袋 | *****×***** | 條 | **** | *.* | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 塑料布 | **×*** | * | *** | ** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 警戒線 | 盤 | ** | ** | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 石筆 | 盒 | ** | * | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 帆布手套 | 付 | ** | *.* | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 秋衣 | 套 | ** | ** | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 洗發水 | 瓶 | *** | ** | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 洗衣粉 | ***** | 袋 | *** | ** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 地板格 | ****** | *2 | *** | ** | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 風油精 | *** | 瓶 | *** | * | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 藿香正氣水 | 支 | *** | *.* | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
