0/200
一、項目概況
*.項目名稱:息縣農作物秸稈標準化收儲中心建設項目
*.招標編號:********************
二、發布招標公告媒體及日期:
*.發布日期:****年*月*日
*.發布媒體:《中國招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·息縣)》
三、評標及中標候選人公示變更情況:
本項目于****年**月**日在息縣公共資源交易中心進行了開標、評標工作,于****年**月**日在《中國招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·息縣)》上發布了中標候選人公示,現對原三標段中標候選人信息變更如下:
四、中標候選人情況
*.評標委員會推薦的中標候選人(按中標候選人名稱字數多少從少到多排序,字數相同者不分先后)
| 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目經理 | 注冊編號 | 質量要求 | 工期 |
| 登錄后查看 | ******.** | 褚宣華 | 豫**************** | 合格 | **日歷天 |
| 登錄后查看 | ******.** | 郭華青 | 豫************ | 合格 | **日歷天 |
| 登錄后查看 | ******.** | 亓懷偉 | 豫************ | 合格 | **日歷天 |
| 登錄后查看 | ******.** | 劉勇 | 豫************ | 合格 | **日歷天 |
| 登錄后查看 | ******.** | 李爽杰 | 豫**************** | 合格 | **日歷天 |
| 登錄后查看 | ******.** | 龐彥洋 | 豫************ | 合格 | **日歷天 |
| 登錄后查看 | ******.** | 郭怡蕾 | 豫************ | 合格 | **日歷天 |
| 登錄后查看 | ******.** | 侯遂朝 | 豫************ | 合格 | **日歷天 |
| 登錄后查看 | ******.** | 劉振靈 | 豫************ | 合格 | **日歷天 |
| 登錄后查看 | ******.** | 唐波濤 | 豫************ | 合格 | **日歷天 |
| 登錄后查看 | ******.** | 王志偉 | 豫************ | 合格 | **日歷天 |
*.中標候選人企業業績:見候選人誠信庫
五、未進入中標候選人的投標企業情況
| 投標企業名稱 | 未進入中標候選人原因 |
| 登錄后查看 | 施工方案中,施工重點難點不具有針對性,未對施工難點有科學合理的建議,本項目重點難點是鋼結構工程施工 |
六、否決投標情況及原因:無
| 投標企業名稱 | 未通過原因 |
| 登錄后查看 | *、不滿足招標文件投標人須知前附表**.*.*“類似項目是指:鋼結構工程”*、資料員未提供證書,不滿足招標文件中第三章評標辦法前附表*.*.*條,項目管理團隊要求項目管理人員需提供相關證書 |
| 登錄后查看 | 施工組織設計缺少第*、**、**、**項內容 |
| 登錄后查看 | 業績不滿足招標文件投標人須知前附表**.*.*“類似項目是指:鋼結構工程” |
| 登錄后查看 | 規費、安全文明施工費(屬于不可競爭費)超出控制價 |
| 登錄后查看 | 業績不滿足招標文件投標人須知前附表**.*.*“類似項目是指:鋼結構工程” |
七、入圍投標企業專家評審情況
*.入圍投標人商務標匯總情況:
| 投標單位名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 匯總 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
*.入圍投標人技術標匯總情況:
| 投標單位名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 匯總 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
*.入圍投標人綜合標匯總情況:
| 投標單位名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 匯總 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
八、評標委員會成員:魏朝暉(業主評委)、魯宇超(組長)、張丹花、劉成寬、吳文明
九、公示時間:****年**月**日至****年**月**日
十、招標文件規定公示的其他內容或其他情況:無
十一、發布媒介:
本次中標候選人公示在《中國招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·息縣)》上同時發布。
投標人或其他利害關系人對本次中標候選人如有異議,可在公示期內以書面形式向招標人或招標代理機構提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權代表攜帶企業營業執照復印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,或在息縣公共資源交易中心平臺上在線向招標人(代理機構)提出質疑(異議)。若有投訴,可在息縣公共資源交易中心平臺上在線向行政監督部門進行投訴。逾期未提交或未按照規定要求提交的異議函件將不予受理。
十二、聯系方式
招 標 人:息縣農業農村局
地 址:信陽市息縣濮淮大道與息州大道交叉路口往西南約***米
聯 系 人:李松
聯系電話:***********
代理機構名稱:登錄后查看
地 址:鄭州市經三路與北三環交叉口東北角經三名筑*棟**樓招標代理一部
聯 系 人:李樹芳、朱慧芳、王江博
聯系方式:***********、****-********
監督單位:息縣發展和改革委員會
聯系人:婁淵華
監督電話:***********
受理異議單位:息縣農業農村局
地 址:信陽市息縣濮淮大道與息州大道交叉路口往西南約***米
聯 系 人:李松
聯系電話:***********
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200