0/200
一、項目編號:*****-****-*****
二、項目名稱:寧夏農林科學院園藝研究所****年第二批科研物資采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:寧夏方宇農業登錄后查看
供應商地址:寧夏回族自治區吳忠市利通區古城鎮清水灣**號樓*-***號營業房
中標(成交)金額:**.**萬元
四、主要標的信息
| 序號 | 產品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 單位 | 單價(元) | 數量 | 總價(元) | 中小企業中型/小型/微型 | 節能環保(是/否) | 強制采購產品(是/否) | 強制采購產品證書編號及有效期 |
| * | 長效尿素 | 東池 | ****/袋 | 云南、登錄后查看 | 袋 | *** | ** | **** | 微型 | 否 | 否 | / |
| * | 硫酸鉀 | 紅獅 | ****/袋 | 山東、登錄后查看 | 袋 | *** | ** | **** | 中型 | 否 | 否 | / |
| * | 修土生根 | 愛福地 | ****/箱 | 山東、山東愛福地生物登錄后查看 | 箱 | *** | ** | ***** | 小型 | 否 | 否 | / |
| * | 復合肥 | 長穎 | ****/袋 | 寧夏、寧夏長穎生物登錄后查看 | 袋 | *** | ** | **** | 微型 | 否 | 否 | / |
| * | 青花菜種苗 | 景沃佳禾 | **穴/盤 | 寧夏、寧夏景沃佳禾農業登錄后查看 | 株 | *.** | ****** | ***** | 小型 | 否 | 否 | / |
| * | 生物有機肥 | 海格 | ****/袋 | 山東、登錄后查看 | 袋 | *** | ** | **** | 小型 | 否 | 否 | / |
| * | 水溶肥 | 海格 | ****/袋 | 山東、登錄后查看 | 袋 | *** | ** | ***** | 小型 | 否 | 否 | / |
| * | 水溶肥 | 海格 | ***/袋 | 山東、登錄后查看 | 袋 | *** | ** | **** | 小型 | 否 | 否 | / |
| * | 節灌施肥材料 | 尚禹 | 套 | 寧夏、寧夏尚禹節水登錄后查看 | 套 | **** | ** | ***** | 小型 | 否 | 否 | / |
| ** | 生物菌肥 | 海格 | ****/袋 | 山東、登錄后查看 | 噸 | **** | * | ***** | 小型 | 否 | 否 | / |
| ** | 西瓜苗 | 景沃佳禾 | **穴育苗盤 | 寧夏、寧夏景沃佳禾農業登錄后查看 | 株 | *.* | ***** | ***** | 小型 | 否 | 否 | / |
| ** | 羊糞 | 綠農豐 | 物理狀態粉末 | 寧夏、登錄后查看 登錄后查看 | ** | *** | ** | ***** | 小型 | 否 | 否 | / |
| ** | 磷酸二銨 | 三利 | ****/袋 | 云南、登錄后查看 | 噸 | **** | *.* | ***** | 小型 | 否 | 否 | / |
| ** | 磷鉀復合肥 | 三利 | ****/袋 | 云南、登錄后查看 | 噸 | **** | *.* | ***** | 小型 | 否 | 否 | / |
| ** | 甜瓜苗 | 景沃佳禾 | **穴 | 寧夏、寧夏景沃佳禾農業登錄后查看 | 株 | *.* | ***** | ***** | 小型 | 否 | 否 | / |
| ** | 水溶性肥料 | 海格 | ****/袋 | 山東、登錄后查看 | 袋 | *** | ** | ***** | 小型 | 否 | 否 | / |
| ** | 水溶滴灌肥 | 海格 | ****/袋 | 山東、登錄后查看 | 噸 | **** | *.* | ***** | 小型 | 否 | 否 | / |
| ** | 阿維噻蟲嗪 | 億嘉 | ********瓶/箱 | 山東、登錄后查看 | 箱 | **** | * | ***** | 小型 | 否 | 否 | / |
| ** | 阿維螺蟲酯 | 億嘉 | *********瓶/箱 | 山東、登錄后查看 | 箱 | **** | * | ***** | 小型 | 否 | 否 | / |
| ** | 醚菌酯 | 億嘉 | ********瓶/箱 | 山東、登錄后查看 | 箱 | **** | * | **** | 小型 | 否 | 否 | / |
| ** | 腐殖酸復合肥 | 長穎 | **% | 寧夏、寧夏長穎生物登錄后查看 | 噸 | **** | * | ***** | 微型 | 否 | 否 | / |
| ** | 滴灌肥 | 長穎 | **** | 寧夏、寧夏長穎生物登錄后查看 | 桶 | *** | ** | ***** | 微型 | 否 | 否 | / |
| ** | 番茄苗 | 景沃佳禾 | **穴 | 寧夏、寧夏景沃佳禾農業登錄后查看 | 株 | *.* | ***** | **** | 小型 | 否 | 否 | / |
| ** | 黃瓜苗 | 景沃佳禾 | **穴 | 寧夏、寧夏景沃佳禾農業登錄后查看 | 株 | *.* | **** | **** | 小型 | 否 | 否 | / |
| ** | 西瓜苗 | 景沃佳禾 | **穴 | 寧夏、寧夏景沃佳禾農業登錄后查看 | 株 | *.* | **** | **** | 小型 | 否 | 否 | / |
| ** | 嫁接西瓜苗 | 景沃佳禾 | **穴 | 寧夏、寧夏景沃佳禾農業登錄后查看 | 株 | * | **** | **** | 小型 | 否 | 否 | / |
| ** | 嫁接番茄苗 | 景沃佳禾 | **穴 | 寧夏、寧夏景沃佳禾農業登錄后查看 | 株 | *.* | ***** | ***** | 小型 | 否 | 否 | / |
| ** | 嫁接黃瓜苗 | 景沃佳禾 | **穴 | 寧夏、寧夏景沃佳禾農業登錄后查看 | 株 | *.* | **** | **** | 小型 | 否 | 否 | / |
| ** | 沼液肥 | 海格 | ****/桶 | 山東、登錄后查看 | 桶 | *** | *** | ***** | 小型 | 否 | 否 | / |
| ** | 復合肥 | 長穎 | ****/袋 | 寧夏、寧夏長穎生物登錄后查看 | 袋 | *** | ** | **** | 微型 | 否 | 否 | / |
| ** | 復合肥 | 長穎 | ****/袋 | 寧夏、寧夏長穎生物登錄后查看 | 袋 | *** | ** | ***** | 微型 | 否 | 否 | / |
| ** | 水溶肥 | 海格 | ****/袋 | 山東、登錄后查看 | 袋 | *** | ** | ***** | 小型 | 否 | 否 | / |
| ** | 檸條草粉 | 卿龍 | 寧夏、登錄后查看 | 噸 | **** | ** | ***** | 微型 | 否 | 否 | / | |
| ** | 平菇菌棒 | 欣榮和 | 寧夏、登錄后查看 | 個 | * | ***** | ***** | 小型 | 否 | 否 | / | |
| ** | 黃腐酸鉀 | 興誠益農 | ***/袋 | 寧夏、登錄后查看 | 噸 | ***** | *.* | ***** | 微型 | 否 | 否 | / |
| ** | 有機肥 | 長穎 | ****/袋 | 寧夏、寧夏長穎生物登錄后查看 | 噸 | **** | ** | ***** | 微型 | 否 | 否 | / |
| 合計 | 人民幣小寫:******.**元;大寫:伍拾伍萬元整; | |||||||||||
五、評審專家名單:
評審專家 :莫秀萍(組長)、湯會榮、王志強(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:按照本項目(成交)金額的*.*%計取。
本項目代理費總金額:****元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日
八、其它補充事宜
*.公告發布媒體:本次成交公告在中國招標投標公共服務平臺、中世*招電子交易平臺、寧夏農林科學院網上同時發布。
*.如各當事人對以上結果有異議,可以在法律規定的時間內以書面形式向我公司提交質疑函,對逾期提交的,我公司將不予接收。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
*、采購人信息
名 稱:寧夏農林科學院園藝研究所
地 址:銀川市金鳳區黃河東路***號
聯系方式:****-*******
*、采購代理機構信息
名 稱:登錄后查看
地 址:銀川市興慶區綠地**城*區**號樓*座**層
聯系方式:****-*******
*、項目聯系方式
采購人項目聯系人:袁文慧
電 話:****-*******
采購代理機構聯系人:王清、孔玲
電話:****-******* ***********
代理機構: 登錄后查看
發布日期: ****年**月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200