0/200
| 項目及標段名稱 | **京昆高速昭化收費站改造工程(連接線) 施工 | ||
| 招標人 | 廣元市昭化區公路養護段 | 招標人聯系電話 | *********** |
| 招標代理機構 | 四川富然招標代理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | |
| 開標地點 | 廣元市萬緣新區市政務服務中心*區三樓本項目開標室 | 開標時間 | ****-**-** **:**:** |
| 公示期 | ****-**-** 至 ****-**-** | 投標最高限價(元) | ********.** |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (交貨期) |
經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川志德公路工程有限責任公司 | 12355855.57 | 標段工程交工驗收的質量評定:達到國家現行施工驗收合格標準; 竣工驗收的質量評定:竣工驗收合格。 | 120 | 9049830.90 | 99.54 |
| 第二名 | 四川澤昶項目管理有限公司 | 12317363.05 | 標段工程交工驗收的質量評定:達到國家現行施工驗收合格標準; 竣工驗收的質量評定:竣工驗收合格。 | 120 | 9011338.38 | 99.08 |
| 第三名 | 遼寧天晟交通工程有限公司 | 12345678.00 | 標段工程交工驗收的質量評定:達到國家現行施工驗收合格標準; 竣工驗收的質量評定:竣工驗收合格。 | 120 | 9039653.33 | 98.92 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | 呂 敏 | 二級建造師注冊證書 | 川**************** | / | / |
| 項目技術負責人 | 余永志 | 職稱證 | ***** | 道 路 | 中 級 |
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | 徐彩鹛 | 二級建造師注冊證書 | 川**************** | / | / |
| 項目技術負責人 | 吉 莉 | 職稱證 | ***** | 道路與橋梁 | 中級 |
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | 蘇 珣 | 二級建造師注冊證書 | 遼************ | / | / |
| 項目技術負責人 | 鄭立華 | 職稱證 | ********* | 道路橋隧 | 中級 |
| 第一中標候選人類似業績 | |||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | ||||
| 第一中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| / | / | / | / | ||||
| 第一中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | / | / | ||||
| 第二中標候選人類似業績 | |||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | / | / | ||||
| 第二中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| / | / | / | / | ||||
| 第二中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | / | / | ||||
| 第三中標候選人類似業績 | |||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | / | / | ||||
| 第三中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| / | / | / | / | ||||
| 第三中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | / | / | ||||
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 四川速能建設工程有限公司 | 12658269.46 | 9352244.79 | 93.71 |
| 四川康惠園林集團有限公司 | 11819182.95 | 8513158.28 | 93.56 |
| 四川敏躍建設有限公司 | 11576276.20 | 8270251.53 | 90.87 |
| 四川富云建設工程有限公司 | 12627263.21 | 9321238.54 | 94.24 |
| 四川塬皓工程技術有限公司 | 11096914.17 | 7790889.50 | 85.55 |
| 四川曙瑾建設工程有限公司 | 12552958.12 | 9246933.45 | 95.47 |
| 西部偉誠建設集團有限公司 | 12217378.03 | 8911353.36 | 97.97 |
| 井岡山市博達公路施工有限公司 | 12675141.96 | 9369117.29 | 93.43 |
| 四川華瑞卓辰建筑有限公司 | 11871636.54 | 8565611.87 | 94.14 |
| 四川東林泰建筑工程有限公司 | 12624394.67 | 9318370.00 | 94.28 |
| 中嘉洪春國際建設有限公司 | 12200116.16 | 8894091.49 | 98.58 |
| 四川中理建設工程有限公司 | 12595970.99 | 9289946.32 | 94.75 |
| 四川遠基園林建筑工程有限公司 | 12002714.02 | 8696689.35 | 95.59 |
| 四川省貝吉建設工程有限公司 | 11897826.76 | 8591802.09 | 94.43 |
| 四川春航建設集團有限公司 | 12637503.32 | 9331478.65 | 94.06 |
| 四川睿哲建設工程有限公司 | 11070956.47 | 7764931.80 | 85.26 |
| 四川盛優建設工程有限公司 | 未繳納投標保證金 | 未繳納投標保證金 | / |
| 四川優凱建設工程有限公司 | 12579472.58 | 9273447.91 | 95.03 |
| 貴州星輝聯創工程有限公司 | 12595970.99 | 9289946.32 | 94.75 |
| 四川元優建設工程有限公司 | 12264901.81 | 8958877.14 | 98.50 |
| 江西百耀建設工程有限公司 | 12672546.19 | 9366521.52 | 93.47 |
| 四川威豐建設工程有限公司 | 12621928.69 | 9315904.02 | 94.31 |
| 廣西匯昌建設工程有限公司 | 12630624.52 | 9324599.85 | 94.18 |
| 四川高河建設工程有限公司 | 12810121.97 | 9504097.30 | 91.19 |
| 四川錦圻建設工程有限公司 | 12238569.07 | 8932544.40 | 98.21 |
| 四川盛元祥建筑工程有限公司 | 12637503.30 | 9331478.63 | 94.06 |
| 四川恒景立建設工程有限公司 | 12612843.50 | 9306818.83 | 94.48 |
| 四川中著盛譽建設工程有限公司 | 11924093.82 | 8618068.15 | 94.72 |
| 江西志幫實業有限公司 | 12595970.99 | 9289946.32 | 94.75 |
| 四川渝匯營路橋建設有限公司 | 12650482.15 | 9344457.48 | 93.85 |
| 四川中梁建設工程有限公司 | 12546195.57 | 9240170.90 | 95.57 |
| 江西晟銘建設工程有限公司 | 12651780.04 | 9345755.37 | 93.82 |
| 廣元市泰森建設工程有限公司 | 清單漏項,不滿足第二信封2.1.4條報價文件評審,關于已標價工程量清單給出的范圍、數量及說明符合投標人的要求。 | 清單漏項,不滿足第二信封2.1.4條報價文件評審,關于已標價工程量清單給出的范圍、數量及說明符合投標人的要求。 | / |
| 四川鑫滿建設工程有限公司 | 未繳納投標保證金 | 未繳納投標保證金 | / |
| 四川永海建設工程有限公司 | 清單漏項,不滿足第二信封2.1.4條報價文件評審,關于已標價工程量清單給出的范圍、數量及說明符合投標人的要求。 | 清單漏項,不滿足第二信封2.1.4條報價文件評審,關于已標價工程量清單給出的范圍、數量及說明符合投標人的要求。 | / |
| 四川昶融建筑工程有限公司 | 清單漏項,不滿足第二信封2.1.4條報價文件評審,關于已標價工程量清單給出的范圍、數量及說明符合投標人的要求。 | 清單漏項,不滿足第二信封2.1.4條報價文件評審,關于已標價工程量清單給出的范圍、數量及說明符合投標人的要求。 | / |
| 四川川翔建設工程有限公司 | 截圖未蓋章,不滿足投標附錄4,投標人應在全國公路建設市場信用信息管理系統網站上查詢的結果為準,并將網頁查詢結果截圖打印,并加蓋單位章后裝入投標文件。 | 截圖未蓋章,不滿足投標附錄4,投標人應在全國公路建設市場信用信息管理系統網站上查詢的結果為準,并將網頁查詢結果截圖打印,并加蓋單位章后裝入投標文件。 | / |
| 四川圣楷杰建設工程有限責任公司 | 無財務說明,不滿足投標附錄2,應附經會計師事務所或審計機構審計的財務會計報表,包括資產負債表、現金流量表、利潤表、財務報表附注和財務情況說明書的復印件.截圖未蓋章,不滿足投標附錄4,投標人應在全國公路建設市場信用信息管理系統網站上查詢的結果為準,并將網頁查詢結果截圖打印,并加蓋單位章后裝入投標文件。 | 無財務說明,不滿足投標附錄2,應附經會計師事務所或審計機構審計的財務會計報表,包括資產負債表、現金流量表、利潤表、財務報表附注和財務情況說明書的復印件.截圖未蓋章,不滿足投標附錄4,投標人應在全國公路建設市場信用信息管理系統網站上查詢的結果為準,并將網頁查詢結果截圖打印,并加蓋單位章后裝入投標文件。 | / |
| 四川方匯信成建設工程有限公司 | 清單漏項,不滿足第二信封2.1.4條報價文件評審,關于已標價工程量清單給出的范圍、數量及說明符合投標人的要求。 | 清單漏項,不滿足第二信封2.1.4條報價文件評審,關于已標價工程量清單給出的范圍、數量及說明符合投標人的要求。 | / |
| 四川乾亙建設工程有限公司 | 清單漏項,不滿足第二信封2.1.4條報價文件評審,關于已標價工程量清單給出的范圍、數量及說明符合投標人的要求。 | 清單漏項,不滿足第二信封2.1.4條報價文件評審,關于已標價工程量清單給出的范圍、數量及說明符合投標人的要求。 | / |
| 廣東贛方建設工程有限公司 | 截圖未蓋章,不滿足投標附錄4,投標人應在全國公路建設市場信用信息管理系統網站上查詢的結果為準,并將網頁查詢結果截圖打印,并加蓋單位章后裝入投標文件。無財務說明,不滿足投標附錄2,應附經會計師事務所或審計機構審計的財務會計報表,包括資產負債表、現金流量表、利潤表、財務報表附注和財務情況說明書的復印件。 | 截圖未蓋章,不滿足投標附錄4,投標人應在全國公路建設市場信用信息管理系統網站上查詢的結果為準,并將網頁查詢結果截圖打印,并加蓋單位章后裝入投標文件。無財務說明,不滿足投標附錄2,應附經會計師事務所或審計機構審計的財務會計報表,包括資產負債表、現金流量表、利潤表、財務報表附注和財務情況說明書的復印件。 | / |
| 四川墨菲建筑工程有限公司 | 清單漏項,不滿足第二信封2.1.4條報價文件評審,關于已標價工程量清單給出的范圍、數量及說明符合投標人的要求。 | 清單漏項,不滿足第二信封2.1.4條報價文件評審,關于已標價工程量清單給出的范圍、數量及說明符合投標人的要求。 | / |
| 江西新一建筑工程公司 | 無信譽截圖,不滿足投標附錄4,投標人應在全國公路建設市場信用信息管理系統網站上查詢的結果為準,并將網頁查詢結果截圖打印,并加蓋單位章后裝入投標文件。 | 無信譽截圖,不滿足投標附錄4,投標人應在全國公路建設市場信用信息管理系統網站上查詢的結果為準,并將網頁查詢結果截圖打印,并加蓋單位章后裝入投標文件。 | / |
| 山西杰興源建設集團有限公司 | 12678776.04 | 9372751.37 | 93.37 |
| 四川吉坦建筑工程有限公司 | 12751535.76 | 9445511.09 | 92.17 |
| 四川本源建設工程有限公司 | 11688100.12 | 8382075.45 | 92.11 |
| 四川匠力建設有限公司 | 12824081.14 | 9518056.47 | 90.95 |
| 四川家勝建設工程有限公司 | 12891758.92 | 9585734.25 | 89.83 |
| 江蘇羽鵬工程建設有限公司 | 12699801.77 | 9393777.10 | 93.02 |
| 四川凱金瑞建設工程有限公司 | 12159992.38 | 8853967.71 | 97.34 |
| 四川博瀚建設工程有限公司 | 12621928.69 | 9315904.02 | 94.31 |
| 四川翔邁建設工程有限公司 | 11566614.18 | 8260589.51 | 90.76 |
| 寧夏華通公路養護工程有限公司 | 12628418.11 | 9322393.44 | 94.21 |
| 鄂爾多斯市雄輝公路工程有限責任公司 | 12654375.81 | 9348351.14 | 93.77 |
| 四川福翔建設工程有限公司 | 12662835.88 | 9356811.21 | 93.64 |
| 四川松雁建設工程有限公司 | 12699801.77 | 9393777.10 | 93.02 |
| 陜西和元實業有限公司 | 12656931.88 | 9350907.21 | 93.74 |
| 四川杰青建筑工程有限公司 | 12474623.38 | 9168598.71 | 96.77 |
| 四川同竣州建筑工程有限公司 | 12612454.13 | 9306429.46 | 94.48 |
| 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 12602460.42 | 9296435.75 | 94.64 |
| 四川嘯虎建設工程有限公司 | 12254886.90 | 8948862.23 | 98.39 |
| 四川天宇華辰建設工程有限公司 | 12500806.58 | 9194781.91 | 96.34 |
| 四川御興建設工程有限公司 | 11549203.41 | 8243178.74 | 90.57 |
| 四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 | 12523938.39 | 9217913.72 | 95.95 |
| 寧夏眾幫天成工程有限公司 | 11082637.44 | 7776612.77 | 85.39 |
| 四川凌峰建設工程有限公司 | 11792987.71 | 8486963.04 | 93.27 |
| 四川龍途建設工程有限公司 | 12687601.65 | 9381576.98 | 93.23 |
| 廣元市鑫治建設有限公司 | 12055145.87 | 8749121.20 | 96.17 |
| 四川中鑫建業建設工程有限公司 | 12624446.64 | 9318421.97 | 94.28 |
| 浙江錦圣建設有限公司 | 12663720.58 | 9357695.91 | 93.62 |
| 重慶捷佳建筑工程有限公司 | 11077445.90 | 7771421.23 | 85.34 |
| 廣元市金穗建筑工程有限公司 | 11542432.73 | 8236408.06 | 90.49 |
| 四川西暉建設工程有限公司 | 12460861.20 | 9154836.53 | 97.00 |
| 重慶意遠建設工程有限公司 | 12816611.39 | 9510586.72 | 91.09 |
| 廣元市耀順建設工程有限公司 | 未繳納投標保證金 | 未繳納投標保證金 | / |
| 四川耀旺建設工程有限公司 | 未繳納投標保證金 | 未繳納投標保證金 | / |
| 四川盛源建筑安裝工程有限公司 | 信用截圖無時間,不滿足投標附錄4,投標人應在全國公路建設市場信用信息管理系統網站上查詢的結果為準,并將網頁查詢結果截圖打印,并加蓋單位章后裝入投標文件。 | 信用截圖無時間,不滿足投標附錄4,投標人應在全國公路建設市場信用信息管理系統網站上查詢的結果為準,并將網頁查詢結果截圖打印,并加蓋單位章后裝入投標文件。 | / |
| 安徽立安建設工程有限公司 | 截圖未蓋章,不滿足投標附錄4,投標人應在全國公路建設市場信用信息管理系統網站上查詢的結果為準,并將網頁查詢結果截圖打印,并加蓋單位章后裝入投標文件。 | 截圖未蓋章,不滿足投標附錄4,投標人應在全國公路建設市場信用信息管理系統網站上查詢的結果為準,并將網頁查詢結果截圖打印,并加蓋單位章后裝入投標文件。 | / |
| 四川超衡建筑工程有限公司 | 未繳納投標保證金 | 未繳納投標保證金 | / |
| 重慶德生鼎盛實業發展有限公司 | 截圖未蓋章,不滿足投標附錄4,投標人應在全國公路建設市場信用信息管理系統網站上查詢的結果為準,并將網頁查詢結果截圖打印,并加蓋單位章后裝入投標文件。 | 截圖未蓋章,不滿足投標附錄4,投標人應在全國公路建設市場信用信息管理系統網站上查詢的結果為準,并將網頁查詢結果截圖打印,并加蓋單位章后裝入投標文件。 | / |
| 四川滿發建設工程有限公司 | 未繳納投標保證金 | 未繳納投標保證金 | / |
| 四川擎正建筑有限公司 | 12251901.76 | 8945877.09 | 98.35 |
| 四川標新創異建筑工程有限公司 | 12629716.00 | 9323691.33 | 94.19 |
| 四川朗新建設工程有限公司 | 12291100.47 | 8985075.80 | 98.79 |
| 中鋮浩銘建設工程(雅安)有限公司 | 12673844.08 | 9367819.41 | 93.46 |
| 四川銘奧建設工程有限公司 | 11766780.77 | 8460756.10 | 92.98 |
| 四川冠興建設工程有限公司 | 12212453.86 | 8906429.19 | 97.92 |
| 四川宇悅建筑工程有限公司 | 12709942.52 | 9403917.85 | 92.86 |
| 四川寶順建設工程有限公司 | 11055210.45 | 7749185.78 | 85.09 |
| 四川川西路橋建設工程有限公司 | 12715376.39 | 9409351.72 | 92.77 |
| 四川欣榮建設工程有限公司 | 12690716.58 | 9384691.91 | 93.17 |
| 四川天鴻建設有限公司 | 12455511.58 | 9149486.91 | 97.09 |
| 四川久泰成鑫建設工程有限公司 | 12616537.15 | 9310512.48 | 94.40 |
| 重慶和亞建筑工程有限公司 | 12829590.24 | 9523565.57 | 90.86 |
| 四川隆潤景觀建設工程有限公司 | 11845355.52 | 8539330.85 | 93.85 |
| 四川源美建設有限公司 | 11950263.37 | 8644238.70 | 95.01 |
| 江西省夢遠建設有限公司 | 12712780.62 | 9406755.95 | 92.81 |
| 利港建設集團有限公司 | 12728485.02 | 9422460.35 | 92.54 |
| 四川麗友建設工程有限公司 | 12673844.08 | 9367819.41 | 93.46 |
| 廣元市耀昌建設工程有限公司 | 12081356.31 | 8775331.64 | 96.46 |
| 四川寶鑫建設有限公司 | 11888606.91 | 8582582.24 | 94.73 |
| 沈陽東啟公路工程有限公司 | 12703695.42 | 9397670.75 | 92.96 |
| 四川鵬文建筑工程有限公司 | 12663201.42 | 9357176.75 | 93.64 |
| 安徽禹升建設工程有限公司 | 12692014.46 | 9385989.79 | 93.16 |
| 四川啟承建設工程有限公司 | 未繳納投標保證金 | 未繳納投標保證金 | / |
| 四川省林汐建筑工程有限公司 | 未繳納投標保證金 | 未繳納投標保證金 | / |
| 江西奧柏路橋工程有限公司 | 截圖未蓋章,不滿足投標附錄4,投標人應在全國公路建設市場信用信息管理系統網站上查詢的結果為準,并將網頁查詢結果截圖打印,并加蓋單位章后裝入投標文件。 | 截圖未蓋章,不滿足投標附錄4,投標人應在全國公路建設市場信用信息管理系統網站上查詢的結果為準,并將網頁查詢結果截圖打印,并加蓋單位章后裝入投標文件。 | / |
| 四川紅巖建設工程有限公司 | 無附注,不滿足投標附錄2,應附經會計師事務所或審計機構審計的財務會計報表,包括資產負債表、現金流量表、利潤表、財務報表附注和財務情況說明書的復印件。 | 無附注,不滿足投標附錄2,應附經會計師事務所或審計機構審計的財務會計報表,包括資產負債表、現金流量表、利潤表、財務報表附注和財務情況說明書的復印件。 | / |
| 四川天耀鑫筑建筑工程有限公司 | 清單漏項,不滿足第二信封2.1.4條報價文件評審,關于已標價工程量清單給出的范圍、數量及說明符合投標人的要求。 | 清單漏項,不滿足第二信封2.1.4條報價文件評審,關于已標價工程量清單給出的范圍、數量及說明符合投標人的要求。 | / |
| 四川中泰恒業建設工程有限公司 | 截圖未蓋章,不滿足投標附錄4,投標人應在全國公路建設市場信用信息管理系統網站上查詢的結果為準,并將網頁查詢結果截圖打印,并加蓋單位章后裝入投標文件。 | 截圖未蓋章,不滿足投標附錄4,投標人應在全國公路建設市場信用信息管理系統網站上查詢的結果為準,并將網頁查詢結果截圖打印,并加蓋單位章后裝入投標文件。 | / |
| 四川大世界建設工程有限公司 | 12608949.87 | 9302925.20 | 94.54 |
| 四川廣杰建設有限公司 | 12294991.53 | 8988966.86 | 98.83 |
| 四川峪豐澄建設工程有限公司 | 12913952.75 | 9607928.08 | 89.47 |
| 四川銀得建筑工程有限公司 | 11041485.70 | 7735461.03 | 84.94 |
| 四川進達建筑工程有限公司 | 12603758.30 | 9297733.63 | 94.63 |
| 四川綿延建設工程有限公司 | 12566119.65 | 9260094.98 | 95.24 |
| 四川鑫圓建設集團有限公司 | 12873718.32 | 9567693.65 | 90.13 |
| 四川蜀廣興建設工程有限公司 | 11976525.45 | 8670500.78 | 95.30 |
| 四川凱佳建設工程有限公司 | 12186219.92 | 8880195.25 | 97.63 |
| 四川易達建筑工程有限公司 | 12715506.17 | 9409481.50 | 92.77 |
| 四川省渝達工程項目管理咨詢有限公司 | 12631013.88 | 9324989.21 | 94.16 |
| 四川勝鼎路橋工程有限公司 | 12715376.39 | 9409351.72 | 92.77 |
| 四川騰熠建設工程有限公司 | 12672156.83 | 9366132.16 | 93.49 |
| 四川錦里建設工程有限公司 | 12625822.33 | 9319797.66 | 94.25 |
| 安徽三三建設工程有限公司 | 12776376.97 | 9470352.30 | 91.75 |
| 四川興鋒泰建設有限公司 | 12202582.14 | 8896557.47 | 97.81 |
| 四川中久建業建設工程有限公司 | 12603638.20 | 9297613.53 | 94.63 |
| 四川圣玖展業建設有限公司 | 12695908.12 | 9389833.45 | 93.08 |
| 隆和源科技(四川)有限公司 | 11062518.92 | 7756494.25 | 85.17 |
| 四川省天勝園林工程有限公司 | 11714309.86 | 8408285.19 | 92.40 |
| 江西萬宏路橋建設工程有限公司 | 12603758.30 | 9297733.63 | 94.63 |
| 四川宏盛義建設工程有限公司 | 12653077.92 | 9347053.25 | 93.80 |
| 廣元市華陽建設工程有限公司 | 清單漏項,不滿足第二信封2.1.4條報價文件評審,關于已標價工程量清單給出的范圍、數量及說明符合投標人的要求。 | 清單漏項,不滿足第二信封2.1.4條報價文件評審,關于已標價工程量清單給出的范圍、數量及說明符合投標人的要求。 | / |
| 四川省思林建設工程有限公司 | 截圖資質等級三級,不滿足投標附錄4投標人應進入交通運輸部“全國公路建設市場信用信息管理系統(http://登錄后查看)”中的公路工程施工資質企業名錄,且投標人名稱和資質與該名錄中的相應企業名稱和資質完全一致,無財務說明,不滿足投標附錄2,應附經會計師事務所或審計機構審計的財務會計報表,包括資產負債表、現金流量表、利潤表、財務報表附注和財務情況說明書的復印件。 | 截圖資質等級三級,不滿足投標附錄4投標人應進入交通運輸部“全國公路建設市場信用信息管理系統(http://登錄后查看)”中的公路工程施工資質企業名錄,且投標人名稱和資質與該名錄中的相應企業名稱和資質完全一致,無財務說明,不滿足投標附錄2,應附經會計師事務所或審計機構審計的財務會計報表,包括資產負債表、現金流量表、利潤表、財務報表附注和財務情況說明書的復印件。 | / |
| 四川省三臺縣榮輝建筑工程有限公司 | 截圖未蓋章,不滿足投標附錄4,投標人應在全國公路建設市場信用信息管理系統網站上查詢的結果為準,并將網頁查詢結果截圖打印,并加蓋單位章后裝入投標文件。 | 截圖未蓋章,不滿足投標附錄4,投標人應在全國公路建設市場信用信息管理系統網站上查詢的結果為準,并將網頁查詢結果截圖打印,并加蓋單位章后裝入投標文件。 | / |
| 四川大得順建設項目管理有限公司 | 截圖未蓋章,不滿足投標附錄4,投標人應在全國公路建設市場信用信息管理系統網站上查詢的結果為準,并將網頁查詢結果截圖打印,并加蓋單位章后裝入投標文件。 | 截圖未蓋章,不滿足投標附錄4,投標人應在全國公路建設市場信用信息管理系統網站上查詢的結果為準,并將網頁查詢結果截圖打印,并加蓋單位章后裝入投標文件。 | / |
| 四川仁希建筑工程有限公司 | 信用截圖無時間,不滿足投標附錄4,投標人應在全國公路建設市場信用信息管理系統網站上查詢的結果為準,并將網頁查詢結果截圖打印,并加蓋單位章后裝入投標文件。 | 信用截圖無時間,不滿足投標附錄4,投標人應在全國公路建設市場信用信息管理系統網站上查詢的結果為準,并將網頁查詢結果截圖打印,并加蓋單位章后裝入投標文件。 | / |
| 林隆建設發展有限公司 | 無財務說明,不滿足投標附錄2,應附經會計師事務所或審計機構審計的財務會計報表,包括資產負債表、現金流量表、利潤表、財務報表附注和財務情況說明書的復印件。 | 無財務說明,不滿足投標附錄2,應附經會計師事務所或審計機構審計的財務會計報表,包括資產負債表、現金流量表、利潤表、財務報表附注和財務情況說明書的復印件。 | / |
| 四川眾鑫聯建設有限公司 | 清單漏項,不滿足第二信封2.1.4條報價文件評審,關于已標價工程量清單給出的范圍、數量及說明符合投標人的要求。 | 清單漏項,不滿足第二信封2.1.4條報價文件評審,關于已標價工程量清單給出的范圍、數量及說明符合投標人的要求。 | / |
| 四川煜桁建筑工程有限公司 | 截圖資質等級三級,不滿足投標附錄4投標人應進入交通運輸部“全國公路建設市場信用信息管理系統(http://登錄后查看)”中的公路工程施工資質企業名錄,且投標人名稱和資質與該名錄中的相應企業名稱和資質完全一致。 | 截圖資質等級三級,不滿足投標附錄4投標人應進入交通運輸部“全國公路建設市場信用信息管理系統(http://登錄后查看)”中的公路工程施工資質企業名錄,且投標人名稱和資質與該名錄中的相應企業名稱和資質完全一致。 | / |
| 四川力豐建設工程有限公司 | 清單漏項,不滿足第二信封2.1.4條報價文件評審,關于已標價工程量清單給出的范圍、數量及說明符合投標人的要求。 | 清單漏項,不滿足第二信封2.1.4條報價文件評審,關于已標價工程量清單給出的范圍、數量及說明符合投標人的要求。 | / |
| 廣元市德有建設工程有限公司 | 清單漏項,不滿足第二信封2.1.4條報價文件評審,關于已標價工程量清單給出的范圍、數量及說明符合投標人的要求。 | 清單漏項,不滿足第二信封2.1.4條報價文件評審,關于已標價工程量清單給出的范圍、數量及說明符合投標人的要求。 | / |
| 四川川駿建業建設工程有限公司 | 清單漏項,不滿足第二信封2.1.4條報價文件評審,關于已標價工程量清單給出的范圍、數量及說明符合投標人的要求。 | 清單漏項,不滿足第二信封2.1.4條報價文件評審,關于已標價工程量清單給出的范圍、數量及說明符合投標人的要求。 | / |
| 四川奕然建筑工程有限公司 | 清單漏項,不滿足第二信封2.1.4條報價文件評審,關于已標價工程量清單給出的范圍、數量及說明符合投標人的要求。 | 清單漏項,不滿足第二信封2.1.4條報價文件評審,關于已標價工程量清單給出的范圍、數量及說明符合投標人的要求。 | / |
| 廣元中泰建筑工程有限公司 | 未繳納投標保證金 | 未繳納投標保證金 | / |
| 安徽蘭鑫環境工程有限公司 | 截圖未蓋章,不滿足投標附錄4,投標人應在全國公路建設市場信用信息管理系統網站上查詢的結果為準,并將網頁查詢結果截圖打印,并加蓋單位章后裝入投標文件。 | 截圖未蓋章,不滿足投標附錄4,投標人應在全國公路建設市場信用信息管理系統網站上查詢的結果為準,并將網頁查詢結果截圖打印,并加蓋單位章后裝入投標文件。 | / |
| 譽海建設集團有限公司 | 12608949.84 | 9302925.17 | 94.54 |
| 江西五湖建筑工程有限公司 | 12646588.50 | 9340563.83 | 93.91 |
| 河南金碩源建設工程有限公司 | 12686563.35 | 9380538.68 | 93.25 |
| 四川皓梧建設工程有限公司 | 12689418.69 | 9383394.02 | 93.20 |
| 附注(其他需公示的內容) | 評標基準價為:*******.** 元 | ||
| 接收異議的聯系人及聯系方式 | 聯系人:趙先生 | 聯系方式:****-******* | |
| 監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:廣元市昭化區發展和改革局 | 聯系電話:****-******* | |
| 行業主管部門:廣元市昭化區交通運輸局 | 聯系電話:****-******* | ||
| 異議投訴注意事項 | *.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的中標候選人有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起*日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 *.投標人或者其他利害關系人認為中標候選人不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起**日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 *.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 *.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
| 招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: | ||
注:*.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
