0/200
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):******-****
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱:廣東省自然災(zāi)害能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(江門市)第二輪
首次公告日期:****年**月**日
合同包*(應(yīng)急救援裝備*):
更正事項(xiàng):采購(gòu)結(jié)果
更正原因:
登錄后查看于****年**月**日來函主動(dòng)放棄本項(xiàng)目中標(biāo)資格。采購(gòu)人根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》第四十九條的相關(guān)規(guī)定,選擇第三中標(biāo)候選供應(yīng)商登錄后查看為中標(biāo)供應(yīng)商。
更正內(nèi)容:
原公告的合同包*(應(yīng)急救援裝備*)中標(biāo)供應(yīng)商(第*候選人):登錄后查看,更正為:登錄后查看。
原公告的合同包*(應(yīng)急救援裝備*)中標(biāo)金額(第*候選人):*,***,***.**元,更正為:*,***,***.**元
其他內(nèi)容不變
更正日期:****年**月**日
合同包*(應(yīng)急救援裝備*):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | *.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 不通過資格性審查,原因是:投標(biāo)人未在投標(biāo)文件中提供財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。 | |||||||
合同包*(應(yīng)急救援裝備*):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * |
名 稱:江門市應(yīng)急管理局
地 址:江門市農(nóng)林東路**號(hào)
聯(lián)系方式:****-*******
名 稱:江門市政府采購(gòu)中心
地 址:江門市蓬江區(qū)堤西路**號(hào)三樓
聯(lián)系方式:****-*******
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳嘉俊
電 話:****-*******
江門市政府采購(gòu)中心
****年**月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200