0/200
一、項(xiàng)目編號: *****************
二、項(xiàng)目名稱: 安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)學(xué)生營養(yǎng)餐食材供應(yīng)商及配送服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
*.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 單價(元) | 總價(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)供應(yīng)商統(tǒng)一社會信用代碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | (蔬菜類) | **.**% | 登錄后查看 | 貴州省安順市西秀區(qū)新安街道青島路***號 | ****************** | |
| * | (蔬菜類) | **.**% | 登錄后查看 | 貴州省安順市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)幺鋪鎮(zhèn)南山村東窩 | ****************** | |
| * | (水果類) | **.**% | 登錄后查看 | 貴州省安順市西秀區(qū)貨場路**號 | ****************** | |
| * | (水果類) | **.**% | 登錄后查看 | 貴州省安順市黃果樹旅游區(qū)黃果樹鎮(zhèn)黔中路匯場生活館***號 | ****************** | |
| * | (大米類) | **.**% | 登錄后查看 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣大山鎮(zhèn)大山哨村 | ****************** | |
| * | (大米類) | **.**% | 安順市西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)家家登錄后查看 | 貴州省安順市西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)左關(guān)村 | ****************** | |
| * | (畜類豬肉) | **.**% | 登錄后查看 | 貴州省安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)交椅村鼎罐坡 | ****************** | |
| * | (畜類豬肉) | **.**% | 惠水縣大龍屠宰場 | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣大龍鄉(xiāng)野鹿村 | ****************** | |
| * | (畜類牛肉) | *.**% | 登錄后查看 | 貴州省安順市西秀區(qū)新安街道青島路***號 | ****************** | |
| ** | (畜類牛肉) | *.**% | 登錄后查看 | 貴州省安順市西秀區(qū)新安街道嘉和建材城市場內(nèi)三期臨時倉庫區(qū)*棟***-*號商鋪 | ****************** | |
| ** | (禽肉類) | **.**% | 登錄后查看 | 貴州省安順市平壩區(qū)天龍鎮(zhèn)合旺村水淹塘 | ****************** | |
| ** | (禽肉類) | **.**% | 登錄后查看 | 貴州省安順市西秀區(qū)新安街道嘉和建材城市場內(nèi)三期臨時倉庫區(qū)*棟***-*號商鋪 | ****************** | |
| ** | (禽蛋類) | **.**% | 登錄后查看 | 貴州省安順市西秀區(qū)新安街道董家莊村一組**號*樓 | ****************** | |
| ** | (禽蛋類) | **.**% | 登錄后查看 | 貴州省安順市西秀區(qū)華西街道竹林村***號*號廠房;貴州省安順市西秀區(qū)雞場布依族苗族鄉(xiāng)石井村四方井組 【一照多址企業(yè)】 | ****************** | |
| ** | (飲料乳制品類) | **.**% | 登錄后查看 | 云南省大理白族自治州大理市大理經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)春華路 | ****************** | |
| ** | (飲料乳制品類) | **.**% | 登錄后查看 | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)阿拉街道辦云知社區(qū)云大西路**號 | ****************** | |
| ** | (干貨和調(diào)味品類) | *.**% | 登錄后查看 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣雙龍山街道大山社區(qū)雙山組 | ****************** | |
| ** | (干貨和調(diào)味品類) | *.**% | 登錄后查看 | 貴州省安順市西秀區(qū)貨場路**號 | ****************** | |
| ** | (豆制品類) | **.**% | 安順開發(fā)區(qū)瑞欣豆制品加工部 | 貴州省安順開發(fā)區(qū)西航辦事處西花村啞口路***號附*號一層鋪面 | ****************** | |
| ** | (豆制品類) | **.**% | 安順開發(fā)區(qū)郭成龍豆腐加工點(diǎn) | 登錄后查看(長山)雙陽廠總廠與大云安置房之間 | ****************** | |
| ** | (分揀及配送服務(wù)) | ******.** | 登錄后查看 | 貴州省安順市開發(fā)區(qū)西航街道***科創(chuàng)谷*+孵化器-* | ****************** |
*.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
|---|---|---|---|
| * | (食用油類) | 因供應(yīng)商開標(biāo)不滿足三家,該項(xiàng)目廢標(biāo)。 | 無 |
四、主要標(biāo)的信息
工程類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
|---|
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | (蔬菜類) | (蔬菜類) | (蔬菜類) | * | **.** | (蔬菜類) |
| * | (蔬菜類) | (蔬菜類) | (蔬菜類) | * | **.** | (蔬菜類) |
| * | (水果類) | (水果類) | (水果類) | * | **.** | (水果類) |
| * | (水果類) | (水果類) | (水果類) | * | **.** | (水果類) |
| * | (大米類) | (大米類) | (大米類) | * | **.** | (大米類) |
| * | (大米類) | (大米類) | (大米類) | * | **.** | (大米類) |
| * | (畜類豬肉) | (畜類豬肉) | (畜類豬肉) | * | **.** | (畜類豬肉) |
| * | (畜類豬肉) | (畜類豬肉) | (畜類豬肉) | * | **.** | (畜類豬肉) |
| * | (畜類牛肉) | (畜類牛肉) | (畜類牛肉) | * | *.** | (畜類牛肉) |
| ** | (畜類牛肉) | (畜類牛肉) | (畜類牛肉) | * | *.** | (畜類牛肉) |
| ** | (禽肉類) | (禽肉類) | (禽肉類) | * | **.** | (禽肉類) |
| ** | (禽肉類) | (禽肉類) | (禽肉類) | * | **.** | (禽肉類) |
| ** | (禽蛋類) | (禽蛋類) | (禽蛋類) | * | **.** | (禽蛋類) |
| ** | (禽蛋類) | (禽蛋類) | (禽蛋類) | * | **.** | (禽蛋類) |
| ** | (飲料乳制品類) | (飲料乳制品類) | (飲料乳制品類) | * | **.** | (飲料乳制品類) |
| ** | (飲料乳制品類) | (飲料乳制品類) | (飲料乳制品類) | * | **.** | (飲料乳制品類) |
| ** | (干貨和調(diào)味品類) | (干貨和調(diào)味品類) | (干貨和調(diào)味品類) | * | *.** | (干貨和調(diào)味品類) |
| ** | (干貨和調(diào)味品類) | (干貨和調(diào)味品類) | (干貨和調(diào)味品類) | * | *.** | (干貨和調(diào)味品類) |
| ** | (豆制品類) | (豆制品類) | (豆制品類) | * | **.** | (豆制品類) |
| ** | (豆制品類) | (豆制品類) | (豆制品類) | * | **.** | (豆制品類) |
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | (分揀及配送服務(wù)) | (分揀及配送服務(wù)) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | *年,采用*+*模式(*小于等于*,合同一年一簽,最多順延貳年,成交供應(yīng)商在履行合同期間,無條件接受采購人抽查及測評,測評結(jié)果滿意度在**%以上,在本合同結(jié)束后將順延一年,采購人在續(xù)簽合同前進(jìn)行測評,如達(dá)不到考核要求,采購人有權(quán)終止服務(wù)合同并重新進(jìn)行招標(biāo)確定服務(wù)單位)。 | 詳見招標(biāo)文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李曉貴、吳艷、譚露霖、李春艷、董景奎,王安東、石柱
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
*.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按合同約定支付,按各包預(yù)算金額為計算基數(shù),參考黔招協(xié)【****】**號文件下浮**%計取。
*.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):******.**
七、公告期限
*個工作日
八、其他補(bǔ)充事宜
包*(蔬菜類):第一中標(biāo)候選人:登錄后查看,得分:**.**分。第二中標(biāo)候選人:登錄后查看,得分:**.**分。第三中標(biāo)候選人:登錄后查看,得分:**.**分。 包* (水果類):第一中標(biāo)候選人:登錄后查看,得分:**.**分。第二中標(biāo)候選人:登錄后查看,得分:**.**分。第三中標(biāo)候選人:登錄后查看,得分:**.**分。 包*(大米類):第一中標(biāo)候選人:登錄后查看,得分:**.**分。第二中標(biāo)候選人:安順市西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)家家登錄后查看,得分:**.**分。第三中標(biāo)候選人:登錄后查看,得分:**.**分。 包*(畜類豬肉):第一中標(biāo)候選人:登錄后查看,得分:**.**分。第二中標(biāo)候選人:惠水縣大龍屠宰場,得分:**.**分。第三中標(biāo)候選人:登錄后查看,得分:**.**分。 包*(畜類牛肉):第一中標(biāo)候選人:登錄后查看,得分:**.**分。第二中標(biāo)候選人:登錄后查看,得分:**.**分。第三中標(biāo)候選人:登錄后查看,得分:**.**分。 包*(畜肉類):第一中標(biāo)候選人:登錄后查看,得分:**.**分。第二中標(biāo)候選人:登錄后查看,得分:**.**分。第三中標(biāo)候選人:鎮(zhèn)寧自治縣張學(xué)勇食品店,得分:**.**分。 包*(畜蛋類):第一中標(biāo)候選人:登錄后查看,得分:**.**分。第二中標(biāo)候選人:登錄后查看,得分:**.**分。第三中標(biāo)候選人: 登錄后查看,得分:**.**分。 包*(飲料乳制品類):第一中標(biāo)候選人:登錄后查看,得分:**.**分。第二中標(biāo)候選人:登錄后查看,得分:**.**分。第三中標(biāo)候選人: 登錄后查看,得分:**.**分. 包**(干貨和調(diào)味品類):第一中標(biāo)候選人:登錄后查看,得分:**.**分。第二中標(biāo)候選人:登錄后查看,得分:**.**分。第三中標(biāo)候選人: 登錄后查看,得分:**.**分。 包**(豆制品類):第一中標(biāo)候選人:安順開發(fā)區(qū)瑞欣豆制品加工部,得分:**.**分。第二中標(biāo)候選人:安順開發(fā)區(qū)郭成龍豆腐加工點(diǎn),得分:**.**分。第三中標(biāo)候選人: 鎮(zhèn)寧自治縣張學(xué)勇食品店,得分:**.**分。 包**(豆制品類):第一中標(biāo)候選人:登錄后查看,得分:**.**分。第二中標(biāo)候選人:登錄后查看,得分:**.**分。第三中標(biāo)候選人: 鎮(zhèn)寧自治縣張學(xué)勇食品店,得分:**.**分。
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
*.采購人信息
名 稱:登錄后查看
地 址:貴州省安順市開發(fā)區(qū)西航街道黃果樹大街與星火路交叉口東北側(cè)**棟商業(yè)用房三層
傳 真:**
采購單位聯(lián)系人: 向方方
采購單位聯(lián)系方式:***********
*.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:登錄后查看
地 址:貴州省安順市開發(fā)區(qū)西航街道定安大道西湖村杉樹組***號
傳 真:**
采購代理聯(lián)系人:張禹
采購代理聯(lián)系人聯(lián)系方式:***********
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200