0/200
| 招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018JSSG01Z0305 | 濟(jì)南軌道交通R2線一期工程場段工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濟(jì)南軌道交通集團(tuán)建設(shè)投資有限公司 | 山東英大招投標(biāo)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一標(biāo)段 | 王府莊車輛段A、B、E、J區(qū)的上蓋蓋板范圍內(nèi)的建筑工程、裝飾工程、市政配套工程;王府莊車輛段A、B、E、J區(qū)蓋下單體內(nèi)的建筑工程、裝飾工程、安裝工程等;王府莊車輛段內(nèi)的聲屏障、EF區(qū)變形縫對應(yīng)的以北區(qū)域的試車線(路基部分)及王府莊車輛段西側(cè)給排水工程;EF區(qū)變形縫以南、DE區(qū)變形縫以北至廠前區(qū)范圍內(nèi)的擋墻、圍墻屬于二標(biāo)段,其余擋墻、圍墻屬于一標(biāo)段;C區(qū)匝道橋;進(jìn)出場臨時道路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濟(jì)南市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)段施工圖紙范圍內(nèi)的的建筑、裝飾、安裝、市政等工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52442.39平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-03-14 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 1140565047.79 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 427日歷日 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劉利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-03-19 09:00:00 | 2019-03-22 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二標(biāo)段 | 王府莊車輛段C、D、F、G、H區(qū)的上蓋蓋板及蓋外各建筑單體工程范圍內(nèi)的建筑工程、裝飾工程;王府莊車輛段C、D、F、G、H區(qū)的上蓋蓋板及蓋外市政配套工程;王府莊車輛段蓋下單體外及C、D、F、G、H區(qū)蓋下單體的安裝工程;交通核、B區(qū)匝道橋、管線遷改;EF區(qū)變形縫對應(yīng)的以南區(qū)域的王府莊車輛段西側(cè)排水工程;EF區(qū)變形縫以南、DE區(qū)變形縫以北至廠前區(qū)范圍內(nèi)的擋墻、圍墻屬于二標(biāo)段,其余擋墻、圍墻屬于一標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濟(jì)南市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)段施工圖紙范圍內(nèi)的的建筑、裝飾、安裝、市政等工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50997.59平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-03-14 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 1401120713.92 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 427日歷日 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 趙澤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-03-19 09:00:00 | 2019-03-22 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三標(biāo)段 | 姜家莊停車場內(nèi)建筑工程、裝飾工程、安裝工程、市政工程;交通核、匝道橋;開源路站4B號出入口地下結(jié)構(gòu);場區(qū)外雨水溝、電力管溝等專項(xiàng)工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濟(jì)南市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)段施工圖紙范圍內(nèi)的的建筑、裝飾、安裝、市政等工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53950.17平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-03-14 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中鐵二十二局集團(tuán)有限公司 | 922373978.12 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 427日歷日 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周清福 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-03-19 09:00:00 | 2019-03-22 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68967010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200