0/200
登錄后查看 于****年**月**日 在廣東省政府采購網(wǎng)上提交的 環(huán)美中心環(huán)衛(wèi)工具房采購項目(******-******-******-****)(公開招標(biāo))采購公告, 因招標(biāo)文件內(nèi)容變更原因,現(xiàn)將原公告部分內(nèi)容作如下更正/變更:
(一)招標(biāo)文件***頁“*、外觀要求”的“*.*需加設(shè)太陽能設(shè)備,太陽能光伏用*戶系統(tǒng)可以提供每天****-****的用電量,輸出電壓為:****** ;蓄電池總?cè)萘繛椋?**/****,系統(tǒng)充滿電后共可輸出為:***系統(tǒng)負(fù)載最大功率為:****并可保證連續(xù)陰雨天*-*天正常供電。”更正為:“*.*需加設(shè)太陽能設(shè)備,太陽能光伏用戶系統(tǒng)可以提供每天****-****的用電量,輸出電壓為:****** ;蓄電池總?cè)萘繛椋?**/****,系統(tǒng)充滿電后共可輸出為:***系統(tǒng)負(fù)載最大功率為:****并可保證連續(xù)陰雨天*-*天正常供電。”
(二)投標(biāo)截止時間及開標(biāo)時間延期為:
*、投標(biāo)截止時間:****年*月**日**時**分
*、開標(biāo)時間:****年*月**日**時**分
注:(*)招標(biāo)公告、招標(biāo)文件如涉及上述內(nèi)容的亦作相應(yīng)修改。原招標(biāo)公告、招標(biāo)文件與更正文件有矛盾的地方,以此更正文件為準(zhǔn)。
(*)請各投標(biāo)人在收到該更正文件后,在更正文件上蓋章簽字后即回傳登錄后查看(傳真:***-********,郵箱:*********登錄后查看***.***)確認(rèn),確認(rèn)已收到本通知。其他內(nèi)容不變。
二、投標(biāo)(響應(yīng))截止時間:****年**月**日**時**分
三、聯(lián)系事項
| (一)采購項目聯(lián)系人(代理機構(gòu)):侯先生 | 聯(lián)系電話:***-******** |
| 采購項目聯(lián)系人(采購人):裔小姐 | 聯(lián)系電話:***-******** |
| (二)采購代理機構(gòu) :登錄后查看 | 地址:廣東省廣州市恒福路***號*樓***室 |
| 聯(lián)系人:馬小姐 | 聯(lián)系電話:***-******** |
| 傳真:***-******** | 郵編:****** |
| (三)采購人:廣州開發(fā)區(qū)環(huán)衛(wèi)美化服務(wù)中心(廣州市蘿崗區(qū)環(huán)衛(wèi)美化服務(wù)中心、廣州市黃埔區(qū)環(huán)衛(wèi)美化服務(wù)中心) | 地址:廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)錦繡南路**號 |
| 聯(lián)系人:袁新科 | 聯(lián)系電話:***-******** |
| 傳真:***-******** | 郵編:****** |
特此公告。
發(fā)布人:登錄后查看
發(fā)布時間:****年**月**日
| 采購項目名稱 | 環(huán)美中心環(huán)衛(wèi)工具房采購項目(采購項目編號:****************)更正公告 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 廣州開發(fā)區(qū)環(huán)衛(wèi)美化服務(wù)中心 | ||
| 行政區(qū)域 | 廣東省 | 公告時間 | ****年**月**日 **:** |
| 首次公告日期 | ****年**月**日 | 更正日期 | ****年**月**日 |
| 項目聯(lián)系人 | 裔小姐 | ||
| 項目聯(lián)系電話 | ***-******** | ||
| 采購單位 | 廣州開發(fā)區(qū)環(huán)衛(wèi)美化服務(wù)中心 | ||
| 采購單位地址 | 廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)錦繡南路**號 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 廣州開發(fā)區(qū)環(huán)衛(wèi)美化服務(wù)中心(廣州市蘿崗區(qū)環(huán)衛(wèi)美化服務(wù)中心、廣州市黃埔區(qū)環(huán)衛(wèi)美化服務(wù)中心) | ||
| 代理機構(gòu)名稱 | 登錄后查看 | ||
| 代理機構(gòu)地址 | 廣東省廣州市恒福路***號*樓***室 | ||
| 代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | ***-******** | ||
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200