0/200
窗體頂端
聊城市發展和改革委員會救災物資采購項目(標段二、三、四、五)中標結果公告
一、項目編號:*************************
聊城市公共資源交易中心系統內編號:*******-****-***
二、項目名稱:聊城市發展和改革委員會救災物資采購項目(標段二、三、四、五標段)
三、中標信息:
標段二
| 中標人名稱:登錄后查看 |
| 中標人地址:濟寧市任城區二十里鋪街道辦事處呂莊村西**米處 |
| 中標金額:*******.**元 |
標段三
| 中標人名稱:登錄后查看 |
| 中標人地址:山東省濰坊市寒亭區朱里街道辦事處前周家莊一村與健康東街交叉路囗往南六十米路東第二排第一戶 |
| 中標金額:*******.**元 |
標段四
| 中標人名稱:登錄后查看 |
| 中標人地址:山東省聊城市東昌府區新區街道辦事處東昌東路**號 |
| 中標金額:*******.**元 |
標段五
| 中標人名稱:登錄后查看 |
| 中標人地址:山東省煙臺市萊陽市*****部隊院內 |
| 中標金額:*******.**元 |
四、主要標的信息:
| 貨物類 |
| 名稱:聊城市發展和改革委員會救災物資采購項目(標段二、三、四、五) 品牌:詳見附件 規格型號:詳見附件 數量:詳見附件 單價:詳見附件 |
五、評審專家名單:魏茂強、于星元、劉紀湘、李士鵬、孫寶芹、衣書勇、于如偉
標段二:
| 投標人 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
標段三:
| 投標人 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
標段四:
| 投標人 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* |
| 錦譽(山東省)服飾有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
標段五:
| 投標人 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
六、代理服務收費標準及金額:自成交結果公告之日參考《國家發展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格〔****〕***號)和國家計委關于《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格〔****〕****號)規定收費標準的**%,由中標人支付。
收費金額(單位:元)
標段二:****.**元;標段三:****.**元;標段四:****.**元;標段五:****.**元。
七、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
八、其他補充事宜:
本項目監督單位:聊城市財政局政府采購監督管理科
九、未中標投標人的未中標原因:
標段二:
| 登錄后查看 | 符合性評審未通過 |
| 登錄后查看 | 綜合評審得分較低 |
| 登錄后查看 | 符合性評審未通過 |
| 登錄后查看 | 綜合評審得分較低 |
| 登錄后查看 | 資格評審未通過 |
| 登錄后查看 | 綜合評審得分較低 |
| 登錄后查看 | 綜合評審得分較低 |
| 登錄后查看 | 綜合評審得分較低 |
| 登錄后查看 | 符合性評審未通過 |
標段三:
| 登錄后查看 | 符合性評審未通過 |
| 登錄后查看 | 資格評審未通過 |
| 登錄后查看 | 綜合評審得分較低 |
| 登錄后查看 | 符合性評審未通過 |
| 登錄后查看 | 符合性評審未通過 |
| 登錄后查看 | 綜合評審得分較低 |
| 登錄后查看 | 綜合評審得分較低 |
| 登錄后查看 | 符合性評審未通過 |
| 登錄后查看 | 綜合評審得分較低 |
標段四:
| 錦譽(山東省)服飾有限公司 | 綜合評審得分較低 |
| 登錄后查看 | 綜合評審得分較低 |
| 登錄后查看 | 綜合評審得分較低 |
| 登錄后查看 | 符合性評審未通過 |
| 登錄后查看 | 資格評審未通過 |
| 登錄后查看 | 資格評審未通過 |
| 登錄后查看 | 綜合評審得分較低 |
| 登錄后查看 | 綜合評審得分較低 |
| 登錄后查看 | 綜合評審得分較低 |
標段五:
| 登錄后查看 | 資格評審未通過 |
| 登錄后查看 | 綜合評審得分較低 |
| 登錄后查看 | 資格評審未通過 |
| 登錄后查看 | 資格評審未通過 |
| 登錄后查看 | 綜合評審得分較低 |
| 登錄后查看 | 綜合評審得分較低 |
| 登錄后查看 | 符合性評審未通過 |
| 登錄后查看 | 綜合評審得分較低 |
| 登錄后查看 | 資格評審未通過 |
| 登錄后查看 | 資格評審未通過 |
| 登錄后查看 | 綜合評審得分較低 |
| 登錄后查看 | 綜合評審得分較低 |
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系:
*.采購人信息
招標人名稱:聊城市發展和改革委員會
地 址:聊城市東昌西路
聯系方式:張主任 ****-*******
*.采購代理機構信息
名 稱:登錄后查看
地 址:聊城市清澤路現代明珠廣場*座*層
聯系方式:劉凡 ****-*******
*.項目聯系方式
項目聯系人:劉凡
電 話:****-*******
發布人:登錄后查看
發布時間:****年**月**日
窗體底端
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200