0/200
一、項目編號: *****-****-**-**
二、項目名稱: 自治區農業產業發展資金項目(二次)
三、中標(成交)信息
*.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審報價 |
| * | 烏魯木齊向登錄后查看 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區巴州路*號匯珉園小區 *座*單元**商鋪 | 報價:******(元) | ******.*元 |
*.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
| * | 自治區農業產業發展資金項目(二次) | 電子顯微鏡 | 新怡 | ******* 一 ***** | **臺 | *** |
| * | 自治區農業產業發展資金項目(二次) | 水浴鍋 | 科析 | **-* | *臺 | *** |
| * | 自治區農業產業發展資金項目(二次) | 羊采 **** 器 | 振牧 | 羊用 | **套 | ** |
| * | 自治區農業產業發展資金項目(二次) | 羊子 **** 清 洗 ***** | 振牧 | 容量***** | **把 | ** |
| * | 自治區農業產業發展資金項目(二次) | 羊開***器 | 振牧 | 羊用 | *個 | ** |
| * | 自治區農業產業發展資金項目(二次) | 羊內窺器 | 振牧 | 羊用 | *把 | ** |
| * | 自治區農業產業發展資金項目(二次) | 羊可視輸********* | 倍特雙 | ***-***-* | **把 | **** |
| * | 自治區農業產業發展資金項目(二次) | 羊輸********* | 振牧 | **** | **把 | ** |
| * | 自治區農業產業發展資金項目(二次) | 頭燈 | 深圳市優 福歐光電 | **** | **個 | **.* |
| ** | 自治區農業產業發展資金項目(二次) | 羊排****測定儀 | 倍特雙 | ***-** | **把 | *** |
| ** | 自治區農業產業發展資金項目(二次) | 載玻片 | 烏魯木齊市新試玻實業 | ****載玻片**片/盒 | ***盒 | * |
| ** | 自治區農業產業發展資金項目(二次) | 蓋玻片 | 烏魯木齊市新試玻實業 | *****,***片/盒 | ***盒 | *.* |
| ** | 自治區農業產業發展資金項目(二次) | 噴壺 | 振牧 | ****毫升 | **個 | ** |
| ** | 自治區農業產業發展資金項目(二次) | ****液運輸箱 | 澤牧 | *** | **個 | *** |
| ** | 自治區農業產業發展資金項目(二次) | 牛輸********* | 振牧 | 二代卡簧 | **把 | ** |
| ** | 自治區農業產業發展資金項目(二次) | 輸*********外套 | 振牧 | **** | ****個 | *.* |
| ** | 自治區農業產業發展資金項目(二次) | 解凍杯 | 倍特雙 | ***-** | **個 | *** |
| ** | 自治區農業產業發展資金項目(二次) | 長臂手套 | 蔣氏 | ** 只/包 | ***包 | * |
| ** | 自治區農業產業發展資金項目(二次) | 細管剪*** | 倍特雙 | *.**/*.*** | **把 | ** |
| ** | 自治區農業產業發展資金項目(二次) | **升液氮罐 | 派力特 | ***-**-** | **個 | *** |
| ** | 自治區農業產業發展資金項目(二次) | **升液氮罐 | 派力特 | ***-**-*** | **個 | **** |
| ** | 自治區農業產業發展資金項目(二次) | *超 | 瑞聲 | ** | **臺 | **** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
郭延波,張慧敏,胡紅衛
六、代理服務收費標準及金額:
*.代理服務收費標準:本項目服務費按照差額定律累進計費方式計算,標準如下: 成交金額***萬元以下的部分,貨物類采購費率*.**%,服務類采購費率*.**%; 成交金額***萬元至***萬元的部分,貨物類采購費率*.**%,服務類采購費率*.**%; 成交金額***萬元至****萬元的部分,貨物類采購費率*.**%,服務類采購費率*.**%; 成交金額****萬元至****萬元的部分,貨物類采購費率*.**%,服務類采購費率*.**%; 成交金額****萬元至*****萬元的部分,貨物類采購費率*.**%,服務類采購費率*.**%; 成交金額*****萬元至******萬元的部分,貨物類采購費率*.**%,服務類采購費率*.**%; 成交金額*******萬元以上的部分,貨物類采購費率*.**%,服務類采購費率*.**%;
*.代理服務收費金額(元):****.**
七、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
*.采購人信息
名 稱:塔城市畜牧獸醫站
地 址:塔城市
聯系方式:***********
*.采購代理機構信息
名 稱:登錄后查看
地 址:塔城市昌南國際貿易城**號樓***室
聯系方式:***********
*.項目聯系方式
項目聯系人:代中山
電 話:***********
****年**月**日
****年**月**日
登錄后查看83 code-biddingTableEl editDisable single-line-text-input-box-cls readonly">0
附件信息:
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200