0/200
一、項目編號:********-**-******-****
二、項目名稱:計算機實訓室設備、數字媒體實訓中心實訓室升級改造、數字化設計與制作實訓室建設項目
三、中標(成交)信息
*.中標結果:
| 序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
|---|---|---|---|
| * | 報價:*******(元) | 登錄后查看 | 中國(廣西)自由貿易試驗區南寧片區鳳凰路**號碧桂園·天璽灣**號樓二十層****號房 |
| * | 報價:******(元) | 登錄后查看 | 桂磨大道桂林創意產業園**#***房 |
| * | 報價:******(元) | 登錄后查看 | 中國(廣西)自由貿易試驗區南寧片區鳳凰路**號碧桂園·天璽灣**號樓二十層****號房 |
*.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
| * | 數字媒體實訓中心實訓室升級改造項目 | 圖形工作站 | ****、****** | ******** **** ** ****、**寸顯示器: *****-* | *** | ***** |
| * | 數字媒體實訓中心實訓室升級改造項目 | 分布式云桌面系統 | 云望云 | 云望云桌面軟件**.* | *** | *** |
| * | 數字媒體實訓中心實訓室升級改造項目 | 多媒體網絡教室軟件 | 云望云 | 云望云課堂互動管理軟件**.* | *** | ** |
| * | 數字媒體實訓中心實訓室升級改造項目 | 電腦主機保險箱 | 無 | 無. | *** | *** |
| * | 數字媒體實訓中心實訓室升級改造項目 | **口千兆交換機 | 信銳 | ******-***-**-*** | * | **** |
| * | 數字媒體實訓中心實訓室升級改造項目 | **口千兆交換機 | 信銳 | ******-***-**-*** | * | **** |
| * | 數字媒體實訓中心實訓室升級改造項目 | *類網線 | 楨田 | ***-*****-*** | * | **** |
| * | 數字媒體實訓中心實訓室升級改造項目 | *類水晶頭 | 山澤 | **-*** | *** | *.* |
| * | 數字媒體實訓中心實訓室升級改造項目 | 電線 | 中為 | ** *.*平方 | ** | *** |
| ** | 數字媒體實訓中心實訓室升級改造項目 | 電線 | 中為 | ** *平方 | * | *** |
| ** | 數字媒體實訓中心實訓室升級改造項目 | 明裝插座 | 公牛 | *** | *** | ** |
| ** | 數字媒體實訓中心實訓室升級改造項目 | 現場技術服務 | 無 | 無. | * | **** |
| ** | 數字媒體實訓中心實訓室升級改造項目 | 現場技術服務 | 無 | 無. | * | **** |
| ** | 數字媒體實訓中心實訓室升級改造項目 | 人工服務 | 無 | 無. | * | **** |
| ** | 數字化設計與制作實訓室建設項目 | 智能數控銑雕一體機 | 廣州雙元 | **** ** | * | ***** |
| ** | 數字化設計與制作實訓室建設項目 | 增材制造設備 | 創想三維 | **-**** | * | ***** |
| ** | 數字化設計與制作實訓室建設項目 | 三維激光掃描 | 先臨 | ******** *****+ | * | ****** |
| ** | 數字化設計與制作實訓室建設項目 | 逆向建模軟件 | 先臨 | ********* ****** | * | ***** |
| ** | 數字化設計與制作實訓室建設項目 | 圖形工作站 | 聯想 | ********* *** ** ******* | ** | ***** |
| ** | 數字化設計與制作實訓室建設項目 | 增材制造設備耗材包 | *** | *** | * | ***** |
| ** | 數字化設計與制作實訓室建設項目 | 數控銑雕一體機基礎案例課程包和耗材包 | 廣州雙元 | ******-**** | * | ***** |
| ** | 人工智能學院計算機實訓室設備采購 | 圖形工作站 | *** | ******* ***** ** ****、*** **-***** | ** | ***** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃艷,于國光,吳濤(第*、*、*分標采購人代表),藍紹團,李若華
六、代理服務收費標準及金額:
*.代理服務收費標準:《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格〔****〕****號文)、《廣西壯族自治區物價局轉發國家發展改革委關于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關問題的通知》(桂價費****〕**號)規定標準,按差額定率累進法計取采購代理服務費。其中:分標*:壹萬玖仟肆佰肆拾貳元整(¥*****.**);分標*:壹萬肆仟貳佰叁拾壹元整(¥*****.**);分標*:柒仟玖佰玖拾伍元整(¥****.**)。
*.代理服務收費金額(元):*****
七、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
八、其他補充事宜
分標*:中標供應商評審總得分:**.** 分標*:中標供應商評審總得分:**.** 分標*:中標供應商評審總得分:**.**
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
*.采購人信息
名 稱:廣西國際商務職業技術學院
地 址:南寧市大學東路***號
聯系方式:****-*******
*.采購代理機構信息
名 稱:登錄后查看
地 址:廣西南寧市白沙大道**號松宇時代**樓
聯系方式:****-*******
*.項目聯系方式
項目聯系人:潘新華
電 話:****-*******
附件信息:
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200